FDNext: Unterschied zwischen den Versionen
Jacob (Diskussion | Beiträge) K (Kontaktdaten aktualisiert) |
Jacob (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(54 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Projekt | [[Datei:Logo_FDNext.png|alternativtext=|rahmenlos]] [[Datei:Dfg logo schriftzug blau foerderung.jpg|rahmenlos|228x228px]] | ||
Das Projekt "FDNext" wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft seit 2020 gefördert. Partner im Verbundprojekt sind Humboldt-Universität zu Berlin, Freie Universität Berlin, Technische Universität Berlin, Universität Potsdam, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) und Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg. Das Projekt setzt die erfolgreichen Arbeiten des BMBF-Projekts [http://www.forschungsdaten.org/index.php/FDMentor FDMentor] fort.{{Infobox Projekt | |||
|VollständigerName=Weiterentwicklung der Forschungsdatenpraxis: Werkzeuge zur Qualitätsentwicklung für Serviceeinrichtungen in Kooperation mit Fachbereichen und Forschungsverbünden | |VollständigerName=Weiterentwicklung der Forschungsdatenpraxis: Werkzeuge zur Qualitätsentwicklung für Serviceeinrichtungen in Kooperation mit Fachbereichen und Forschungsverbünden | ||
|ZeitraumVon=2020 | |ZeitraumVon=2020 | ||
Zeile 6: | Zeile 9: | ||
|Projektleiter=Malte Dreyer | |Projektleiter=Malte Dreyer | ||
|Förderung=Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) | |Förderung=Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) | ||
| | |Webseite=https://www.forschungsdaten.org/index.php/FDNext | ||
|Twitter=https://twitter.com/fd_mentor | |||
}} | }} | ||
==Projekt-Übersicht== | ==Projekt-Übersicht== | ||
Sechs Universitäten in Berlin und Brandenburg bündeln ihre Forschungsdatenexpertise für neue Verfahren und Maßnahmen: | Sechs Universitäten in Berlin und Brandenburg bündeln ihre Forschungsdatenexpertise für neue Verfahren und Maßnahmen: | ||
''Wissenschaftliche Einrichtungen generieren viele digitale Forschungsdaten. Die große Herausforderung für wissenschaftliche Einrichtungen ist der systematische Umgang mit diesen Daten – von der Erhebung über die Verarbeitung und Analyse bis hin zur Archivierung und Nachnutzung.'' | ''Wissenschaftliche Einrichtungen generieren viele digitale Forschungsdaten. Die große Herausforderung für wissenschaftliche Einrichtungen ist der systematische Umgang mit diesen Daten – von der Erhebung über die Verarbeitung und Analyse bis hin zur Archivierung und Nachnutzung.'' | ||
Das Forschungsprojekt FDNext entwickelt in den kommenden drei Jahren zentrale Aspekte des Forschungsdatenmanagements weiter. Neben der Konzeption einer Kontaktstelle zu rechtlichen Fragen im Umgang mit Forschungsdaten (First-Level-Support), geht es um den fachspezifischen Ausbau des Qualifizierungs- und Schulungsangebots für Forschende, die Entwicklung fachspezifischer Strategien und projektbezogener Forschungsdaten-Policies sowie eine Analyse und Zusammenstellung passender Services von Zentraleinrichtungen. Dabei ist die Anschlussfähigkeit an zukünftige Strukturen, wie die im Aufbau befindliche Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI), von grundsätzlicher Bedeutung, ebenso wie die Förderung der Zusammenarbeit auf internationaler Ebene. | Das [https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/bd-2022-0083/html Forschungsprojekt FDNext] entwickelt in den kommenden drei Jahren zentrale Aspekte des Forschungsdatenmanagements weiter. Neben der Konzeption einer Kontaktstelle zu rechtlichen Fragen im Umgang mit Forschungsdaten (First-Level-Support), geht es um den fachspezifischen Ausbau des Qualifizierungs- und Schulungsangebots für Forschende, die Entwicklung fachspezifischer Strategien und projektbezogener Forschungsdaten-Policies sowie eine Analyse und Zusammenstellung passender Services von Zentraleinrichtungen. Dabei ist die Anschlussfähigkeit an zukünftige Strukturen, wie die im Aufbau befindliche Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI), von grundsätzlicher Bedeutung, ebenso wie die Förderung der Zusammenarbeit auf internationaler Ebene. | ||
Die DFG fördert FDNext in den nächsten drei Jahren mit insgesamt rund 645.000 Euro. Ziel von FDNext ist die Analyse und Erarbeitung konkreter Verfahren und Maßnahmen im Forschungsdatenmanagement für einzelne Fachbereiche und besondere Organisationsformen wie institutionsübergreifende Forschungsprojekte. Die daraus entstehenden Konzepte und Materialien werden so gestaltet, dass sie mit wenig Aufwand auf andere Fächer und Kontexte übertragen werden können. Sie unterstützen somit die Selbstorganisation der Fächer, die beratenden Stellen und die zentralen Serviceeinrichtungen. Alle Ergebnisse des Projekts werden frei zugänglich und nachnutzbar sein. | Die DFG fördert FDNext in den nächsten drei Jahren mit insgesamt rund 645.000 Euro. Ziel von FDNext ist die Analyse und Erarbeitung konkreter Verfahren und Maßnahmen im Forschungsdatenmanagement für einzelne Fachbereiche und besondere Organisationsformen wie institutionsübergreifende Forschungsprojekte. Die daraus entstehenden Konzepte und Materialien werden so gestaltet, dass sie mit wenig Aufwand auf andere Fächer und Kontexte übertragen werden können. Sie unterstützen somit die Selbstorganisation der Fächer, die beratenden Stellen und die zentralen Serviceeinrichtungen. Alle Ergebnisse des Projekts werden frei zugänglich und nachnutzbar sein. | ||
Zeile 27: | Zeile 29: | ||
:In diesem Arbeitspaket wird in Anknüpfung an [[Strategieentwicklung|RISE-DE]] die Strategieentwicklung innerhalb von Fachbereichen analysiert. | :In diesem Arbeitspaket wird in Anknüpfung an [[Strategieentwicklung|RISE-DE]] die Strategieentwicklung innerhalb von Fachbereichen analysiert. | ||
:*Identifikation und Vernetzung von an FDM, FAIR Data und Open Science interessierten Akteuren im Fachbereich | :*Identifikation und Vernetzung von an FDM, FAIR Data und Open Science interessierten Akteuren im Fachbereich | ||
:*Zusammenstellen von Portfolios geeigneter einrichtungseigener und externer/disziplinspezifischer FD-Dienste für fachbereichstypische Use Cases im FDM und Data Sharing | :*Zusammenstellen von Portfolios geeigneter einrichtungseigener und externer/disziplinspezifischer FD-Dienste für fachbereichstypische Use Cases im FDM und Data Sharing - [https://doi.org/10.5281/zenodo.7433873 FDM-Portfolio Psychologie und Bildungsforschung: Disziplinspezifische Dienste, Praktiken & Leitlinien für das Forschungsdatenmanagement] | ||
:**[https://doi.org/10.5281/zenodo.7428523 Forschungsdatenmanagement bei personenbezogenen Daten - eine Handreichung] | |||
:**[https://doi.org/10.5281/zenodo.7247992 Leitfaden für einen qualitativen Methoden- und Feldbericht] | |||
:**[https://zenodo.org/record/7886417 Fachspezifisches Forschungsdatenmanagement im Fachbereich kommunizieren. Ein Konzept] | |||
:*Kommunikationsstrategie sowie Kommunikation der Portfolios im Fachbereich | :*Kommunikationsstrategie sowie Kommunikation der Portfolios im Fachbereich | ||
:*Erstellung eines nachnutzbaren Methodenkoffers <br /> <br /> | :*Erstellung eines nachnutzbaren [https://zenodo.org/records/10210133 Methodenkoffers] <br /> <br /> | ||
;FD-Policies für Forschungsprojekte (Technische Universität Berlin) | ;FD-Policies für Forschungsprojekte (Technische Universität Berlin) | ||
:Neben institutionellen Policies gewinnen Forschungsdaten-Policies für Forschungsprojekte zunehmend an Bedeutung. | :Neben institutionellen Policies gewinnen Forschungsdaten-Policies für Forschungsprojekte zunehmend an Bedeutung. In diesem Arbeitspaket wird- in Ergänzung zum Forschungsdaten-Policy-Kit aus dem BMBF-Projekt [[FDMentor]], das eine institutionelle Ausrichtung hat - ein Online-Generator für die Erstellung von Forschungsdaten-Policies für Forschungsprojekte verschiedener Arten (wie SFBs, Exzellenzcluster u.a.) und unterschiedlicher Fördermittelgebern entwickelt und zur Nachnutzung zur Verfügung gestellt. | ||
:*Evaluation bei Pilotanwendern zur Untersuchung der Rahmenbedingungen und der für eine FD-Policy relevanten Bestandteile | :*Evaluation bei Pilotanwendern zur Untersuchung der Rahmenbedingungen und der für eine FD-Policy relevanten Bestandteile | ||
:*Untersuchung und Abgrenzung des Verhältnisses von FD-Projekt-Policies zu DMPs und Kooperationsverträgen | :*Untersuchung und Abgrenzung des Verhältnisses von FD-Projekt-Policies zu DMPs und Kooperationsverträgen - [https://doi.org/10.17192/bfdm.2022.2.8446 ''<u>Forschungsdaten-Policy für Forschungsprojekte im Spannungsfeld zwischen Kooperationsvertrag und Datenmanagementplan: Untersuchung und Abgrenzung zentraler Dokumente in Forschungsvorhaben</u>''] | ||
:*Erarbeitung eines modularen FD-Policy-Leitfadens | :*Erarbeitung eines modularen FD-Policy-Leitfadens - [https://doi.org/10.14279/depositonce-16196 ''<u>Forschungsdaten-Policies für Forschungsprojekte: ein strukturierter Leitfaden</u>''] | ||
:*[https://depositonce.tu-berlin.de/items/f2fddce5-0364-4e51-a127-aa4ad3d5bd36 Empfehlungen zur Erstellung institutioneller Forschungsdaten-Policies] | |||
:*Erstellung der [https://zenodo.org/record/6491002 Publikations- und Forschungsdaten-Policy von FDNext] | |||
:*Konzeption und Umsetzung eines nachnutzbaren Online-Generators | :*Konzeption und Umsetzung eines nachnutzbaren Online-Generators | ||
:*Feedbackphase (Tests) mit den Projektanwendern <br /> <br /> | :*Feedbackphase (Tests) mit den Projektanwendern <br /> <br /> | ||
;FD-Serviceportfolios für Dienstleister (Humboldt-Universität zu Berlin) | ;FD-Serviceportfolios für Dienstleister (Humboldt-Universität zu Berlin) | ||
:Welche Dienstleistungen bieten Zentraleinrichtungen in Deutschland zum Forschungsdatenmanagement an? Welche Art von Einrichtung setzt dabei auf welche Services? Das Arbeitspaket analysiert Services an deutschen Hochschulen und leitet anhand von etablierten Methoden Referenzmodelle ab. | :Welche Dienstleistungen bieten Zentraleinrichtungen in Deutschland zum Forschungsdatenmanagement an? Welche Art von Einrichtung setzt dabei auf welche Services? Das Arbeitspaket analysiert Services an deutschen Hochschulen und leitet anhand von etablierten Methoden Referenzmodelle ab. | ||
:*Befragung von FD-Dienstleistern | :*[https://zenodo.org/record/7009632#.Y-N_0K2ZO5c Befragung von FD-Dienstleistern] | ||
:*Erhebung und Analyse bestehender Referenzmodelle, Evaluationsansätze, Empfehlungen | :*Erhebung und Analyse bestehender Referenzmodelle, Evaluationsansätze, Empfehlungen | ||
:*Analyse der Tauglichkeit und Adaption von IT-Management- und Reifegradmodellen | :*[https://doi.org/10.1515/iwp-2022-2249 Analyse der Tauglichkeit und Adaption von IT-Management- und Reifegradmodellen] | ||
:*Sammlung und Systematisierung der Handlungsfelder, Entwicklung einer Template-Sammlung für FD-Prozesse | :*Sammlung und Systematisierung der Handlungsfelder, Entwicklung einer Template-Sammlung für FD-Prozesse | ||
:*Ausdifferenzierung auf Fachdisziplinen mit den Pilotanwender*innen der anderen APs, Feedback von Forschenden <br /> <br /> | :*Ausdifferenzierung auf Fachdisziplinen mit den Pilotanwender*innen der anderen APs, Feedback von Forschenden | ||
:*[https://www.b-i-t-online.de/heft/2023-04-fachbeitrag-lehmann.pdf Begleitpublikation] als Beschreibung zur Anwendung des Models UpdateFDM | |||
:*[https://datascience.codata.org/articles/10.5334/dsj-2023-025 Vergleich von DMPs in zwei Verbundprojekten]<br /> <br /> | |||
;Konzepte und Kompetenzen für FD-Rechtsberatung (Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)) | ;Konzepte und Kompetenzen für FD-Rechtsberatung (Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)) | ||
:Das Arbeitspaket widmet sich einem der schwierigsten Themen im Forschungsdatenmanagement - der Rechtsberatung. Im Rahmen des Arbeitspakets werden Konzepte entwickelt und Kompetenzen ermittelt, die für die Einrichtung eines sogenannten First-Level-Supports für Rechtsfragen im Forschungsdatenmanagement notwendig sind. | :Das Arbeitspaket widmet sich einem der schwierigsten Themen im Forschungsdatenmanagement - der Rechtsberatung. Im Rahmen des Arbeitspakets werden Konzepte entwickelt und Kompetenzen ermittelt, die für die Einrichtung eines sogenannten First-Level-Supports für Rechtsfragen im Forschungsdatenmanagement notwendig sind. | ||
:*Erhebung und Evaluierung vorhandener rechtl. Beratungsangebote und -strukturen sowie des juristischen Qualifikationsprofils von FDM-Personal | :*Erhebung und Evaluierung vorhandener rechtl. Beratungsangebote und -strukturen sowie des juristischen Qualifikationsprofils von FDM-Personal - [https://zenodo.org/record/5878779 ''<u>Rechtliche Beratungsangebote und -strukturen im universitären Forschungsdatenmanagement</u>''] und [https://zenodo.org/record/7458418 Report zum rechtlichen Qualifikationsprofil von FDM-Personal an Universitäten in Deutschland] | ||
:*Entwicklung von Aufgabenfeldern eines rechtlichen First-Level-Supports im FDM | :*Entwicklung von Aufgabenfeldern eines rechtlichen First-Level-Supports im FDM | ||
:*Öffentlicher Workshop zur Einholung von Community-Feedback | :*Öffentlicher Workshop zur Einholung von Community-Feedback | ||
Zeile 52: | Zeile 61: | ||
;Fachspezifisches Train-the-Trainer-Modul (Freie Universität zu Berlin) | ;Fachspezifisches Train-the-Trainer-Modul (Freie Universität zu Berlin) | ||
:Forschende wünschen sich disziplinspezifische Informationen zum Forschungsdatenmanagement. Dies erfordert auch die Entwicklung entsprechender Kompetenzen. In diesem Arbeitspaket wird in Ergänzung zum erfolgreichen Train-the-Trainer-Konzept aus dem BMBF-Projekt [[FDMentor]] ein fachspezifisches Modul entwickelt. Dies geschieht zunächst exemplarisch für die Psychologie, soll jedoch generisch gestaltet sein, sodass eine Übertragbarkeit auf andere Fachbereiche gewährleistet ist. | :Forschende wünschen sich disziplinspezifische Informationen zum Forschungsdatenmanagement. Dies erfordert auch die Entwicklung entsprechender Kompetenzen. In diesem Arbeitspaket wird in Ergänzung zum erfolgreichen Train-the-Trainer-Konzept aus dem BMBF-Projekt [[FDMentor]] ein fachspezifisches Modul entwickelt. Dies geschieht zunächst exemplarisch für die Psychologie, soll jedoch generisch gestaltet sein, sodass eine Übertragbarkeit auf andere Fachbereiche gewährleistet ist. | ||
:*Erfassung der Ist-Situation und Bedarfserhebung an den Partneruniversitäten mit dem Studiengang Psychologie und überregional über die Fachgesellschaft | :*Erfassung der Ist-Situation und Bedarfserhebung an den Partneruniversitäten mit dem Studiengang Psychologie und überregional über die Fachgesellschaft - [https://zenodo.org/record/5849088 ''<u>Forschungsdatenmanagement in der Psychologie: Expertise, Praxis, Trainingsbedarf (Erhebung)</u>''] | ||
:*Ausarbeitung und Pilotierung | :*Ausarbeitung und Pilotierung eines [https://zenodo.org/record/7560900 fachspezifischen TtT-Konzeptes] | ||
:* | :*[https://zenodo.org/record/7428524 Handreichungen] für die Entwicklung weiterer fachspezifischer Kompetenzausbau-Programme zur Nachnutzung | ||
:*Durchführung von 6 TtT-Workshops bundesweit | :*Durchführung von 6 TtT-Workshops bundesweit <br /> | ||
;Blended Learning für FD-Trainings (Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg) | ;Blended Learning für FD-Trainings (Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg) | ||
:Die BTU Cottbus-Senftenberg widmet sich im Rahmen dieses Arbeitspakets der Konzipierung neuer Trainings- und Kompetenzerwerbsmethoden zum Forschungsdatenmanagement. Hierbei bringt sie ihre umfassende mediendidaktische Erfahrung ein. | :Die BTU Cottbus-Senftenberg widmet sich im Rahmen dieses Arbeitspakets der Konzipierung neuer Trainings- und Kompetenzerwerbsmethoden zum Forschungsdatenmanagement in Form eines Blended Learning Angebots. Hierbei bringt sie ihre umfassende mediendidaktische Erfahrung ein. Alle Ergebnisse des Projekts werden frei zugänglich und nachnutzbar sein. | ||
:*Didaktische, mediendidaktische und medientechnische Konzeption der Inhalte in Kooperation mit der Freien Universität Berlin | :*Didaktische, mediendidaktische und medientechnische [https://doi.org/10.5281/zenodo.6778698 Konzeption] der Inhalte in Kooperation mit der Freien Universität Berlin | ||
:*Medientechnische Umsetzung auf Online-Lernplattform | :*Medientechnische Umsetzung auf Online-Lernplattform | ||
:*Implementierung einer [https://www.b-tu.de/ikmz/projekte/fdnext digitalen FDMap] für die Netzwerkbildung der FDM-Multiplikator:innen | |||
:*Erprobung des Weiterbildungsangebots | :*Erprobung des Weiterbildungsangebots | ||
:*Qualitätssicherung <br /> <br /> | :*Qualitätssicherung <br /> <br /> | ||
Zeile 69: | Zeile 78: | ||
:*Kontaktaufnahme und -pflege mit externen FD-Akteuren | :*Kontaktaufnahme und -pflege mit externen FD-Akteuren | ||
:*Kontinuierliche interne und externe Dokumentation und Kommunikation des Projektfortschritts | :*Kontinuierliche interne und externe Dokumentation und Kommunikation des Projektfortschritts | ||
:*Vorbereitung, Durchführung u. Dokumentation | :*Vorbereitung, Durchführung u. Dokumentation des [https://zenodo.org/record/6821761 Input-Workshops] "[[FDNext Input-Workshop: Nachhaltiges Forschungsdatenmanagement gemeinsam denken|Nachhaltiges Forschungsdatenmanagement gemeinsam denken]]" 2022 sowie des [https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/bd-2023-0052/html Output-Workshops] 2023 [[Nachhaltiges Forschungsdatenmanagement gemeinsam umsetzen|"Nachhaltiges Forschungsdatenmanagement gemeinsam umsetzen"]] | ||
:*Redaktion einer OA-Publikation zu den Projektergebnissen | :*Redaktion einer OA-Publikation zu den Projektergebnissen | ||
==FDNext-Projektergebnisse== | |||
In der Zenodo-Community "FDNext" werden die Projektergebnisse gesammelt zugänglich gemacht: https://zenodo.org/communities/fdnext/ | |||
==Ansprechpartner*innen== | ==Ansprechpartner*innen== | ||
;Projektleiter | ;Projektleiter | ||
:''Malte Dreyer'' | :''Malte Dreyer (Humboldt-Universität zu Berlin)'' | ||
:malte.dreyer@cms.hu-berlin.de | :[[malte.dreyer@cms.hu-berlin.de]] | ||
;Humboldt-Universität zu Berlin | ;[https://www.hu-berlin.de/de Humboldt-Universität zu Berlin] | ||
:''Kerstin Helbig'' | :''Kerstin Helbig'' | ||
:kerstin.helbig@cms.hu-berlin.de | :[[kerstin.helbig@cms.hu-berlin.de]] | ||
: | :''Dr. Denise Jäckel (Projektkoordination)'' | ||
:'' | :[[denise.jaeckel@hu-berlin.de]] | ||
: | :''Anna Lehmann'' | ||
:[[anna.lehmann@hu-berlin.de]] | |||
;Freie Universität Berlin | ;[https://www.fu-berlin.de/ Freie Universität Berlin] | ||
:''Sibylle Söring'' | :''Sibylle Söring'' | ||
:sibylle.soering@cedis.fu-berlin.de | :[[sibylle.soering@cedis.fu-berlin.de]] | ||
:''Sven Paßmann'' | |||
:'' | :[[sven.passmann@fu-berlin.de]] | ||
: | |||
;Technische Universität Berlin | ;[https://www.tu.berlin.de Technische Universität Berlin] | ||
:''Dr. Britta Steinke'' | :''Dr. Britta Steinke'' | ||
: | :[[britta.steinke@tu-berlin.de]] | ||
:'' | :''Birte Vehmeier'' | ||
: | :[[b.vehmeier@tu-berlin.de]] | ||
;Universität Potsdam | ;[https://www.uni-potsdam.de/de/ Universität Potsdam] | ||
:'' | :''Dr. Janine Straka'' | ||
:'' | :[[janine.straka@uni-potsdam.de]] | ||
: | :''Boris Jacob'' | ||
:[https://www.uni-potsdam.de/de/forschungsdaten/ FDM-Team] / forschungsdaten@uni-potsdam.de | :[[boris.jacob@uni-potsdam.de]] | ||
:[https://www.uni-potsdam.de/de/forschungsdaten/ FDM-Team der Universität Potsdam] / [[forschungsdaten@uni-potsdam.de]] | |||
;Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) | ;[https://www.europa-uni.de/de/index.html Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)] | ||
:''Dr. Petra Kuhnau'' | :''Dr. Petra Kuhnau'' | ||
:kuhnau@europa-uni.de | :[[kuhnau@europa-uni.de]] | ||
;Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg | ;[https://www.b-tu.de/ Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg] | ||
:''Dr. Claudia Börner'' | :''Dr. Claudia Börner'' | ||
:claudia.boerner@b-tu.de | :[[claudia.boerner@b-tu.de]] | ||
:Marie Theres Augsten | |||
:[[marietheres.augsten@b-tu.de]] | |||
[[Kategorie:Projekte]] | [[Kategorie:Projekte]] |
Aktuelle Version vom 5. Dezember 2023, 13:20 Uhr
Das Projekt "FDNext" wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft seit 2020 gefördert. Partner im Verbundprojekt sind Humboldt-Universität zu Berlin, Freie Universität Berlin, Technische Universität Berlin, Universität Potsdam, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) und Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg. Das Projekt setzt die erfolgreichen Arbeiten des BMBF-Projekts FDMentor fort.
Projekt FDNext Weiterentwicklung der Forschungsdatenpraxis: Werkzeuge zur Qualitätsentwicklung für Serviceeinrichtungen in Kooperation mit Fachbereichen und Forschungsverbünden | |
Zeitraum: | 2020 bis 2023 |
Beteiligt: | Humboldt-Universität zu Berlin, Freie Universität Berlin, Technische Universität Berlin, Universität Potsdam, Europa-Universität Viadrina, Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg |
gefördert von: | Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) |
Website: | [ Projekt-Webseiten] |
Projekt-Übersicht
Sechs Universitäten in Berlin und Brandenburg bündeln ihre Forschungsdatenexpertise für neue Verfahren und Maßnahmen:
Wissenschaftliche Einrichtungen generieren viele digitale Forschungsdaten. Die große Herausforderung für wissenschaftliche Einrichtungen ist der systematische Umgang mit diesen Daten – von der Erhebung über die Verarbeitung und Analyse bis hin zur Archivierung und Nachnutzung.
Das Forschungsprojekt FDNext entwickelt in den kommenden drei Jahren zentrale Aspekte des Forschungsdatenmanagements weiter. Neben der Konzeption einer Kontaktstelle zu rechtlichen Fragen im Umgang mit Forschungsdaten (First-Level-Support), geht es um den fachspezifischen Ausbau des Qualifizierungs- und Schulungsangebots für Forschende, die Entwicklung fachspezifischer Strategien und projektbezogener Forschungsdaten-Policies sowie eine Analyse und Zusammenstellung passender Services von Zentraleinrichtungen. Dabei ist die Anschlussfähigkeit an zukünftige Strukturen, wie die im Aufbau befindliche Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI), von grundsätzlicher Bedeutung, ebenso wie die Förderung der Zusammenarbeit auf internationaler Ebene.
Die DFG fördert FDNext in den nächsten drei Jahren mit insgesamt rund 645.000 Euro. Ziel von FDNext ist die Analyse und Erarbeitung konkreter Verfahren und Maßnahmen im Forschungsdatenmanagement für einzelne Fachbereiche und besondere Organisationsformen wie institutionsübergreifende Forschungsprojekte. Die daraus entstehenden Konzepte und Materialien werden so gestaltet, dass sie mit wenig Aufwand auf andere Fächer und Kontexte übertragen werden können. Sie unterstützen somit die Selbstorganisation der Fächer, die beratenden Stellen und die zentralen Serviceeinrichtungen. Alle Ergebnisse des Projekts werden frei zugänglich und nachnutzbar sein.
Der regionale Verbund umfasst die Humboldt-Universität zu Berlin, die Freie Universität Berlin, die Technische Universität Berlin, die Universität Potsdam, die Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) und die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg. Jeder Verbundpartner verantwortet mit seiner Expertise einen konkreten Themenbereich, wobei es zahlreiche Bezugspunkte zwischen den einzelnen Schwerpunkten gibt. Die Humboldt-Universität zu Berlin begleitet koordinierend die intensive Zusammenarbeit der Projektpartner und den Verbund als Ganzes, der auf eine langfristige Kooperation angelegt ist.
Arbeitspakete
- FD-Strategien für Fachbereiche (Universität Potsdam)
- In diesem Arbeitspaket wird in Anknüpfung an RISE-DE die Strategieentwicklung innerhalb von Fachbereichen analysiert.
- Identifikation und Vernetzung von an FDM, FAIR Data und Open Science interessierten Akteuren im Fachbereich
- Zusammenstellen von Portfolios geeigneter einrichtungseigener und externer/disziplinspezifischer FD-Dienste für fachbereichstypische Use Cases im FDM und Data Sharing - FDM-Portfolio Psychologie und Bildungsforschung: Disziplinspezifische Dienste, Praktiken & Leitlinien für das Forschungsdatenmanagement
- Kommunikationsstrategie sowie Kommunikation der Portfolios im Fachbereich
- Erstellung eines nachnutzbaren Methodenkoffers
- FD-Policies für Forschungsprojekte (Technische Universität Berlin)
- Neben institutionellen Policies gewinnen Forschungsdaten-Policies für Forschungsprojekte zunehmend an Bedeutung. In diesem Arbeitspaket wird- in Ergänzung zum Forschungsdaten-Policy-Kit aus dem BMBF-Projekt FDMentor, das eine institutionelle Ausrichtung hat - ein Online-Generator für die Erstellung von Forschungsdaten-Policies für Forschungsprojekte verschiedener Arten (wie SFBs, Exzellenzcluster u.a.) und unterschiedlicher Fördermittelgebern entwickelt und zur Nachnutzung zur Verfügung gestellt.
- Evaluation bei Pilotanwendern zur Untersuchung der Rahmenbedingungen und der für eine FD-Policy relevanten Bestandteile
- Untersuchung und Abgrenzung des Verhältnisses von FD-Projekt-Policies zu DMPs und Kooperationsverträgen - Forschungsdaten-Policy für Forschungsprojekte im Spannungsfeld zwischen Kooperationsvertrag und Datenmanagementplan: Untersuchung und Abgrenzung zentraler Dokumente in Forschungsvorhaben
- Erarbeitung eines modularen FD-Policy-Leitfadens - Forschungsdaten-Policies für Forschungsprojekte: ein strukturierter Leitfaden
- Empfehlungen zur Erstellung institutioneller Forschungsdaten-Policies
- Erstellung der Publikations- und Forschungsdaten-Policy von FDNext
- Konzeption und Umsetzung eines nachnutzbaren Online-Generators
- Feedbackphase (Tests) mit den Projektanwendern
- FD-Serviceportfolios für Dienstleister (Humboldt-Universität zu Berlin)
- Welche Dienstleistungen bieten Zentraleinrichtungen in Deutschland zum Forschungsdatenmanagement an? Welche Art von Einrichtung setzt dabei auf welche Services? Das Arbeitspaket analysiert Services an deutschen Hochschulen und leitet anhand von etablierten Methoden Referenzmodelle ab.
- Befragung von FD-Dienstleistern
- Erhebung und Analyse bestehender Referenzmodelle, Evaluationsansätze, Empfehlungen
- Analyse der Tauglichkeit und Adaption von IT-Management- und Reifegradmodellen
- Sammlung und Systematisierung der Handlungsfelder, Entwicklung einer Template-Sammlung für FD-Prozesse
- Ausdifferenzierung auf Fachdisziplinen mit den Pilotanwender*innen der anderen APs, Feedback von Forschenden
- Begleitpublikation als Beschreibung zur Anwendung des Models UpdateFDM
- Vergleich von DMPs in zwei Verbundprojekten
- Konzepte und Kompetenzen für FD-Rechtsberatung (Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder))
- Das Arbeitspaket widmet sich einem der schwierigsten Themen im Forschungsdatenmanagement - der Rechtsberatung. Im Rahmen des Arbeitspakets werden Konzepte entwickelt und Kompetenzen ermittelt, die für die Einrichtung eines sogenannten First-Level-Supports für Rechtsfragen im Forschungsdatenmanagement notwendig sind.
- Erhebung und Evaluierung vorhandener rechtl. Beratungsangebote und -strukturen sowie des juristischen Qualifikationsprofils von FDM-Personal - Rechtliche Beratungsangebote und -strukturen im universitären Forschungsdatenmanagement und Report zum rechtlichen Qualifikationsprofil von FDM-Personal an Universitäten in Deutschland
- Entwicklung von Aufgabenfeldern eines rechtlichen First-Level-Supports im FDM
- Öffentlicher Workshop zur Einholung von Community-Feedback
- Analyse und Ableitung struktureller, organisatorischer und professioneller Voraussetzungen, Möglichkeiten und Grenzen eines rechtlichen First-Level-Supports im FDM
- Fachspezifisches Train-the-Trainer-Modul (Freie Universität zu Berlin)
- Forschende wünschen sich disziplinspezifische Informationen zum Forschungsdatenmanagement. Dies erfordert auch die Entwicklung entsprechender Kompetenzen. In diesem Arbeitspaket wird in Ergänzung zum erfolgreichen Train-the-Trainer-Konzept aus dem BMBF-Projekt FDMentor ein fachspezifisches Modul entwickelt. Dies geschieht zunächst exemplarisch für die Psychologie, soll jedoch generisch gestaltet sein, sodass eine Übertragbarkeit auf andere Fachbereiche gewährleistet ist.
- Erfassung der Ist-Situation und Bedarfserhebung an den Partneruniversitäten mit dem Studiengang Psychologie und überregional über die Fachgesellschaft - Forschungsdatenmanagement in der Psychologie: Expertise, Praxis, Trainingsbedarf (Erhebung)
- Ausarbeitung und Pilotierung eines fachspezifischen TtT-Konzeptes
- Handreichungen für die Entwicklung weiterer fachspezifischer Kompetenzausbau-Programme zur Nachnutzung
- Durchführung von 6 TtT-Workshops bundesweit
- Blended Learning für FD-Trainings (Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg)
