DFG-VRE: Unterschied zwischen den Versionen
Cfuchs (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Das Projekt „Erfolgskriterien für den Aufbau und nachhaltigen Betrieb [[Virtuelle Forschungsumgebungen|Virtueller | Das Projekt „Erfolgskriterien für den Aufbau und nachhaltigen Betrieb [[Virtuelle Forschungsumgebungen|Virtueller | ||
Forschungsumgebungen]] (DFG‐VRE)“ | Forschungsumgebungen]] (DFG‐VRE)“ wurde von der SUB Göttingen zusammen mit dem Leibniz‐Institut | ||
für Astrophysik Potsdam sowie dem Institut für Roboterforschung an der Technischen Universität | für Astrophysik Potsdam sowie dem Institut für Roboterforschung an der Technischen Universität | ||
Dortmund durchgeführt. | Dortmund durchgeführt. | ||
Im Rahmen des Projektes | Im Rahmen des Projektes wurden Erfahrungen verschiedener Stakeholder beim Aufbau und Betrieb | ||
[[Virtuelle Forschungsumgebungen|Virtueller Forschungsumgebungen]] ausgewertet und darauf aufbauend, allgemeine und spezifische | [[Virtuelle Forschungsumgebungen|Virtueller Forschungsumgebungen]] ausgewertet und darauf aufbauend, allgemeine und spezifische | ||
Erfolgsfaktoren erarbeitet. Diese tragen ‐ je nach Stakeholder, Disziplin und konkretem | Erfolgsfaktoren erarbeitet. Diese tragen ‐ je nach Stakeholder, Disziplin und konkretem | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
potenzielle Erfolgskriterien von Beginn an zu berücksichtigen sowie bereits existierende | potenzielle Erfolgskriterien von Beginn an zu berücksichtigen sowie bereits existierende | ||
Forschungsinfrastrukturen bei der Evaluierung zu unterstützen. | Forschungsinfrastrukturen bei der Evaluierung zu unterstützen. | ||
Im Dialog mit den verschiedenen Stakeholdern | Im Dialog mit den verschiedenen Stakeholdern wurden die unterschiedlichen Sichten auf | ||
Erfolgskriterien und ihre Operationalisierung beleuchtet. Im Fokus | Erfolgskriterien und ihre Operationalisierung beleuchtet. Im Fokus standen insbesondere: | ||
* [[Lebensphasen_einer_VRE|Lebensphasenmodell für eine VRE]] bestehend aus fünf aufeinander aufbauenden Lebensphasen | * [[Lebensphasen_einer_VRE|Lebensphasenmodell für eine VRE]] bestehend aus fünf aufeinander aufbauenden Lebensphasen | ||
* mit den Lebensphasen korrespondierende [[Generisches_Set_von_Erfolgskriterien|generische oder Community-spezifische Bewertungskriterien]] | * mit den Lebensphasen korrespondierende [[Generisches_Set_von_Erfolgskriterien|generische oder Community-spezifische Bewertungskriterien]] | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
* Stefan Buddenbohm (2014): Erfolgskriterien für den Aufbau und nachhaltigen Betrieb Virtueller Forschungsumgebungen - [[Media:Dfg vre poster 05.pdf|Poster Projektergebnisse]]). | * Stefan Buddenbohm (2014): Erfolgskriterien für den Aufbau und nachhaltigen Betrieb Virtueller Forschungsumgebungen - [[Media:Dfg vre poster 05.pdf|Poster Projektergebnisse]]). | ||
* Stefan Buddenbohm, Jochen Klar (2014): Lebensphasen und Erfolgskriterien für Virtuelle Forschungsumgebungen (DFG-VRE) - [[Media:Slides_tg-ws-20141119_final.pdf|Vortrag im Rahmen eines Workshops zum Integrierten Monitoring bei TextGrid, Berlin, 21.11.2014]]). | * Stefan Buddenbohm, Jochen Klar (2014): Lebensphasen und Erfolgskriterien für Virtuelle Forschungsumgebungen (DFG-VRE) - [[Media:Slides_tg-ws-20141119_final.pdf|Vortrag im Rahmen eines Workshops zum Integrierten Monitoring bei TextGrid, Berlin, 21.11.2014]]). | ||
* Stefan Buddenbohm, Harry Enke, Jochen Klar, Matthias Hofmann, Heike Neuroth, Uwe Schwiegelshohn (2015): Success Criteria for the Development and Sustainable Operation of Virtual Research Environments. In: D-Lib Magazine September/October 2015 Volume 21, Number 9/10. DOI: [http://dx.doi.org/10.1045/september2015-buddenbohm 10.1045/september2015-buddenbohm] | |||
[[Kategorie:Projekte]] | [[Kategorie:Projekte]] |
Aktuelle Version vom 11. März 2016, 08:29 Uhr
Projekt DFG-VRE Erfolgskriterien für den Aufbau und nachhaltigen Betrieb Virtueller Forschungsumgebungen (DFG‐VRE) | |
Zeitraum: | 01.04.2013 bis 31.12.2014 |
Beteiligt: | - Abteilung Forschung und Entwicklung der Niedersächsischen - Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen - Leibniz‐Institut für Astrophysik Potsdam - Institut für Roboterforschung an der Technischen Universität Dortmund |
gefördert von: | Deutsche Forschungsgemeinschaft |
Website: | Projekt-Webseiten |
Erfolgskriterien für den Aufbau und nachhaltigen Betrieb Virtueller Forschungsumgebungen
Projektbeschreibung
Das Projekt „Erfolgskriterien für den Aufbau und nachhaltigen Betrieb Virtueller Forschungsumgebungen (DFG‐VRE)“ wurde von der SUB Göttingen zusammen mit dem Leibniz‐Institut für Astrophysik Potsdam sowie dem Institut für Roboterforschung an der Technischen Universität Dortmund durchgeführt. Im Rahmen des Projektes wurden Erfahrungen verschiedener Stakeholder beim Aufbau und Betrieb Virtueller Forschungsumgebungen ausgewertet und darauf aufbauend, allgemeine und spezifische Erfolgsfaktoren erarbeitet. Diese tragen ‐ je nach Stakeholder, Disziplin und konkretem Anwendungsfall – dazu bei, bei der Konzeption und Entwicklung Virtueller Forschungsumgebungen potenzielle Erfolgskriterien von Beginn an zu berücksichtigen sowie bereits existierende Forschungsinfrastrukturen bei der Evaluierung zu unterstützen. Im Dialog mit den verschiedenen Stakeholdern wurden die unterschiedlichen Sichten auf Erfolgskriterien und ihre Operationalisierung beleuchtet. Im Fokus standen insbesondere:
- Lebensphasenmodell für eine VRE bestehend aus fünf aufeinander aufbauenden Lebensphasen
- mit den Lebensphasen korrespondierende generische oder Community-spezifische Bewertungskriterien
- Erfolgsdefinition
- Organisationsformen und Finanzierungsmodelle.
Ergebnisse
Die Ergebnisse des Projektes wurden 2014 in der Reihe DARIAH Working Paper veröffentlicht:
Stefan Buddenbohm, Harry Enke, Matthias Hofmann, Jochen Klar, Heike Neuroth, Uwe Schwiegelshohn: "Erfolgskriterien für den Aufbau und nachhaltigen Betrieb Virtueller Forschungsumgebungen" DARIAH-DE Working Papers Nr. 7. Göttingen: DARIAH-DE, 2014. URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:7-dariah-2014-5-4
Literatur und Verweise
- Uwe Schwiegelshohn, Heike Neuroth, Harry Enke, Stefan Buddenbohm, Matthias Hofmann, Jochen Klar (2014): A Lifecycle Model for Collaborative Research Environments: In: GI-Edition - Lecture Notes in Informatics (LNI) 7. DFN-Forum Kommunikationstechnologien. Bonn: Köllen Verlag. Link zum Verlag
- Stefan Buddenbohm (2014): Erfolgskriterien für den Aufbau und nachhaltigen Betrieb Virtueller Forschungsumgebungen - Poster Projektergebnisse).
- Stefan Buddenbohm, Jochen Klar (2014): Lebensphasen und Erfolgskriterien für Virtuelle Forschungsumgebungen (DFG-VRE) - Vortrag im Rahmen eines Workshops zum Integrierten Monitoring bei TextGrid, Berlin, 21.11.2014).
- Stefan Buddenbohm, Harry Enke, Jochen Klar, Matthias Hofmann, Heike Neuroth, Uwe Schwiegelshohn (2015): Success Criteria for the Development and Sustainable Operation of Virtual Research Environments. In: D-Lib Magazine September/October 2015 Volume 21, Number 9/10. DOI: 10.1045/september2015-buddenbohm