FDM-Kontakte
Diese Seite sammelt die Kontakte von FDM-Angeboten an Hochschulen und weiteren Forschungseinrichtungen. Um sie nachhaltig aktuell zu halten, sollten nach Möglichkeit funktionale Kontaktdaten angegeben werden.
Neueinträge oder Aktualisierungen können Sie selbst einpflegen oder die Infos an data@uni-bielefeld.de senden, wir pflegen sie dann ein.
Hochschulen
Deutschland
Hochschule | Bundesland | Name | Website | ||
---|---|---|---|---|---|
RWTH Aachen | NRW | Team Forschungsdatenmanagement | https://www.rwth-aachen.de/fdm | servicedesk@rwth-aachen.de | |
Universität Augsburg | Bayern | Forschungsdatenmanagement | https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/publizieren-zitieren-archivieren/fdm/ | forschungsdaten@bibliothek.uni-augsburg.de | |
Universität Bamberg | Bayern | Arbeitskreis Forschungsdatenmanagement | https://www.uni-bamberg.de/ub/forschen-und-publizieren/forschungsdaten/ | fdm@uni-bamberg.de | fdm@uni-bamberg.de |
Universität Bayreuth | Bayern | Arbeitsgruppe FDM@UBT | https://www.fdm.uni-bayreuth.de | fdm@uni-bayreuth.de | |
Freie Universität Berlin | Berlin | Stabsstelle Forschungsdaten | https://www.fu-berlin.de/sites/forschungsdatenmanagement/index.html | forschungsdaten@fu-berlin.de | |
Humboldt-Universität zu Berlin | Berlin | Forschungsdatenmanagement-Initiative | https://hu.berlin/dataman | forschungsdaten@hu-berlin.de | |
Technische Universität Berlin | Berlin | Servicezentrum Forschungsdatenmanagement (SZF) | https://www.szf.tu-berlin.de | team@sfz.tu-berlin.de | |
Universität Bielefeld | NRW | Kompetenzzentrum Forschungsdaten | https://data.uni-bielefeld.de | data@uni-bielefeld.de | |
Ruhr-Universität Bochum | NRW | AG FDM | https://www.rub.de/researchdata | researchdata@rub.de | |
Universität Bonn | NRW | Servicestelle Forschungsdaten | https://www.forschungsdaten.uni-bonn.de | forschungsdaten@uni-bonn.de | |
Hochschule Bonn-Rhein-Sieg | NRW | Forschungsservices | https://www.h-brs.de/de/bib/bibliothek-fuer-forschende | bibliothek.forschungsservice@h-brs.de | |
Technische Universität Braunschweig | Niedersachen | TUBS.researchdata – Servicezentrum Forschungsdatenmanagement | http://forschungsdaten.tu-braunschweig.de | forschungsdaten@tu-braunschweig.de | |
Technische Universität Chemnitz | Sachsen | Arbeitsgruppe Forschungsdatenmanagement | https://www.tu-chemnitz.de/ub/openscience/beratung.html | forschungsdaten@tu-chemnitz.de | |
Technische Universität Clausthal | Niedersachsen | AG FDM | https://fdm.tu-clausthal.de | fdm@tu-clausthal.de | |
Technische Universität Darmstadt | Hessen | Forschungsdaten-Team TUdata | https://www.tu-darmstadt.de/tudata | tudata@tu-darmstadt.de | |
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | NRW | FDM Kompetenzzentrum | https://fdm.hhu.de/ | fdm@hhu.de | |
Universität Duisburg-Essen | NRW | Research Data Services – Servicezentrum Forschungsdatenmanagement | https://www.uni-due.de/ub/wdi/fdm.php | rds@uni-due.de | |
Technische Universität Dresden | Sachsen | Kontaktstelle Forschungsdaten | https://tu-dresden.de/forschung-transfer/services-fuer-forschende/kontaktstelle-forschungsdaten | kontaktstelle-forschungsdaten@tu-dresden.de | |
Universität Erfurt | Thüringen | Servicestelle Forschungsdatenmanagement | https://www.uni-erfurt.de/bibliothek/forschen-und-publizieren/forschen/forschungsdatenmanagement | forschungsdatenmanagement@uni-erfurt.de | |
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | Bayern | Referat Forschungsdatenmanagement & AG Forschungsdaten (AGFD) | https://ub.fau.de/schreiben-publizieren/daten-software-forschung/ & | ub-fdm@fau.de & | |
Goethe-Universität Frankfurt am Main | Hessen | Stabsstelle Forschungsdatenmanagement | https://www.ub.uni-frankfurt.de/forschungsdaten/ | forschungsdaten@ub.uni-frankfurt.de | |
Frankfurt University of Applied Sciences | Hessen | Abteilung Forschung Innovation Transfer | https://www.frankfurt-university.de/fdm | forschungsdaten@fit.fra-uas.de | |
Hochschule Fulda - University of Applied Sciences | Hessen | Referat für Forschungsdatenmanagement | https://www.hs-fulda.de/hlb/service/weitere-serviceangebote/forschen-publizieren/ | forschungsdaten@hlb.hs-fulda.de | |
Justus-Liebig-Universität Gießen | Hessen | Forschungsdatenreferat | https://www.uni-giessen.de/ub/digitales-publizieren/fdm | forschungsdaten@uni-giessen.de | |
Universität Göttingen | Niedersachsen | eResearch Alliance | http://www.eresearch.uni-goettingen.de/ | info@eresearch.uni-goettingen.de | |
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | Sachsen-Anhalt | Open-Science-Team der ULB Sachsen-Anhalt | https://openscience.bibliothek.uni-halle.de/ | openscience@bibliothek.uni-halle.de | |
HafenCity Universität Hamburg | Hamburg | Forschungsreferat | https://www.hcu-hamburg.de/research/hamburg-open-science/fis-und-fdm/forschungsdatenmanagement-fdm/ | eugene.quenum@hcu-hamburg.de | |
Technische Universität Hamburg | Hamburg | Forschungsdatenreferat | https://openscience.tuhh.de/forschungsdaten/ | forschungsdaten@tuhh.de | |
Universität Hamburg | Hamburg | Zentrum für nachhaltiges Forschungsdatenmanagement | https://www.fdm.uni-hamburg.de/ | forschungsdaten@uni-hamburg.de | |
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | Hamburg | Forschung und Transfer | https://www.haw-hamburg.de/hibs/open-science/open-data-forschungsdaten.html | forschungsdaten@haw-hamburg.de | |
Leibniz Universität Hannover | Niedersachsen | Service-Team Forschungsdaten | https://www.fdm.uni-hannover.de | forschungsdaten@uni-hannover.de | |
Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover | Niedersachsen | TiHo-Forschungsdaten | https://www.tiho-hannover.de/kliniken-institute/bibliothek/publizieren-und-forschen/forschungsdaten/ | forschungsdaten@tiho-hannover.de | |
Universität Heidelberg | Baden-Württemberg | Kompetenzzentrum Forschungsdaten | https://data.uni-heidelberg.de/ | data@uni-heidelberg.de | |
Stiftung Universität Hildesheim | Niedersachsen | Universitätsbibliothek Hildesheim Forschungsdatenmanagement | https://www.uni-hildesheim.de/bibliothek/forschen-publizieren/forschungsdatenmanagement/ | fdm@uni-hildesheim.de | |
Technische Universität Ilmenau | Thüringen | Kontaktstelle Forschungsdatenmanagement | https://www.tu-ilmenau.de/forschung/service/forschungsdatenmanagement/ | fdm@tu-ilmenau.de | |
Universität Hohenheim | Baden-Württemberg | Team Forschungsdatenmanagement | https://kim.uni-hohenheim.de/forschungsdatenmanagement/ | researchdata@uni-hohenheim.de | |
Friedrich-Schiller-Universität Jena | Thüringen | Kontaktstelle Forschungsdatenmanagement | https://www.researchdata.uni-jena.de | researchdata@uni-jena.de | |
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | Baden-Württemberg | Serviceteam RDM@KIT | www.rdm.kit.edu | contact@rdm.kit.edu | |
Universität Kassel | Hessen | Forschungsdatenreferat | http://goto.uni-kassel.de/fdm | forschungsdaten@uni-kassel.de | |
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | Schleswig-Holstein | Forschungsdatenmanagement | https://www.datamanagement.uni-kiel.de/de | s. Web-Seite | |
Universität zu Köln | NRW | Cologne Competence Center for Research Data Management (C3RDM) | https://fdm.uni-koeln.de | fdm-support@uni-koeln.de | |
Universität zu Köln | NRW | Data Center for the Humanities (DCH) | http://dch.phil-fak.uni-koeln.de | info-dch@uni-koeln.de | |
Universität Konstanz | Baden-Württemberg | Team Open Science | https://www.kim.uni-konstanz.de/openscience/ | openscience@uni-konstanz.de | |
Universität Leipzig | Sachsen | Arbeitsgruppe Forschungsdaten | https://www.uni-leipzig.de/forschung/forschungsservice/forschungsdatenmanagement/ | forschungsdaten@uni-leipzig.de | |
Leuphana Universität Lüneburg | Niedersachsen | Team Forschungsdatenmanagement | https://www.leuphana.de/services/miz/forschen-publizieren/forschungsdatenmanagement/ | forschungsdaten@leuphana.de | |
Johannes Gutenberg-Universität Mainz | Rheinland-Pfalz | Kompetenzteam Forschungsdaten | https://www.forschungsdaten.uni-mainz.de/ | forschungsdaten@uni-mainz.de | |
Philipps-Universität Marburg | Hessen | Stabsstelle Forschungsdatenmanagement | https://www.uni-marburg.de/de/forschung/kontakt/forschungsdatenmanagement | forschungsdaten@uni-marburg.de | |
Ludwig-Maximilians-Universität München | Bayern | Forschungsdatenmanagement an der UB der LMU | https://www.ub.uni-muenchen.de/schreiben/forschungsdaten/ | forschungsdaten@ub.uni-muenchen.de | |
Technische Universität München | Bayern | Beratungszentrum Forschungsdatenmanagement | https://www.ub.tum.de/forschungsdaten | eric@ub.tum.de | |
Westfälische Wilhelms-Universität Münster | NRW | Servicepunkt Forschungsdatenmanagement | https://www.uni-muenster.de/Forschungsdaten/ | forschungsdaten@uni-muenster.de | |
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | Niedersachsen | Servicestelle Forschungsdatenmanagement (Medizinische Fakultät) | https://uol.de/fdm | fdm@uol.de | |
Universität Osnabrück | Niedersachsen | AG eScience/Forschungsdatenmanagement | https://www.ub.uni-osnabrueck.de/publizieren_archivieren/forschungsdaten.html | fdm@uos.de | |
Universität Potsdam | Brandenburg | FDM-Team von UB & ZIM | https://www.uni-potsdam.de/forschungsdaten | forschungsdaten@uni-potsdam.de | |
Hochschule RheinMain (Wiesbaden & Rüsselsheim) | Hessen | Forschungsdatenmanagement | https://www.hs-rm.de/de/service/hochschul-und-landesbibliothek/service/forschungsdatenmanagement/ | forschungsdaten-hlb@hs-rm.de | |
Universität Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | Referat Forschungsdaten | https://www.ub.uni-rostock.de/wissenschaftliche-services/forschungsdaten | forschungsdaten@uni-rostock.de | |
Universität des Saarlandes | Saarland | Publikations- und Forschungsuntersützung | https://www.sulb.uni-saarland.de/lernen/open-access/forschungsdaten/ | open-access@sulb.uni-saarland.de | |
Universität Siegen | NRW | e-Science-Service | https://e-science-service.uni-siegen.de/ | e-science-service@uni-siegen.de | |
Universität Stuttgart | Baden-Württemberg | FoKUS - Kompetenzzentrum für Forschungsdatenmanagement | https://www.izus.uni-stuttgart.de/fokus | fokus@izus.uni-stuttgart.de | |
Universität Trier | Rheinland-Pfalz | Servicezentrum eSciences (SeS) | http://esciences.uni-trier.de | esciences@uni-trier.de | |
Universität Tübingen | Baden-Württemberg | eScience-Center | https://uni-tuebingen.de/forschung/forschungsinfrastruktur/escience-center/ | forschungsdaten@ikm.uni-tuebingen.de | |
Universität Ulm | Baden-Württemberg | Service Forschungsdatenmanagement | https://www.uni-ulm.de/einrichtungen/kiz/service-katalog/wid/fdm/ | s. Website | |
Universität Vechta | Niedersachsen | Forschungsdatenmanagement (im Referat für Forschungsentwicklung und Wissenstransfer) | https://www.uni-vechta.de/forschung/forschungsdatenmanagement/ | FDM@uni-vechta.de | |
Bauhaus-Universität Weimar | Thüringen | Forschungsdatenmanagement | https://uni-weimar.de/fdm | s. Website | |
Julius-Maximilians-Universität Würzburg | Bayern | Servicestelle Forschungsdatenmanagement | https://www.uni-wuerzburg.de/rdm/startseite/ | s. Website | |
Bergische Universität Wuppertal | NRW | Servicezentrum Forschungsdatenmanagement | http://fdm.uni-wuppertal.de/ | fdm@uni-wuppertal.de | |
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | Baden-Württemberg | Research Data Management Group | https://rdmg.uni-freiburg.de | fdm@mail.uni-freiburg.de |
Österreich
Hochschule | Name | Website | |
---|---|---|---|
Technische Universität Graz | RDM Team | https://www.tugraz.at/sites/rdm/home/ | rdmteam@tugraz.at |
Technische Universität Wien | Zentrum für Forschungsdatenmanagement | https://www.tuwien.at/researchdata | research.data@tuwien.ac.at |
Wirtschaftsuniversität Wien | WU Forschungsdatenmanagement Kontaktstelle | https://www.wu.ac.at/bibliothek/services/mitarbeiterinnen/forschungsunterstuetzung/forschungsdatenmanagement | researchdata@wu.ac.at |
Schweiz
Hochschule | Name | Website | |
---|---|---|---|
Universität Basel | Netzwerk Forschungsdatenmanagement | https://researchdata.unibas.ch/en/home/ | researchdata@unibas.ch |
Universität Bern | Open-Science-Team | http://www.unibe.ch/ub/researchdata | openscience@ub.unibe.ch |
EPFL Lausanne | Research Data Management | https://researchdata.epfl.ch | researchdata@epfl.ch |
Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern | Forschungsdatenmanagement | https://www.zhbluzern.ch/dienstleistungen/forschen-publizieren/forschungsdatenmanagement | forschungsdaten@zhbluzern.ch |
ETH Zürich | Research Data Management @ ETH Zurich | https://www.ethz.ch/researchdata | researchdata@ethz.ch |
Universität Zürich | Data Services | http://www.data.uzh.ch | data@hbz.uzh.ch |
Universitäre Forschungseinrichtungen
Sonderforschungsbereiche
SFBs mit Serviceangebot zum FDM (z.B. Data Steward)
SFB | Name | Hochschule(n) | Disziplinen | Start | Ende | Link zum FDM-Angebot des SFB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
265 (TRR) | Verlust und Wiedererlangung der Kontrolle bei Suchterkrankungen | TU Dresden, Charité Berlin, Universität Heidelberg, ZI Mannheim | Neurowissenschaften | 2019 | https://neurocure.de/forschung/translationale-module/vos-modul.html | trr265-inf@groups.tu-dresden.de | |
270 (TRR) | Hysteresis design of magnetic materials for efficient energy conversion | TU Darmstadt / Uni Duisburg-Essen | Materialwissenschaften | 2020 | https://www.tu-darmstadt.de/sfb270/research_programme/research_areas_projects_1/project_zinf.en.jsp | matthias.groenewald@tu-darmstadt.de / rainer.niekamp@uni-due.de | |
280 (TRR) | Konstruktionsstrategien für materialminimierte Carbonbetonstrukturen – Grundlagen für eine neue Art zu bauen | TU Dresden, RWTH Aachen, IPF Dresden | Bauwesen und Architektur, Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Biologie, Mathematik, Geowissenschaften, Maschinenbau und Produktionstechnik, Materialwissenschaft und Werkstofftechnik | 2020 | sfb-trr-280-inf@groups.tu-dresden.de | ||
940 | Volition and Cognitive Control | TU Dresden | Neurowissenschaften | 2012 | https://tu-dresden.de/bereichsuebergreifendes/sfb940/research/z-zentralprojekte/inf | sfb940-inf@groups.tu-dresden.de | |
1194 | Wechselseitige Beeinflussung von Transport- und Benetzungsvorgängen | TU Darmstadt | Maschinenbau, Mathematik, Physik, Chemie, Informatik | 2016 | https://www.sfb1194.tu-darmstadt.de/unterstuetzende_strukturen/forschungsdatenmanagement/index.de.jsp | lambie@tfi.tu-darmstadt.de | |
1288 | Praktiken des Vergleichens. Die Welt ordnen und verändern | Universität Bielefeld | Geschichts- und Literaturwissenschaft, Philosophie, Kunstgeschichte, Politik- und Rechtswissenschaft | 2017 | https://www.uni-bielefeld.de/sfb1288/projekte/inf.html | inf_sfb1288@lists.uni-bielefeld.de | |
1270 | Electrically Active Implants - Elaine - | Universität Rostock | Medizin, Maschinenbau und Produktionstechnik, Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, Informatik, System- und Elektrotechnik, Physik, Chemie | 2017 | https://www.elaine.uni-rostock.de/projekte/zentrale-projekte/projekt-inf/ | openscience.elaine@uni-rostock.de | |
1411 | Design of particulate products | FAU Erlangen-Nürnberg | Chemie, Chemieingenieurwesen, Katalyse, Materialwissenschaften und Werkstofftechnik, Mathematik, Physik | 2020 | INF-Projekt | allg. Kontakt Johannes Walter |
Exzellenzcluster
Exzellenzcluster mit Serviceangebot zum FDM (z.B. Data Steward)
EXC | Name | Hochschule | Disziplinen | Start | Ende | Link zum FDM-Angebot des Exzellenzclusters | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
277 | CITEC - Kognitive Interaktionstechnologie | Universität Bielefeld | Informatik, Psychologie, Pädagogik, Sportwissenschaft, Biologie | 2007 | 2019 | https://www.cit-ec.de/de/open-science/ | data@cit-ec.uni-bielefeld.de |
2052 | Africa Multiple: Reconfiguring African Studies | Universität Bayreuth | African History, African Literatures and African Linguistics, African Legal Studies, Anglophone Literatures, Anthropology, Art Studies Africa, Climatology, Economics, Education Science, English Linguistics, Islamic Studies, Law, Literatures in African Languages, Media Studies, Political Geography, Political Science, Romance & Comparative Literature, Romance and General Linguistics, Social Geography, Study of Religion | 2019 | 2025 | https://www.africamultiple.uni-bayreuth.de/en/index.html | africamultiple-digital@uni-bayreuth.de |
Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen
Deutschland
Forschungseinrichtung | Name | Website | |
---|---|---|---|
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (BBAW) | Initiative „Forschungsdatenmanagement“ | https://forschungsdatenmanagement.bbaw.de | telota-fdm@bbaw.de |
GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften | Datenarchiv für die Sozialwissenschaften | https://www.gesis.org | datadeposit@gesis.org |
DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation | Verbund Forschungsdaten Bildung (VerbundFDB) | https://www.forschungsdaten-bildung.de | verbund@forschungsdaten-bildung.de |
Robert Koch-Institut (RKI) | MF4 Forschungsdatenmanagement | https://www.rki.de/DE/Content/Institut/OrgEinheiten/MF/MF4/mf4_node.html | MF4@rki.de |
Max-Planck-Gesellschaft (MPG) | Max Planck Digital Library (MPDL) | https://rdm.mpdl.mpg.de/ | rdm@mpdl.mpg.de |
Alfred-Wegener-Institut - Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung | Daten / Wissenschaftliche Produkte / Informationssysteme | https://www.awi.de/en/about-us/service/computing-centre/data-products.html | s. Website |
WZB - Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung gGmbH | Abteilung “Wissenschaftliche Information - Forschungsdatenmanagement” | https://www.wzb.eu/de/literatur-daten/bereiche/forschungsdaten | dm.service@wzb.eu |
ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft | Forschungsdatenmanagement | https://www.zbw.eu/de/ueber-uns/arbeitsschwerpunkte/forschungsdatenmanagement/ | s. Website |
Österreich
Forschungseinrichtung | Name | Website | |
---|---|---|---|
Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) | Abteilung Infrastruktur, Security, Datenmanagement | https://www.zamg.ac.at | isd@zamg.ac.at |
Vernetzungs-Organisationen
Eine Übersichtsliste über Vernetzungsorganisationen wurde am 08.10.2020 im Rahmen des GO FAIR - GO UNI Workshops erstellt.
FDM-Vernetzung
Landesinitiativen und andere regionale Netzwerke
Organisation | Fokus | Website | Gründungsjahr | Finanzierung | |
---|---|---|---|---|---|
bw2FDM (baden-württembergische Begleit- und Weiterentwicklungsprojekt für Forschungsdatenmanagement) | Baden-Württemberg | https://www.forschungsdaten.info/bw2fdm/ | kontakt@forschungsdaten.info | 2019 (aktuelles Projekt) | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg |
Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement – fdm.nrw | Nordrhein-Westfalen | https://fdm-nrw.de | info@fdm.nrw | 2017 | Digitale Hochschule Land NRW |
HeFDI - Hessische Forschungsdateninfrastrukturen | Hessen | https://hefdi.de | hefdi@uni-marburg.de | 2016 | |
FDM-BB - Netzwerk Forschungsdaten Berlin-Brandenburg | Berlin und Brandenburg | https://www.forschungsdaten.org/index.php/Netzwerk_Forschungsdaten_Berlin-Brandenburg | 2019 | ||
SaxFDM - Forschungsdatenmanagement in Sachsen | Sachsen | https://saxfdm.de | kontakt@saxfdm.de | 2019 | bisher keine |
TKFDM - Thüringer Kompetenznetzwerks Forschungsdatenmanagement | Thüringen | https://forschungsdaten-thueringen.de | info@forschungsdaten-thueringen.de | 2018 |
Bundesweite Vernetzung
Organisation | Fokus | Website | Gründungsjshr | Finanzierung | |
---|---|---|---|---|---|
DINI/nestor-AG Forschungsdaten | Deutschland | https://dini.de/ag/dininestor-ag-forschungsdaten/ | 2014 | ||
Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD) | Deutschland | https://www.ratswd.de | |||
Verbund Forschungsdaten Bildung (VerbundFDB) | Deutschland | https://www.forschungsdaten-bildung.de/ | verbund@forschungsdaten-bildung.de |
Europaweite Vernetzung
Organisation | Fokus | Website | Gründungsjahr | Finanzierung | |
---|---|---|---|---|---|
GO FAIR | Europa | https://www.go-fair.org/ | 2017 | Nationale Forschungsministerien von NL/DE/FR |
Weltweite Vernetzung
Organisation | Fokus | Website | Gründungsjahr | Finanzierung | |
---|---|---|---|---|---|
Research Data Alliance (RDA) | International | https://rd-alliance.org | 2013 | European Commission,
United States National Science Foundation, United States National Institute of Standards and Technology, Australia Department of Innovation | |
OKFN (Open Knowledge Foundation) | Open Science | https://okfn.org/ | 2004 |
Disziplinäre Vernetzung
Organisation | Disziplin | Website | Gründungsjahr |
---|---|---|---|
GO FAIR Implementation Network | Chemie | https://www.go-fair.org/implementation-networks/overview/chemistryin/ | |
Chemistry Research Data Interest Group (CRDIG) of the Research Data Alliance | Chemie | https://www.rd-alliance.org/groups/chemistry-research-data-interest-group.html |
Thematische Vernetzung
Organisation | Thema | Website | Gründungsjahr |
---|---|---|---|
RDMO-Arbeitsgemeinschaft | RDMO, DMP | https://rdmorganiser.github.io/rdmo_arge/ | 2020 |
UAG Fortbildung und Materialsammlung der DINI/nestor-AG Forschungsdaten: | Schulung/Fortbildung, Materialsammlung | https://www.forschungsdaten.org/index.php/UAG_Schulungen/Fortbildungen |
Forschungsdatenzentren
s. Liste der vom RatSWD akkreditierten Forschungsdatenzentren
an Hochschulen und Bildungseinrichtungen
Forschungsdatenzentrum | Organisation | Website | |
---|---|---|---|
Internationales Forschungsdatenzentrum des Forschungsinstituts zur Zukunft der Arbeit (IZA) (FDZ IZA, IDSC) | Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit GmbH (IZA) | https://www.iza.org/organization/idsc | |
FDZ Bildung | DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation | https://www.fdz-bildung.de/ueber-fdz | fdz-bildung@dipf.de |
Verbund Forschungsdaten Bildung (VerbundFDB) | DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation | https://www.forschungsdaten-bildung.de | verbund@forschungsdaten-bildung.de |
Forschungsdatenzentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (fdz.DZHW) | Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) | https://fdz.dzhw.eu/ | |
Forschungsdatenzentrum am Robert Koch-Institut (RKI) (FDZ RKI) | Robert Koch-Institut | https://www.rki.de/DE/Content/Forsch/FDZ/FDZ_node.html | |
Forschungsdatenzentrum Wahlen bei GESIS (FDZ Wahlen) | GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften | https://www.gesis.org/institut/forschungsdatenzentren/fdz-wahlen/ | |
Forschungsdatenzentrum Ruhr am RWI-Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung (FDZ Ruhr am RWI) | RWI-Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung e.V. | http://www.rwi-essen.de/forschung-und-beratung/fdz-ruhr/ | |
Forschungsdatenzentrum des Deutschen Zentrums für Altersfragen (FDZ-DZA) | Deutsches Zentrum für Altersfragen | https://www.dza.de/fdz.html | |
Forschungsdatenzentrum des Leibniz-Instituts für Bildungsverläufe e.V. an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg (FDZ-LIfBi) | LIfBi - Leibniz-Institut für Bildungsverläufe e.V. | https://www.lifbi.de/de-de/tabid/2389 | |
Forschungsdatenzentrum Betriebs- und Organisationsdaten (FDZ-BO) | DIW Berlin | https://www.diw.de/de/diw_01.c.611584.de/forschung_beratung/forschungsdatenzentrum_betriebs_und_organisationsdaten_fdz_bo.html | |
Forschungsdatenzentrum des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung (ZEW-FDZ) | Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) GmbH | https://kooperationen.zew.de/de/zew-fdz/startseite.html | |
Forschungsdatenzentrum Wissenschaftsstatistik des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft (FDZ Wissenschaftsstatistik) | Stifterverband SV Wissenschaftsstatistik GmbH | https://www.stifterverband.org/fdz | |
Forschungsdatenzentrum am Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (FDZ IQB) | Humboldt-Universität zu Berlin Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen | https://www.iqb.hu-berlin.de/fdz | fdz@iqb.hu-berlin.de |
Forschungsdatenzentrum des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (FDZ-IWH) | Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle | https://www.iwh-halle.de/forschung/daten-und-analysen/forschungsdatenzentrum/ | |
Forschungsdatenzentrum des Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) (FDZ SHARE) | Munich Center for the Economics of Aging (MEA) | http://www.share-project.org/data-access.html | |
Forschungsdatenzentrum PIAAC bei GESIS (FDZ PIAAC) | GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften | https://www.gesis.org/piaac/fdz/ | |
LMU-ifo Economics & Business Data Center (EBDC) | Ludwig-Maximilians Universität München (LMU) und ifo Institut für Wirtschaftsforschung | https://www.ifo.de/ | |
Forschungsdatenzentrum Internationale Umfrageprogramme bei GESIS (FDZ Internationale Umfrageprogramme) | GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften | https://www.gesis.org/institut/forschungsdatenzentren/fdz-internationale-umfrageprogramme/ | |
Forschungsdatenzentrum des Deutschen Jugendinstituts (FDZ-DJI) | Zentrum für Dauerbeobachtung und Methoden | https://www.dji.de/ueber-uns/organisationseinheiten/zentrum-fuer-dauerbeobachtung-und-methoden.html | |
Forschungsdatenzentrum German Microdata Lab bei GESIS (FDZ GML) | GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften | https://www.gesis.org/institut/forschungsdatenzentren/fdz-german-microdata-lab/ | |
Forschungsdatenzentrum Archiv für Gesprochenes Deutsch am Institut für Deutsche Sprache (FDZ AGD) | Leibniz-Institut für Deutsche Sprache | http://agd.ids-mannheim.de/index.shtml | |
Forschungsdatenzentrum des Beziehungs- und Familienpanels (FDZ-pairfam) | Beziehungs- und Familienpanel pairfam | https://www.pairfam.de/ | |
Forschungsdatenzentrum ALLBUS bei GESIS (FDZ ALLBUS) | GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften | https://www.gesis.org/institut/forschungsdatenzentren/fdz-allbus/ | |
Forschungsdatenzentrum PsychData des Leibniz-Zentrums für Psychologische Information und Dokumentation (FDZ PsychData des ZPID) | Leibniz-Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID) | https://www.psychdata.de/ | |
Interdisziplinäres Zentrum für qualitative arbeitssoziologische Forschungsdaten (FDZ eLabour) | Soziologisches Forschungsinstitut Göttingen (SOFI) e.V. | http://elabour.de/ | |
WSI-Datenzentrum | Hans-Böckler-Stiftung | https://www.boeckler.de/wsi_51469.htm | |
Qualiservice | Universität Bremen | http://www.qualiservice.org/ | |
Forschungsdatenzentrum des Sozioökonomischen Panels (FDZ SOEP) | Sozioökonomisches Panel (SOEP) | https://www.diw.de/de/diw_02.c.221180.de/fdz_soep.html | soepmail@diw.de |
Datenmanagement | Deutsches Klimarechenzentrum (DKRZ) | https://www.dkrz.de | data@dkrz.de |
OstData – Forschungsdatendienst für die Ost-, Ostmittel- und Südosteuropaforschung" | Bayerische Staatsbibliothek, München (mit den Partnern CC, GWZO, HI, IOS) | https://www.ostdata.de | ostdata@bsb-muenchen.de |
an Behörden und Ressortforschungseinrichtungen
Organisation | Forschungsdatenzentrum | Website | |
---|---|---|---|
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) | Forschungsdatenzentrum im Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB-FDZ) | https://www.bibb.de/de/53.php | |
Statistisches Bundesamtes | Forschungsdatenzentrum des Statistischen Bundesamtes (FDZ- Bund) | https://www.forschungsdatenzentrum.de/de | |
Bundesbank | Forschungsdaten- und Servicezentrum der Bundesbank
(FDSZ Bundesbank) |
https://www.bundesbank.de/de/bundesbank/forschung/fdsz | |
Deutsche Rentenversicherung | Forschungsdatenzentrum der Rentenversicherung (FDZ-RV) | https://www.eservice-drv.de/FdzPortalWeb/ | |
Bundesagentur für Arbeit, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung | Forschungsdatenzentrum der Bundesagentur für Arbeit (BA) im Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)
(FDZ BA im IAB) |
https://fdz.iab.de/ | |
