Kategorie:Förderorganisationen: Unterschied zwischen den Versionen
Maxi (Diskussion | Beiträge) |
Maxi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
Grundsätze zum Umgang mit Forschungsdaten der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen (24. Juni 2010) (Link: http://www.allianzinitiative.de/de/handlungsfelder/forschungsdaten/grundsaetze/ ) | Grundsätze zum Umgang mit Forschungsdaten der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen (24. Juni 2010) (Link: http://www.allianzinitiative.de/de/handlungsfelder/forschungsdaten/grundsaetze/ ) | ||
europaweit (zeitlich absteigend): | europaweit (zeitlich absteigend): | ||
| ) | ||
GESIS: Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften; Ein Aspekt ist das Engagement für eine stärkere Vernetzung der deutschen Forschungsdateninfrastruktur mit Institutionen in Europa und weltweit. (Link: http://www.gesis.org/das-institut/der-verein/leitbild/ ) (Letztes Update dieser Seite am 20.08.2013) | GESIS: Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften; Ein Aspekt ist das Engagement für eine stärkere Vernetzung der deutschen Forschungsdateninfrastruktur mit Institutionen in Europa und weltweit. (Link: http://www.gesis.org/das-institut/der-verein/leitbild/ ) (Letztes Update dieser Seite am 20.08.2013) | ||
GRDI2020: GRDI zielt darauf ab, die Hauptprioritäten im Feld des globalen Forschungsdatenmanagements in der GRDI Roadmap zusammenzufassen, die in den technischen Empfehlungen von zwei GRDI2020 Arbeitsgruppen verankert sind. GRDI2020 wird von der Europäischen Kommission finanziell unterstützt. (Link: http://www.grdi2020.eu/ ) (Februar 2010) | GRDI2020: GRDI zielt darauf ab, die Hauptprioritäten im Feld des globalen Forschungsdatenmanagements in der GRDI Roadmap zusammenzufassen, die in den technischen Empfehlungen von zwei GRDI2020 Arbeitsgruppen verankert sind. GRDI2020 wird von der Europäischen Kommission finanziell unterstützt. (Link: http://www.grdi2020.eu/ ) (Februar 2010) | ||
weltweit ( | weltweit ( | ||
=Europa/Europäische Union= | =Europa/Europäische Union= | ||
==Empfehlungen und Strategiepapiere zum Umgang mit Forschungsdaten== | |||
==Fördermöglichkeiten== | |||
=== Horizon 2020 == | === EU-Rahmenprogramm Horizon 2020 (2014-2020)== | ||
* [http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en Offizielle Website Horizon 2020] | |||
* [https://www.bmbf.de/pub/horizont_2020_im_blick.pdf Horizont 2020 im Blick. Informationen zum neuen EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation] | |||
* [http://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Open_Access_in_H2020.pdf Factsheet "Open Access in H2020"] der Europäischen Kommission zu Open Access im Rahmenprogramm Horizon 2020 | * [http://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Open_Access_in_H2020.pdf Factsheet "Open Access in H2020"] der Europäischen Kommission zu Open Access im Rahmenprogramm Horizon 2020 |
Version vom 16. Juni 2014, 18:15 Uhr
Deutschland
Empfehlungen und Strategiepapiere zum Umgang mit Forschungsdaten
Deutsche Forschungsgemeinschaft
Hochschulrektorenkonferenz
Empfehlung der 16. Mitgliederversammlung der HRK (13. Mai 2014) Management von Forschungsdaten – eine zentrale strategische Herausforderung für Hochschulleitungen
Bundesministerium für Bildung und Forschung
Roadmap für Forschungsinfrastrukturen - Pilotprojekt des BMBF (29. April 2013)
Wissenschaftsrat
Wissenschaftsrat (13. Juli 2012), Qualitätskriterien für die Generierung von Forschungsdaten und Richtlinien für ein geeignetes Datenmanagement sollten erarbeitet werden; (S. 56) und Ausbau des Netzes der Forschungsdaten- und Datenservicezentren zur Verbesserung der Speichermöglichkeiten und des Zugangs zu Forschungsdaten (S. 57) und Veröffentlichung der Forschungsdaten in diesen Zentren (S. 77)
Fördermöglichkeiten
zu ergänzen: Initiativen der Ländern
Deutsche Forschungsgemeinschaft
Bundesministerium für Bildung und Forschung
Empfehlungen der Kommission Zukunft der Informationsinfrastruktur im Auftrag der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz des Bundes und der Länder (kurz KII-Papier) (April 2011) (Link: http://www.leibniz-gemeinschaft.de/fileadmin/user_upload/downloads/Infrastruktur/KII_Gesamtkonzept.pdf), Forschungsdaten sind als nationales Kulturgut anzusehen und sollten im Sinne einer öffentlichen Aufgabe dauerhaft gesichert und der (Fach-)Öffentlichkeit sowie zukünftigen (Forscher-)Generationen zur Nachnutzung zur Verfügung gestellt werden. (S.29) Es ist eine nationale Allianz zwischen allen Akteuren nötig. (S.29) Grundsätze zum Umgang mit Forschungsdaten der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen (24. Juni 2010) (Link: http://www.allianzinitiative.de/de/handlungsfelder/forschungsdaten/grundsaetze/ ) europaweit (zeitlich absteigend): ) GESIS: Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften; Ein Aspekt ist das Engagement für eine stärkere Vernetzung der deutschen Forschungsdateninfrastruktur mit Institutionen in Europa und weltweit. (Link: http://www.gesis.org/das-institut/der-verein/leitbild/ ) (Letztes Update dieser Seite am 20.08.2013) GRDI2020: GRDI zielt darauf ab, die Hauptprioritäten im Feld des globalen Forschungsdatenmanagements in der GRDI Roadmap zusammenzufassen, die in den technischen Empfehlungen von zwei GRDI2020 Arbeitsgruppen verankert sind. GRDI2020 wird von der Europäischen Kommission finanziell unterstützt. (Link: http://www.grdi2020.eu/ ) (Februar 2010) weltweit (
Europa/Europäische Union
Empfehlungen und Strategiepapiere zum Umgang mit Forschungsdaten
Fördermöglichkeiten
= EU-Rahmenprogramm Horizon 2020 (2014-2020)
- Offizielle Website Horizon 2020
- Horizont 2020 im Blick. Informationen zum neuen EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation
- Factsheet "Open Access in H2020" der Europäischen Kommission zu Open Access im Rahmenprogramm Horizon 2020
Seiten in der Kategorie „Förderorganisationen“
Folgende 6 Seiten sind in dieser Kategorie, von 6 insgesamt.