Kategorie:Förderorganisationen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maxi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Horizon 2020 == * [http://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Open_Access_in_H2020.pdf Factsheet "Open Access in H2020"] der Europäischen…“) |
Maxi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Horizon 2020 == | =Deutschland= | ||
==Empfehlungen und Strategiepapiere zum Umgang mit Forschungsdaten== | |||
===Deutsche Forschungsgemeinschaft=== | |||
===Hochschulrektorenkonferenz=== | |||
[http://www.hrk.de/positionen/gesamtliste-beschluesse/position/convention/management-von-forschungsdaten-eine-zentrale-strategische-herausforderung-fuer-hochschulleitungen/ Empfehlung der 16. Mitgliederversammlung der HRK] (13. Mai 2014) Management von Forschungsdaten – eine zentrale strategische Herausforderung für Hochschulleitungen | |||
===Bundesministerium für Bildung und Forschung=== | |||
[http://www.bmbf.de/_media/press/PM-2904-037Roadmap.pdf Roadmap für Forschungsinfrastrukturen] - Pilotprojekt des BMBF (29. April 2013) | |||
===Wissenschaftsrat=== | |||
[http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/2359-12.pdf Wissenschaftsrat] (13. Juli 2012), Qualitätskriterien für die Generierung von Forschungsdaten und Richtlinien für ein geeignetes Datenmanagement sollten erarbeitet werden; (S. 56) und Ausbau des Netzes der Forschungsdaten- und Datenservicezentren zur Verbesserung der Speichermöglichkeiten und des Zugangs zu Forschungsdaten (S. 57) und Veröffentlichung der Forschungsdaten in diesen Zentren (S. 77) | |||
==Fördermöglichkeiten== | |||
''zu ergänzen: Initiativen der Ländern'' | |||
===Deutsche Forschungsgemeinschaft=== | |||
===Bundesministerium für Bildung und Forschung=== | |||
=Europa/Europäische Union= | |||
=== Horizon 2020 == | |||
* [http://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Open_Access_in_H2020.pdf Factsheet "Open Access in H2020"] der Europäischen Kommission zu Open Access im Rahmenprogramm Horizon 2020 | * [http://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Open_Access_in_H2020.pdf Factsheet "Open Access in H2020"] der Europäischen Kommission zu Open Access im Rahmenprogramm Horizon 2020 |
Version vom 16. Juni 2014, 18:11 Uhr
Deutschland
Empfehlungen und Strategiepapiere zum Umgang mit Forschungsdaten
Deutsche Forschungsgemeinschaft
Hochschulrektorenkonferenz
Empfehlung der 16. Mitgliederversammlung der HRK (13. Mai 2014) Management von Forschungsdaten – eine zentrale strategische Herausforderung für Hochschulleitungen
Bundesministerium für Bildung und Forschung
Roadmap für Forschungsinfrastrukturen - Pilotprojekt des BMBF (29. April 2013)
Wissenschaftsrat
Wissenschaftsrat (13. Juli 2012), Qualitätskriterien für die Generierung von Forschungsdaten und Richtlinien für ein geeignetes Datenmanagement sollten erarbeitet werden; (S. 56) und Ausbau des Netzes der Forschungsdaten- und Datenservicezentren zur Verbesserung der Speichermöglichkeiten und des Zugangs zu Forschungsdaten (S. 57) und Veröffentlichung der Forschungsdaten in diesen Zentren (S. 77)
Fördermöglichkeiten
zu ergänzen: Initiativen der Ländern
Deutsche Forschungsgemeinschaft
Bundesministerium für Bildung und Forschung
Europa/Europäische Union
= Horizon 2020
- Factsheet "Open Access in H2020" der Europäischen Kommission zu Open Access im Rahmenprogramm Horizon 2020
Seiten in der Kategorie „Förderorganisationen“
Folgende 6 Seiten sind in dieser Kategorie, von 6 insgesamt.