BwFDM: Unterschied zwischen den Versionen
BwFDM (Diskussion | Beiträge) (BwFDM verschob die Seite BwFDM nach BwFDM-Communities) Markierung: Neue Weiterleitung |
BwFDM (Diskussion | Beiträge) (Weiterleitung auf BwFDM-Communities entfernt) Markierungen: Weiterleitung entfernt Visuelle Bearbeitung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== Die baden-württembergische Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement === | |||
{{Infobox Projekt|ZeitraumVon=01.05.2023|ZeitraumBis=31.07.2027|Website=https://www.bwfdm.de|Vollständiger Name=bwFDM - die Landesinitiative für das Forschungsdatenmanagement in Baden-Württemberg|Förderung=Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg|Beteiligt=Universität Konstanz<br> KIT - Karlsruher Institut für Technologie<br> Universität Heidelberg|Kontakt=kontakt@bwfdm.de}} | |||
Die Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement in Baden-Württemberg bwFDM engagiert sich in fünf Bereichen: | |||
* Vernetzung mit FDM-Akteur*innen in Baden-Württemberg und außerhalb Baden-Württembergs | |||
* Koordinierende Begleitung der Forschungsdatenstrategie Baden-Württemberg | |||
* Betreuung und Weiterentwicklung der zentralen deutschsprachigen Informationsplattform zum Forschungsdatenmanagement ''[https://forschungsdaten.info/ forschungsdaten.info]'' | |||
* Beratung und Schulung zum FDM für baden-württembergische Universitäten und Hochschulen, z. B. Entwicklung eines Helpdesks und eines FDM-Zertifikatskurses BW | |||
* Planung und Durchführung der Konferenz ''[https://e-science-tage.de/ E-Science-Tage]'' | |||
Die Aktivitäten der Landesinitiative beschränken sich nicht auf Baden-Württemberg, sondern gehen auch darüber hinaus, z. B. durch Vernetzungsaktivitäten mit den anderen FDM-Bundeslandinitiativen und der NFDI sowie im Rahmen der DACH-Raum-übergreifenden Zusammenarbeit an forschungsdaten.info. bwFDM baut auf den Strukturen und Ergebnissen der Vorgängerprojekte ''[[BwFDM-Communities|bwFDM Communities]]'', ''[[bwFDM-Info I]]'', ''[[bwFDM-Info II]]'' sowie ''[[bw2FDM]]'' auf und führt diese fort. | |||
Ziel der Landesinitiative im Rahmen der aktuellen Projektlaufzeit ist die Ausweitung der Vernetzung auf weitere Akteur*innen unter Einbeziehung aller Hochschularten. Alle baden-württembergischen FDM-Akteur*innen sollen vertreten und unterstützt werden, z. B. durch die Einführung von bwFDM-AGs, um eine transparente Zusammenarbeit, Synergieeffekte und die Anbindung an die NFDI-Sektionen zu ermöglichen. | |||
In der aktuellen Laufzeit werden Projektteile aus den Vorgängerprojekten fortgeführt: [https://forschungsdaten.info/ ''forschungsdaten.info''] wird inhaltlich und technisch weiterentwickelt. Dabei tragen u. a. die Erweiterung und Diversifizierung des Redaktionsteams, die Gestaltung neuer Inhalte wie z. B. neuer Wissenschaftsbereiche sowie die geplante zweisprachige Umsetzung (deutsch/englisch) zur Internationalisierung und zur Erweiterung des Informationsangebots bei. Die kommenden [https://e-science-tage.de/ ''E-Science-Tage''] werden hybrid ausgerichtet, um sich durch eine gesteigerte Attraktivität als eine zentrale deutsche FDM-Tagung weiter zu etablieren und so einen bundesweiten Wissens- und Erfahrungsaustausch zu ermöglichen. | |||
Zu den neuen Aufgaben gehören darüber hinaus die Konzeption und Durchführung eines auf baden-württembergische FDM-Interessierte zugeschnittenen Zertifikatskurses, die Entwicklung und Umsetzung eines FDM-Helpdesks BW sowie die koordinierende Begleitung der Umsetzung der zukünftigen Forschungsdatenstrategie Baden-Württembergs mit verschiedenen Akteur*innen aus Politik, Wissenschaft und Infrastruktur. | |||
Wie die Vorgängerprojekte legt auch die Landesinitiative großen Wert auf die Nachnutzbarkeit der erstellten Materialien und veröffentlicht diese im Sinne der Open-Science-Prinzipien: So werden beispielsweise im Rahmen eigener Schulungen entwickelte Materialien als OER zur Nachnutzung zur Verfügung gestellt. | |||
[[Kategorie:Projekte]] |
Version vom 24. November 2023, 10:21 Uhr
Die baden-württembergische Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement
Projekt BwFDM | |
Zeitraum: | 01.05.2023 bis 31.07.2027 |
Beteiligt: | Universität Konstanz KIT - Karlsruher Institut für Technologie Universität Heidelberg |
gefördert von: | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg |
Website: | Projekt-Webseiten |
Die Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement in Baden-Württemberg bwFDM engagiert sich in fünf Bereichen:
- Vernetzung mit FDM-Akteur*innen in Baden-Württemberg und außerhalb Baden-Württembergs
- Koordinierende Begleitung der Forschungsdatenstrategie Baden-Württemberg
- Betreuung und Weiterentwicklung der zentralen deutschsprachigen Informationsplattform zum Forschungsdatenmanagement forschungsdaten.info
- Beratung und Schulung zum FDM für baden-württembergische Universitäten und Hochschulen, z. B. Entwicklung eines Helpdesks und eines FDM-Zertifikatskurses BW
- Planung und Durchführung der Konferenz E-Science-Tage
Die Aktivitäten der Landesinitiative beschränken sich nicht auf Baden-Württemberg, sondern gehen auch darüber hinaus, z. B. durch Vernetzungsaktivitäten mit den anderen FDM-Bundeslandinitiativen und der NFDI sowie im Rahmen der DACH-Raum-übergreifenden Zusammenarbeit an forschungsdaten.info. bwFDM baut auf den Strukturen und Ergebnissen der Vorgängerprojekte bwFDM Communities, bwFDM-Info I, bwFDM-Info II sowie bw2FDM auf und führt diese fort.
Ziel der Landesinitiative im Rahmen der aktuellen Projektlaufzeit ist die Ausweitung der Vernetzung auf weitere Akteur*innen unter Einbeziehung aller Hochschularten. Alle baden-württembergischen FDM-Akteur*innen sollen vertreten und unterstützt werden, z. B. durch die Einführung von bwFDM-AGs, um eine transparente Zusammenarbeit, Synergieeffekte und die Anbindung an die NFDI-Sektionen zu ermöglichen.
In der aktuellen Laufzeit werden Projektteile aus den Vorgängerprojekten fortgeführt: forschungsdaten.info wird inhaltlich und technisch weiterentwickelt. Dabei tragen u. a. die Erweiterung und Diversifizierung des Redaktionsteams, die Gestaltung neuer Inhalte wie z. B. neuer Wissenschaftsbereiche sowie die geplante zweisprachige Umsetzung (deutsch/englisch) zur Internationalisierung und zur Erweiterung des Informationsangebots bei. Die kommenden E-Science-Tage werden hybrid ausgerichtet, um sich durch eine gesteigerte Attraktivität als eine zentrale deutsche FDM-Tagung weiter zu etablieren und so einen bundesweiten Wissens- und Erfahrungsaustausch zu ermöglichen.
Zu den neuen Aufgaben gehören darüber hinaus die Konzeption und Durchführung eines auf baden-württembergische FDM-Interessierte zugeschnittenen Zertifikatskurses, die Entwicklung und Umsetzung eines FDM-Helpdesks BW sowie die koordinierende Begleitung der Umsetzung der zukünftigen Forschungsdatenstrategie Baden-Württembergs mit verschiedenen Akteur*innen aus Politik, Wissenschaft und Infrastruktur.
Wie die Vorgängerprojekte legt auch die Landesinitiative großen Wert auf die Nachnutzbarkeit der erstellten Materialien und veröffentlicht diese im Sinne der Open-Science-Prinzipien: So werden beispielsweise im Rahmen eigener Schulungen entwickelte Materialien als OER zur Nachnutzung zur Verfügung gestellt.