Umfragen zum Umgang mit Forschungsdaten an wissenschaftlichen Institutionen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Helbig (Diskussion | Beiträge) (Neue Struktur der Darstellung (Ebenen)) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= | =Deutschland= | ||
== | ==Institutionsspezifisch== | ||
=== | ===Bauhaus-Universität Weimar=== | ||
*Umfrage wurde im Frühjahr 2019 durchgeführt und im Rahmen der FDM-Tage 2019 in Thüringen vorgestellt. | |||
*Die Auswertung in der Präsentation (Folie 48-65): https://www.uni-weimar.de/fileadmin/user/uni/zentrale_einrichtungen/ub_bibliothek/files/pdf/FDM/20190618_fdmtage_weimar.pdf | |||
===Christian-Albrechts-Universität zu Kiel=== | ===Christian-Albrechts-Universität zu Kiel=== | ||
Zeile 14: | Zeile 13: | ||
*IANUS - Forschungsdatenzentrum Archäologie & Altertumswissenschaften (2015) Stakeholderanalyse zu Forschungsdaten in den Altertumswissenschaften. DOI: http://dx.doi.org/10.13149/000.jah37w-q | *IANUS - Forschungsdatenzentrum Archäologie & Altertumswissenschaften (2015) Stakeholderanalyse zu Forschungsdaten in den Altertumswissenschaften. DOI: http://dx.doi.org/10.13149/000.jah37w-q | ||
===Georg-August-Universität Göttingen=== | |||
*Auswertung einer Erfassung der Datenbestände an der Universität (Stand 2008/2009!). Verfügbar unter: [http://kolawiss.uni-goettingen.de/projektergebnisse/AP2_Report.pdf (PDF)] | |||
===Humboldt-Universität zu Berlin=== | ===Humboldt-Universität zu Berlin=== | ||
Zeile 19: | Zeile 22: | ||
*Simukovic, E., Kindling, M., & Schirmbacher, P. (2013). Umfrage zum Umgang mit digitalen Forschungsdaten an der Humboldt-Universität zu Berlin. Bericht, Version 1.0. Online verfügbar unter: http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:kobv:11-100213001 | *Simukovic, E., Kindling, M., & Schirmbacher, P. (2013). Umfrage zum Umgang mit digitalen Forschungsdaten an der Humboldt-Universität zu Berlin. Bericht, Version 1.0. Online verfügbar unter: http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:kobv:11-100213001 | ||
*Forschungsdatenmanagement an Hochschulen: das Beispiel der Humboldt-Universität zu Berlin. In: LIBREAS. Library Ideas 23. Online verfügbar unter: http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:kobv:11-100212700 und http://libreas.eu/ausgabe23/07kindling/ | *Forschungsdatenmanagement an Hochschulen: das Beispiel der Humboldt-Universität zu Berlin. In: LIBREAS. Library Ideas 23. Online verfügbar unter: http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:kobv:11-100212700 und http://libreas.eu/ausgabe23/07kindling/ | ||
*Simukovic, Elena; Thiele, Raphael; Struck, Alexander; Kindling, Maxi; Schirmbacher, Peter (2014): Was sind Ihre Forschungsdaten? Interviews mit Wissenschaftlern der Humboldt-Universität zu Berlin. Bericht, Version 1.0. Online verfügbar unter: http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:kobv:11-100224755 | |||
===Leibniz Universität Hannover=== | ===Leibniz Universität Hannover=== | ||
Zeile 28: | Zeile 32: | ||
*Krähwinkel, Esther (2015): Forschungsdatenmanagement an der Philipps-Universität Marburg. Die Ergebnisse der Umfrage zum Forschungsdatenmanagement im November 2014, DOI: http://dx.doi.org/10.17192/es2015.0019 | *Krähwinkel, Esther (2015): Forschungsdatenmanagement an der Philipps-Universität Marburg. Die Ergebnisse der Umfrage zum Forschungsdatenmanagement im November 2014, DOI: http://dx.doi.org/10.17192/es2015.0019 | ||
*Ebenfalls veröffentlicht sind die [http://dx.doi.org/10.17192/data.2016.0001 Rohdaten der Umfrage] und eine kompakte [http://www.uni-marburg.de/projekte/forschungsdaten/masterpraesentation.pdf Präsentation der Ergebnisse]. | *Ebenfalls veröffentlicht sind die [http://dx.doi.org/10.17192/data.2016.0001 Rohdaten der Umfrage] und eine kompakte [http://www.uni-marburg.de/projekte/forschungsdaten/masterpraesentation.pdf Präsentation der Ergebnisse]. | ||
===Technische Universität Darmstadt=== | |||
*unpubliziert. Daten können angefragt werden bei tudata@tu-darmstadt.de. | |||
===Technische Universität Hamburg=== | ===Technische Universität Hamburg=== | ||
*Feldsien-Sudhaus, Inken; Rajski, Beate (2016): Digitale Forschungsdaten für die Zukunft sichern: Umfrage zum Umgang mit Forschungsdaten an der TU Hamburg: Auswertung, DOI: http://doi.org/10.15480/882.1326 | *Feldsien-Sudhaus, Inken; Rajski, Beate (2016): Digitale Forschungsdaten für die Zukunft sichern: Umfrage zum Umgang mit Forschungsdaten an der TU Hamburg: Auswertung, DOI: http://doi.org/10.15480/882.1326 | ||
===Universität Trier=== | ===Universität Trier=== | ||
Zeile 50: | Zeile 54: | ||
*[http://dch.phil-fak.uni-koeln.de/umfrage-2016.html Link zur Umfrage] | *[http://dch.phil-fak.uni-koeln.de/umfrage-2016.html Link zur Umfrage] | ||
*Ansprechpartner: [http://dch.phil-fak.uni-koeln.de/team.html Simone Kronenwett (DCH/USB)] | *Ansprechpartner: [http://dch.phil-fak.uni-koeln.de/team.html Simone Kronenwett (DCH/USB)] | ||
===Universität Siegen=== | |||
*Interner Bericht | |||
===Westfälische Wilhelms-Universität Münster=== | ===Westfälische Wilhelms-Universität Münster=== | ||
Zeile 56: | Zeile 64: | ||
*Beate Tröger (2016): Forschungsdatenmanagement an der Universität Münster. In: Bibliotheksdienst. Band 50, Heft 7, Seiten 616–622, DOI: http://dx.doi.org/10.1515/bd-2016-0076 | *Beate Tröger (2016): Forschungsdatenmanagement an der Universität Münster. In: Bibliotheksdienst. Band 50, Heft 7, Seiten 616–622, DOI: http://dx.doi.org/10.1515/bd-2016-0076 | ||
=== | ==Institutionsübergreifend== | ||
===bwFDM‐Communities – Forschungsdatenmanagement in Baden-Württemberg=== | |||
* | *Frank Tristram. 2015. Forschungsdatenmanagement an den Universitäten des Landes Baden-Württemberg – Bestandsaufnahme und Empfehlungen. Online verfügbar unter: http://bwfdm.scc.kit.edu/downloads/2015-07-17-bwFDM-Communities_Vorstellung_%28Ergebnisse%29.pdf | ||
*Poster mit Ergebnissen aus Interviews und Umfragen nach Kapiteln "Urheberrecht und Datenschutz", "Informationsangebote", "Wissenschaftliche Datenkultur", "Forschungsnahe Unterstützung", "Wissenschaftliche Softwaretools", "Formate und einheitliche Standards", "Daten außeruniversitärer Einrichtungen", "Erwartungen an die Digitalisierung", "Wissenschaftliche Zusammenarbeit", "Projekt- und Datendokumentation", "Repositorien für die Publikation von Forschungsdaten", "Archivierung"geordnet unter: http://bwfdm.scc.kit.edu/downloads/allPoster.pdf | |||
* | |||
=Schweiz= | |||
==ETH-Bibliothek, ETH Zürich== | |||
Matthias Töwe. Umfrage. Umgang mit Forschungsdaten. Online verfügbar unter: http://www.sbt.ti.ch/doc/forum/BIS_Konstanz_2012/Bytes_Bibliothek/Matthias_Toewe_Langzeitarchivierung.pdf | Matthias Töwe. Umfrage. Umgang mit Forschungsdaten. Online verfügbar unter: http://www.sbt.ti.ch/doc/forum/BIS_Konstanz_2012/Bytes_Bibliothek/Matthias_Toewe_Langzeitarchivierung.pdf | ||
=Österreich= | |||
==e-infrastructures Austria== | |||
*Österreichweite Umfrage zu Forschungsdaten. 2015. Website verfügbar unter: http://www.e-infrastructures.at/startseite/aktuelles-detail/article/oesterreichweite-umfrage-zu-forschungsdaten-1/?tx_ttnews | *Österreichweite Umfrage zu Forschungsdaten. 2015. Website verfügbar unter: http://www.e-infrastructures.at/startseite/aktuelles-detail/article/oesterreichweite-umfrage-zu-forschungsdaten-1/?tx_ttnews | ||
Zeile 83: | Zeile 84: | ||
– Report 2015. DOI: 10.5281/zenodo.31935. Online auch unter: http://phaidra.univie.ac.at/o:407513 | – Report 2015. DOI: 10.5281/zenodo.31935. Online auch unter: http://phaidra.univie.ac.at/o:407513 | ||
=Frankreich= | |||
==Universität Lille 3== | |||
*Hélène Prost, Joachim Schöpfel. Les données de la recherche en SHS. Une enquête à l’Université de Lille 3. [Research Report] Université de Lille 3. 2015. Online verfügbar unter: http://hal.univ-lille3.fr/hal-01198379v1 | *Hélène Prost, Joachim Schöpfel. Les données de la recherche en SHS. Une enquête à l’Université de Lille 3. [Research Report] Université de Lille 3. 2015. Online verfügbar unter: http://hal.univ-lille3.fr/hal-01198379v1 | ||
*Hélène Prost, Cécile Malleret, Joachim Schöpfel. Hidden Treasures: Opening Data in PhD Dissertations in Social Sciences and Humanities. Université de Lille 3. 2015. Online verfügbar unter: http://doi.org/10.7710/2162-3309.1230 | *Hélène Prost, Cécile Malleret, Joachim Schöpfel. Hidden Treasures: Opening Data in PhD Dissertations in Social Sciences and Humanities. Université de Lille 3. 2015. Online verfügbar unter: http://doi.org/10.7710/2162-3309.1230 | ||
[[Kategorie: Data Management]] | [[Kategorie: Data Management]] |
Version vom 13. Juni 2022, 09:39 Uhr
Deutschland
Institutionsspezifisch
Bauhaus-Universität Weimar
- Umfrage wurde im Frühjahr 2019 durchgeführt und im Rahmen der FDM-Tage 2019 in Thüringen vorgestellt.
- Die Auswertung in der Präsentation (Folie 48-65): https://www.uni-weimar.de/fileadmin/user/uni/zentrale_einrichtungen/ub_bibliothek/files/pdf/FDM/20190618_fdmtage_weimar.pdf
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
- Paul-Stüve, Thilo ; Rasch, Georg ; Lorenz, Sören (2015) Ergebnisse der Umfrage zum Umgang mit digitalen Forschungsdaten an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (2014). DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.32582
- Weng, Franziska ; Thoben, Stella ; Paul-Stüve, Thilo ; Farrenkopf, Stefan ; Marten, Holger ; Helmkamp, Kerstin ; Barth, Katja (2018) Ergebnisse der Umfrage zum Umgang mit digitalen Forschungsdaten in Schleswig-Holstein (2018). DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1216810
Deutsches Archäologisches Institut
- IANUS - Forschungsdatenzentrum Archäologie & Altertumswissenschaften (2015) Stakeholderanalyse zu Forschungsdaten in den Altertumswissenschaften. DOI: http://dx.doi.org/10.13149/000.jah37w-q
Georg-August-Universität Göttingen
- Auswertung einer Erfassung der Datenbestände an der Universität (Stand 2008/2009!). Verfügbar unter: (PDF)
Humboldt-Universität zu Berlin
- Simukovic, E., Kindling, M., & Schirmbacher, P. (2013). Umfrage zum Umgang mit digitalen Forschungsdaten an der Humboldt-Universität zu Berlin. Bericht, Version 1.0. Online verfügbar unter: http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:kobv:11-100213001
- Forschungsdatenmanagement an Hochschulen: das Beispiel der Humboldt-Universität zu Berlin. In: LIBREAS. Library Ideas 23. Online verfügbar unter: http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:kobv:11-100212700 und http://libreas.eu/ausgabe23/07kindling/
- Simukovic, Elena; Thiele, Raphael; Struck, Alexander; Kindling, Maxi; Schirmbacher, Peter (2014): Was sind Ihre Forschungsdaten? Interviews mit Wissenschaftlern der Humboldt-Universität zu Berlin. Bericht, Version 1.0. Online verfügbar unter: http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:kobv:11-100224755
Leibniz Universität Hannover
- Hauck, Reingis; Kaps, Reiko; Krojanski, Hans Georg; Meyer, Anneke; Neumann, Janna; Soßna, Volker (2016): Der Umgang mit Forschungsdaten an der Leibniz Universität Hannover : Auswertung einer Umfrage und ergänzender Interviews 2015/16. – Hannover : Institutionelles Repositorium der Leibniz Universität Hannover. DOI: http://dx.doi.org/10.15488/265
Philipps-Universität Marburg
- Krähwinkel, Esther (2015): Forschungsdatenmanagement an der Philipps-Universität Marburg. Die Ergebnisse der Umfrage zum Forschungsdatenmanagement im November 2014, DOI: http://dx.doi.org/10.17192/es2015.0019
- Ebenfalls veröffentlicht sind die Rohdaten der Umfrage und eine kompakte Präsentation der Ergebnisse.
Technische Universität Darmstadt
- unpubliziert. Daten können angefragt werden bei tudata@tu-darmstadt.de.
Technische Universität Hamburg
- Feldsien-Sudhaus, Inken; Rajski, Beate (2016): Digitale Forschungsdaten für die Zukunft sichern: Umfrage zum Umgang mit Forschungsdaten an der TU Hamburg: Auswertung, DOI: http://doi.org/10.15480/882.1326
Universität Trier
- Lemaire, Marina; Rommelfanger, Yvonne; Ludwig, Jan; Lürken-Uhl, Alexander; Merkler, Benjamin; Sturm, Peter (2016): Umgang mit Forschungsdaten und deren Archivierung. Bericht zur Online-Bedarfserhebung an der Universität Trier (eSciences Working Papers 02), Online: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:385-10156 Daten: http://hdl.handle.net/11304/b9e08a8f-1201-4afb-af4d-e5aff342f9a8
Universität zu Köln
- Umfrage zu Forschungsdaten an der Philosophischen Fakultät der Universität zu Köln
- Durchführung der Umfrage: Data Center for the Humanities (DCH) in Kooperation mit dem Dekanat der Philosophischen Fakultät der Universität zu Köln und der Universitäts- und Stadtbibliothek (USB) Köln
- Erhebungszeitraum: 30.5.2016 bis 12.6.2016
- Die Auswertung und Interpretation der Ergebnisse erfolgte im Rahmen der Masterarbeit von Simone Kronenwett im Studiengang "Library and Information Science" an der TH Köln; eine Publikation wird derzeit vorbereitet (Stand: Dez. 2016)
- Simone Kronenwett: Forschungsdaten an der Philosophischen Fakultät der Universität zu Köln (Kölner Arbeitspapiere zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft, Bd. 78) Köln 2017 (in Vorbereitung)
- Link zur Umfrage
- Ansprechpartner: Simone Kronenwett (DCH/USB)
Universität Siegen
- Interner Bericht
Westfälische Wilhelms-Universität Münster
- Sebastian Herwig, Raimund Vogl, Dominik Rudolph. 2014. Forschungsdatenmanagement an der WWU. Ergebnisse einer Umfrage zu Status Quo & Entwicklungsperspektiven. Online verfügbar unter: http://www.forschungsdaten.org/images/3/36/Herwig_FDM_Umfrage_DINI_nestor_201401002_web.pdf
- Beate Tröger (2016): Forschungsdatenmanagement an der Universität Münster. In: Bibliotheksdienst. Band 50, Heft 7, Seiten 616–622, DOI: http://dx.doi.org/10.1515/bd-2016-0076
Institutionsübergreifend
bwFDM‐Communities – Forschungsdatenmanagement in Baden-Württemberg
- Frank Tristram. 2015. Forschungsdatenmanagement an den Universitäten des Landes Baden-Württemberg – Bestandsaufnahme und Empfehlungen. Online verfügbar unter: http://bwfdm.scc.kit.edu/downloads/2015-07-17-bwFDM-Communities_Vorstellung_%28Ergebnisse%29.pdf
- Poster mit Ergebnissen aus Interviews und Umfragen nach Kapiteln "Urheberrecht und Datenschutz", "Informationsangebote", "Wissenschaftliche Datenkultur", "Forschungsnahe Unterstützung", "Wissenschaftliche Softwaretools", "Formate und einheitliche Standards", "Daten außeruniversitärer Einrichtungen", "Erwartungen an die Digitalisierung", "Wissenschaftliche Zusammenarbeit", "Projekt- und Datendokumentation", "Repositorien für die Publikation von Forschungsdaten", "Archivierung"geordnet unter: http://bwfdm.scc.kit.edu/downloads/allPoster.pdf
Schweiz
ETH-Bibliothek, ETH Zürich
Matthias Töwe. Umfrage. Umgang mit Forschungsdaten. Online verfügbar unter: http://www.sbt.ti.ch/doc/forum/BIS_Konstanz_2012/Bytes_Bibliothek/Matthias_Toewe_Langzeitarchivierung.pdf
Österreich
e-infrastructures Austria
- Österreichweite Umfrage zu Forschungsdaten. 2015. Website verfügbar unter: http://www.e-infrastructures.at/startseite/aktuelles-detail/article/oesterreichweite-umfrage-zu-forschungsdaten-1/?tx_ttnews
- Bauer, Bruno; Ferus, Andreas; Gorraiz, Juan; Gründhammer, Veronika; Gumpenberger,
Christian; Maly, Nikolaus; Mühlegger, Johannes Michael; Preza, José Luis; Sánchez Solís, Barbara; Schmidt, Nora; Steineder, Christian (2015): Forschende und ihre Daten. Ergebnisse einer österreichweiten Befragung – Report 2015. DOI: 10.5281/zenodo.31935. Online auch unter: http://phaidra.univie.ac.at/o:407513
Frankreich
Universität Lille 3
- Hélène Prost, Joachim Schöpfel. Les données de la recherche en SHS. Une enquête à l’Université de Lille 3. [Research Report] Université de Lille 3. 2015. Online verfügbar unter: http://hal.univ-lille3.fr/hal-01198379v1
- Hélène Prost, Cécile Malleret, Joachim Schöpfel. Hidden Treasures: Opening Data in PhD Dissertations in Social Sciences and Humanities. Université de Lille 3. 2015. Online verfügbar unter: http://doi.org/10.7710/2162-3309.1230