FDNext: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Helbig (Diskussion | Beiträge) (Seite angelegt) |
Helbig (Diskussion | Beiträge) (Arbeitspakete angelegt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Projekt | {{Infobox Projekt | ||
|VollständigerName=Weiterentwicklung der Forschungsdatenpraxis: Werkzeuge zur Qualitätsentwicklung für Serviceeinrichtungen in Kooperation mit Fachbereichen und Forschungsverbünden | |VollständigerName=Weiterentwicklung der Forschungsdatenpraxis: Werkzeuge zur Qualitätsentwicklung für Serviceeinrichtungen in Kooperation mit Fachbereichen und Forschungsverbünden | ||
Zeile 10: | Zeile 8: | ||
|Website=http://www.forschungsdaten.org/index.php/FDNext | |Website=http://www.forschungsdaten.org/index.php/FDNext | ||
}} | }} | ||
Das Projekt "FDNext" wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft seit 2020 gefördert. Partner im Verbundprojekt sind Humboldt-Universität zu Berlin, Freie Universität Berlin, Technische Universität Berlin, Universität Potsdam, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) und Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg. Das Projekt setzt die erfolgreichen Arbeiten des BMBF-Projekts [http://www.forschungsdaten.org/index.php/FDMentor FDMentor] fort. | |||
==Arbeitspakete== | |||
;FD-Strategien für Fachbereiche (Universität Potsdam) | |||
:In diesem Arbeitspaket wird in Anknüpfung an RISE-DE die Strategieentwicklung innerhalb von Fachbereichen analysiert. | |||
:* Identifikation und Vernetzung von an FDM, FAIR Data und Open Science interessierten Akteuren im Fachbereich | |||
:* Zusammenstellen von Portfolios geeigneter einrichtungseigener und externer/disziplinspezifischer FD-Dienste für fachbereichstypische Use Cases im FDM und Data Sharing | |||
:* Kommunikationsstrategie sowie Kommunikation der Portfolios im Fachbereich | |||
:* Erstellung eines nachnutzbaren Methodenkoffers <br /> | |||
:;FD-Policies für Forschungsprojekte (Technische Universität Berlin) | |||
::Neben institutionellen Policies gewinnen Forschungsdaten-Policies für Forschungsprojekte zunehmend an Bedeutung. Im Arbeitspaket werden bestehende Projektpolicies analysiert und strukturiert zur Nachnutzung zur Verfügung gestellt. | |||
::* Evaluation bei Pilotanwendern zur Untersuchung der Rahmenbedingungen und der für eine FD-Policy relevanten Bestandteile | |||
::* Untersuchung und Abgrenzung des Verhältnisses von FD-Projekt-Policies zu DMPs und Kooperationsverträgen | |||
::* Erarbeitung eines modularen FD-Policy-Leitfadens | |||
::* Konzeption und Umsetzung eines nachnutzbaren Online-Generators | |||
::* Feedbackphase (Tests) mit den Projektanwendern <br /> <br /> | |||
==Ansprechpartner== | ==Ansprechpartner== | ||
Zeile 16: | Zeile 30: | ||
:Malte Dreyer | :Malte Dreyer | ||
:malte.dreyer@cms.hu-berlin.de | :malte.dreyer@cms.hu-berlin.de | ||
;Humboldt-Universität zu Berlin | |||
:Kerstin Helbig | |||
:kerstin.helbig@cms.hu-berlin.de | |||
;Freie Universität Berlin | |||
:Sibylle Söring | |||
:sibylle.soering@cedis.fu-berlin.de | |||
;Technische Universität Berlin | |||
:Britta Steinke | |||
:b.steinke@tu-berlin.de | |||
: | |||
:Monika Kuberek | |||
:monika.kuberek@tu-berlin.de | |||
;Universität Potsdam | |||
:Niklas Hartmann (UB), Nadin Weiß & Boris Jacob (ZIM) | |||
:forschungsdaten@uni-potsdam.de | |||
;Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) | |||
:Dr. Petra Kuhnau | |||
:kuhnau@europa-uni.de | |||
[[Kategorie:Projekte]] | [[Kategorie:Projekte]] |
Version vom 30. Oktober 2020, 10:58 Uhr
Projekt FDNext Weiterentwicklung der Forschungsdatenpraxis: Werkzeuge zur Qualitätsentwicklung für Serviceeinrichtungen in Kooperation mit Fachbereichen und Forschungsverbünden | |
Zeitraum: | 2020 bis 2023 |
Beteiligt: | Humboldt-Universität zu Berlin, Freie Universität Berlin, Technische Universität Berlin, Universität Potsdam, Europa-Universität Viadrina, Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg |
gefördert von: | Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) |
Website: | Projekt-Webseiten |
Das Projekt "FDNext" wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft seit 2020 gefördert. Partner im Verbundprojekt sind Humboldt-Universität zu Berlin, Freie Universität Berlin, Technische Universität Berlin, Universität Potsdam, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) und Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg. Das Projekt setzt die erfolgreichen Arbeiten des BMBF-Projekts FDMentor fort.
Arbeitspakete
- FD-Strategien für Fachbereiche (Universität Potsdam)
- In diesem Arbeitspaket wird in Anknüpfung an RISE-DE die Strategieentwicklung innerhalb von Fachbereichen analysiert.
- Identifikation und Vernetzung von an FDM, FAIR Data und Open Science interessierten Akteuren im Fachbereich
- Zusammenstellen von Portfolios geeigneter einrichtungseigener und externer/disziplinspezifischer FD-Dienste für fachbereichstypische Use Cases im FDM und Data Sharing
- Kommunikationsstrategie sowie Kommunikation der Portfolios im Fachbereich
- Erstellung eines nachnutzbaren Methodenkoffers
- FD-Policies für Forschungsprojekte (Technische Universität Berlin)
- Neben institutionellen Policies gewinnen Forschungsdaten-Policies für Forschungsprojekte zunehmend an Bedeutung. Im Arbeitspaket werden bestehende Projektpolicies analysiert und strukturiert zur Nachnutzung zur Verfügung gestellt.
- Evaluation bei Pilotanwendern zur Untersuchung der Rahmenbedingungen und der für eine FD-Policy relevanten Bestandteile
- Untersuchung und Abgrenzung des Verhältnisses von FD-Projekt-Policies zu DMPs und Kooperationsverträgen
- Erarbeitung eines modularen FD-Policy-Leitfadens
- Konzeption und Umsetzung eines nachnutzbaren Online-Generators
- Feedbackphase (Tests) mit den Projektanwendern
Ansprechpartner
- Projektleiter
- Malte Dreyer
- malte.dreyer@cms.hu-berlin.de
- Humboldt-Universität zu Berlin
- Kerstin Helbig
- kerstin.helbig@cms.hu-berlin.de
- Freie Universität Berlin
- Sibylle Söring
- sibylle.soering@cedis.fu-berlin.de
- Technische Universität Berlin
- Britta Steinke
- b.steinke@tu-berlin.de
- Monika Kuberek
- monika.kuberek@tu-berlin.de
- Universität Potsdam
- Niklas Hartmann (UB), Nadin Weiß & Boris Jacob (ZIM)
- forschungsdaten@uni-potsdam.de
- Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
- Dr. Petra Kuhnau
- kuhnau@europa-uni.de