Data Journals: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maxi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Maxi (Diskussion | Beiträge) (Korrekturen) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
''Hier wird eine Liste von Data Journals gepflegt, die vorwiegend Data Papers publizieren. Einige Journals sind inzwischen wieder eingestellt, | ''Hier wird eine Liste von Data Journals gepflegt, die vorwiegend Data Papers publizieren. Einige Journals sind inzwischen wieder eingestellt oder gehen in andere Journals auf, einige sind bicht mehr auffindbar, neue kommen hinzu. Ergänzungen sind erwünscht.'' | ||
*[http://www.journals.elsevier.com/atomic-data-and-nuclear-data-tables/ Atomic Data and Nuclear Data Tables] (Elsevier) | *[http://www.journals.elsevier.com/atomic-data-and-nuclear-data-tables/ Atomic Data and Nuclear Data Tables] (Elsevier) | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
*[http://www.journals.elsevier.com/chemical-data-collections Chemical Data Collections] (Elsevier) | *[http://www.journals.elsevier.com/chemical-data-collections Chemical Data Collections] (Elsevier) | ||
*[http://www.mdpi.com/journal/data/about Data] (MDPI) | *[http://www.mdpi.com/journal/data/about Data] (MDPI) | ||
*[http://www.journals.elsevier.com/data-in-brief Data in Brief] - Zusammenschluss u.a. mit [http://www.journals.elsevier.com/genomics-data Genomics Data] (Elsevier) | *[http://www.journals.elsevier.com/data-in-brief Data in Brief] - Zusammenschluss u.a. 2017 mit [http://www.journals.elsevier.com/genomics-data Genomics Data] (Elsevier) | ||
*[https://www.ratswd.de/publikationen/data-observer Data Observer] (DeGruyter) | *[https://www.ratswd.de/publikationen/data-observer Data Observer] (DeGruyter) | ||
*[http://www.hindawi.com/journals/dpis/ Dataset Papers in Science] - ''2017 eingestellt'' (Hindawi Publishing Corporation) | *[http://www.hindawi.com/journals/dpis/ Dataset Papers in Science] - ''2017 eingestellt'' (Hindawi Publishing Corporation) | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
*[https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/hub/journal/19399170/resources/data_paper_inst_ecy Ecological Archives] (Ecological Society of America - ESA/Wiley) | *[https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/hub/journal/19399170/resources/data_paper_inst_ecy Ecological Archives] (Ecological Society of America - ESA/Wiley) | ||
*[http://f1000research.com/ F1000Research] (F1000 Research) | *[http://f1000research.com/ F1000Research] (F1000 Research) | ||
*[http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%292049-6060 Geoscience Data Journal] (Wiley) | *[http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%292049-6060 Geoscience Data Journal] (Wiley) | ||
*[https://www.geoscientific-model-development.net Geoscientific Model Development] (Copernicus) | *[https://www.geoscientific-model-development.net Geoscientific Model Development] (Copernicus) | ||
Zeile 28: | Zeile 27: | ||
*[http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jpcrd/browse Journal of Physical and Chemical Reference Data] (AIP Publishing) | *[http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jpcrd/browse Journal of Physical and Chemical Reference Data] (AIP Publishing) | ||
*[http://www.journals.elsevier.com/nuclear-data-sheets/ Nuclear Data Sheets] (Elsevier) | *[http://www.journals.elsevier.com/nuclear-data-sheets/ Nuclear Data Sheets] (Elsevier) | ||
*[http://library.wur.nl/ojs/index.php/odjar/ Open Data Journal for Agricultural Research] (diverse) | *[http://library.wur.nl/ojs/index.php/odjar/ Open Data Journal for Agricultural Research] (diverse) | ||
*[http://openbioresources.metajnl.com Open Journal of Bioresources] (Ubiquity Press) | *[http://openbioresources.metajnl.com Open Journal of Bioresources] (Ubiquity Press) |
Version vom 11. Februar 2020, 15:04 Uhr
Hier wird eine Liste von Data Journals gepflegt, die vorwiegend Data Papers publizieren. Einige Journals sind inzwischen wieder eingestellt oder gehen in andere Journals auf, einige sind bicht mehr auffindbar, neue kommen hinzu. Ergänzungen sind erwünscht.
- Atomic Data and Nuclear Data Tables (Elsevier)
- Biodiversity Data Journal (Pensoft Publishers)
- Biomedical Data Journal (Procon Ltd.)
- BMC Research Notes (Biomed Central)
- Chemical Data Collections (Elsevier)
- Data (MDPI)
- Data in Brief - Zusammenschluss u.a. 2017 mit Genomics Data (Elsevier)
- Data Observer (DeGruyter)
- Dataset Papers in Science - 2017 eingestellt (Hindawi Publishing Corporation)
- Earth System Science Data - ESSD (Copernicus Publications)
- Ecological Archives (Ecological Society of America - ESA/Wiley)
- F1000Research (F1000 Research)
- Geoscience Data Journal (Wiley)
- Geoscientific Model Development (Copernicus)
- GigaScience (Oxford University Press)
- Internet Archaeology (Internet Archaeology)
- International Journal of Epidemiology (Oxford University Press)
- The Astrophysics Journal: Supplement Series (American Astronomial Society)
- The International Journal of Robotics Research (Sage Publications)
- Journal of Open Archaelogy Data (JOAD) (Ubiquity Press)
- Journal of Open Health Data (Ubiquity Press)
- Journal of Open Psychology Data (JOPD) (Ubiquity Press)
- Journal of Open Research Software (JORS)(Ubiquity Press)
- Journal of Chemical & Engineering Data (ACS Publications)
- Journal of Physical and Chemical Reference Data (AIP Publishing)
- Nuclear Data Sheets (Elsevier)
- Open Data Journal for Agricultural Research (diverse)
- Open Journal of Bioresources (Ubiquity Press)
- Research Data Journal for the Humanities and Social Sciences (Brill)
- Scientific Data (Nature Publishing Group)
In der Literatur finden sich vermehrt Hinweise auf erhöhte Zitationsraten durch "data sharing". Siehe dazu: Liste bibliomterischer Studien