Projekte International: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kusch (Diskussion | Beiträge) (→GOFAIR) |
K (GO FAIR: Leerstelle hinzugefügt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Australia National Data Service (ANDS) == | ==Australia National Data Service (ANDS)== | ||
http://www.ands.org.au/ | http://www.ands.org.au/ | ||
== Common Language Resources and Technology Infrastructure (CLARIN) == | ==Common Language Resources and Technology Infrastructure (CLARIN)== | ||
http://clarin.eu/ | http://clarin.eu/ | ||
== Digital Curation Center (DCC) == | ==Digital Curation Center (DCC)== | ||
http://www.dcc.ac.uk/ | http://www.dcc.ac.uk/ | ||
== Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities (DARIAH-EU) == | ==Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities (DARIAH-EU)== | ||
http://www.dariah.eu/ | http://www.dariah.eu/ | ||
== Data Service Infrastructure for the Social Sciences and Humanities (DASISH) == | ==Data Service Infrastructure for the Social Sciences and Humanities (DASISH)== | ||
http://dasish.eu/ | http://dasish.eu/ | ||
== ELIXIR - A distributed infrastructure for life-science information== | ==ELIXIR - A distributed infrastructure for life-science information== | ||
http://www.elixir-europe.org/ | http://www.elixir-europe.org/ | ||
== European Data Infrastructure (EUDAT) == | ==European Data Infrastructure (EUDAT)== | ||
http://www.eudat.eu/ | http://www.eudat.eu/ | ||
== | ==GO FAIR Initiative== | ||
a bottom-up international approach for the practical implementation of the European Open Science Cloud (EOSC) as part of a global Internet of FAIR Data & Services | a bottom-up international approach for the practical implementation of the European Open Science Cloud (EOSC) as part of a global Internet of FAIR Data & Services | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
http://www.go-fair.org/ | http://www.go-fair.org/ | ||
== OpenAIRE == | ==OpenAIRE== | ||
http://www.openaire.eu/ | http://www.openaire.eu/ | ||
== Research Data Alliance (RDA) == | ==Research Data Alliance (RDA)== | ||
Ziel der [[Research Data Alliance (RDA)]] ist es, datengetriebene Forschung und Innovation im internationalen Rahmen voranzubringen. Dabei stehen Themen wie die Förderung des Austauschs und der Nachnutzung von Forschungsdaten sowie die Harmonisierung von Standards im Fokus, die durch die Entwicklung und Implementierung von entsprechenden Infrastrukturen, Policies und Standards erreicht werden sollen. | Ziel der [[Research Data Alliance (RDA)]] ist es, datengetriebene Forschung und Innovation im internationalen Rahmen voranzubringen. Dabei stehen Themen wie die Förderung des Austauschs und der Nachnutzung von Forschungsdaten sowie die Harmonisierung von Standards im Fokus, die durch die Entwicklung und Implementierung von entsprechenden Infrastrukturen, Policies und Standards erreicht werden sollen. | ||
[[Kategorie:Projekte]] | [[Kategorie:Projekte]] |
Version vom 30. Januar 2020, 12:01 Uhr
Australia National Data Service (ANDS)
Common Language Resources and Technology Infrastructure (CLARIN)
Digital Curation Center (DCC)
Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities (DARIAH-EU)
Data Service Infrastructure for the Social Sciences and Humanities (DASISH)
ELIXIR - A distributed infrastructure for life-science information
European Data Infrastructure (EUDAT)
GO FAIR Initiative
a bottom-up international approach for the practical implementation of the European Open Science Cloud (EOSC) as part of a global Internet of FAIR Data & Services
OpenAIRE
Research Data Alliance (RDA)
Ziel der Research Data Alliance (RDA) ist es, datengetriebene Forschung und Innovation im internationalen Rahmen voranzubringen. Dabei stehen Themen wie die Förderung des Austauschs und der Nachnutzung von Forschungsdaten sowie die Harmonisierung von Standards im Fokus, die durch die Entwicklung und Implementierung von entsprechenden Infrastrukturen, Policies und Standards erreicht werden sollen.