FDM-Kontakte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 377: | Zeile 377: | ||
|Verbund Forschungsdaten Bildung ('''VerbundFDB''') | |Verbund Forschungsdaten Bildung ('''VerbundFDB''') | ||
|https://www.forschungsdaten-bildung.de | |https://www.forschungsdaten-bildung.de | ||
|[mailto:verbund@forschungsdaten-bildung.de] | |[mailto:verbund@forschungsdaten-bildung.de verbund@forschungsdaten-bildung.de] | ||
|- | |- | ||
| Robert Koch-Institut ('''RKI''') | | Robert Koch-Institut ('''RKI''') |
Version vom 26. Juni 2019, 16:24 Uhr
Diese Seite sammelt die Kontakte von FDM-Angeboten an Hochschulen und weiteren Forschungseinrichtungen. Um sie nachhaltig aktuell zu halten, sollten nach Möglichkeit funktionale Kontaktdaten angegeben werden.
Neueinträge oder Aktualisierungen können Sie selbst einpflegen oder die Infos an data@uni-bielefeld.de senden, wir pflegen sie dann ein.
Hochschulen
Deutschland
Österreich
Hochschule | Name | Website | |
---|---|---|---|
Technische Universität Wien | Zentrum für Forschungsdatenmanagement | https://www.tuwien.at/forschung/fti-support/forschungsdaten/uebersicht/ | research.data@tuwien.ac.at |
Schweiz
Hochschule | Name | Website | |
---|---|---|---|
Universität Bern | Open-Science-Team | http://www.unibe.ch/ub/researchdata | openscience@ub.unibe.ch |
EPFL Lausanne | Research Data Management | https://researchdata.epfl.ch | researchdata@epfl.ch |
Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern | Forschungsdatenmanagement | https://www.zhbluzern.ch/dienstleistungen/forschen-publizieren/forschungsdatenmanagement | forschungsdaten@zhbluzern.ch |
ETH Zürich | Research Data Management @ ETH Zurich | https://www.ethz.ch/researchdata | researchdata@ethz.ch |
Universität Zürich | Data Services | http://www.data.uzh.ch | data@hbz.uzh.ch |
außeruniversitäre Forschungseinrichtungen
Forschungseinrichtung | Name | Website | |
---|---|---|---|
GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften | Datenarchiv für die Sozialwissenschaften | https://www.gesis.org | dataservices@gesis@org |
DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation | Verbund Forschungsdaten Bildung (VerbundFDB) | https://www.forschungsdaten-bildung.de | verbund@forschungsdaten-bildung.de |
Robert Koch-Institut (RKI) | MF4 Forschungsdatenmanagement | https://www.rki.de/DE/Content/Institut/OrgEinheiten/MF/MF4/mf4_node.html | MF4@rki.de |
Max-Planck-Gesellschaft (MPG) | Max Planck Digital Library (MPDL) | https://www.mpdl.mpg.de/en/services/service-catalog/rdm | rdm@mpdl.mpg.de |
Alfred-Wegener-Institut - Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung | Daten / Wissenschaftliche Produkte / Informationssysteme | https://www.awi.de/en/about-us/service/computing-centre/data-products.html | s. Website |
WZB - Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung gGmbH | Abteilung “Wissenschaftliche Information - Forschungsdatenmanagement” | https://www.wzb.eu/de/literatur-daten/bereiche/forschungsdaten | dm.service@wzb.eu |
ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft | Forschungsdatenmanagement | https://www.zbw.eu/de/ueber-uns/arbeitsschwerpunkte/forschungsdatenmanagement/ | s. Website |
Vernetzungs-Organisationen
Organisation | Fokus | Website | |
---|---|---|---|
DINI/nestor-AG Forschungsdaten | Deutschland | https://dini.de/ag/dininestor-ag-forschungsdaten/ | |
GO FAIR | Europa | https://www.go-fair.org/ | |
HeFDI - Hessische Forschungsdateninfrastrukturen | Hessen | ||
Landesinitiative Nationale Forschungsdateninfrastruktur (LI-NFDI) der Digitalen Hochschule NRW | NRW | https://fdm-nrw.de | |
Netzwerk Forschungsdaten Berlin-Brandenburg | Berlin+Brandenburg | https://www.forschungsdaten.org/index.php/Netzwerk_Forschungsdaten_Berlin-Brandenburg | |
Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD) | Deutschland | https://www.ratswd.de | |
Research Data Alliance (RDA) | International | https://rd-alliance.org | |
Verbund Forschungsdaten Bildung (VerbundFDB) | Deutschland | https://www.forschungsdaten-bildung.de/ | [[1]] |
Forschungsdatenzentren
an Hochschulen und Bildungseinrichtungen
Organisation | Forschungsdatenzentrum | Website | |
---|---|---|---|
Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit GmbH (IZA) | Internationales Forschungsdatenzentrum des Forschungsinstituts zur Zukunft der Arbeit (IZA) (FDZ IZA, IDSC) | https://www.iza.org/organization/idsc | |
DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation | FDZ Bildung | https://www.fdz-bildung.de/ueber-fdz | [[2]] |
DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation | Verbund Forschungsdaten Bildung (VerbundFDB) | https://www.forschungsdaten-bildung.de | [[3]] |
Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) | Forschungsdatenzentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (fdz.DZHW) | https://fdz.dzhw.eu/ | |
Robert Koch-Institut | Forschungsdatenzentrum am Robert Koch-Institut (RKI) (FDZ RKI) | https://www.rki.de/DE/Content/Forsch/FDZ/FDZ_node.html | |
GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften | Forschungsdatenzentrum Wahlen bei GESIS (FDZ Wahlen) | https://www.gesis.org/institut/forschungsdatenzentren/fdz-wahlen/ | |
RWI-Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung e.V. | Forschungsdatenzentrum Ruhr am RWI-Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung (FDZ Ruhr am RWI) | http://www.rwi-essen.de/forschung-und-beratung/fdz-ruhr/ | |
Deutsches Zentrum für Altersfragen | Forschungsdatenzentrum des Deutschen Zentrums für Altersfragen (FDZ-DZA) | https://www.dza.de/fdz.html | |
LIfBi - Leibniz-Institut für Bildungsverläufe e.V. | Forschungsdatenzentrum des Leibniz-Instituts für Bildungsverläufe e.V. an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg (FDZ-LIfBi) | https://www.lifbi.de/de-de/tabid/2389 | |
DIW Berlin | Forschungsdatenzentrum Betriebs- und Organisationsdaten (FDZ-BO) | https://www.diw.de/de/diw_01.c.611584.de/forschung_beratung/forschungsdatenzentrum_betriebs_und_organisationsdaten_fdz_bo.html | |
Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) GmbH | Forschungsdatenzentrum des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung (ZEW-FDZ) | https://kooperationen.zew.de/de/zew-fdz/startseite.html | |
Stifterverband SV Wissenschaftsstatistik GmbH | Forschungsdatenzentrum Wissenschaftsstatistik des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft (FDZ Wissenschaftsstatistik) | https://www.stifterverband.org/fdz | |
Humboldt-Universität zu Berlin Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen | Forschungsdatenzentrum am Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (FDZ IQB) | https://www.iqb.hu-berlin.de/fdz | fdz@iqb.hu-berlin.de |
Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle | Forschungsdatenzentrum des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (FDZ-IWH) | https://www.iwh-halle.de/forschung/daten-und-analysen/forschungsdatenzentrum/ | |
Munich Center for the Economics of Aging (MEA) | Forschungsdatenzentrum des Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) (FDZ SHARE) | http://www.share-project.org/data-access.html | |
GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften | Forschungsdatenzentrum PIAAC bei GESIS (FDZ PIAAC) | https://www.gesis.org/piaac/fdz/ | |
Ludwig-Maximilians Universität München (LMU) und ifo Institut für Wirtschaftsforschung | LMU-ifo Economics & Business Data Center (EBDC) | https://www.ifo.de/ | |
GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften | Forschungsdatenzentrum Internationale Umfrageprogramme bei GESIS (FDZ Internationale Umfrageprogramme) | https://www.gesis.org/institut/forschungsdatenzentren/fdz-internationale-umfrageprogramme/ | |
Zentrum für Dauerbeobachtung und Methoden | Forschungsdatenzentrum des Deutschen Jugendinstituts (FDZ-DJI) | https://www.dji.de/ueber-uns/organisationseinheiten/zentrum-fuer-dauerbeobachtung-und-methoden.html | |
GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften | Forschungsdatenzentrum German Microdata Lab bei GESIS (FDZ GML) | https://www.gesis.org/institut/forschungsdatenzentren/fdz-german-microdata-lab/ | |
Leibniz-Institut für Deutsche Sprache | Forschungsdatenzentrum Archiv für Gesprochenes Deutsch am Institut für Deutsche Sprache (FDZ AGD) | http://agd.ids-mannheim.de/index.shtml | |
Beziehungs- und Familienpanel pairfam | Forschungsdatenzentrum des Beziehungs- und Familienpanels (FDZ-pairfam) | https://www.pairfam.de/ | |
GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften | Forschungsdatenzentrum ALLBUS bei GESIS (FDZ ALLBUS) | https://www.gesis.org/institut/forschungsdatenzentren/fdz-allbus/ | |
Leibniz-Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID) | Forschungsdatenzentrum PsychData des Leibniz-Zentrums für Psychologische Information und Dokumentation (FDZ PsychData des ZPID) | https://www.psychdata.de/ | |
Soziologisches Forschungsinstitut Göttingen (SOFI) e.V. | Interdisziplinäres Zentrum für qualitative arbeitssoziologische Forschungsdaten (FDZ eLabour) | http://elabour.de/ | |
Hans-Böckler-Stiftung | WSI-Datenzentrum | https://www.boeckler.de/wsi_51469.htm | |
Universität Bremen | Qualiservice | http://www.qualiservice.org/ | |
Sozioökonomisches Panel (SOEP) | Forschungsdatenzentrum des Sozioökonomischen Panels (FDZ SOEP) | https://www.diw.de/de/diw_02.c.221180.de/fdz_soep.html | soepmail@diw.de |
Deutsches Klimarechenzentrum (DKRZ) | Datenmanagement | https://www.dkrz.de | data@dkrz.de |
an Behörden und Ressortforschungseinrichtungen
Organisation | Forschungsdatenzentrum | Website | |
---|---|---|---|
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB | Forschungsdatenzentrum im Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB-FDZ) | https://www.bibb.de/de/53.php | |
Statistisches Bundesamtes | Forschungsdatenzentrum des Statistischen Bundesamtes (FDZ- Bund) | https://www.forschungsdatenzentrum.de/de | |
Bundesbank | Forschungsdaten- und Servicezentrum der Bundesbank
(FDSZ Bundesbank) |
https://www.bundesbank.de/de/bundesbank/forschung/fdsz | |
Deutsche Rentenversicherung | Forschungsdatenzentrum der Rentenversicherung (FDZ-RV) | https://www.eservice-drv.de/FdzPortalWeb/ | |
Bundesagentur für Arbeit, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung | Forschungsdatenzentrum der Bundesagentur für Arbeit (BA) im Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)
(FDZ BA im IAB) |
https://fdz.iab.de/ | |
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung | Forschungsdatenzentrum der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (FDZ BZgA) | https://www.bzga.de/forschung/studien-untersuchungen/studien/ | |
Statistische Ämter der Länder | Forschungsdatenzentrum der Statistischen Ämter der Länder (FDZ-Länder) | https://www.forschungsdatenzentrum.de/de | |
Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) | Forschungsdatenzentrum im Kraftfahrt-Bundesamt (FDZ im KBA) | https://www.kba.de/DE/Statistik/Forschungsdatenzentrum/forschungsdatenzentrum_inhalt.html |