Ausbildung und Qualifikation: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maxi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde geleert.) |
Maxi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Ausbildung]] | |||
[[Category:Ausbildung]] | |||
== Zielgruppen == | |||
Die Ausbildung für den adäquaten Umgang mit Forschungsdaten hat unterschiedliche Qualifikationsziele und Zielgruppen. Zu den Zielgruppen zählen die Forschenden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Informationsinfrastruktureinrichtungen, Bibliotheks- und Informationswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Verlagen, Informatikerinnen und Informatiker und Multiplikatoren. | |||
== Mögliche Qualifikationsziele == | |||
*Abschluss eines grundständigen Studiums "Forschungsdaten(management)" auf Bachelor-Niveau an Universitäten und Fachhochschulen | |||
*Abschluss eines Studiums "Forschungsdaten(management)" auf Master-Niveau an Universitäten und Fachhochschulen | |||
*Abschluss eines weiterbildenden (berufsbegleitenden) Studiums "Forschungsdaten(management)" (Fernstudium) | |||
*Integration von Modulen oder Schwerpunkten "Forschungsdaten(management)" in die grundständige fachwissenschaftliche Ausbildung | |||
*Integration von Modulen oder Schwerpunkten "Forschungsdaten(management)" in die grundständige informationswissenschaftliche Ausbildung | |||
*Weiterbildung im Rahmen des fachwissenschaftlichen Studiums durch Workshops, Summer Schools etc. | |||
*Weiterbildung durch Fachverbände, Organisationen (Workshops, Summer Schools, “Train the teacher”) | |||
*Weiterbildung an Forschungseinrichtungen | |||
== Formen == | |||
* E-Learning | |||
* Fernstudium | |||
* Direktstudium | |||
* Tutorials (Video, Audio, Massive Open Online Courses (MOOC)) | |||
== Angebote von Universitäten und Fachhochschulen == | |||
===Deutschland=== | |||
* Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft (Schwerpunktthemen im Master-Studiengang durch Module u.a. zu "Digitale Forschungsdaten, "Informationsmanagement, "Digitale Langzeitarchivierung") | |||
* Fachhochschule Potsdam, [http://informationswissenschaften.fh-potsdam.de/ Fachbereich Informationswissenschaften] (Schwerpunktthemen im Master-Studiengang durch Module "Langzeitarchivierung") | |||
* Erprobung von Lehrveranstaltungskonzepten gemeinsam mit Universitäten durch das Projekt [http://ewig.gfz-potsdam.de/?page_id=61 Entwicklung von Workflowkomponenten für die Langzeitarchivierung von Forschungsdaten in den Geowissenschaften (EWIG)] | |||
===International=== | |||
* University of Edinburgh, UK, Research Data Management Training: Online-Materialien ([http://datalib.edina.ac.uk/mantra/ Mantra]) | |||
* Monash University, Australien, Research Data Skills Development: Online-Materialien ([http://monash.edu/library/researchdata/skills/ Link]) | |||
* University of Cambridge, UK, Training Resources: Online-Materialien ([http://www.lib.cam.ac.uk/dataman/training.html Link]) | |||
== Angebote von Forschungseinrichtungen == | |||
==Andere internationale Akteure und Initiativen== | |||
* Digital Curation Center (DCC, UK): Bereitstellung von Materialien | |||
* JISC, UK, Programmbereich Research Data Management Training: [http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/di_researchmanagement/managingresearchdata/research-data-management-training.aspx verlinkte Projekte] | |||
* Nestor Kompetenznetzwerk Langzeitarchivierung: [http://nestor.sub.uni-goettingen.de/education/index.php Qualifikation] (u.a. Summer Schools) |
Version vom 8. Juli 2013, 18:00 Uhr
Zielgruppen
Die Ausbildung für den adäquaten Umgang mit Forschungsdaten hat unterschiedliche Qualifikationsziele und Zielgruppen. Zu den Zielgruppen zählen die Forschenden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Informationsinfrastruktureinrichtungen, Bibliotheks- und Informationswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Verlagen, Informatikerinnen und Informatiker und Multiplikatoren.
Mögliche Qualifikationsziele
- Abschluss eines grundständigen Studiums "Forschungsdaten(management)" auf Bachelor-Niveau an Universitäten und Fachhochschulen
- Abschluss eines Studiums "Forschungsdaten(management)" auf Master-Niveau an Universitäten und Fachhochschulen
- Abschluss eines weiterbildenden (berufsbegleitenden) Studiums "Forschungsdaten(management)" (Fernstudium)
- Integration von Modulen oder Schwerpunkten "Forschungsdaten(management)" in die grundständige fachwissenschaftliche Ausbildung
- Integration von Modulen oder Schwerpunkten "Forschungsdaten(management)" in die grundständige informationswissenschaftliche Ausbildung
- Weiterbildung im Rahmen des fachwissenschaftlichen Studiums durch Workshops, Summer Schools etc.
- Weiterbildung durch Fachverbände, Organisationen (Workshops, Summer Schools, “Train the teacher”)
- Weiterbildung an Forschungseinrichtungen
Formen
- E-Learning
- Fernstudium
- Direktstudium
- Tutorials (Video, Audio, Massive Open Online Courses (MOOC))
Angebote von Universitäten und Fachhochschulen
Deutschland
- Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft (Schwerpunktthemen im Master-Studiengang durch Module u.a. zu "Digitale Forschungsdaten, "Informationsmanagement, "Digitale Langzeitarchivierung")
- Fachhochschule Potsdam, Fachbereich Informationswissenschaften (Schwerpunktthemen im Master-Studiengang durch Module "Langzeitarchivierung")
- Erprobung von Lehrveranstaltungskonzepten gemeinsam mit Universitäten durch das Projekt Entwicklung von Workflowkomponenten für die Langzeitarchivierung von Forschungsdaten in den Geowissenschaften (EWIG)
International
- University of Edinburgh, UK, Research Data Management Training: Online-Materialien (Mantra)
- Monash University, Australien, Research Data Skills Development: Online-Materialien (Link)
- University of Cambridge, UK, Training Resources: Online-Materialien (Link)
Angebote von Forschungseinrichtungen
Andere internationale Akteure und Initiativen
- Digital Curation Center (DCC, UK): Bereitstellung von Materialien
- JISC, UK, Programmbereich Research Data Management Training: verlinkte Projekte
- Nestor Kompetenznetzwerk Langzeitarchivierung: Qualifikation (u.a. Summer Schools)