RDMO: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Projekt |VollständigerName= Research Data Management Organiser |ZeitraumVon= 01.11.2017 |ZeitraumBis= 30.04.2020 |Beteiligt=AIP, FH Potsdam, KIT |F…“) |
|||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
== Research Data Management Organiser == | == Research Data Management Organiser == | ||
Der Research Data Managament Organiser, kurz | Der Research Data Managament Organiser, kurz RDMO, ist ein Tool zur Erstellung von Datenmanagementplänen. Es ist ein vom DFG gefördertes Projekt, welches sich in der zweiten Projektphase befindet. | ||
[[Kategorie:Projekte]] | [[Kategorie:Projekte]] |
Version vom 8. Januar 2018, 16:47 Uhr
Projekt RDMO Research Data Management Organiser | |
Zeitraum: | 01.11.2017 bis 30.04.2020 |
Beteiligt: | AIP, FH Potsdam, KIT |
gefördert von: | DFG |
Website: | Projekt-Webseiten |
Research Data Management Organiser
Der Research Data Managament Organiser, kurz RDMO, ist ein Tool zur Erstellung von Datenmanagementplänen. Es ist ein vom DFG gefördertes Projekt, welches sich in der zweiten Projektphase befindet.