GRAcE: Unterschied zwischen den Versionen
Kusch (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Korrektur von Tippfehler) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Das Projekt Göttingen Research Data Exploratory (GRAcE), vom BMBF gefördert im Rahmen der Ausschreibung [http://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-1233.html "Förderrichtlinie zur Erforschung des Managements von Forschungsdaten in ihrem Lebenszyklus an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen"], identifiziert verallgemeinerbare Faktoren des Forschungsdatenmanagements (FDM), um eine Ressourcenabschätzung vorzunehmen sowie Parameter für die Skalierbarkeit von FDM-Services zu bestimmen. Diese bilden die Grundlage für ein langfristig nutzbares und auf andere Standorte übertragbares Planungsinstrument für den Auf- bzw. Ausbau und den nachhaltigen Betrieb von Datenmanagementservices an einem Forschungsstandort. | Das Projekt Göttingen Research Data Exploratory (GRAcE), vom BMBF gefördert im Rahmen der Ausschreibung [http://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-1233.html "Förderrichtlinie zur Erforschung des Managements von Forschungsdaten in ihrem Lebenszyklus an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen"], identifiziert verallgemeinerbare Faktoren des Forschungsdatenmanagements (FDM), um eine Ressourcenabschätzung vorzunehmen sowie Parameter für die Skalierbarkeit von FDM-Services zu bestimmen. Diese bilden die Grundlage für ein langfristig nutzbares und auf andere Standorte übertragbares Planungsinstrument für den Auf- bzw. Ausbau und den nachhaltigen Betrieb von Datenmanagementservices an einem Forschungsstandort. | ||
* [http://www.sub.uni-goettingen.de/projekte-forschung/projektdetails/projekt/grace/ | * [http://www.sub.uni-goettingen.de/projekte-forschung/projektdetails/projekt/grace/ Projektbeschreibung bei der SUB Göttingen] | ||
* [http://www.gwdg.de/de/research-education/projects/grace | * [http://www.gwdg.de/de/research-education/projects/grace Projektbeschreibung bei der GWDG Göttingen] | ||
* [http://www.eresearch.uni-goettingen.de/content/project-g%C3%B6ttingen-research-data-exploratory-grace-investigates-costs-and-scalability | * [http://www.eresearch.uni-goettingen.de/content/project-g%C3%B6ttingen-research-data-exploratory-grace-investigates-costs-and-scalability Projektankündigung bei der Göttingen eResearch Alliance] | ||
[[Category:Projekte]] | [[Category:Projekte]] | ||
[[Category:Data Management]] | [[Category:Data Management]] |
Version vom 29. November 2017, 10:06 Uhr
Göttingen Research Data Exploratory – management parameters derived from the Göttingen eResearch Alliance
Das Projekt Göttingen Research Data Exploratory (GRAcE), vom BMBF gefördert im Rahmen der Ausschreibung "Förderrichtlinie zur Erforschung des Managements von Forschungsdaten in ihrem Lebenszyklus an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen", identifiziert verallgemeinerbare Faktoren des Forschungsdatenmanagements (FDM), um eine Ressourcenabschätzung vorzunehmen sowie Parameter für die Skalierbarkeit von FDM-Services zu bestimmen. Diese bilden die Grundlage für ein langfristig nutzbares und auf andere Standorte übertragbares Planungsinstrument für den Auf- bzw. Ausbau und den nachhaltigen Betrieb von Datenmanagementservices an einem Forschungsstandort.