RDA-DE-Trainings-Workshop-2017: Unterschied zwischen den Versionen
Rmp (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Rmp (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[file:RDA_DE.png | x60px]] [[file:Dini-logo.gif | [[file:RDA_DE.png | x60px]] [[file:Dini-logo.gif | x60px]] [[file:Zih_logo_de_klein.gif | x60px]] | ||
Das Thema "Forschungsdaten und wie gehe ich damit um" ist in aller Munde - bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern genauso wie bei den Wissenschaftsorganisationen und der Politik. Doch was muss man als Forschender beachten? Welche Methoden oder Werkzeuge unterstützen das Forschungsdatenmanagement? Welche Angebote gibt es? | Das Thema "Forschungsdaten und wie gehe ich damit um" ist in aller Munde - bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern genauso wie bei den Wissenschaftsorganisationen und der Politik. Doch was muss man als Forschender beachten? Welche Methoden oder Werkzeuge unterstützen das Forschungsdatenmanagement? Welche Angebote gibt es? | ||
Nach dem sehr gut angenommenen und erfolgreichen [http://www.forschungsdaten.org/index.php/RDA-DE-Trainings-Workshop-2016 ersten Trainingsworkshop] im letzten Jahr wird die Research Data Alliance Deutschland (RDA-DE) in Zusammenarbeit mit der Deutschen Initiative für Netzwerkinformation (DINI) | Nach dem sehr gut angenommenen und erfolgreichen [http://www.forschungsdaten.org/index.php/RDA-DE-Trainings-Workshop-2016 ersten Trainingsworkshop] im letzten Jahr wird die Research Data Alliance Deutschland (RDA-DE) in Zusammenarbeit mit der Deutschen Initiative für Netzwerkinformation (DINI) am 8. und 9. Juni 2017 am Zentrum für Informationsdienste und Hochleistungsrechnen der TU Dresden den zweiten Trainingsworkshop zum Forschungsdatenmanagement veranstalten. | ||
'''Themenwünsche für Kurse werden von den Organisatoren unter [mailto:rdadetraining-organisation@lists.fusionforge.zih.tu-dresden.de rdadetraining-organisation@lists.fusionforge.zih.tu-dresden.de] gern entgegen genommen. ''' | '''Themenwünsche für Kurse werden von den Organisatoren unter [mailto:rdadetraining-organisation@lists.fusionforge.zih.tu-dresden.de rdadetraining-organisation@lists.fusionforge.zih.tu-dresden.de] gern entgegen genommen. ''' | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
* Termin: 8. und 9. Juni 2017 | * Termin: 8. und 9. Juni 2017 | ||
* Ort: Technische Universität Dresden, [http://navigator.tu-dresden.de/gebaeude/apb Andreas-Pfitzmann-Bau] Nöthnitzer Str. 46, 01187 Dresden | * Ort: Technische Universität Dresden, [http://navigator.tu-dresden.de/gebaeude/apb Andreas-Pfitzmann-Bau] Nöthnitzer Str. 46, 01187 Dresden | ||
* Veranstalter: [http://www.forschungsdaten.org/index.php/RDA-DE Research Data Alliance Deutschland (RDA-DE)] in Kooperation mit der [http://dini.de Deutschen Initiative für Netzwerkinformation (DINI) | * Veranstalter: [http://www.forschungsdaten.org/index.php/RDA-DE Research Data Alliance Deutschland (RDA-DE)] in Kooperation mit der [http://dini.de Deutschen Initiative für Netzwerkinformation (DINI)] und dem [http://www.forschungsdaten.org/index.php/RDA-DE-Trainings-Workshop-2016 Zentrum für Informationsdienste und Hochleistungsrechnen] der TU Dresden | ||
==Anmeldung== | ==Anmeldung== | ||
Wird demnächst freigeschaltet | Wird demnächst freigeschaltet |
Version vom 23. Januar 2017, 15:39 Uhr
Das Thema "Forschungsdaten und wie gehe ich damit um" ist in aller Munde - bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern genauso wie bei den Wissenschaftsorganisationen und der Politik. Doch was muss man als Forschender beachten? Welche Methoden oder Werkzeuge unterstützen das Forschungsdatenmanagement? Welche Angebote gibt es?
Nach dem sehr gut angenommenen und erfolgreichen ersten Trainingsworkshop im letzten Jahr wird die Research Data Alliance Deutschland (RDA-DE) in Zusammenarbeit mit der Deutschen Initiative für Netzwerkinformation (DINI) am 8. und 9. Juni 2017 am Zentrum für Informationsdienste und Hochleistungsrechnen der TU Dresden den zweiten Trainingsworkshop zum Forschungsdatenmanagement veranstalten.
Themenwünsche für Kurse werden von den Organisatoren unter rdadetraining-organisation@lists.fusionforge.zih.tu-dresden.de gern entgegen genommen.
- Termin: 8. und 9. Juni 2017
- Ort: Technische Universität Dresden, Andreas-Pfitzmann-Bau Nöthnitzer Str. 46, 01187 Dresden
- Veranstalter: Research Data Alliance Deutschland (RDA-DE) in Kooperation mit der Deutschen Initiative für Netzwerkinformation (DINI) und dem Zentrum für Informationsdienste und Hochleistungsrechnen der TU Dresden
Anmeldung
Wird demnächst freigeschaltet