Umfragen zum Umgang mit Forschungsdaten an wissenschaftlichen Institutionen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maxi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=Umfragen zum Umgang mit Forschungsdaten= ===Humboldt-Universität zu Berlin=== * Simukovic, E., Kindling, M., & Schirmbacher, P. (2013). Umfrage zum Umgang m…“) |
Maxi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Umfragen | =Online-Umfragen= | ||
==Deutschland== | |||
===Humboldt-Universität zu Berlin=== | ===Humboldt-Universität zu Berlin=== | ||
* Simukovic, E., Kindling, M., & Schirmbacher, P. (2013). Umfrage zum Umgang mit digitalen Forschungsdaten an der Humboldt-Universität zu Berlin. Bericht, Version 1.0. Online verfügbar unter: urn:nbn:de:kobv:11-100213001 | * Simukovic, E., Kindling, M., & Schirmbacher, P. (2013). Umfrage zum Umgang mit digitalen Forschungsdaten an der Humboldt-Universität zu Berlin. Bericht, Version 1.0. Online verfügbar unter: urn:nbn:de:kobv:11-100213001 | ||
===Philipps-Universität Marburg=== | ===Philipps-Universität Marburg=== | ||
* Esther Krähwinkel. Umfrage zum Forschungsdatenmanagement an der UMR. 2015. https://www.uni-marburg.de/projekte/forschungsdaten/masterpraesentation.pdf | * Esther Krähwinkel. Umfrage zum Forschungsdatenmanagement an der UMR. 2015. https://www.uni-marburg.de/projekte/forschungsdaten/masterpraesentation.pdf | ||
Zeile 17: | Zeile 15: | ||
===bwFDM‐Communities – Forschungsdatenmanagement in Baden-Württemberg=== | ===bwFDM‐Communities – Forschungsdatenmanagement in Baden-Württemberg=== | ||
* Frank Tristram. 2015. Forschungsdatenmanagement an den Universitäten des Landes Baden-Württemberg – Bestandsaufnahme und Empfehlungen. https://bwfdm.scc.kit.edu/downloads/2015-07-17-bwFDM-Communities_Vorstellung_%28Ergebnisse%29.pdf | * Frank Tristram. 2015. Forschungsdatenmanagement an den Universitäten des Landes Baden-Württemberg – Bestandsaufnahme und Empfehlungen. https://bwfdm.scc.kit.edu/downloads/2015-07-17-bwFDM-Communities_Vorstellung_%28Ergebnisse%29.pdf | ||
==Schweiz=== | |||
===ETH-Bibliothek, ETH Zürich=== | ===ETH-Bibliothek, ETH Zürich=== | ||
Matthias Töwe. Umfrage «Umgang mit Forschungsdaten» http://www.sbt.ti.ch/doc/forum/BIS_Konstanz_2012/Bytes_Bibliothek/Matthias_Toewe_Langzeitarchivierung.pdf | Matthias Töwe. Umfrage «Umgang mit Forschungsdaten» http://www.sbt.ti.ch/doc/forum/BIS_Konstanz_2012/Bytes_Bibliothek/Matthias_Toewe_Langzeitarchivierung.pdf | ||
e-infrastructures Austria | ==Österreich== | ||
===e-infrastructures Austria=== | |||
Österreichweite Umfrage zu Forschungsdaten. 2015. http://www.e-infrastructures.at/startseite/aktuelles-detail/article/oesterreichweite-umfrage-zu-forschungsdaten-1/?tx_ttnews[backPid]=170453&cHash=698278844260a4ab25670c3437dc5559 [Ergebnisse stehen noch aus] | Österreichweite Umfrage zu Forschungsdaten. 2015. http://www.e-infrastructures.at/startseite/aktuelles-detail/article/oesterreichweite-umfrage-zu-forschungsdaten-1/?tx_ttnews[backPid]=170453&cHash=698278844260a4ab25670c3437dc5559 [Ergebnisse stehen noch aus] | ||
==Frankreich== | |||
Interviews | ===University of Lille 3=== | ||
Humboldt-Universität zu Berlin | * Hélène Prost, Joachim Schöpfel. Les données de la recherche en SHS. Une enquête à l’Université de Lille 3. [Research Report] Université de Lille 3. 2015. <hal-01198379> | ||
Simukovic, Elena; Thiele, Raphael; Struck, Alexander; Kindling, Maxi; Schirmbacher, Peter (2014): Was sind Ihre Forschungsdaten? Interviews mit Wissenschaftlern der Humboldt-Universität zu Berlin. Bericht, Version 1.0. Online verfügbar unter: urn:nbn:de:kobv:11-100224755 | =Interviews= | ||
==Deutschland== | |||
===Humboldt-Universität zu Berlin=== | |||
* Simukovic, Elena; Thiele, Raphael; Struck, Alexander; Kindling, Maxi; Schirmbacher, Peter (2014): Was sind Ihre Forschungsdaten? Interviews mit Wissenschaftlern der Humboldt-Universität zu Berlin. Bericht, Version 1.0. Online verfügbar unter: urn:nbn:de:kobv:11-100224755 |
Version vom 30. September 2015, 21:53 Uhr
Online-Umfragen
Deutschland
Humboldt-Universität zu Berlin
- Simukovic, E., Kindling, M., & Schirmbacher, P. (2013). Umfrage zum Umgang mit digitalen Forschungsdaten an der Humboldt-Universität zu Berlin. Bericht, Version 1.0. Online verfügbar unter: urn:nbn:de:kobv:11-100213001
Philipps-Universität Marburg
- Esther Krähwinkel. Umfrage zum Forschungsdatenmanagement an der UMR. 2015. https://www.uni-marburg.de/projekte/forschungsdaten/masterpraesentation.pdf
Leibniz Universität Hannover
- Ergebnisse stehen noch aus
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
- Ergebnisse stehen noch aus
Technische Universität Darmstadt
- Ergebnisse stehen noch aus
Westfälische Wilhelms-Universität Münster
- Sebastian Herwig, Raimund Vogl, Dominik Rudolph. 2014. Forschungsdatenmanagement an der WWU. Ergebnisse einer Umfrage zu Status Quo & Entwicklungsperspektiven. http://www.forschungsdaten.org/images/3/36/Herwig_FDM_Umfrage_DINI_nestor_201401002_web.pdf
bwFDM‐Communities – Forschungsdatenmanagement in Baden-Württemberg
- Frank Tristram. 2015. Forschungsdatenmanagement an den Universitäten des Landes Baden-Württemberg – Bestandsaufnahme und Empfehlungen. https://bwfdm.scc.kit.edu/downloads/2015-07-17-bwFDM-Communities_Vorstellung_%28Ergebnisse%29.pdf
Schweiz=
ETH-Bibliothek, ETH Zürich
Matthias Töwe. Umfrage «Umgang mit Forschungsdaten» http://www.sbt.ti.ch/doc/forum/BIS_Konstanz_2012/Bytes_Bibliothek/Matthias_Toewe_Langzeitarchivierung.pdf
Österreich
e-infrastructures Austria
Österreichweite Umfrage zu Forschungsdaten. 2015. http://www.e-infrastructures.at/startseite/aktuelles-detail/article/oesterreichweite-umfrage-zu-forschungsdaten-1/?tx_ttnews[backPid]=170453&cHash=698278844260a4ab25670c3437dc5559 [Ergebnisse stehen noch aus]
Frankreich
University of Lille 3
- Hélène Prost, Joachim Schöpfel. Les données de la recherche en SHS. Une enquête à l’Université de Lille 3. [Research Report] Université de Lille 3. 2015. <hal-01198379>
Interviews
Deutschland
Humboldt-Universität zu Berlin
- Simukovic, Elena; Thiele, Raphael; Struck, Alexander; Kindling, Maxi; Schirmbacher, Peter (2014): Was sind Ihre Forschungsdaten? Interviews mit Wissenschaftlern der Humboldt-Universität zu Berlin. Bericht, Version 1.0. Online verfügbar unter: urn:nbn:de:kobv:11-100224755