ORCID: Unterschied zwischen den Versionen
Jklump (Diskussion | Beiträge) (→ODIN: MoU hinzugefügt.) |
Jklump (Diskussion | Beiträge) (Kleinere Korrekturen und Verweise umformatiert.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=ORCID - Connecting Research and Researchers= | =ORCID - Connecting Research and Researchers= | ||
ORCID<ref name="orcid">ORCID Webseiten http://orcid.org</ref> ist eine gemennützige Initiative, die das Identifizieren von Forschern und die Verknüpfung mit ihren Forschungsergebnissen (Publikationen, Forschuungsdaten) durch ein offenes und interoperables System von persistenten Identifikatoren ermöglicht. Die Idee ist, dass jedem Forscher eine global eindeutige Referenz-ID zugewiesen werden kann. Die ORCID-Identifikation funktioniert über Disziplingrenzen hinweg. | |||
Es gibt bei ORCID zwei wesentliche Ansätze: Zum einen ein internationales Verzeichnis von IDs mit der Zuordnung von Forschernamen und Schnittstellen, die den Datenaustausch mit verschiedenen Serviceangeboten z.B. für wissenschaftliche Veröffentlichungen und Forschungsdaten zu ermöglich. | Es gibt bei ORCID zwei wesentliche Ansätze: Zum einen ein internationales Verzeichnis von IDs mit der Zuordnung von Forschernamen und Schnittstellen, die den Datenaustausch mit verschiedenen Serviceangeboten z.B. für wissenschaftliche Veröffentlichungen und Forschungsdaten zu ermöglich. | ||
Zeile 11: | Zeile 9: | ||
==Beispiele== | ==Beispiele== | ||
* Das | * Das Zenodo Repository (CERN)<ref name="zenodo">Zenodo Repository (CERN) http://zenodo.org/</ref> unterstützt die Autorenidentifikation mittels ORCIDs. | ||
Zeile 20: | Zeile 18: | ||
* [http://odin-project.eu/ ORCID und DataCite Interoperability Network] | * [http://odin-project.eu/ ORCID und DataCite Interoperability Network] | ||
Als Ergebnis aus ODIN wurde am 16.07.2014 ein Memorandum of Understanding<ref name="odinmou">ORCID and DataCite sign an MoU http://www.datacite.org/node/131</ref> zwischen ORCID und DataCite unterzeichnet, in dem die beiden Organistationen sich auf eine Zusammenarbeit bei der Entwicklung ihrer Systeme verständigen. Insbesondere soll eine gemeinsame Entwicklung der Schnittstellen (API) die Verknüpfung von Daten (DOI) und Urhebern (ORCID) erleichtern. | Als Ergebnis aus ODIN wurde am 16.07.2014 ein Memorandum of Understanding<ref name="odinmou">ORCID and DataCite sign an MoU (Published by Sergio Ruiz on 16 July 2014 - 4:01pm) http://www.datacite.org/node/131</ref> zwischen ORCID und DataCite unterzeichnet, in dem die beiden Organistationen sich auf eine Zusammenarbeit bei der Entwicklung ihrer Systeme verständigen. Insbesondere soll eine gemeinsame Entwicklung der Schnittstellen (API) die Verknüpfung von Daten (DOI) und Urhebern (ORCID) erleichtern. | ||
=Literatur und Verweise= | |||
<references /> | |||
[[Kategorie:Data Publishing]] | [[Kategorie:Data Publishing]] | ||
[[Kategorie:Data Citation]] | [[Kategorie:Data Citation]] |
Version vom 17. Juli 2014, 03:29 Uhr
ORCID - Connecting Research and Researchers
ORCID[1] ist eine gemennützige Initiative, die das Identifizieren von Forschern und die Verknüpfung mit ihren Forschungsergebnissen (Publikationen, Forschuungsdaten) durch ein offenes und interoperables System von persistenten Identifikatoren ermöglicht. Die Idee ist, dass jedem Forscher eine global eindeutige Referenz-ID zugewiesen werden kann. Die ORCID-Identifikation funktioniert über Disziplingrenzen hinweg.
Es gibt bei ORCID zwei wesentliche Ansätze: Zum einen ein internationales Verzeichnis von IDs mit der Zuordnung von Forschernamen und Schnittstellen, die den Datenaustausch mit verschiedenen Serviceangeboten z.B. für wissenschaftliche Veröffentlichungen und Forschungsdaten zu ermöglich.
Mit Hilfe von Autorenidentifikatoren wird v.a. dem Problem der Autorenambiguierung Abhilfe geschaffen. Die ist international eine hochrelevante Herausforderung. Zudem ist eine Möglichkeit geschaffen, auch bei Namensänderung eine eindeutige Zuordnung zu gewährleisten.
Beispiele
- Das Zenodo Repository (CERN)[2] unterstützt die Autorenidentifikation mittels ORCIDs.
Projekte
ODIN
Als Ergebnis aus ODIN wurde am 16.07.2014 ein Memorandum of Understanding[3] zwischen ORCID und DataCite unterzeichnet, in dem die beiden Organistationen sich auf eine Zusammenarbeit bei der Entwicklung ihrer Systeme verständigen. Insbesondere soll eine gemeinsame Entwicklung der Schnittstellen (API) die Verknüpfung von Daten (DOI) und Urhebern (ORCID) erleichtern.
Literatur und Verweise
- ↑ ORCID Webseiten http://orcid.org
- ↑ Zenodo Repository (CERN) http://zenodo.org/
- ↑ ORCID and DataCite sign an MoU (Published by Sergio Ruiz on 16 July 2014 - 4:01pm) http://www.datacite.org/node/131