HeFDI Data Week: Unterschied zwischen den Versionen
HeFDI (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Der '''HeFDI Forschungsdatentag''' findet analog zum [https://digitaltag.eu/ bundesweiten Digitaltag] statt. Die offene Online-Veranstaltung möchte allen Wis…“) |
HeFDI (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der '''HeFDI Forschungsdatentag''' findet analog zum [https://digitaltag.eu/ bundesweiten Digitaltag] statt. | |||
Der '''HeFDI Forschungsdatentag''' findet analog zum [https://digitaltag.eu/ bundesweiten Digitaltag] am '''Freitag, 24. Juni 2022''' statt. | |||
Die offene Online-Veranstaltung möchte allen Wissenschaftler*innen und interessierten Bürger*innen einen Einblick in unterschiedliche Bereiche des Forschungsdatenmanagements bieten und einen Beitrag zur Kompetenzentwicklung Coding der Gesellschaft leisten. Zugleich besteht die Gelegenheit, mehr über die Ergebnisse und Fortschritte von HeFDI - Hessische Forschungsdateninfrastrukturen, der hessischen Landesinitiative Forschungsdatenmanagement, und seinen angrenzenden Projekten zu erfahren. | Die offene Online-Veranstaltung möchte allen Wissenschaftler*innen und interessierten Bürger*innen einen Einblick in unterschiedliche Bereiche des Forschungsdatenmanagements bieten und einen Beitrag zur Kompetenzentwicklung Coding der Gesellschaft leisten. Zugleich besteht die Gelegenheit, mehr über die Ergebnisse und Fortschritte von HeFDI - Hessische Forschungsdateninfrastrukturen, der hessischen Landesinitiative Forschungsdatenmanagement, und seinen angrenzenden Projekten zu erfahren. | ||
Zeile 5: | Zeile 7: | ||
Wer möchte, kann in '''Sessions''' Themen und Angebote zu Datenmanagement kennenlernen und erproben. Zudem stellen verschiedene Infrastruktur-Einrichtungen und Zentren aus Hessen ihre Dienste und Angebote in kurzen '''Lightning-Talks''' vor. Im Jahr 2021 wurde allen Interessierten eine '''Live-Beratung''' zum Datenmanagement in konkreten Projekten angeboten. | Wer möchte, kann in '''Sessions''' Themen und Angebote zu Datenmanagement kennenlernen und erproben. Zudem stellen verschiedene Infrastruktur-Einrichtungen und Zentren aus Hessen ihre Dienste und Angebote in kurzen '''Lightning-Talks''' vor. Im Jahr 2021 wurde allen Interessierten eine '''Live-Beratung''' zum Datenmanagement in konkreten Projekten angeboten. | ||
Das Motto des HeFDI Forschungsdatentags 2021 lautete: "Digital gestützte Forschung und Forschungsdatenmanagement - Herausforderungen und Chancen". | Das Motto des HeFDI Forschungsdatentags 2021 lautete: "[https://www.uni-marburg.de/de/hefdi/events/vergangene-veranstaltungen/forschungsdatentag-2021 Digital gestützte Forschung und Forschungsdatenmanagement - Herausforderungen und Chancen]". | ||
Weitere Informationen findet man unter https://www.uni-marburg.de/de/hefdi | Weitere Informationen findet man unter [https://www.uni-marburg.de/de/hefdi uni-marburg.de/hefdi] | ||
[[Kategorie:Veranstaltungen]] | [[Kategorie:Veranstaltungen]] |
Version vom 11. April 2022, 14:19 Uhr
Der HeFDI Forschungsdatentag findet analog zum bundesweiten Digitaltag am Freitag, 24. Juni 2022 statt.
Die offene Online-Veranstaltung möchte allen Wissenschaftler*innen und interessierten Bürger*innen einen Einblick in unterschiedliche Bereiche des Forschungsdatenmanagements bieten und einen Beitrag zur Kompetenzentwicklung Coding der Gesellschaft leisten. Zugleich besteht die Gelegenheit, mehr über die Ergebnisse und Fortschritte von HeFDI - Hessische Forschungsdateninfrastrukturen, der hessischen Landesinitiative Forschungsdatenmanagement, und seinen angrenzenden Projekten zu erfahren.
Wer möchte, kann in Sessions Themen und Angebote zu Datenmanagement kennenlernen und erproben. Zudem stellen verschiedene Infrastruktur-Einrichtungen und Zentren aus Hessen ihre Dienste und Angebote in kurzen Lightning-Talks vor. Im Jahr 2021 wurde allen Interessierten eine Live-Beratung zum Datenmanagement in konkreten Projekten angeboten.
Das Motto des HeFDI Forschungsdatentags 2021 lautete: "Digital gestützte Forschung und Forschungsdatenmanagement - Herausforderungen und Chancen".
Weitere Informationen findet man unter uni-marburg.de/hefdi