FDM-Kontakte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 639: | Zeile 639: | ||
{| class="wikitable zebra sortable" | {| class="wikitable zebra sortable" | ||
!Forschungsdatenzentrum | |||
!Organisation | !Organisation | ||
!Website | !Website | ||
!e-Mail | !e-Mail | ||
|- | |- | ||
|Internationales Forschungsdatenzentrum des Forschungsinstituts zur Zukunft der Arbeit (IZA) (FDZ IZA, IDSC)<!--<small>[https://www.wikidata.org/wiki/Q65726394 Q65726394]</small>--> | |||
|Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit GmbH (IZA) | |Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit GmbH (IZA) | ||
|https://www.iza.org/organization/idsc | |https://www.iza.org/organization/idsc | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|FDZ Bildung | |||
|<nowiki>DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation</nowiki> | |<nowiki>DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation</nowiki> | ||
|https://www.fdz-bildung.de/ueber-fdz | |https://www.fdz-bildung.de/ueber-fdz | ||
|[mailto:fdz-bildung@dipf.de fdz-bildung@dipf.de] | |[mailto:fdz-bildung@dipf.de fdz-bildung@dipf.de] | ||
|- | |- | ||
|Verbund Forschungsdaten Bildung (VerbundFDB) | |||
|<nowiki>DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation</nowiki> | |<nowiki>DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation</nowiki> | ||
|https://www.forschungsdaten-bildung.de | |https://www.forschungsdaten-bildung.de | ||
|[mailto:verbund@forschungsdaten-bildung.de verbund@forschungsdaten-bildung.de] | |[mailto:verbund@forschungsdaten-bildung.de verbund@forschungsdaten-bildung.de] | ||
|- | |- | ||
|Forschungsdatenzentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (fdz.DZHW) | |||
|Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) | |Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) | ||
|https://fdz.dzhw.eu/ | |https://fdz.dzhw.eu/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Forschungsdatenzentrum am Robert Koch-Institut (RKI) (FDZ RKI) | |||
|Robert Koch-Institut | |Robert Koch-Institut | ||
|https://www.rki.de/DE/Content/Forsch/FDZ/FDZ_node.html | |https://www.rki.de/DE/Content/Forsch/FDZ/FDZ_node.html | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Forschungsdatenzentrum Wahlen bei GESIS (FDZ Wahlen) | |||
|GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften | |GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften | ||
|https://www.gesis.org/institut/forschungsdatenzentren/fdz-wahlen/ | |https://www.gesis.org/institut/forschungsdatenzentren/fdz-wahlen/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Forschungsdatenzentrum Ruhr am RWI-Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung (FDZ Ruhr am RWI) | |||
|RWI-Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung e.V. | |RWI-Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung e.V. | ||
|http://www.rwi-essen.de/forschung-und-beratung/fdz-ruhr/ | |http://www.rwi-essen.de/forschung-und-beratung/fdz-ruhr/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Forschungsdatenzentrum des Deutschen Zentrums für Altersfragen (FDZ-DZA) | |||
|Deutsches Zentrum für Altersfragen | |Deutsches Zentrum für Altersfragen | ||
|https://www.dza.de/fdz.html | |https://www.dza.de/fdz.html | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Forschungsdatenzentrum des Leibniz-Instituts für Bildungsverläufe e.V. an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg (FDZ-LIfBi) | |||
|LIfBi - Leibniz-Institut für Bildungsverläufe e.V. | |LIfBi - Leibniz-Institut für Bildungsverläufe e.V. | ||
|https://www.lifbi.de/de-de/tabid/2389 | |https://www.lifbi.de/de-de/tabid/2389 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Forschungsdatenzentrum Betriebs- und Organisationsdaten (FDZ-BO) | |||
|DIW Berlin | |DIW Berlin | ||
|https://www.diw.de/de/diw_01.c.611584.de/forschung_beratung/forschungsdatenzentrum_betriebs_und_organisationsdaten_fdz_bo.html | |https://www.diw.de/de/diw_01.c.611584.de/forschung_beratung/forschungsdatenzentrum_betriebs_und_organisationsdaten_fdz_bo.html | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Forschungsdatenzentrum des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung (ZEW-FDZ) | |||
|Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) GmbH | |Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) GmbH | ||
|https://kooperationen.zew.de/de/zew-fdz/startseite.html | |https://kooperationen.zew.de/de/zew-fdz/startseite.html | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Forschungsdatenzentrum Wissenschaftsstatistik des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft (FDZ Wissenschaftsstatistik) | |||
|Stifterverband SV Wissenschaftsstatistik GmbH | |Stifterverband SV Wissenschaftsstatistik GmbH | ||
|https://www.stifterverband.org/fdz | |https://www.stifterverband.org/fdz | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Forschungsdatenzentrum am Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (FDZ IQB) | |||
|Humboldt-Universität zu Berlin Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen | |Humboldt-Universität zu Berlin Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen | ||
|https://www.iqb.hu-berlin.de/fdz | |https://www.iqb.hu-berlin.de/fdz | ||
|[mailto:dz@iqb.hu-berlin.de fdz@iqb.hu-berlin.de] | |[mailto:dz@iqb.hu-berlin.de fdz@iqb.hu-berlin.de] | ||
|- | |- | ||
|Forschungsdatenzentrum des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (FDZ-IWH) | |||
|Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle | |Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle | ||
|https://www.iwh-halle.de/forschung/daten-und-analysen/forschungsdatenzentrum/ | |https://www.iwh-halle.de/forschung/daten-und-analysen/forschungsdatenzentrum/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Forschungsdatenzentrum des Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) (FDZ SHARE) | |||
|Munich Center for the Economics of Aging (MEA) | |Munich Center for the Economics of Aging (MEA) | ||
|http://www.share-project.org/data-access.html | |http://www.share-project.org/data-access.html | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Forschungsdatenzentrum PIAAC bei GESIS (FDZ PIAAC) | |||
|GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften | |GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften | ||
|https://www.gesis.org/piaac/fdz/ | |https://www.gesis.org/piaac/fdz/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|LMU-ifo Economics & Business Data Center (EBDC) | |||
|Ludwig-Maximilians Universität München (LMU) und ifo Institut für Wirtschaftsforschung | |Ludwig-Maximilians Universität München (LMU) und ifo Institut für Wirtschaftsforschung | ||
|https://www.ifo.de/ | |https://www.ifo.de/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Forschungsdatenzentrum Internationale Umfrageprogramme bei GESIS (FDZ Internationale Umfrageprogramme) | |||
|GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften | |GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften | ||
|https://www.gesis.org/institut/forschungsdatenzentren/fdz-internationale-umfrageprogramme/ | |https://www.gesis.org/institut/forschungsdatenzentren/fdz-internationale-umfrageprogramme/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Forschungsdatenzentrum des Deutschen Jugendinstituts (FDZ-DJI) | |||
|Zentrum für Dauerbeobachtung und Methoden | |Zentrum für Dauerbeobachtung und Methoden | ||
|https://www.dji.de/ueber-uns/organisationseinheiten/zentrum-fuer-dauerbeobachtung-und-methoden.html | |https://www.dji.de/ueber-uns/organisationseinheiten/zentrum-fuer-dauerbeobachtung-und-methoden.html | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Forschungsdatenzentrum German Microdata Lab bei GESIS (FDZ GML) | |||
|GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften | |GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften | ||
|https://www.gesis.org/institut/forschungsdatenzentren/fdz-german-microdata-lab/ | |https://www.gesis.org/institut/forschungsdatenzentren/fdz-german-microdata-lab/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Forschungsdatenzentrum Archiv für Gesprochenes Deutsch am Institut für Deutsche Sprache (FDZ AGD) | |||
|Leibniz-Institut für Deutsche Sprache | |Leibniz-Institut für Deutsche Sprache | ||
|http://agd.ids-mannheim.de/index.shtml | |http://agd.ids-mannheim.de/index.shtml | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Forschungsdatenzentrum des Beziehungs- und Familienpanels (FDZ-pairfam) | |||
|Beziehungs- und Familienpanel pairfam | |Beziehungs- und Familienpanel pairfam | ||
|https://www.pairfam.de/ | |https://www.pairfam.de/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Forschungsdatenzentrum ALLBUS bei GESIS (FDZ ALLBUS) | |||
|GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften | |GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften | ||
|https://www.gesis.org/institut/forschungsdatenzentren/fdz-allbus/ | |https://www.gesis.org/institut/forschungsdatenzentren/fdz-allbus/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Forschungsdatenzentrum PsychData des Leibniz-Zentrums für Psychologische Information und Dokumentation (FDZ PsychData des ZPID) | |||
|Leibniz-Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID) | |Leibniz-Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID) | ||
|https://www.psychdata.de/ | |https://www.psychdata.de/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Interdisziplinäres Zentrum für qualitative arbeitssoziologische Forschungsdaten (FDZ eLabour) | |||
|Soziologisches Forschungsinstitut Göttingen (SOFI) e.V. | |Soziologisches Forschungsinstitut Göttingen (SOFI) e.V. | ||
|http://elabour.de/ | |http://elabour.de/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|WSI-Datenzentrum | |||
|Hans-Böckler-Stiftung | |Hans-Böckler-Stiftung | ||
|https://www.boeckler.de/wsi_51469.htm | |https://www.boeckler.de/wsi_51469.htm | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Qualiservice | |||
|Universität Bremen | |Universität Bremen | ||
|http://www.qualiservice.org/ | |http://www.qualiservice.org/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Forschungsdatenzentrum des Sozioökonomischen Panels (FDZ SOEP) | |||
|Sozioökonomisches Panel ('''SOEP''') | |Sozioökonomisches Panel ('''SOEP''') | ||
|https://www.diw.de/de/diw_02.c.221180.de/fdz_soep.html | |https://www.diw.de/de/diw_02.c.221180.de/fdz_soep.html | ||
|[mailto:soepmail@diw.de soepmail@diw.de] | |[mailto:soepmail@diw.de soepmail@diw.de] | ||
|- | |- | ||
|Datenmanagement | |||
|Deutsches Klimarechenzentrum ('''DKRZ''') | |Deutsches Klimarechenzentrum ('''DKRZ''') | ||
|https://www.dkrz.de | |https://www.dkrz.de | ||
|[mailto:data@dkrz.de data@dkrz.de] | |[mailto:data@dkrz.de data@dkrz.de] | ||
|- | |- | ||
|'''OstData''' – Forschungsdatendienst für die Ost-, Ostmittel- und Südosteuropaforschung" | |||
|Bayerische Staatsbibliothek, München (mit den Partnern CC, GWZO, HI, IOS) | |Bayerische Staatsbibliothek, München (mit den Partnern CC, GWZO, HI, IOS) | ||
|https://www.ostdata.de | |https://www.ostdata.de | ||
|[mailto:ostdata@bsb-muenchen.de ostdata@bsb-muenchen.de] | |[mailto:ostdata@bsb-muenchen.de ostdata@bsb-muenchen.de] |
Version vom 22. Oktober 2020, 14:55 Uhr
Diese Seite sammelt die Kontakte von FDM-Angeboten an Hochschulen und weiteren Forschungseinrichtungen. Um sie nachhaltig aktuell zu halten, sollten nach Möglichkeit funktionale Kontaktdaten angegeben werden.
Neueinträge oder Aktualisierungen können Sie selbst einpflegen oder die Infos an data@uni-bielefeld.de senden, wir pflegen sie dann ein.
Hochschulen
Deutschland
Österreich
Hochschule | Name | Website | |
---|---|---|---|
Technische Universität Wien | Zentrum für Forschungsdatenmanagement | https://www.tuwien.at/researchdata | research.data@tuwien.ac.at |
Witschaftsuniversität Wien | WU Forschungsdatenmanagement Kontaktstelle | https://www.wu.ac.at/bibliothek/services/forschungsdatenmanagement | researchdata@wu.ac.at |
Schweiz
Hochschule | Name | Website | |
---|---|---|---|
Universität Basel | Netzwerk Forschungsdatenmanagement | https://researchdata.unibas.ch/en/home/ | researchdata@unibas.ch |
Universität Bern | Open-Science-Team | http://www.unibe.ch/ub/researchdata | openscience@ub.unibe.ch |
EPFL Lausanne | Research Data Management | https://researchdata.epfl.ch | researchdata@epfl.ch |
Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern | Forschungsdatenmanagement | https://www.zhbluzern.ch/dienstleistungen/forschen-publizieren/forschungsdatenmanagement | forschungsdaten@zhbluzern.ch |
ETH Zürich | Research Data Management @ ETH Zurich | https://www.ethz.ch/researchdata | researchdata@ethz.ch |
Universität Zürich | Data Services | http://www.data.uzh.ch | data@hbz.uzh.ch |
außeruniversitäre Forschungseinrichtungen
Deutschland
Forschungseinrichtung | Name | Website | |
---|---|---|---|
GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften | Datenarchiv für die Sozialwissenschaften | https://www.gesis.org | dataservices@gesis@org |
DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation | Verbund Forschungsdaten Bildung (VerbundFDB) | https://www.forschungsdaten-bildung.de | verbund@forschungsdaten-bildung.de |
Robert Koch-Institut (RKI) | MF4 Forschungsdatenmanagement | https://www.rki.de/DE/Content/Institut/OrgEinheiten/MF/MF4/mf4_node.html | MF4@rki.de |
Max-Planck-Gesellschaft (MPG) | Max Planck Digital Library (MPDL) | https://www.mpdl.mpg.de/en/services/service-catalog/rdm | rdm@mpdl.mpg.de |
Alfred-Wegener-Institut - Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung | Daten / Wissenschaftliche Produkte / Informationssysteme | https://www.awi.de/en/about-us/service/computing-centre/data-products.html | s. Website |
WZB - Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung gGmbH | Abteilung “Wissenschaftliche Information - Forschungsdatenmanagement” | https://www.wzb.eu/de/literatur-daten/bereiche/forschungsdaten | dm.service@wzb.eu |
ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft | Forschungsdatenmanagement | https://www.zbw.eu/de/ueber-uns/arbeitsschwerpunkte/forschungsdatenmanagement/ | s. Website |
Österreich
Forschungseinrichtung | Name | Website | |
---|---|---|---|
Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) | Abteilung Infrastruktur, Security, Datenmanagement | https://www.zamg.ac.at | isd@zamg.ac.at |
Vernetzungs-Organisationen
Landesinitiativen
Organisation | Fokus | Website | Gründungsjahr | Finanzierung | |
---|---|---|---|---|---|
bw2FDM (baden-württembergische Begleit- und Weiterentwicklungsprojekt für Forschungsdatenmanagement) | Baden-Württemberg | https://bwfdm.scc.kit.edu | |||
fdm.nrw - Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement | Nordrhein-Westfalen | https://fdm-nrw.de | info@fdm.nrw | 2017 | Digitale Hochschule Land NRW |
HeFDI - Hessische Forschungsdateninfrastrukturen | Hessen | https://hefdi.de | hefdi@uni-marburg.de | 2016 | |
NFDMBBB - Netzwerk Forschungsdaten Berlin-Brandenburg | Berlin und Brandenburg | https://www.forschungsdaten.org/index.php/Netzwerk_Forschungsdaten_Berlin-Brandenburg | 2019 | ||
SaxFDM - Forschungsdatenmanagement in Sachsen | Sachsen | https://saxfdm.de | kontakt@saxfdm.de | ||
TKFDM - Thüringer Kompetenznetzwerks Forschungsdatenmanagement | Thüringen | https://forschungsdaten-thueringen.de | info@forschungsdaten-thueringen.de | 2018 |
Bundesweite Vernetzung
Organisation | Fokus | Website | Gründungsjshr | |
---|---|---|---|---|
DINI/nestor-AG Forschungsdaten | Deutschland | https://dini.de/ag/dininestor-ag-forschungsdaten/ | 2014 | |
Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD) | Deutschland | https://www.ratswd.de | ||
Verbund Forschungsdaten Bildung (VerbundFDB) | Deutschland | https://www.forschungsdaten-bildung.de/ | verbund@forschungsdaten-bildung.de |
Europaweite Vernetzung
Organisation | Fokus | Website | Gründungsjahr | Finanzierung | |
---|---|---|---|---|---|
GO FAIR | Europa | https://www.go-fair.org/ |
Weltweite Vernetzung
Organisation | Fokus | Website | |
---|---|---|---|
Research Data Alliance (RDA) | International | https://rd-alliance.org |
Forschungsdatenzentren
an Hochschulen und Bildungseinrichtungen
Forschungsdatenzentrum | Organisation | Website | |
---|---|---|---|
Internationales Forschungsdatenzentrum des Forschungsinstituts zur Zukunft der Arbeit (IZA) (FDZ IZA, IDSC) | Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit GmbH (IZA) | https://www.iza.org/organization/idsc | |
FDZ Bildung | DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation | https://www.fdz-bildung.de/ueber-fdz | fdz-bildung@dipf.de |
Verbund Forschungsdaten Bildung (VerbundFDB) | DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation | https://www.forschungsdaten-bildung.de | verbund@forschungsdaten-bildung.de |
Forschungsdatenzentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (fdz.DZHW) | Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) | https://fdz.dzhw.eu/ | |
Forschungsdatenzentrum am Robert Koch-Institut (RKI) (FDZ RKI) | Robert Koch-Institut | https://www.rki.de/DE/Content/Forsch/FDZ/FDZ_node.html | |
Forschungsdatenzentrum Wahlen bei GESIS (FDZ Wahlen) | GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften | https://www.gesis.org/institut/forschungsdatenzentren/fdz-wahlen/ | |
Forschungsdatenzentrum Ruhr am RWI-Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung (FDZ Ruhr am RWI) | RWI-Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung e.V. | http://www.rwi-essen.de/forschung-und-beratung/fdz-ruhr/ | |
Forschungsdatenzentrum des Deutschen Zentrums für Altersfragen (FDZ-DZA) | Deutsches Zentrum für Altersfragen | https://www.dza.de/fdz.html | |
Forschungsdatenzentrum des Leibniz-Instituts für Bildungsverläufe e.V. an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg (FDZ-LIfBi) | LIfBi - Leibniz-Institut für Bildungsverläufe e.V. | https://www.lifbi.de/de-de/tabid/2389 | |
Forschungsdatenzentrum Betriebs- und Organisationsdaten (FDZ-BO) | DIW Berlin | https://www.diw.de/de/diw_01.c.611584.de/forschung_beratung/forschungsdatenzentrum_betriebs_und_organisationsdaten_fdz_bo.html | |
Forschungsdatenzentrum des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung (ZEW-FDZ) | Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) GmbH | https://kooperationen.zew.de/de/zew-fdz/startseite.html | |
Forschungsdatenzentrum Wissenschaftsstatistik des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft (FDZ Wissenschaftsstatistik) | Stifterverband SV Wissenschaftsstatistik GmbH | https://www.stifterverband.org/fdz | |
Forschungsdatenzentrum am Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (FDZ IQB) | Humboldt-Universität zu Berlin Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen | https://www.iqb.hu-berlin.de/fdz | fdz@iqb.hu-berlin.de |
Forschungsdatenzentrum des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (FDZ-IWH) | Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle | https://www.iwh-halle.de/forschung/daten-und-analysen/forschungsdatenzentrum/ | |
Forschungsdatenzentrum des Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) (FDZ SHARE) | Munich Center for the Economics of Aging (MEA) | http://www.share-project.org/data-access.html | |
Forschungsdatenzentrum PIAAC bei GESIS (FDZ PIAAC) | GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften | https://www.gesis.org/piaac/fdz/ | |
LMU-ifo Economics & Business Data Center (EBDC) | Ludwig-Maximilians Universität München (LMU) und ifo Institut für Wirtschaftsforschung | https://www.ifo.de/ | |
Forschungsdatenzentrum Internationale Umfrageprogramme bei GESIS (FDZ Internationale Umfrageprogramme) | GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften | https://www.gesis.org/institut/forschungsdatenzentren/fdz-internationale-umfrageprogramme/ | |
Forschungsdatenzentrum des Deutschen Jugendinstituts (FDZ-DJI) | Zentrum für Dauerbeobachtung und Methoden | https://www.dji.de/ueber-uns/organisationseinheiten/zentrum-fuer-dauerbeobachtung-und-methoden.html | |
Forschungsdatenzentrum German Microdata Lab bei GESIS (FDZ GML) | GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften | https://www.gesis.org/institut/forschungsdatenzentren/fdz-german-microdata-lab/ | |
Forschungsdatenzentrum Archiv für Gesprochenes Deutsch am Institut für Deutsche Sprache (FDZ AGD) | Leibniz-Institut für Deutsche Sprache | http://agd.ids-mannheim.de/index.shtml | |
Forschungsdatenzentrum des Beziehungs- und Familienpanels (FDZ-pairfam) | Beziehungs- und Familienpanel pairfam | https://www.pairfam.de/ | |
Forschungsdatenzentrum ALLBUS bei GESIS (FDZ ALLBUS) | GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften | https://www.gesis.org/institut/forschungsdatenzentren/fdz-allbus/ | |
Forschungsdatenzentrum PsychData des Leibniz-Zentrums für Psychologische Information und Dokumentation (FDZ PsychData des ZPID) | Leibniz-Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID) | https://www.psychdata.de/ | |
Interdisziplinäres Zentrum für qualitative arbeitssoziologische Forschungsdaten (FDZ eLabour) | Soziologisches Forschungsinstitut Göttingen (SOFI) e.V. | http://elabour.de/ | |
WSI-Datenzentrum | Hans-Böckler-Stiftung | https://www.boeckler.de/wsi_51469.htm | |
Qualiservice | Universität Bremen | http://www.qualiservice.org/ | |
Forschungsdatenzentrum des Sozioökonomischen Panels (FDZ SOEP) | Sozioökonomisches Panel (SOEP) | https://www.diw.de/de/diw_02.c.221180.de/fdz_soep.html | soepmail@diw.de |
Datenmanagement | Deutsches Klimarechenzentrum (DKRZ) | https://www.dkrz.de | data@dkrz.de |
OstData – Forschungsdatendienst für die Ost-, Ostmittel- und Südosteuropaforschung" | Bayerische Staatsbibliothek, München (mit den Partnern CC, GWZO, HI, IOS) | https://www.ostdata.de | ostdata@bsb-muenchen.de |
an Behörden und Ressortforschungseinrichtungen
Organisation | Forschungsdatenzentrum | Website | |
---|---|---|---|
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) | Forschungsdatenzentrum im Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB-FDZ) | https://www.bibb.de/de/53.php | |
Statistisches Bundesamtes | Forschungsdatenzentrum des Statistischen Bundesamtes (FDZ- Bund) | https://www.forschungsdatenzentrum.de/de | |
Bundesbank | Forschungsdaten- und Servicezentrum der Bundesbank
(FDSZ Bundesbank) |
https://www.bundesbank.de/de/bundesbank/forschung/fdsz | |
Deutsche Rentenversicherung | Forschungsdatenzentrum der Rentenversicherung (FDZ-RV) | https://www.eservice-drv.de/FdzPortalWeb/ | |
Bundesagentur für Arbeit, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung | Forschungsdatenzentrum der Bundesagentur für Arbeit (BA) im Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)
(FDZ BA im IAB) |
https://fdz.iab.de/ | |
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung | Forschungsdatenzentrum der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (FDZ BZgA) | https://www.bzga.de/forschung/studien-untersuchungen/studien/ | |
Statistische Ämter der Länder | Forschungsdatenzentrum der Statistischen Ämter der Länder (FDZ-Länder) | https://www.forschungsdatenzentrum.de/de | |
Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) | Forschungsdatenzentrum im Kraftfahrt-Bundesamt (FDZ im KBA) | https://www.kba.de/DE/Statistik/Forschungsdatenzentrum/forschungsdatenzentrum_inhalt.html |