Netzwerk Forschungsdaten Berlin-Brandenburg: Unterschied zwischen den Versionen
Helbig (Diskussion | Beiträge) |
Helbig (Diskussion | Beiträge) (Aktualisierung) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das Netzwerk Forschungsdaten Berlin-Brandenburg (NFDBBB) ist ein Regionales Netzwerk zum Austausch über Projekte, Aktivitäten und Best Practices im Bereich Forschungsdatenmanagement. | Das Netzwerk Forschungsdaten Berlin-Brandenburg (NFDBBB) ist ein Regionales Netzwerk zum Austausch über Projekte, Aktivitäten und Best Practices im Bereich Forschungsdatenmanagement. | ||
==Über das Netzwerk == | ==Über das Netzwerk== | ||
Das '''Gründungstreffen''' fand am 21. Juni 2017 an der Universtätsbibliothek der Freien Universität Berlin statt. Unter http://lists.fu-berlin.de/listinfo/NetzwerkForschungsdatenBBB können Interessierte die Mailingliste des Netzwerkes abonnieren. | Das '''Gründungstreffen''' fand am 21. Juni 2017 an der Universtätsbibliothek der Freien Universität Berlin statt. Unter http://lists.fu-berlin.de/listinfo/NetzwerkForschungsdatenBBB können Interessierte die Mailingliste des Netzwerkes abonnieren. | ||
Zukünftiger Aufbau der Treffen: | Zukünftiger Aufbau der Treffen: | ||
# Kurzvorträge zu Projekten/Aktivitäten (je ca. 10 Minuten) | |||
# Themenschwerpunkt mit Diskussion und ggf. zusammenfassendem White Paper o.ä. | #Kurzvorträge zu Projekten/Aktivitäten (je ca. 10 Minuten) | ||
# Individueller Austausch und Kennenlernen/Sprechstunde | #Themenschwerpunkt mit Diskussion und ggf. zusammenfassendem White Paper o.ä. | ||
#Individueller Austausch und Kennenlernen/Sprechstunde | |||
Mögliche Themenschwerpunkte: | Mögliche Themenschwerpunkte: | ||
*Erfahrungen regionaler Datenzentren | *Erfahrungen regionaler Datenzentren | ||
*Erfahrungen aus der Datenkuratierung | *Erfahrungen aus der Datenkuratierung | ||
Zeile 54: | Zeile 56: | ||
Eingeladen war Dipl.-Wirt.Jur. (FH) Thomas Hartmann, LL.M. um mit uns Fragen und Use Cases zum Thema Lizenzen zu diskutieren. | Eingeladen war Dipl.-Wirt.Jur. (FH) Thomas Hartmann, LL.M. um mit uns Fragen und Use Cases zum Thema Lizenzen zu diskutieren. | ||
*Die Vortragsfolien von Hr. Hartmann sind unter http://doi.org/10.5281/zenodo.2558541 zu finden. | *Die Vortragsfolien von Hr. Hartmann sind unter http://doi.org/10.5281/zenodo.2558541 zu finden. | ||
*[[:Datei:Lizenzen-AIP.pdf|Beitrag AIP]] | *[[:Datei:Lizenzen-AIP.pdf|Beitrag AIP]] | ||
*[[:Datei:20190206_Lizenzen_Berlin_ZALF_4publication.pdf|Beitrag ZALF]] | *[[:Datei:20190206_Lizenzen_Berlin_ZALF_4publication.pdf|Beitrag ZALF]] | ||
*[[:Datei:Protokoll_NetzwerkFDBBB_06_02_2019.pdf|Protokoll der Sitzung]] | *[[:Datei:Protokoll_NetzwerkFDBBB_06_02_2019.pdf|Protokoll der Sitzung]] | ||
Das '''siebte Treffen''' fand am 10. Juli 2019 von 10:15-12:30 an der Universität Potsdam statt. | Das '''siebte Treffen''' fand am 10. Juli 2019 von 10:15-12:30 an der Universität Potsdam statt. | ||
Agenda: | Agenda: | ||
== Nächstes Treffen == | *Update zur NFDI | ||
*erste Schritte in Richtung einer FDM/NFDI-Landesinitiative Brandenburg | |||
*[[:Datei:Protokoll nfdBBB 10.07.2019.pdf|Protokoll der Sitzung]] | |||
==Nächstes Treffen== | |||
Das '''achte Treffen''' findet am 26. September 2019 von 13 bis 16 Uhr an der FH in Potsdam statt. Organisation durch Ellen Euler. | Das '''achte Treffen''' findet am 26. September 2019 von 13 bis 16 Uhr an der FH in Potsdam statt. Organisation durch Ellen Euler. | ||
Zeile 76: | Zeile 81: | ||
Agenda: | Agenda: | ||
*OA-Strategie Brandenburg (Ellen Euler, FH Potsdam) | *OA-Strategie Brandenburg (Ellen Euler, FH Potsdam) | ||
*OA-Strategie Berlin (Maxi Kindling, OA Büro Berlin) | *OA-Strategie Berlin (Maxi Kindling, OA Büro Berlin) | ||
Zeile 82: | Zeile 88: | ||
==Aktuelles aus der Region== | ==Aktuelles aus der Region== | ||
21.10.2019: Netzwerkveranstaltung "Open Research Data - Open your data for research" [http://www.open-access-berlin.de/termine/2019-10-21-Netzwerkveranstaltung-OA-Week.html Programm und Anmeldung] | |||
04.-05.12.19: Train-the-Trainer Workshop zum Thema Forschungsdatenmanagement bei der Beruflichen Weiterbildung der HU Berlin (offen für Externe) [https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgangsuebersicht_new&navi=lehrgangsuebersicht_new&subnavi=default&work_state=show_details&ueid=143&ueebene=2#Lehrgang3031 Information und Anmeldung] | 04.-05.12.19: Train-the-Trainer Workshop zum Thema Forschungsdatenmanagement bei der Beruflichen Weiterbildung der HU Berlin (offen für Externe) [https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgangsuebersicht_new&navi=lehrgangsuebersicht_new&subnavi=default&work_state=show_details&ueid=143&ueebene=2#Lehrgang3031 Information und Anmeldung] | ||
[[Kategorie:Vernetzung]] | [[Kategorie:Vernetzung]] |
Version vom 10. Oktober 2019, 13:19 Uhr
Das Netzwerk Forschungsdaten Berlin-Brandenburg (NFDBBB) ist ein Regionales Netzwerk zum Austausch über Projekte, Aktivitäten und Best Practices im Bereich Forschungsdatenmanagement.
Über das Netzwerk
Das Gründungstreffen fand am 21. Juni 2017 an der Universtätsbibliothek der Freien Universität Berlin statt. Unter http://lists.fu-berlin.de/listinfo/NetzwerkForschungsdatenBBB können Interessierte die Mailingliste des Netzwerkes abonnieren.
Zukünftiger Aufbau der Treffen:
- Kurzvorträge zu Projekten/Aktivitäten (je ca. 10 Minuten)
- Themenschwerpunkt mit Diskussion und ggf. zusammenfassendem White Paper o.ä.
- Individueller Austausch und Kennenlernen/Sprechstunde
Mögliche Themenschwerpunkte:
- Erfahrungen regionaler Datenzentren
- Erfahrungen aus der Datenkuratierung
- Verbindung zu OA Publikationen
- Beratungskonzepte und Praxiserfahrungen
- Schulung/didaktische Konzepte
- Kontaktaufnahme zu Wissenschaft/Werbemaßnahmen
- Anreize
- Erfahrungen mit der FD-Policy
Es ist geplant die UAG_Gelbe_Seiten_der_AG_Forschungsdaten einzubinden, um eine Übersicht über Beratungsmöglichkeiten in der Region zu schaffen.
Das zweite Treffen des Netzwerks fand am 08.11.2017 von 13:30 Uhr – 15:30 Uhr im Auditorium des Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum, Humboldt-Universität zu Berlin, Geschwister-Scholl-Straße 1-3, 10117 Berlin statt. Folgende Themen wurden behandelt:
- Vorstellung von Projekten im Rahmen der BMBF- Förderrichtlinie zur Erforschung des Managements von Forschungsdaten in ihrem Lebenszyklus an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen:
- FDMentor: Erarbeitung generalisierbarer Strategien und Lösungen für das Forschungsdatenmanagement unter Einbeziehung bestehender Expertise an universitären Zentraleinrichtungen
- FDM_OAS-Orient: Aufbau und Erprobung von Strategien zum Forschungsdatenmanagement
Das dritte Treffen des Netzwerks fand am 21. Februar 2018 von 13:30-16:30 an der Universität Potsdam statt. Folgende Themen wurden behandelt:
- Bericht vom DINI-nestor AG Forschungsdaten Workshop in Stuttgart (Kerstin Helbig)
- Erfahrungen des AIP bei der Datenkuratierung (Jochen Klar) Folien
- Digitale Langzeitarchivierung am ZIB (Wolfgang Peters-Kottig)
- Austausch zu Aktivitäten im Rahmen der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur
Das vierte Treffen stand unter dem Themenschwerpunkt "Lehre" und fand am 2. Mai 2018 von 13:30-16:30 an der BBAW statt. Es gab folgende Vorträge und Themen:
- Ulrike Wuttke von der FH Potsdam stellte das Thema Forschungsdatenmanagement im Rahmen der PARTHENOS Training Suite vor (Folien)
- Christian Thomas/BBAW berichtete über "Forschungsdatenmanagement in Clarin" und das Seminar zu "Digitalen Briefeditionen" an der HU Berlin
- Diskussion zu Forschungsdaten(management) in den Geschichtswissenschaften
Das fünfte Treffen fand am 13. September von 13:30-16:30 am Robert-Koch-Institut statt. Es gab folgende Vorträge und Themen:
- Forschungsdatenmanagement in der Lehre der FH Potsdam (Heike Neuroth, FH Potsdam)
- Forschungsdatenmanagement am ZALF (Kristin Meier, ZALF)
- Berichte, Termine, Orga
- Neuigkeiten zur Nationalen Forschungsdateninfrastruktur NFDI
Das sechste Treffen fand am 6. Februar 2019 (13-16 Uhr) in der Leibniz-Geschäftsstelle, Chausseestraße 111, in Berlin statt.
Thema: Lizenzen bei Forschungsdaten
Eingeladen war Dipl.-Wirt.Jur. (FH) Thomas Hartmann, LL.M. um mit uns Fragen und Use Cases zum Thema Lizenzen zu diskutieren.
- Die Vortragsfolien von Hr. Hartmann sind unter http://doi.org/10.5281/zenodo.2558541 zu finden.
- Beitrag AIP
- Beitrag ZALF
- Protokoll der Sitzung
Das siebte Treffen fand am 10. Juli 2019 von 10:15-12:30 an der Universität Potsdam statt.
Agenda:
- Update zur NFDI
- erste Schritte in Richtung einer FDM/NFDI-Landesinitiative Brandenburg
- Protokoll der Sitzung
Nächstes Treffen
Das achte Treffen findet am 26. September 2019 von 13 bis 16 Uhr an der FH in Potsdam statt. Organisation durch Ellen Euler.
Veranstaltungsort: Fachhochschule Potsdam, Kiepenheuerallee 5, Haus 3 Raum 008, 14469 Potsdam (Anfahrtsskizze und Lageplan)
Anreise: vom Hauptbahnhof Potsdam mit Tram 92 und 96 in Richtung Kirschallee bzw. Campus Jungfernsee bis Haltestelle „Campus Fachhochschule"
Anmeldung bitte bis 19.9. auf https://docs.google.com/document/d/1jMMGAZhen_1JhB8VwfO7YDw_OrOEzt_igkh0Z-jJGHU/edit?usp=sharing
Agenda:
- OA-Strategie Brandenburg (Ellen Euler, FH Potsdam)
- OA-Strategie Berlin (Maxi Kindling, OA Büro Berlin)
- Verschiedenes (u.a. Heike Neuroth, FH Potsdam zu NFDI, GoFAIR, RDA-DE)
- Individueller Austausch und Vernetzung
Aktuelles aus der Region
21.10.2019: Netzwerkveranstaltung "Open Research Data - Open your data for research" Programm und Anmeldung
04.-05.12.19: Train-the-Trainer Workshop zum Thema Forschungsdatenmanagement bei der Beruflichen Weiterbildung der HU Berlin (offen für Externe) Information und Anmeldung