DFG-VRE: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Projekt | |||
|VollständigerName=Erfolgskriterien für den Aufbau und nachhaltigen Betrieb Virtueller Forschungsumgebungen (DFG-VRE) | |||
|ZeitraumVon=01.04.2013 | |||
|ZeitraumBis=31.03.2014 | |||
|Beteiligt=Abteilung Forschung und Entwicklung der SUB Göttingen<br/>Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP)<br/>Institut für Roboterforschung an der Technischen Universität Dortmund | |||
|Förderung=Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) | |||
|Website=http://www.forschungsdaten.org/index.php?title=DFG-VRE | |||
}} | |||
Das Projekt "Erfolgskriterien für den Aufbau und nachhaltigen Betrieb Virtueller Forschungsumgebungen (DFG-VRE)" wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert und von der Abteilung Forschung und Entwicklung der SUB Göttingen, dem Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP) sowie dem Institut für Roboterforschung an der Technischen Universität Dortmund durchgeführt. | Das Projekt "Erfolgskriterien für den Aufbau und nachhaltigen Betrieb Virtueller Forschungsumgebungen (DFG-VRE)" wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert und von der Abteilung Forschung und Entwicklung der SUB Göttingen, dem Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP) sowie dem Institut für Roboterforschung an der Technischen Universität Dortmund durchgeführt. | ||
Version vom 12. Juni 2014, 11:54 Uhr
Projekt DFG-VRE Erfolgskriterien für den Aufbau und nachhaltigen Betrieb Virtueller Forschungsumgebungen (DFG-VRE) | |
Zeitraum: | 01.04.2013 bis 31.03.2014 |
Beteiligt: | Abteilung Forschung und Entwicklung der SUB Göttingen Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP) Institut für Roboterforschung an der Technischen Universität Dortmund |
gefördert von: | Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) |
Website: | Projekt-Webseiten |
Das Projekt "Erfolgskriterien für den Aufbau und nachhaltigen Betrieb Virtueller Forschungsumgebungen (DFG-VRE)" wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert und von der Abteilung Forschung und Entwicklung der SUB Göttingen, dem Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP) sowie dem Institut für Roboterforschung an der Technischen Universität Dortmund durchgeführt.
Im Rahmen des Projektes werden Erfahrungen verschiedener Akteure beim Aufbau und Betrieb Virtueller Forschungsumgebungen ausgewertet und darauf aufbauend, allgemeine und spezifische Erfolgsfaktoren erarbeitet. Diese sollen - je nach Akteur, Disziplin und konkretem Anwendungsfall - bereits bei der Konzeption Virtueller Forschungsumgebungen dazu beitragen, das Vorhaben zum Erfolg zu führen oder bei der Bewertung bestehender Infrastrukturen unterstützen. Das Projekt VRE kooperiert eng mit relevanten Akteuren, u.a. der Allianz AG VRE, der DINI AG VFU sowie Ansprechpartnern bei JISC.