Umfragen zum Umgang mit Forschungsdaten an wissenschaftlichen Institutionen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maxi (Diskussion | Beiträge) |
Maxi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
===Humboldt-Universität zu Berlin=== | ===Humboldt-Universität zu Berlin=== | ||
* Simukovic, E., Kindling, M., & Schirmbacher, P. (2013). Umfrage zum Umgang mit digitalen Forschungsdaten an der Humboldt-Universität zu Berlin. Bericht, Version 1.0. Online verfügbar unter: http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:kobv:11-100213001 | * Simukovic, E., Kindling, M., & Schirmbacher, P. (2013). Umfrage zum Umgang mit digitalen Forschungsdaten an der Humboldt-Universität zu Berlin. Bericht, Version 1.0. Online verfügbar unter: http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:kobv:11-100213001 | ||
* Forschungsdatenmanagement an Hochschulen: das Beispiel der Humboldt-Universität zu Berlin. In: LIBREAS. Library Ideas 23. Online verfügbar unter: http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:kobv:11-100212700 und http://libreas.eu/ausgabe23/07kindling/ | |||
===Philipps-Universität Marburg=== | ===Philipps-Universität Marburg=== | ||
* Esther Krähwinkel. Umfrage zum Forschungsdatenmanagement an der UMR. 2015. | * Esther Krähwinkel. Umfrage zum Forschungsdatenmanagement an der UMR. 2015. Onlibe verfügbar unter: http://www.uni-marburg.de/projekte/forschungsdaten/masterpraesentation.pdf | ||
===Leibniz Universität Hannover=== | ===Leibniz Universität Hannover=== | ||
* Ergebnisse stehen noch aus | * Ergebnisse stehen noch aus | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
* Ergebnisse stehen noch aus | * Ergebnisse stehen noch aus | ||
===Westfälische Wilhelms-Universität Münster=== | ===Westfälische Wilhelms-Universität Münster=== | ||
* Sebastian Herwig, Raimund Vogl, Dominik Rudolph. 2014. Forschungsdatenmanagement an der WWU. Ergebnisse einer Umfrage zu Status Quo & Entwicklungsperspektiven. http://www.forschungsdaten.org/images/3/36/Herwig_FDM_Umfrage_DINI_nestor_201401002_web.pdf | * Sebastian Herwig, Raimund Vogl, Dominik Rudolph. 2014. Forschungsdatenmanagement an der WWU. Ergebnisse einer Umfrage zu Status Quo & Entwicklungsperspektiven. Online verfügbar unter: http://www.forschungsdaten.org/images/3/36/Herwig_FDM_Umfrage_DINI_nestor_201401002_web.pdf | ||
===bwFDM‐Communities – Forschungsdatenmanagement in Baden-Württemberg=== | ===bwFDM‐Communities – Forschungsdatenmanagement in Baden-Württemberg=== | ||
* Frank Tristram. 2015. Forschungsdatenmanagement an den Universitäten des Landes Baden-Württemberg – Bestandsaufnahme und Empfehlungen. | * Frank Tristram. 2015. Forschungsdatenmanagement an den Universitäten des Landes Baden-Württemberg – Bestandsaufnahme und Empfehlungen. Online verfügbar unter: http://bwfdm.scc.kit.edu/downloads/2015-07-17-bwFDM-Communities_Vorstellung_%28Ergebnisse%29.pdf | ||
==Schweiz== | ==Schweiz== | ||
===ETH-Bibliothek, ETH Zürich=== | ===ETH-Bibliothek, ETH Zürich=== | ||
Matthias Töwe. Umfrage. Umgang mit Forschungsdaten. http://www.sbt.ti.ch/doc/forum/BIS_Konstanz_2012/Bytes_Bibliothek/Matthias_Toewe_Langzeitarchivierung.pdf | Matthias Töwe. Umfrage. Umgang mit Forschungsdaten. Online verfügbar unter: http://www.sbt.ti.ch/doc/forum/BIS_Konstanz_2012/Bytes_Bibliothek/Matthias_Toewe_Langzeitarchivierung.pdf | ||
==Österreich== | ==Österreich== | ||
===e-infrastructures Austria=== | ===e-infrastructures Austria=== | ||
Österreichweite Umfrage zu Forschungsdaten. 2015. http://www.e-infrastructures.at/startseite/aktuelles-detail/article/oesterreichweite-umfrage-zu-forschungsdaten-1/?tx_ttnews | Österreichweite Umfrage zu Forschungsdaten. 2015. Website verfügbar unter: http://www.e-infrastructures.at/startseite/aktuelles-detail/article/oesterreichweite-umfrage-zu-forschungsdaten-1/?tx_ttnews | ||
==Frankreich== | ==Frankreich== | ||
===University of Lille 3=== | ===University of Lille 3=== | ||
* Hélène Prost, Joachim Schöpfel. Les données de la recherche en SHS. Une enquête à l’Université de Lille 3. [Research Report] Université de Lille 3. 2015. | * Hélène Prost, Joachim Schöpfel. Les données de la recherche en SHS. Une enquête à l’Université de Lille 3. [Research Report] Université de Lille 3. 2015. Online verügbar unter: http://hal.univ-lille3.fr/hal-01198379v1 | ||
=Interviews= | =Interviews= | ||
==Deutschland== | ==Deutschland== | ||
===Humboldt-Universität zu Berlin=== | ===Humboldt-Universität zu Berlin=== | ||
* Simukovic, Elena; Thiele, Raphael; Struck, Alexander; Kindling, Maxi; Schirmbacher, Peter (2014): Was sind Ihre Forschungsdaten? Interviews mit Wissenschaftlern der Humboldt-Universität zu Berlin. Bericht, Version 1.0. Online verfügbar unter: urn:nbn:de:kobv:11-100224755 | * Simukovic, Elena; Thiele, Raphael; Struck, Alexander; Kindling, Maxi; Schirmbacher, Peter (2014): Was sind Ihre Forschungsdaten? Interviews mit Wissenschaftlern der Humboldt-Universität zu Berlin. Bericht, Version 1.0. Online verfügbar unter: http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:kobv:11-100224755 |
Version vom 30. September 2015, 22:08 Uhr
Online-Umfragen
Deutschland
Humboldt-Universität zu Berlin
- Simukovic, E., Kindling, M., & Schirmbacher, P. (2013). Umfrage zum Umgang mit digitalen Forschungsdaten an der Humboldt-Universität zu Berlin. Bericht, Version 1.0. Online verfügbar unter: http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:kobv:11-100213001
- Forschungsdatenmanagement an Hochschulen: das Beispiel der Humboldt-Universität zu Berlin. In: LIBREAS. Library Ideas 23. Online verfügbar unter: http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:kobv:11-100212700 und http://libreas.eu/ausgabe23/07kindling/
Philipps-Universität Marburg
- Esther Krähwinkel. Umfrage zum Forschungsdatenmanagement an der UMR. 2015. Onlibe verfügbar unter: http://www.uni-marburg.de/projekte/forschungsdaten/masterpraesentation.pdf
Leibniz Universität Hannover
- Ergebnisse stehen noch aus
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
- Ergebnisse stehen noch aus
Technische Universität Darmstadt
- Ergebnisse stehen noch aus
Westfälische Wilhelms-Universität Münster
- Sebastian Herwig, Raimund Vogl, Dominik Rudolph. 2014. Forschungsdatenmanagement an der WWU. Ergebnisse einer Umfrage zu Status Quo & Entwicklungsperspektiven. Online verfügbar unter: http://www.forschungsdaten.org/images/3/36/Herwig_FDM_Umfrage_DINI_nestor_201401002_web.pdf
bwFDM‐Communities – Forschungsdatenmanagement in Baden-Württemberg
- Frank Tristram. 2015. Forschungsdatenmanagement an den Universitäten des Landes Baden-Württemberg – Bestandsaufnahme und Empfehlungen. Online verfügbar unter: http://bwfdm.scc.kit.edu/downloads/2015-07-17-bwFDM-Communities_Vorstellung_%28Ergebnisse%29.pdf
Schweiz
ETH-Bibliothek, ETH Zürich
Matthias Töwe. Umfrage. Umgang mit Forschungsdaten. Online verfügbar unter: http://www.sbt.ti.ch/doc/forum/BIS_Konstanz_2012/Bytes_Bibliothek/Matthias_Toewe_Langzeitarchivierung.pdf
Österreich
e-infrastructures Austria
Österreichweite Umfrage zu Forschungsdaten. 2015. Website verfügbar unter: http://www.e-infrastructures.at/startseite/aktuelles-detail/article/oesterreichweite-umfrage-zu-forschungsdaten-1/?tx_ttnews
Frankreich
University of Lille 3
- Hélène Prost, Joachim Schöpfel. Les données de la recherche en SHS. Une enquête à l’Université de Lille 3. [Research Report] Université de Lille 3. 2015. Online verügbar unter: http://hal.univ-lille3.fr/hal-01198379v1
Interviews
Deutschland
Humboldt-Universität zu Berlin
- Simukovic, Elena; Thiele, Raphael; Struck, Alexander; Kindling, Maxi; Schirmbacher, Peter (2014): Was sind Ihre Forschungsdaten? Interviews mit Wissenschaftlern der Humboldt-Universität zu Berlin. Bericht, Version 1.0. Online verfügbar unter: http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:kobv:11-100224755