Forschungsdatenmanagement: Unterschied zwischen den Versionen
Cfuchs (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Forschungsdatenmanagement bezeichnet den Prozess, der alle Methoden und Verfahren umfasst, die zur Sicherung der langfristigen Nutzbarkeit von [[Forschungsdat…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
die Generierung, die Bearbeitung, die Anreicherung, die Archivierung und | die Generierung, die Bearbeitung, die Anreicherung, die Archivierung und | ||
die Veröffentlichung. Im Ergebnis entstehen selbstbeschreibende Forschungsdaten. Zu Projektbeginn empfiehlt es sich, die Methoden und Verfahren in einem [[Data Management Pläne|Datenmanagementplan]] zu beschreiben. | die Veröffentlichung. Im Ergebnis entstehen selbstbeschreibende Forschungsdaten. Zu Projektbeginn empfiehlt es sich, die Methoden und Verfahren in einem [[Data Management Pläne|Datenmanagementplan]] zu beschreiben. | ||
"Der gesamte Prozess, der die Allokation, die Generierung, die Bearbeitung und Anreicherung, die Archivierung und Veröffentlichung von digitalen Forschungsdaten selbst oder von einer entsprechenden klassischen Textproduktion unterstützt, wird [...] unter dem Begriff „Forschungsdatenmanagement“ zusammengefasst [...]." | |||
Definition entnommen aus: "Die digitale Forschungswelt als Gegenstand der Forschung" Quellenangabe: Information - Wissenschaft & Praxis. Band 64, Heft 2-3, Seiten 127–136, ISSN (Online) 1619-4292, ISSN (Print) 1434-4653, DOI: 10.1515/iwp-2013-0017, May 2013 | |||
"Research data management is an explicit process covering the creation and stewardship of research materials to enable their use for as long as they retain value." Whyte, A. and Rans, J. http://www.dcc.ac.uk/digital-curation/glossary#R | |||
"Research data management is caring for, facilitating access to, preserving and adding value to research data throughout its lifecycle." http://www.ed.ac.uk/files/imports/fileManager/ResearchDataManagement.pdf | |||
"Research data management concerns the organisation of data, from its entry to the research cycle through to the dissemination and archiving of valuable results. Research Data Management is part of the research process, and aims to make the research process as efficient as possible, and meet expectations and requirements of the university, research funders, and legislation." | |||
http://www2.le.ac.uk/services/research-data/rdm/what-is-rdm | |||
"Effective research data management is a cornerstone of the responsible conduct of research. It ensures that research data are managed according to legal, statutory, ethical and funding body requirements. Research Data Management covers the planning, collecting, organising, managing, storage, security, backing up, preserving, and sharing your data." | |||
http://guides.library.uq.edu.au/research-data-management | |||
[[Kategorie: Data Management]] | [[Kategorie: Data Management]] | ||
[[Kategorie: Data Publishing]] | [[Kategorie: Data Publishing]] |
Version vom 7. September 2015, 12:02 Uhr
Forschungsdatenmanagement bezeichnet den Prozess, der alle Methoden und Verfahren umfasst, die zur Sicherung der langfristigen Nutzbarkeit von Forschungsdaten angewendet werden: die Generierung, die Bearbeitung, die Anreicherung, die Archivierung und die Veröffentlichung. Im Ergebnis entstehen selbstbeschreibende Forschungsdaten. Zu Projektbeginn empfiehlt es sich, die Methoden und Verfahren in einem Datenmanagementplan zu beschreiben.
"Der gesamte Prozess, der die Allokation, die Generierung, die Bearbeitung und Anreicherung, die Archivierung und Veröffentlichung von digitalen Forschungsdaten selbst oder von einer entsprechenden klassischen Textproduktion unterstützt, wird [...] unter dem Begriff „Forschungsdatenmanagement“ zusammengefasst [...]." Definition entnommen aus: "Die digitale Forschungswelt als Gegenstand der Forschung" Quellenangabe: Information - Wissenschaft & Praxis. Band 64, Heft 2-3, Seiten 127–136, ISSN (Online) 1619-4292, ISSN (Print) 1434-4653, DOI: 10.1515/iwp-2013-0017, May 2013
"Research data management is an explicit process covering the creation and stewardship of research materials to enable their use for as long as they retain value." Whyte, A. and Rans, J. http://www.dcc.ac.uk/digital-curation/glossary#R
"Research data management is caring for, facilitating access to, preserving and adding value to research data throughout its lifecycle." http://www.ed.ac.uk/files/imports/fileManager/ResearchDataManagement.pdf
"Research data management concerns the organisation of data, from its entry to the research cycle through to the dissemination and archiving of valuable results. Research Data Management is part of the research process, and aims to make the research process as efficient as possible, and meet expectations and requirements of the university, research funders, and legislation." http://www2.le.ac.uk/services/research-data/rdm/what-is-rdm
"Effective research data management is a cornerstone of the responsible conduct of research. It ensures that research data are managed according to legal, statutory, ethical and funding body requirements. Research Data Management covers the planning, collecting, organising, managing, storage, security, backing up, preserving, and sharing your data." http://guides.library.uq.edu.au/research-data-management