Humanities Data Centre (HDC): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Pampel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Wuttke (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Projekt | {{Infobox Projekt | ||
|VollständigerName= | |VollständigerName=HDC (Humanities Data Centre, Designstudie) | ||
|ZeitraumVon= | |ZeitraumVon=01.05.2014 | ||
|ZeitraumBis= | |ZeitraumBis=01.05.2016 | ||
|Beteiligt= | |Beteiligt=GWDG (Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung mbH Göttingen), SUB (Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek), ADWG (Akademie der Wissenschaften zu Göttingen), MPI-MMG (Max-Planck-Institut zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften, Göttingen), BBAW (Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Berlin), ZIB (Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik, Berlin), und als assoziierter Partner MPI WG (Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Berlin) | ||
|Förderung= | |Förderung=Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst (MWK) | ||
|Website= | |Website=folgt (Link zur Pressemitteilung: http://www.gwdg.de/fileadmin/inhaltsbilder/Pdf/Presse/Pressemitteilung_HDC.pdf) | ||
}} | }} | ||
Verbundprojekt „Humanities Data Centre – Forschungsdatenzentrum für die Geisteswissenschaften“: Designstudie zum Aufbau eines Forschungsdatenzentrums für die Geisteswissenschaften (2 Jahre), Konsortialleitung GWDG, Förderung durch „Niedersachsen Vorab“ des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst | |||
= Hintergrund = | |||
In den Geisteswissenschaften fallen immer mehr Daten an, für die entsprechende Speichermöglichkeiten und -konzepte entwickelt werden müssen, da die meisten geisteswissenschaftlichen Fachdisziplinen und Forschungseinrichtungen über keine eigenen Forschungsdateninfrastrukturen verfügen und auch nicht über die Ressourcen verfügen, diese aufzubauen. | |||
= Ziel = | |||
* Sicherstellung der langfristigen Speicherung und Nachnutzbarkeit von geisteswissenschaftlichen Forschungsdaten (z.B. kritische Editionen, Multmedia-Objekte, 3D-Modelle), | |||
* Aufbau einer nachhaltigen geisteswissenschaftlichen Forschungsdateninfrastruktur, | |||
* Klärung der technischen, organisatorischen, und rechtlichen Voraussetzungen. | |||
= Weblinks = | |||
* Link zur Pressemitteilung [http://www.gwdg.de/fileadmin/inhaltsbilder/Pdf/Presse/Pressemitteilung_HDC.pdf] | |||
= Literaturverweise = | |||
<references /> | |||
[[category:Projekte]] | [[category:Projekte]] |
Version vom 25. August 2014, 14:37 Uhr
Projekt Humanities Data Centre (HDC) HDC (Humanities Data Centre, Designstudie) | |
Zeitraum: | 01.05.2014 bis 01.05.2016 |
Beteiligt: | GWDG (Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung mbH Göttingen), SUB (Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek), ADWG (Akademie der Wissenschaften zu Göttingen), MPI-MMG (Max-Planck-Institut zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften, Göttingen), BBAW (Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Berlin), ZIB (Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik, Berlin), und als assoziierter Partner MPI WG (Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Berlin) |
gefördert von: | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst (MWK) |
Website: | [folgt (Link zur Pressemitteilung: http://www.gwdg.de/fileadmin/inhaltsbilder/Pdf/Presse/Pressemitteilung_HDC.pdf) Projekt-Webseiten] |
Verbundprojekt „Humanities Data Centre – Forschungsdatenzentrum für die Geisteswissenschaften“: Designstudie zum Aufbau eines Forschungsdatenzentrums für die Geisteswissenschaften (2 Jahre), Konsortialleitung GWDG, Förderung durch „Niedersachsen Vorab“ des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst
Hintergrund
In den Geisteswissenschaften fallen immer mehr Daten an, für die entsprechende Speichermöglichkeiten und -konzepte entwickelt werden müssen, da die meisten geisteswissenschaftlichen Fachdisziplinen und Forschungseinrichtungen über keine eigenen Forschungsdateninfrastrukturen verfügen und auch nicht über die Ressourcen verfügen, diese aufzubauen.
Ziel
- Sicherstellung der langfristigen Speicherung und Nachnutzbarkeit von geisteswissenschaftlichen Forschungsdaten (z.B. kritische Editionen, Multmedia-Objekte, 3D-Modelle),
- Aufbau einer nachhaltigen geisteswissenschaftlichen Forschungsdateninfrastruktur,
- Klärung der technischen, organisatorischen, und rechtlichen Voraussetzungen.
Weblinks
- Link zur Pressemitteilung [1]