Förderorganisationen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maxi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Maxi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Deutschland= | =Deutschland= | ||
==Fördermöglichkeiten== | ==Fördermöglichkeiten== | ||
''zu ergänzen: Initiativen der Länder'' | |||
===Deutsche Forschungsgemeinschaft=== | ===Deutsche Forschungsgemeinschaft=== | ||
* Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und Informationssysteme (LIS): [http://www.dfg.de/foerderung/programme/infrastruktur/lis/lis_foerderangebote/forschungsdaten/index.html Förderprogramm Informationsinfrastrukturen für Forschungsdaten] | * Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und Informationssysteme (LIS): [http://www.dfg.de/foerderung/programme/infrastruktur/lis/lis_foerderangebote/forschungsdaten/index.html Förderprogramm Informationsinfrastrukturen für Forschungsdaten] | ||
* Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und Informationssysteme (LIS): [http://www.dfg.de/foerderung/programme/infrastruktur/lis/lis_foerderangebote/virtuelle_forschungsumgebungen/index.html Förderprogramm Virtuelle Forschungsumgebungen] | * Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und Informationssysteme (LIS): [http://www.dfg.de/foerderung/programme/infrastruktur/lis/lis_foerderangebote/virtuelle_forschungsumgebungen/index.html Förderprogramm Virtuelle Forschungsumgebungen] | ||
===Bundesministerium für Bildung und Forschung=== | ===Bundesministerium für Bildung und Forschung=== | ||
* Rahmenprogramm [http://www.bmbf.de/de/4630.php Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften: Wissen für kulturelle und soziale Orientierung] | * Rahmenprogramm [http://www.bmbf.de/de/4630.php Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften: Wissen für kulturelle und soziale Orientierung] | ||
* Förderung in den [http://www.bmbf.de/de/4630.php Lebenswissenschaften (Gesundheitsforschung, Bioökonomie, Bioethik)] | * Förderung in den [http://www.bmbf.de/de/4630.php Lebenswissenschaften (Gesundheitsforschung, Bioökonomie, Bioethik)] | ||
* tbc | |||
== | =Großbritannien= | ||
* [http://www. | |||
* [http://www.dcc.ac.uk/resources/policy-and-legal/overview-funders-data-policies Übersicht] über Forschungsförderer und deren Data Policies | |||
=USA= | =USA= | ||
* [ | |||
* [https://dmptool.org/guidance Übersicht] zu Förderern, die Forschungsdatenmanagement-Pläne (Data Management Plans, DMP) verlangen | |||
=Europa/Europäische Union= | =Europa/Europäische Union= | ||
==Vorgaben | == EU-Rahmenprogramm Horizon 2020 (2014-2020)== | ||
* [http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en Offizielle Website Horizon 2020] | |||
* [http://www.bmbf.de/pub/horizont_2020_im_blick.pdf Horizont 2020 im Blick. Informationen zum neuen EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation] | |||
==Vorgaben für Forschungsprojekte== | |||
* [http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020] (11. Dezember 2013) | * [http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020] (11. Dezember 2013) | ||
* [http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf Guidelines on Data Management in Horizon 2020] (11. Dezember 2013) | * [http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf Guidelines on Data Management in Horizon 2020] (11. Dezember 2013) | ||
* [http://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Open_Access_in_H2020.pdf Factsheet "Open Access in H2020"] der Europäischen Kommission zu Open Access im Rahmenprogramm Horizon 2020 | * [http://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Open_Access_in_H2020.pdf Factsheet "Open Access in H2020"] der Europäischen Kommission zu Open Access im Rahmenprogramm Horizon 2020 | ||
= | =Disziplinspzefische Förderung= | ||
==Empirische Bildungsforschung== | ==Empirische Bildungsforschung== | ||
* BMBF-Förderung [http://www.empirische-bildungsforschung-bmbf.de/_media/Flyer_FDZ_Empirische_Bildungsforschung_Flyer_6S_BITV.pdf Verbund „Forschungsdaten Bildung“] (März 2014) | * BMBF-Förderung [http://www.empirische-bildungsforschung-bmbf.de/_media/Flyer_FDZ_Empirische_Bildungsforschung_Flyer_6S_BITV.pdf Verbund „Forschungsdaten Bildung“] (März 2014) | ||
==Sozialwissenschaften== | ==Sozialwissenschaften== | ||
===GESIS=== | ===GESIS=== | ||
* GESIS: Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften | * GESIS: Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften |
Version vom 20. Juni 2014, 14:27 Uhr
Deutschland
Fördermöglichkeiten
zu ergänzen: Initiativen der Länder
Deutsche Forschungsgemeinschaft
- Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und Informationssysteme (LIS): Förderprogramm Informationsinfrastrukturen für Forschungsdaten
- Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und Informationssysteme (LIS): Förderprogramm Virtuelle Forschungsumgebungen
Bundesministerium für Bildung und Forschung
- Rahmenprogramm Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften: Wissen für kulturelle und soziale Orientierung
- Förderung in den Lebenswissenschaften (Gesundheitsforschung, Bioökonomie, Bioethik)
- tbc
Großbritannien
- Übersicht über Forschungsförderer und deren Data Policies
USA
- Übersicht zu Förderern, die Forschungsdatenmanagement-Pläne (Data Management Plans, DMP) verlangen
Europa/Europäische Union
EU-Rahmenprogramm Horizon 2020 (2014-2020)
- Offizielle Website Horizon 2020
- Horizont 2020 im Blick. Informationen zum neuen EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation
Vorgaben für Forschungsprojekte
- Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020 (11. Dezember 2013)
- Guidelines on Data Management in Horizon 2020 (11. Dezember 2013)
- Factsheet "Open Access in H2020" der Europäischen Kommission zu Open Access im Rahmenprogramm Horizon 2020
Disziplinspzefische Förderung
Empirische Bildungsforschung
- BMBF-Förderung Verbund „Forschungsdaten Bildung“ (März 2014)
Sozialwissenschaften
GESIS
- GESIS: Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften
- laut Leitbild stärkere Vernetzung der deutschen Forschungsdateninfrastruktur mit Institutionen in Europa und weltweit (letztes Update dieser Seite am 20.08.2013)