FDM-Kontakte: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Deutschland: Westfälische Wiihelms-Universität Münster geändert zu Universität Münster) |
|||
(55 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
|Forschungsdatenmanagement an der Charité | |Forschungsdatenmanagement an der Charité | ||
|https://www.charite.de/forschung/service_fuer_forschende/forschungsinfrastruktur/forschungsdatenmanagement/ | |https://www.charite.de/forschung/service_fuer_forschende/forschungsinfrastruktur/forschungsdatenmanagement/ | ||
|forschungsdatenmanagement@bih-charite.de | |[mailto:forschungsdatenmanagement@bih-charite.de forschungsdatenmanagement@bih-charite.de] | ||
|- | |||
|Hochschule '''Bielefeld''' | |||
|NRW | |||
|FDM-Serviceteam | |||
|https://www.hsbi.de/forschung/forschungsservice/forschungsdatenmanagement | |||
|[mailto:fdm@hsbi.de fdm@hsbi.de] | |||
|- | |- | ||
|Universität '''Bielefeld''' | |Universität '''Bielefeld''' | ||
Zeile 121: | Zeile 127: | ||
|https://fdm.tu-clausthal.de | |https://fdm.tu-clausthal.de | ||
|[mailto:fdm@tu-clausthal.de fdm@tu-clausthal.de] | |[mailto:fdm@tu-clausthal.de fdm@tu-clausthal.de] | ||
|- | |- | ||
|Technische Universität '''Dortmund''' | |Technische Universität '''Dortmund''' | ||
Zeile 171: | Zeile 171: | ||
|[mailto:ub-fdm@fau.de ub-fdm@fau.de] & | |[mailto:ub-fdm@fau.de ub-fdm@fau.de] & | ||
[mailto:forschungsdaten@fau.de forschungsdaten@fau.de] | [mailto:forschungsdaten@fau.de forschungsdaten@fau.de] | ||
|- | |||
|Philipps-Universität '''Marburg''' | |||
|Hessen | |||
|Stabsstelle Forschungsdatenmanagement | |||
|https://www.uni-marburg.de/de/forschung/kontakt/forschungsdatenmanagement | |||
|[mailto:forschungsdaten@uni-marburg.de forschungsdaten@uni-marburg.de] | |||
|- | |||
|Technische Universität '''Darmstadt''' | |||
|Hessen | |||
|Forschungsdaten-Team TUdata | |||
|https://www.tu-darmstadt.de/tudata | |||
|[mailto:tudata@tu-darmstadt.de tudata@tu-darmstadt.de] | |||
|- | |- | ||
|Goethe-Universität '''Frankfurt am Main''' | |Goethe-Universität '''Frankfurt am Main''' | ||
|Hessen | |Hessen | ||
| | |Team Forschungsdatenmanagement | ||
|https://www.ub.uni-frankfurt.de/forschungsdaten/ | |https://www.ub.uni-frankfurt.de/forschungsdaten/ | ||
|[mailto:forschungsdaten@ub.uni-frankfurt.de forschungsdaten@ub.uni-frankfurt.de] | |[mailto:forschungsdaten@ub.uni-frankfurt.de forschungsdaten@ub.uni-frankfurt.de] | ||
Zeile 180: | Zeile 192: | ||
|'''Frankfurt''' University of Applied Sciences | |'''Frankfurt''' University of Applied Sciences | ||
|Hessen | |Hessen | ||
| | |Servicestelle Forschungsdatenmanagement | ||
|https://www.frankfurt-university.de/fdm | |https://www.frankfurt-university.de/fdm | ||
|[mailto:forschungsdaten@fit.fra-uas.de forschungsdaten@fit.fra-uas.de] | |[mailto:forschungsdaten@fit.fra-uas.de forschungsdaten@fit.fra-uas.de] | ||
Zeile 186: | Zeile 198: | ||
|Hochschule '''Fulda''' - University of Applied Sciences | |Hochschule '''Fulda''' - University of Applied Sciences | ||
|Hessen | |Hessen | ||
| | |Abteilung Forschungsnahe Dienste | ||
|https://www.hs-fulda.de/hlb | |https://www.hs-fulda.de/hlb/forschen-publizieren/forschungsdatenmanagement | ||
|[mailto:forschungsdaten@hlb.hs-fulda.de forschungsdaten@hlb.hs-fulda.de] | |[mailto:forschungsdaten@hlb.hs-fulda.de forschungsdaten@hlb.hs-fulda.de] | ||
|- | |- | ||
Zeile 193: | Zeile 205: | ||
|Hessen | |Hessen | ||
|Forschungsdatenreferat | |Forschungsdatenreferat | ||
|https://www.uni-giessen.de/ub/ | |https://www.uni-giessen.de/ub/de/forlehr/fdm/ | ||
|[mailto:forschungsdaten@uni-giessen.de forschungsdaten@uni-giessen.de] | |[mailto:forschungsdaten@uni-giessen.de forschungsdaten@uni-giessen.de] | ||
|- | |||
|Hochschule '''Darmstadt''' | |||
|Hessen | |||
|Team Forschungsdaten | |||
|https://h-da.de/forschung/open-research/open-research-data | |||
|[mailto:forschungsdaten.bib@h-da.de forschungsdaten.bib@h-da.de] | |||
|- | |||
|Universität '''Kassel''' | |||
|Hessen | |||
|Forschungsdaten-Service | |||
|https://www.uni-kassel.de/forschung/forschungsdatenmanagement | |||
|[mailto:forschungsdaten@uni-kassel.de forschungsdaten@uni-kassel.de] | |||
|- | |||
|Hochschule RheinMain ('''Wiesbaden & Rüsselsheim''') | |||
|Hessen | |||
|Forschungsdatenmanagement | |||
|https://www.hs-rm.de/de/service/hochschul-und-landesbibliothek/service/forschungsdatenmanagement/ | |||
|[mailto:forschungsdaten-hlb@hs-rm.de forschungsdaten-hlb@hs-rm.de] | |||
|- | |||
|Technische Hochschule Mittelhessen ('''Gießen''') | |||
|Hessen | |||
|Referat Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs | |||
|http://go.thm.de/fdm | |||
|[mailto:forschungsdaten@thm.de forschungsdaten@thm.de] | |||
|- | |- | ||
|Universität '''Göttingen''' | |Universität '''Göttingen''' | ||
Zeile 285: | Zeile 321: | ||
|[https://www.rdm.kit.edu/ www.rdm.kit.edu] | |[https://www.rdm.kit.edu/ www.rdm.kit.edu] | ||
|[mailto:contact@rdm.kit.edu contact@rdm.kit.edu] | |[mailto:contact@rdm.kit.edu contact@rdm.kit.edu] | ||
|- | |- | ||
|Christian-Albrechts-Universität zu '''Kiel''' | |Christian-Albrechts-Universität zu '''Kiel''' | ||
Zeile 314: | Zeile 344: | ||
|Forschungsdatenmanagement | |Forschungsdatenmanagement | ||
|http://th-koeln.de/fdm | |http://th-koeln.de/fdm | ||
|[ | |[mailto:forschungsdaten@th-koeln.de forschungsdaten@th-koeln.de] | ||
|- | |- | ||
|Universität '''Konstanz''' | |Universität '''Konstanz''' | ||
Zeile 333: | Zeile 363: | ||
|https://www.leuphana.de/services/miz/forschen-publizieren/forschungsdatenmanagement/ | |https://www.leuphana.de/services/miz/forschen-publizieren/forschungsdatenmanagement/ | ||
|[mailto:forschungsdaten@leuphana.de forschungsdaten@leuphana.de] | |[mailto:forschungsdaten@leuphana.de forschungsdaten@leuphana.de] | ||
|- | |||
|Otto-von-Guericke Universität '''Magdeburg''' | |||
|Sachsen-Anhalt | |||
|Koordination Forschungsdatenmanagement | |||
|[https://www.fdm.ovgu.de/ https://www.fdm.ovgu.de] | |||
|[mailto:fdm@ovgu.de fdm@ovgu.de] | |||
|- | |||
|Otto-von-Guericke Universität '''Magdeburg''', medizinische Fakultät | |||
|Sachsen-Anhalt | |||
|Forschungsdatenmanagement der UMMD | |||
|https://wms.diz-ag.med.ovgu.de/fdmhome | |||
|[[fdm@med.ovgu.de]] | |||
|- | |- | ||
|Hochschule '''Mainz''' | |Hochschule '''Mainz''' | ||
Zeile 338: | Zeile 380: | ||
|FDM@HAW.rlp - Professionelles Forschungsdatenmanagement an HAW in RLP (BMBF/EU) | |FDM@HAW.rlp - Professionelles Forschungsdatenmanagement an HAW in RLP (BMBF/EU) | ||
|https://www.fdmhawrlp.de/ | |https://www.fdmhawrlp.de/ | ||
|fdm-haw@hs-mainz.de | |[mailto:fdm-haw@hs-mainz.de fdm-haw@hs-mainz.de] | ||
|- | |- | ||
|Johannes Gutenberg-Universität '''Mainz''' | |Johannes Gutenberg-Universität '''Mainz''' | ||
Zeile 351: | Zeile 393: | ||
|https://www.bib.uni-mannheim.de/lehren-und-forschen/forschungsdatenzentrum/ | |https://www.bib.uni-mannheim.de/lehren-und-forschen/forschungsdatenzentrum/ | ||
|[mailto:forschungsdaten@uni-mannheim.de forschungsdaten@uni-mannheim.de] | |[mailto:forschungsdaten@uni-mannheim.de forschungsdaten@uni-mannheim.de] | ||
|- | |- | ||
|Ludwig-Maximilians-Universität '''München''' | |Ludwig-Maximilians-Universität '''München''' | ||
Zeile 370: | Zeile 406: | ||
|[mailto:eric@ub.tum.de eric@ub.tum.de] | |[mailto:eric@ub.tum.de eric@ub.tum.de] | ||
|- | |- | ||
| | |FH '''Münster''' | ||
|NRW | |||
|Team Forschungsdatenmanagement | |||
|https://www.fh-muenster.de/de/forschungsdatenmanagement | |||
|[mailto:forschungsdatenmanagement@fh-muenster.de forschungsdatenmanagement@fh-muenster.de] | |||
|- | |||
|Universität '''Münster''' | |||
|NRW | |NRW | ||
|Service Center for Data Management (SCDM) | |Service Center for Data Management (SCDM) | ||
Zeile 393: | Zeile 435: | ||
|https://www.ub.uni-osnabrueck.de/forschen_publizieren/forschungsdatenmanagement.html | |https://www.ub.uni-osnabrueck.de/forschen_publizieren/forschungsdatenmanagement.html | ||
|[mailto:fdm@uos.de fdm@uos.de] | |[mailto:fdm@uos.de fdm@uos.de] | ||
|- | |||
|Technische Hochschule '''Ostwestfalen-Lippe''' | |||
|NRW | |||
|Forschungsdatenmanagement | |||
|https://www.th-owl.de/skim/dokumentation/forschungsdatenmanagement | |||
|[mailto:support@th-owl.de support@th-owl.de] | |||
|- | |- | ||
|Fachhochschule '''Potsdam''' | |Fachhochschule '''Potsdam''' | ||
Zeile 405: | Zeile 453: | ||
|https://www.uni-potsdam.de/forschungsdaten | |https://www.uni-potsdam.de/forschungsdaten | ||
|[mailto:forschungsdaten@uni-potsdam.de forschungsdaten@uni-potsdam.de] | |[mailto:forschungsdaten@uni-potsdam.de forschungsdaten@uni-potsdam.de] | ||
|- | |- | ||
|Hochschule '''Rhein-Waal''' | |Hochschule '''Rhein-Waal''' | ||
Zeile 455: | Zeile 497: | ||
|- | |- | ||
|Universität '''Ulm''' | |Universität '''Ulm''' | ||
|Baden-Württemberg | | Baden-Württemberg | ||
|Service Forschungsdatenmanagement | |Service Forschungsdatenmanagement | ||
|https://www.uni-ulm.de/einrichtungen/kiz/service-katalog/wid/fdm/ | |https://www.uni-ulm.de/einrichtungen/kiz/service-katalog/wid/fdm/ | ||
Zeile 488: | Zeile 530: | ||
|Research Data Management Group | |Research Data Management Group | ||
|https://rdmg.uni-freiburg.de | |https://rdmg.uni-freiburg.de | ||
|rdm@mail.uni-freiburg.de | |[mailto:rdm@mail.uni-freiburg.de rdm@mail.uni-freiburg.de] | ||
|} | |} | ||
Zeile 495: | Zeile 537: | ||
{| class="wikitable zebra sortable" | {| class="wikitable zebra sortable" | ||
!Hochschule | !Hochschule | ||
!Name | ! Name | ||
!Website | !Website | ||
!e-Mail | !e-Mail | ||
Zeile 504: | Zeile 546: | ||
|[mailto:rdmteam@tugraz.at rdmteam@tugraz.at] | |[mailto:rdmteam@tugraz.at rdmteam@tugraz.at] | ||
|- | |- | ||
|Technische Universität '''Wien''' | | Technische Universität '''Wien''' | ||
|Zentrum für Forschungsdatenmanagement | |Zentrum für Forschungsdatenmanagement | ||
|https://www.tuwien.at/researchdata | |https://www.tuwien.at/researchdata | ||
Zeile 554: | Zeile 596: | ||
|- | |- | ||
|ETH '''Zürich''' | |ETH '''Zürich''' | ||
|Research Data Management @ ETH Zurich | |Research Data Management @ ETH Zurich | ||
|https://www.ethz.ch/researchdata | |https://www.ethz.ch/researchdata | ||
|[mailto:researchdata@ethz.ch researchdata@ethz.ch] | |[mailto:researchdata@ethz.ch researchdata@ethz.ch] | ||
Zeile 566: | Zeile 608: | ||
==in SFB und EXC== | ==in SFB und EXC== | ||
===Sonderforschungsbereiche (SFB, TRR)=== | ===Sonderforschungsbereiche (SFB, TRR) === | ||
SFBs mit Serviceangebot zum FDM (z.B. Data Steward) | SFBs mit Serviceangebot zum FDM (z.B. Data Steward) | ||
Zeile 577: | Zeile 619: | ||
!Start | !Start | ||
!Ende | !Ende | ||
!Link zum FDM-Angebot des SFB | !Link zum FDM-Angebot des SFB | ||
!E-Mail | !E-Mail | ||
|- | |- | ||
Zeile 595: | Zeile 637: | ||
|TU Dresden, Charité Berlin, Universität Heidelberg, ZI Mannheim | |TU Dresden, Charité Berlin, Universität Heidelberg, ZI Mannheim | ||
|Neurowissenschaften | |Neurowissenschaften | ||
|2019 | | 2019 | ||
| | | | ||
|https://neurocure.de/forschung/translationale-module/vos-modul.html | |https://neurocure.de/forschung/translationale-module/vos-modul.html | ||
Zeile 610: | Zeile 652: | ||
|- | |- | ||
|280 (TRR) | |280 (TRR) | ||
|Konstruktionsstrategien für materialminimierte Carbonbetonstrukturen – Grundlagen für eine neue Art zu bauen | |Konstruktionsstrategien für materialminimierte Carbonbetonstrukturen – Grundlagen für eine neue Art zu bauen | ||
|TU Dresden, RWTH Aachen, IPF Dresden | | TU Dresden, RWTH Aachen, IPF Dresden | ||
|Bauwesen und Architektur, Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Biologie, Mathematik, Geowissenschaften, Maschinenbau und Produktionstechnik, Materialwissenschaft und Werkstofftechnik | |Bauwesen und Architektur, Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Biologie, Mathematik, Geowissenschaften, Maschinenbau und Produktionstechnik, Materialwissenschaft und Werkstofftechnik | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 622: | Zeile 664: | ||
|TU Dresden | |TU Dresden | ||
|Neurowissenschaften | |Neurowissenschaften | ||
|2012 | | 2012 | ||
| | | | ||
|https://tu-dresden.de/bereichsuebergreifendes/sfb940/research/z-zentralprojekte/inf | |https://tu-dresden.de/bereichsuebergreifendes/sfb940/research/z-zentralprojekte/inf | ||
Zeile 631: | Zeile 673: | ||
|TU Darmstadt | |TU Darmstadt | ||
|Maschinenbau, Mathematik, Physik, Chemie, Informatik | |Maschinenbau, Mathematik, Physik, Chemie, Informatik | ||
|2016 | |2016 | ||
| | | | ||
|https://www.sfb1194.tu-darmstadt.de/unterstuetzende_strukturen/forschungsdatenmanagement/index.de.jsp | |https://www.sfb1194.tu-darmstadt.de/unterstuetzende_strukturen/forschungsdatenmanagement/index.de.jsp | ||
Zeile 639: | Zeile 681: | ||
|Praktiken des Vergleichens. Die Welt ordnen und verändern | |Praktiken des Vergleichens. Die Welt ordnen und verändern | ||
|Universität Bielefeld | |Universität Bielefeld | ||
|Geschichts- und Literaturwissenschaft, Philosophie, Kunstgeschichte, Politik- und Rechtswissenschaft | | Geschichts- und Literaturwissenschaft, Philosophie, Kunstgeschichte, Politik- und Rechtswissenschaft | ||
|2017 | |2017 | ||
| | | | ||
Zeile 682: | Zeile 724: | ||
!Name | !Name | ||
!Hochschule | !Hochschule | ||
!Disziplinen | ! Disziplinen | ||
!Start | !Start | ||
!Ende | !Ende | ||
Zeile 706: | Zeile 748: | ||
|[mailto:rdm@unisyscat.tu-berlin.de rdm@unisyscat.tu-berlin.de] | |[mailto:rdm@unisyscat.tu-berlin.de rdm@unisyscat.tu-berlin.de] | ||
|- | |- | ||
|2052 | |2052 | ||
|Africa Multiple: Reconfiguring African Studies | |Africa Multiple: Reconfiguring African Studies | ||
|Universität Bayreuth | | Universität Bayreuth | ||
|African History, African Literatures and African Linguistics, African Legal Studies, Anglophone Literatures, Anthropology, Art Studies Africa, Climatology, Economics, Education Science, English Linguistics, Islamic Studies, Law, Literatures in African Languages, Media Studies, Political Geography, Political Science, Romance & Comparative Literature, Romance and General Linguistics, Social Geography, Study of Religion | |African History, African Literatures and African Linguistics, African Legal Studies, Anglophone Literatures, Anthropology, Art Studies Africa, Climatology, Economics, Education Science, English Linguistics, Islamic Studies, Law, Literatures in African Languages, Media Studies, Political Geography, Political Science, Romance & Comparative Literature, Romance and General Linguistics, Social Geography, Study of Religion | ||
|2019 | |2019 | ||
Zeile 724: | Zeile 766: | ||
|[mailto:data@livmats.uni-freiburg.de data@livmats.uni-freiburg.de] | |[mailto:data@livmats.uni-freiburg.de data@livmats.uni-freiburg.de] | ||
|- | |- | ||
|2120 | | 2120 | ||
|IntCDC - Integrative Computational Design and Construction for Architecture | |IntCDC - Integrative Computational Design and Construction for Architecture | ||
|Universität Stuttgart | |Universität Stuttgart | ||
Zeile 736: | Zeile 778: | ||
|NeuroCure | |NeuroCure | ||
|Charité Universitätsmedizin Berlin | |Charité Universitätsmedizin Berlin | ||
|Neurowissenschaften, computational neuroscience, clinical neuroscience, molecular and behavioral neuroscience, optogenetics, neurogenetics, neuroproteomics, | |Neurowissenschaften, computational neuroscience, clinical neuroscience, molecular and behavioral neuroscience, optogenetics, neurogenetics, neuroproteomics, | ||
|2007 | |2007 | ||
|2025 | |2025 | ||
|https://neurocure.de/forschung/translationale-module/vos-modul.html | |https://neurocure.de/forschung/translationale-module/vos-modul.html | ||
|forschungsdatenmanagement@bih-charite.de | |forschungsdatenmanagement@bih-charite.de | ||
Zeile 748: | Zeile 790: | ||
{| class="wikitable zebra sortable" | {| class="wikitable zebra sortable" | ||
!Forschungseinrichtung | !Forschungseinrichtung | ||
!Name | !Name | ||
!Website | !Website | ||
Zeile 765: | Zeile 807: | ||
|- | |- | ||
|Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften ('''GESIS''') | |Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften ('''GESIS''') | ||
|Datenarchiv für die Sozialwissenschaften | | Datenarchiv für die Sozialwissenschaften | ||
|https://www.gesis.org | |https://www.gesis.org | ||
|[mailto:datadeposit@gesis.org datadeposit@gesis.org] | |[mailto:datadeposit@gesis.org datadeposit@gesis.org] | ||
Zeile 779: | Zeile 821: | ||
|[mailto:MF4@rki.de MF4@rki.de] | |[mailto:MF4@rki.de MF4@rki.de] | ||
|- | |- | ||
|Max-Planck-Gesellschaft ('''MPG''') | | Max-Planck-Gesellschaft ('''MPG''') | ||
|Max Planck Digital Library ('''MPDL''') | | Max Planck Digital Library ('''MPDL''') | ||
|https://rdm.mpdl.mpg.de/ | |https://rdm.mpdl.mpg.de/ | ||
|[mailto:rdm@mpdl.mpg.de rdm@mpdl.mpg.de] | |[mailto:rdm@mpdl.mpg.de rdm@mpdl.mpg.de] | ||
Zeile 824: | Zeile 866: | ||
|- | |- | ||
|Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik ('''ZAMG''') | |Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik ('''ZAMG''') | ||
|Abteilung Infrastruktur, Security, Datenmanagement | |Abteilung Infrastruktur, Security, Datenmanagement | ||
|https://www.zamg.ac.at | |https://www.zamg.ac.at | ||
|[mailto:isd@zamg.ac.at isd@zamg.ac.at] | |[mailto:isd@zamg.ac.at isd@zamg.ac.at] | ||
Zeile 835: | Zeile 877: | ||
==FDM-Vernetzung== | ==FDM-Vernetzung== | ||
===Landesinitiativen und andere regionale Netzwerke=== | ===FDM-Landesinitiativen und andere regionale Netzwerke=== | ||
{| class="wikitable zebra sortable" | {| class="wikitable zebra sortable" | ||
!Organisation | !Organisation | ||
! | !Bundesland | ||
!Website | !Website | ||
!e-Mail | !e-Mail | ||
Zeile 869: | Zeile 911: | ||
|Brandenburg | |Brandenburg | ||
|https://fdm-bb.de/ | |https://fdm-bb.de/ | ||
|[ | |[mailto:info-fdm-bb@listserv.dfn.de info-fdm-bb@listserv.dfn.de] | ||
|2019 | |2019 | ||
|Brandenburgisches Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur (MWFK) | |Brandenburgisches Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur (MWFK) | ||
Zeile 890: | Zeile 932: | ||
|Thüringen | |Thüringen | ||
|https://forschungsdaten-thueringen.de | |https://forschungsdaten-thueringen.de | ||
|[ | |[mailto:info@forschungsdaten-thueringen.de info@forschungsdaten-thueringen.de] | ||
|2018 | |2018 | ||
| | | | ||
Zeile 896: | Zeile 938: | ||
|Netzwerk Forschungsdatenmanagement Rheinland-Pfalz ('''FDM-RLP''') | |Netzwerk Forschungsdatenmanagement Rheinland-Pfalz ('''FDM-RLP''') | ||
|Rheinland-Pfalz | |Rheinland-Pfalz | ||
| | |https://fdm.rlp.net/ | ||
|[Mailto:forschungsdaten@uni-mainz.de forschungsdaten@uni-mainz.de] | |[Mailto:forschungsdaten@uni-mainz.de forschungsdaten@uni-mainz.de] | ||
|2022 | |2022 | ||
Zeile 904: | Zeile 946: | ||
|Rheinland-Pfalz | |Rheinland-Pfalz | ||
|https://www.fdmhawrlp.de/ | |https://www.fdmhawrlp.de/ | ||
|fdm-haw@hs-mainz.de | |[mailto:fdm-haw@hs-mainz.de fdm-haw@hs-mainz.de] | ||
|2022 | |2022 | ||
|Gefördert vom BMBF / Finanziert von der Europäischen Union Next GenerationEU | |Gefördert vom BMBF / Finanziert von der Europäischen Union Next GenerationEU | ||
|- | |- | ||
| | |Leitprojekt der U Bremen Research Alliance ('''UBRA''') | ||
|Bremen | |Bremen | ||
|https://www.bremen-research.de/aktivitaeten/forschungsdaten | |https://www.bremen-research.de/aktivitaeten/forschungsdaten | ||
|research-alliance@vw.uni-bremen.de | |[mailto:research-alliance@vw.uni-bremen.de research-alliance@vw.uni-bremen.de] | ||
|2019 | |2019 | ||
| | | | ||
Zeile 918: | Zeile 960: | ||
|Niedersachsen | |Niedersachsen | ||
|http://fdm-nds-haw.de | |http://fdm-nds-haw.de | ||
|[ | |[mailto:fdm.hawk@hawk.de fdm.hawk@hawk.de] | ||
|2022 | |2022 | ||
|Gefördert vom BMBF / Finanziert von der Europäischen Union Next GenerationEU | |Gefördert vom BMBF / Finanziert von der Europäischen Union Next GenerationEU | ||
Zeile 925: | Zeile 967: | ||
|Niedersachsen | |Niedersachsen | ||
|https://fdm-nds.de/ | |https://fdm-nds.de/ | ||
|[Mailto:info@fdm-nds.de info@fdm-nds.de] | |[Mailto:info@fdm-nds.de info@fdm-nds.de] | ||
|2023 | |2023 | ||
|Ministerium für Wissenschaft und Kultur, Niedersachsen, 2023-2028 | |Ministerium für Wissenschaft und Kultur, Niedersachsen, 2023-2028 | ||
Zeile 932: | Zeile 974: | ||
|Schleswig-Holstein | |Schleswig-Holstein | ||
|https://fdm-sh.de | |https://fdm-sh.de | ||
|info@fdm-sh.de | |[mailto:info@fdm-sh.de info@fdm-sh.de] | ||
|2023 | |2023 | ||
|Gefördert als großes Umsetzungsprojekt im Rahmen des Digitalisierungsprogramms 3.0 des Landes Schleswig-Holstein | |Gefördert als großes Umsetzungsprojekt im Rahmen des Digitalisierungsprogramms 3.0 des Landes Schleswig-Holstein | ||
|- | |||
|Forschungsdatenmanagement Bayern ('''fdm-bayern''') | |||
|Bayern | |||
|https://www.fdm-bayern.org/ | |||
|[mailto:ub-fdm@fau.de ub-fdm@fau.de] | |||
|2018 | |||
|Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, 2018-2023 | |||
|} | |} | ||
Zeile 1.001: | Zeile 1.050: | ||
!Fokus | !Fokus | ||
!Website | !Website | ||
!e-Mail | !e-Mail | ||
!Gründungsjahr | !Gründungsjahr | ||
!Finanzierung | !Finanzierung | ||
|- | |- | ||
|Research Data Alliance ('''RDA''') | |Research Data Alliance ('''RDA''') | ||
|International | |International | ||
|https://rd-alliance.org | |https://rd-alliance.org | ||
| | | | ||
Zeile 1.018: | Zeile 1.067: | ||
Australia Department of Innovation | Australia Department of Innovation | ||
|- | |- | ||
|Open Knowledge Foundation ('''OKFN''') | | Open Knowledge Foundation ('''OKFN''') | ||
|Open Science | |Open Science | ||
|https://okfn.org/ | |https://okfn.org/ | ||
Zeile 1.030: | Zeile 1.079: | ||
{| class="wikitable zebra sortable" | {| class="wikitable zebra sortable" | ||
!Organisation | !Organisation | ||
!Disziplin | ! Disziplin | ||
!Website | !Website | ||
!Gründungsjahr | !Gründungsjahr | ||
Zeile 1.044: | Zeile 1.093: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|VHD AG Digitale Geschichtswissenschaft | |VHD AG Digitale Geschichtswissenschaft | ||
|Geschichtswissenschaft | |Geschichtswissenschaft | ||
|https://www.historikerverband.de/arbeitsgruppen/ag-digitale-gw | |https://www.historikerverband.de/arbeitsgruppen/ag-digitale-gw | ||
|2012 | |2012 | ||
|- | |- | ||
|DHd AG Datenzentren | | DHd AG Datenzentren | ||
|Geisteswissenschaften | |Geisteswissenschaften | ||
|https://dhd-ag-datenzentren.github.io/ | |https://dhd-ag-datenzentren.github.io/ | ||
Zeile 1.062: | Zeile 1.111: | ||
|} | |} | ||
==Thematische Vernetzung== | ==Thematische Vernetzung == | ||
{| class="wikitable zebra sortable" | {| class="wikitable zebra sortable" | ||
Zeile 1.088: | Zeile 1.137: | ||
=Forschungsdatenzentren= | =Forschungsdatenzentren= | ||
s.a. [https://www. | s.a. [https://www.konsortswd.de/angebote/forschende/alle-datenzentren/ Liste der vom RatSWD akkreditierten Forschungsdatenzentren] | ||
==an Hochschulen und Bildungseinrichtungen== | ==an Hochschulen und Bildungseinrichtungen== | ||
Zeile 1.098: | Zeile 1.147: | ||
!e-Mail | !e-Mail | ||
|- | |- | ||
| | |Forschungsdatenzentrum des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung ('''DeZIM.fdz''') | ||
| | |Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung | ||
|https://www. | |https://www.dezim-institut.de/forschungsdatenzentrum-dezimfdz/datenarchiv/ | ||
| | |fdz@dezim-institut.de | ||
|- | |||
|LMU-ifo Economics & Business Data Center ('''EBDC''') | |||
|Ludwig-Maximilians Universität München (LMU) und ifo Institut für Wirtschaftsforschung | |||
|https://www.ifo.de/lmu-ifo-economics-business-data-center | |||
|ifo@ifo.de | |||
|- | |||
|Forschungsdatenzentrum Archiv für Gesprochenes Deutsch am Institut für Deutsche Sprache ('''FDZ AGD''') | |||
|Leibniz-Institut für Deutsche Sprache | |||
|http://agd.ids-mannheim.de/index.shtml | |||
|agd@ids-mannheim.de | |||
|- | |||
|Forschungsdatenzentrum ALLBUS bei GESIS ('''FDZ ALLBUS''') | |||
|GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften | |||
|https://www.gesis.org/institut/forschungsdatenzentren/fdz-allbus/ | |||
|allbus@gesis.org | |||
|- | |- | ||
|FDZ Bildung | |'''FDZ Bildung''' | ||
|<nowiki>DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation</nowiki> | |<nowiki>DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation</nowiki> | ||
|https://www.fdz-bildung.de/ueber-fdz | |https://www.fdz-bildung.de/ueber-fdz | ||
| | |s.bayer@dipf.de | ||
|- | |- | ||
| | |Forschungsdatenzentrum Betriebs- und Organisationsdaten ('''FDZ-BO''') | ||
| | |DIW Berlin | ||
|https://www. | |https://www.diw.de/de/diw_01.c.670982.de/seiten/forschungsdatenzentrum_betriebs_und_organisationsdaten_fdz_bo.html | ||
| | |fdz-bo@diw.de | ||
|- | |- | ||
|Forschungsdatenzentrum | |Forschungsdatenzentrum des Deutschen Jugendinstituts ('''FDZ-DJI''') | ||
| | |Zentrum für Dauerbeobachtung und Methoden | ||
|https:// | |https://www.dji.de/ueber-uns/60-jahre-dji/sozialberichterstattung/forschungsdatenzentrum.html | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Forschungsdatenzentrum | |Forschungsdatenzentrum des Deutschen Zentrums für Altersfragen ('''FDZ-DZA''') | ||
| | |Deutsches Zentrum für Altersfragen | ||
|https://www. | |https://www.dza.de/forschung/fdz | ||
| | |stefan.stuth@dza.de | ||
|- | |- | ||
|Forschungsdatenzentrum | |Forschungsdatenzentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung ('''fdz.DZHW''') | ||
| | |Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) | ||
|https:// | |https://fdz.dzhw.eu/ | ||
| | |userservice@dzhw.eu | ||
|- | |- | ||
| | |Interdisziplinäres Zentrum für qualitative arbeitssoziologische Forschungsdaten ('''FDZ eLabour''') | ||
| | |Soziologisches Forschungsinstitut Göttingen (SOFI) e.V. | ||
|http:// | |http://elabour.de/ | ||
| | |heidi.hanekop@sofi.uni-goettingen.de | ||
|- | |- | ||
| | |Pharmakoepidemiologische Forschungsdatenbank ('''GePaRD''') ('''vorläufig akkreditiert''') | ||
