FDMScouts.nrw: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Die Förderlinie FDMScouts.nrw, "Forschungsdatenmanagement an Hochschulen für angewandte Wissenschaften", | |||
Die Förderlinie FDMScouts.nrw, "Forschungsdatenmanagement an Hochschulen für angewandte Wissenschaften", wurde durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen finanziert und über die [https://www.dh.nrw/ Digitale Hochschule NRW (DH.NRW)] verwaltet. Die Koordination erfolgte über die [https://www.forschungsdaten.org/index.php/Landesinitiative_f%C3%BCr_Forschungsdatenmanagement_%E2%80%93_fdm.nrw Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement - fdm.nrw]. Die Förderlinie lief von April 2020 bis Dezember 2023. | |||
Zeile 43: | Zeile 44: | ||
=Übersicht der gemeinsamen Schulungen und Veranstaltungen= | =Übersicht der gemeinsamen Schulungen und Veranstaltungen= | ||
*2020-12-10: [https://www.fdm.nrw/index.php/fdm-vernetzungsveranstaltung-fuer-fhs-haws-in-nrw/ FDM-Vernetzungsveranstaltung für FH/HAW in NRW] | *2020-12-10: [https://web.archive.org/web/20221111103814/https://www.fdm.nrw/index.php/fdm-vernetzungsveranstaltung-fuer-fhs-haws-in-nrw/ FDM-Vernetzungsveranstaltung für FH/HAW in NRW] | ||
*2021-11-16: [https://www.fdm.nrw/index.php/ | *2021-11-16: [https://web.archive.org/web/20220928021357/https://www.fdm.nrw/index.php/tag-der-forschungsdaten-in-nrw-2021/ Drittmittel, Daten, Dokumentation – FDM als Wegweiser für HAW.] Online-Schulung im Rahmen des Tages der Forschungsdaten in NRW 2021 | ||
*2022-04-26: [https://app.conceptboard.com/board/yyy4-5ofy-7hf7-nbqf-pf9b#item=u_0bb5abeb-8105-476f-a7b8-58f0c699dd1c-S7d4YPW8FN-87/ Forschungsdatenmanagement für Promovierende an HAW und FH.] Online-Schulung für das Promotionskolleg NRW | *2022-04-26: [https://app.conceptboard.com/board/yyy4-5ofy-7hf7-nbqf-pf9b#item=u_0bb5abeb-8105-476f-a7b8-58f0c699dd1c-S7d4YPW8FN-87/ Forschungsdatenmanagement für Promovierende an HAW und FH.] Online-Schulung für das Promotionskolleg NRW | ||
*2022-09-14: [https://zenodo.org/record/7100472/ Hochschulübergreifende Zusammenarbeit gestalten: FDMScouts.nrw.] Vortrag im Rahmen des 55. Jour Fixe FDM der Landesinitiative fdm.nrw | *2022-09-14: [https://zenodo.org/record/7100472/ Hochschulübergreifende Zusammenarbeit gestalten: FDMScouts.nrw.] Vortrag im Rahmen des 55. Jour Fixe FDM der Landesinitiative fdm.nrw | ||
*2022-10-18: [https://www.fdm.nrw/index.php/haw-fdm-vernetzung-deutschland-2022/ Vernetzungsveranstaltung | Forschungsdatenmanagement an Hochschulen für angewandte Wissenschaften am 18.10.2022] | *2022-10-18: [https://web.archive.org/web/20220928030726/https://www.fdm.nrw/index.php/haw-fdm-vernetzung-deutschland-2022/ Vernetzungsveranstaltung | Forschungsdatenmanagement an Hochschulen für angewandte Wissenschaften am 18.10.2022] | ||
*2022-11-15: [https://zenodo.org/record/7379975/ Forschungsdatenmanagement entlang des Datenlebenszyklus.] Online-Schulung im Rahmen des Tages der Forschungsdaten in NRW 2022 | *2022-11-15: [https://zenodo.org/record/7379975/ Forschungsdatenmanagement entlang des Datenlebenszyklus.] Online-Schulung im Rahmen des Tages der Forschungsdaten in NRW 2022 | ||
*2022-11-15: [https://zenodo.org/record/7377582/ FDM-„Schiffbrüche“ aus dem Forschungsalltag und was Sie daraus lernen können.] Online-Vortrag und Erfahrungsaustausch im Rahmen des Tages der Forschungsdaten in NRW 2022 | *2022-11-15: [https://zenodo.org/record/7377582/ FDM-„Schiffbrüche“ aus dem Forschungsalltag und was Sie daraus lernen können.] Online-Vortrag und Erfahrungsaustausch im Rahmen des Tages der Forschungsdaten in NRW 2022 | ||
*2023-02-14: [https://zenodo.org/record/7743920/ FAIRytale - Eine Geschichte über den märchenhaft einfachen Umgang mit Forschungsdaten.] Online-Vortrag im Rahmen der Love Data Week 2023. | *2023-02-14: [https://zenodo.org/record/7743920/ FAIRytale - Eine Geschichte über den märchenhaft einfachen Umgang mit Forschungsdaten.] Online-Vortrag im Rahmen der Love Data Week 2023. | ||
*2023-03-28: [https://zenodo.org/record/7825751/ Datenmanagementpläne und FDM in Forschungsanträgen.] Online-Vortrag | *2023-04-18: Forschungsdatenmanagement entlang des Datenlebenszyklus. Online Schulung für das Promotionskolleg NRW. | ||
*2023-03-28: #datendienstag: [https://zenodo.org/record/7825751/ Datenmanagementpläne und FDM in Forschungsanträgen.] Online-Vortrag | |||
*2023-11-14: Eine Runde entlang des Forschungsdatenlebenszyklus. Online-Schulung im Rahmen des Tages der Forschungsdaten in NRW 2023 | |||
= | === gemeinsame Veranstaltungen nach Projektende === | ||
*2024-02-16: Speed Dating mit dem Forschungsdatenlebenszyklus (Für alle, die noch einen Einstieg suchen). Online-Vortrag im Rahmen der Love Data Week 2024 | |||
*2024-02-16: FAIRytale - Eine Geschichte über den märchenhaft einfachen Umgang mit Forschungsdaten. Online-Vortrag im Rahmen der Love Data Week 2024 | |||
*2024-05-27: Der gelungene Umgang mit Forschungsdaten – Schulung für Promovierende am PK NRW. Online-Schulung für das Promotionskolleg NRW | |||
=Veröffentlichungen= | |||
[https://zenodo.org/communities/fdmscoutsnrw Übersicht aller Veröffentlichungen auf zenodo] | |||
Eilert, E. & Slowig, B. (2022). Handlungsfelder der Förderlinie FDMScouts.nrw - Forschungsdatenmanagement an Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.6497586 | Eilert, E. & Slowig, B. (2022). Handlungsfelder der Förderlinie FDMScouts.nrw - Forschungsdatenmanagement an Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.6497586 | ||
Zeile 76: | Zeile 79: | ||
Buch, S., Fliegner, A., & Raatz, P. (2023). #datendienstag: Datenmanagementpläne und Forschungsdatenmanagement in Forschungsanträgen. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.7825751 | Buch, S., Fliegner, A., & Raatz, P. (2023). #datendienstag: Datenmanagementpläne und Forschungsdatenmanagement in Forschungsanträgen. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.7825751 | ||
Buch, S., Claas, O., Eilert, E., Fliegner, A., Raatz, P., Reiter, M., Sauther-Patrascu, K. und Schick, E. (2023). Generalisierte FDM-Aufgaben an HAW sowie Erfahrungen in der hochschulübergreifenden Zusammenarbeit und Integration NRW- und bundesweiter Angebote: Die Perspektive der FDMScout*innen. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.7886667 | Buch, S., Claas, O., Eilert, E., Fliegner, A., Raatz, P., Reiter, M., Sauther-Patrascu, K. und Schick, E. (2023). Generalisierte FDM-Aufgaben an HAW sowie Erfahrungen in der hochschulübergreifenden Zusammenarbeit und Integration NRW- und bundesweiter Angebote: Die Perspektive der FDMScout*innen. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.7886667 | ||
Eilert, E. (2023). Datenlebenszyklus. Grafische Darstellung. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.8087764 | |||
Buch, S., Claas, O., Eilert, E., Fliegner, A., Raatz, P., Reiter, M., Sauther-Patrascu, K., Schick, E., & Slowig, B. (2024). Fragen? Antworten. FDM-FAQ - Die Wissensbasis der FDMScout*innen. URL: https://fdmscouts-nrw.github.io/Wissensbasis/ DOI: https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.12760388 | |||
=Mehr Informationen zum Einstieg ins FDM= | =Mehr Informationen zum Einstieg ins FDM= | ||
Der Einstieg in den Themenkomplex Forschungsdatenmanagement gestaltet sich für Neueinsteigende oft als Herausforderung. Es gilt viele Informationen, Netzwerke, | Der Einstieg in den Themenkomplex Forschungsdatenmanagement gestaltet sich für Neueinsteigende oft als Herausforderung. Es gilt viele Informationen, Netzwerke, Initiativen und Angebote zu sichten und einzuordnen. Um den Einstieg ins Forschungsdatenmanagement zu erleichtern, hat die Förderlinie FDMScouts.nrw eine Wissensbasis zusammengestellt, die die wichtigsten Informationen für den Einstieg bereitstellt. Hier geht‘s zur Wissensbasis: https://fdmscouts-nrw.github.io/Wissensbasis/. | ||
<br /> | <br /> | ||
[[Kategorie:Projekte]] | [[Kategorie:Projekte]] |
Aktuelle Version vom 1. August 2024, 12:12 Uhr
Die Förderlinie FDMScouts.nrw, "Forschungsdatenmanagement an Hochschulen für angewandte Wissenschaften", wurde durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen finanziert und über die Digitale Hochschule NRW (DH.NRW) verwaltet. Die Koordination erfolgte über die Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement - fdm.nrw. Die Förderlinie lief von April 2020 bis Dezember 2023.
Ziele
Im Rahmen der landesweiten Digitalisierungsoffensive werden fünf Hochschulverbünde bei der nachhaltigen Verankerung des Themas FDM auf strategischer und operativer Ebene gefördert. Dabei werden sie inhaltlich und organisatorisch von der Landesinitiative fdm.nrw begleitet. Die hieraus resultierenden Impulse für den bedarfsgerechten Auf- und Ausbau von Kontaktstellen, Kompetenzen und Kapazitäten zum FDM sollen über die Verbünde hinaus auch anderen interessierten Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW) und Fachhochschulen (FH) zugutekommen.
Projektverbünde und FDMScouts
- Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe & Hochschule Bielefeld - Dr. Oliver Claas
- Hochschule Bochum, Fachhochschule Dortmund & Westfälische Hochschule - Philip Raatz
- Hochschule Bonn-Rhein-Sieg - Dr. Susanne Buch
- Hochschule Rhein-Waal und Hochschule Düsseldorf - Martin Reiter & Dr. Eva Eilert
- Technische Hochschule Köln & FH Münster - Katharina Sauther-Patrascu/Elena Schick & Angelika Fliegner
Gemeinsame Handlungsfelder
- Information und Sensibilisierung: Gemeinsam werden Workshops und Informationsveranstaltungen konzipiert und durchgeführt. Ziele sind zum einen die Weiterbildung von Forschenden und Beschäftigten der Infrastruktur, als auch Informationsveranstaltungen zu FDM-relevanten Themen, welche einem breiten Publikum zugänglich gemacht werden sollen. Für den Einstieg ins FDM hat die Förderlinie eine kuratierte Linkliste erstellt (siehe unten).
- Beratung: Die für eine FDM-Beratung relevanten Themen werden identifiziert, Erfahrungen ausgetauscht und Services vor Ort etabliert. Bereits vorhandene externe Angebote werden zunächst unter den FDMScouts vorgestellt und an die Forschenden kommuniziert.
- Koordination: Austausch zum Policy-Framework, u.a. Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten und Open Science. Zudem wurden die Bedarfe an den Einrichtungen durch von den FDMScouts abgestimmte qualitative und quantitative Interviews ermittelt. Ebenfalls kooperieren die Einrichtungen zum Aufbau von Software- und IT-Infrastruktur. So können den Forschenden auf sie zugeschnittene Services zur Verfügung gestellt werden.
- Netzwerkarbeit: Der regelmäßige Austausch unter den FDMScouts erfolgt über (virtuelle) Arbeitstreffen. Darüber hinaus werden Treffen der Projektverbünde abgehalten. Zusätzlich zu dem Austausch innerhalb der Förderlinie vernetzen sich die FDMScouts über verschiedene Arbeitsgruppen, Veranstaltungen und bilatereale Kontakte mit anderen Hochschulen.
Projekt FDMScouts.nrw FDMScouts.nrw | |
Zeitraum: | 01.04.2020 bis 31.12.2023 |
Beteiligt: | Technische Hochschule OWL Hochschule Bielefeld Hochschule Bochum Fachhochschule Dortmund Westfälische Hochschule Hochschule Bonn-Rhein-Sieg Hochschule Rhein-Waal Hochschule Düsseldorf Technische Hochschule Köln FH Münster Landesinitiative fdm.nrw Digitale Hochschule NRW |
gefördert von: | Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen |
Website: | Projekt-Webseiten |
Hochschulübergreifende Arbeit in NRW
Um den Austausch zum Forschungsdatenmanagement an den HAWen in NRW zu fördern, vernetzen sich die FDMScouts mit anderen Hochschulstandorten in NRW. Zu diesem Zweck hat die Landesinitiative fdm.nrw eine NRW-weite Arbeitsgruppe eingerichtet "FDM-Strategien für HAW", die sich in regelmäßigen Abständen trifft. Hierbei wurden u. a. Aspekte wie die Etablierung von Policies oder Erhebung von Bedarfen der Forschenden zum Umgang mit Forschungsdaten behandelt. Darüber hinaus beteiligt sich die Förderlinie FDMScouts.nrw an verschiedenen Veranstaltungen, um Erfahrungswerte zu teilen und den Austausch sowie die Vernetzung zu fördern.
Übersicht der gemeinsamen Schulungen und Veranstaltungen
- 2020-12-10: FDM-Vernetzungsveranstaltung für FH/HAW in NRW
- 2021-11-16: Drittmittel, Daten, Dokumentation – FDM als Wegweiser für HAW. Online-Schulung im Rahmen des Tages der Forschungsdaten in NRW 2021
- 2022-04-26: Forschungsdatenmanagement für Promovierende an HAW und FH. Online-Schulung für das Promotionskolleg NRW
- 2022-09-14: Hochschulübergreifende Zusammenarbeit gestalten: FDMScouts.nrw. Vortrag im Rahmen des 55. Jour Fixe FDM der Landesinitiative fdm.nrw
- 2022-10-18: Vernetzungsveranstaltung | Forschungsdatenmanagement an Hochschulen für angewandte Wissenschaften am 18.10.2022
- 2022-11-15: Forschungsdatenmanagement entlang des Datenlebenszyklus. Online-Schulung im Rahmen des Tages der Forschungsdaten in NRW 2022
- 2022-11-15: FDM-„Schiffbrüche“ aus dem Forschungsalltag und was Sie daraus lernen können. Online-Vortrag und Erfahrungsaustausch im Rahmen des Tages der Forschungsdaten in NRW 2022
- 2023-02-14: FAIRytale - Eine Geschichte über den märchenhaft einfachen Umgang mit Forschungsdaten. Online-Vortrag im Rahmen der Love Data Week 2023.
- 2023-04-18: Forschungsdatenmanagement entlang des Datenlebenszyklus. Online Schulung für das Promotionskolleg NRW.
- 2023-03-28: #datendienstag: Datenmanagementpläne und FDM in Forschungsanträgen. Online-Vortrag
- 2023-11-14: Eine Runde entlang des Forschungsdatenlebenszyklus. Online-Schulung im Rahmen des Tages der Forschungsdaten in NRW 2023
gemeinsame Veranstaltungen nach Projektende
- 2024-02-16: Speed Dating mit dem Forschungsdatenlebenszyklus (Für alle, die noch einen Einstieg suchen). Online-Vortrag im Rahmen der Love Data Week 2024
- 2024-02-16: FAIRytale - Eine Geschichte über den märchenhaft einfachen Umgang mit Forschungsdaten. Online-Vortrag im Rahmen der Love Data Week 2024
- 2024-05-27: Der gelungene Umgang mit Forschungsdaten – Schulung für Promovierende am PK NRW. Online-Schulung für das Promotionskolleg NRW
Veröffentlichungen
Übersicht aller Veröffentlichungen auf zenodo
Eilert, E. & Slowig, B. (2022). Handlungsfelder der Förderlinie FDMScouts.nrw - Forschungsdatenmanagement an Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.6497586
Buch, S., Fliegner, A., Raatz, P. & Sauther-Patrascu, K. S. (2022). Bedarfserhebung zum Forschungsdatenmanagement an Hochschulen - Fragebogen zur Durchführung einer quantitativen Befragung in digitaler Form. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.7037541
Buch, S., Claas, O., Eilert, E., Fliegner, A., Raatz, P., Reiter, M., Schick, E. & Slowig, B. (2022). Hochschulübergreifende Zusammenarbeit gestalten: FDMScouts.nrw. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.7100472
Buch, S., Eilert, E., & Fliegner, A. (2022). Forschungsdatenmanagement entlang des Datenlebenszyklus. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.7379975
Fliegner, A., Raatz, P., & Schick, E. (2022). FDM-"Schiffbrüche" aus dem Forschungsalltag und was Sie daraus lernen können. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.7377582
Raatz, P., Lindner, A. (2022). Synthesebericht – Bedarfsanalyse zum Forschungsdatenmanagement an den Hochschulen der Hochschulallianz Ruhr. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.7309810
Fliegner, A., Reiter, M. & Schick, E. (2023). FAIRytale - Eine Geschichte über den märchenhaft einfachen Umgang mit Forschungsdaten. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.7743919
Buch, S., Fliegner, A., & Raatz, P. (2023). #datendienstag: Datenmanagementpläne und Forschungsdatenmanagement in Forschungsanträgen. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.7825751
Buch, S., Claas, O., Eilert, E., Fliegner, A., Raatz, P., Reiter, M., Sauther-Patrascu, K. und Schick, E. (2023). Generalisierte FDM-Aufgaben an HAW sowie Erfahrungen in der hochschulübergreifenden Zusammenarbeit und Integration NRW- und bundesweiter Angebote: Die Perspektive der FDMScout*innen. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.7886667
Eilert, E. (2023). Datenlebenszyklus. Grafische Darstellung. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.8087764
Buch, S., Claas, O., Eilert, E., Fliegner, A., Raatz, P., Reiter, M., Sauther-Patrascu, K., Schick, E., & Slowig, B. (2024). Fragen? Antworten. FDM-FAQ - Die Wissensbasis der FDMScout*innen. URL: https://fdmscouts-nrw.github.io/Wissensbasis/ DOI: https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.12760388
Mehr Informationen zum Einstieg ins FDM
Der Einstieg in den Themenkomplex Forschungsdatenmanagement gestaltet sich für Neueinsteigende oft als Herausforderung. Es gilt viele Informationen, Netzwerke, Initiativen und Angebote zu sichten und einzuordnen. Um den Einstieg ins Forschungsdatenmanagement zu erleichtern, hat die Förderlinie FDMScouts.nrw eine Wissensbasis zusammengestellt, die die wichtigsten Informationen für den Einstieg bereitstellt. Hier geht‘s zur Wissensbasis: https://fdmscouts-nrw.github.io/Wissensbasis/.