Persist@HAW: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Ergänzung der Publikationen) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
==Hintergrund== | ==Hintergrund== | ||
Hintergrund von Persist@HAW ist das Verbundprojekt Research Data Storage, in dem eine hochschulübergreifende, NRW-weite Forschungsdatenspeicherstruktur konzipiert wurde, zugänglich über die Integrationsplattform [https://www.coscine.de/ Coscine]. Coscine wird am IT Center der RWTH Aachen University entwickelt und ermöglicht die Verwaltung, Speicherung und Archivierung von Daten aus Forschungsprojekten. An dieser Stelle knüpft das Projekt Persist@HAW an, im Rahmen dessen Organisations- und Dienstleistungskonzepte für das Forschungsdatenmanagement an Hochschulen für | Hintergrund von Persist@HAW ist das Verbundprojekt Research Data Storage, in dem eine hochschulübergreifende, NRW-weite Forschungsdatenspeicherstruktur konzipiert wurde, zugänglich über die Integrationsplattform [https://www.coscine.de/ Coscine]. Coscine wird am IT Center der RWTH Aachen University entwickelt und ermöglicht die Verwaltung, Speicherung und Archivierung von Daten aus Forschungsprojekten. An dieser Stelle knüpft das Projekt Persist@HAW an, im Rahmen dessen Organisations- und Dienstleistungskonzepte für das Forschungsdatenmanagement an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) entwickelt und erprobt werden. | ||
==Ziele== | ==Ziele== | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
* [https://www.bildung-forschung.digital/digitalezukunft/de/wissen/Datenkompetenzen/forschungsdatenmanagement_fachhochschulen/Projekte/persist_at_haw.html Persist@HAW beim BMBF] | * [https://www.bildung-forschung.digital/digitalezukunft/de/wissen/Datenkompetenzen/forschungsdatenmanagement_fachhochschulen/Projekte/persist_at_haw.html Persist@HAW beim BMBF] | ||
< | == Publikationen == | ||
<div> | |||
Birmans, K., Tambornino, P., & Ullrich, A. V. (2024). 5 Gründe für Coscine - Handreichung für Forschende an HAW. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.12156735 | |||
Birmans, K., Tambornino, P., & Ullrich, A. V. (2024). Bevor Sie Coscine nutzen - Handreichung für Forschende an HAW. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.12158547 | |||
Birmans, K., Schick, E., Tambornino, P., & Ullrich, A. V. (2024). Ingenieurwissenschaften im Fokus: Zugänge zu einem effektiven Forschungsdatenmanagement an HAW. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.12545430 | |||
<li style="display: inline-block; vertical-align: top;"> [[Datei:BMBF gefördert vom deutsch.jpeg|alternativtext=BMBF|thumb|none|250px]] </li> | |||
<li style="display: inline-block; vertical-align: top;"> [[Datei:Förderhinweis EU vertikal.jpg|alternativtext=Förderhinweis EU|thumb|none|160px]] </li> | Hoffmann, S., & Ullrich, A. V. (2024). 30 Minuten FDM für HAW. Ein Informationsformat für Forschende an HAW in NRW. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.12569283 | ||
Birmans, K., Tambornino, P., & Ullrich, A. V. (2024). Coscine Basics - Workshopkonzept zur Einführung in Coscine. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.12804571 | |||
<ul> | |||
<li style="display: inline-block; vertical-align: top;"> [[Datei:BMBF gefördert vom deutsch.jpeg|alternativtext=BMBF|thumb|none|250px]] </li> | |||
<li style="display: inline-block; vertical-align: top;"> [[Datei:Förderhinweis EU vertikal.jpg|alternativtext=Förderhinweis EU|thumb|none|160px]] </li> | |||
</ul></div> | </ul></div> | ||
Förderkennzeichen 16FDFH129 | Förderkennzeichen 16FDFH129 |
Aktuelle Version vom 23. August 2024, 07:01 Uhr
Projekt Persist@HAW Anwendungsorientiertes Forschungsdatenmanagement an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften mit Hilfe von persistierenden Infrastrukturen in NRW | |
Zeitraum: | 01.08.2022 bis 31.07.2025 |
Beteiligt: | FH Aachen – University of Applied Sciences |
gefördert von: | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) |
Website: | Projekt-Webseiten |
Hintergrund
Hintergrund von Persist@HAW ist das Verbundprojekt Research Data Storage, in dem eine hochschulübergreifende, NRW-weite Forschungsdatenspeicherstruktur konzipiert wurde, zugänglich über die Integrationsplattform Coscine. Coscine wird am IT Center der RWTH Aachen University entwickelt und ermöglicht die Verwaltung, Speicherung und Archivierung von Daten aus Forschungsprojekten. An dieser Stelle knüpft das Projekt Persist@HAW an, im Rahmen dessen Organisations- und Dienstleistungskonzepte für das Forschungsdatenmanagement an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) entwickelt und erprobt werden.
Ziele
Ziel von Persist@HAW ist es, Strukturen und Servicekonzepte zur Einführung von Coscine an der FH Aachen zu entwickeln. Die Konzepte und erstellten Materialien sollen anderen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften zur Verfügung gestellt werden.
Vorgehen
Persist@HAW entwirft Dienstleistungen, um die technische Infrastruktur entsprechend den Bedarfen der Forschenden an einer HAW einzuführen. Ergänzend werden Sensibilisierungsmaßnahmen zum Forschungsdatenmanagement allgemein konzipiert und realisiert (Awareness, Beratung und Schulung), die im Aufbau einer Service-Stelle zum FDM münden sollen. Die Services werden fortlaufend evaluiert. Anschließend wird ihre Übertragbarkeit auf andere Hochschulen fokussiert.
Kontakt
Prof. Dr. Thomas Ritz, Prorektor für Forschung, Innovation und Transfer, FH Aachen (Projektleitung)
FDM-Team der FH Aachen: fdm@fh-aachen.de
Weblinks
Publikationen
Birmans, K., Tambornino, P., & Ullrich, A. V. (2024). 5 Gründe für Coscine - Handreichung für Forschende an HAW. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.12156735
Birmans, K., Tambornino, P., & Ullrich, A. V. (2024). Bevor Sie Coscine nutzen - Handreichung für Forschende an HAW. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.12158547
Birmans, K., Schick, E., Tambornino, P., & Ullrich, A. V. (2024). Ingenieurwissenschaften im Fokus: Zugänge zu einem effektiven Forschungsdatenmanagement an HAW. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.12545430
Hoffmann, S., & Ullrich, A. V. (2024). 30 Minuten FDM für HAW. Ein Informationsformat für Forschende an HAW in NRW. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.12569283
Birmans, K., Tambornino, P., & Ullrich, A. V. (2024). Coscine Basics - Workshopkonzept zur Einführung in Coscine. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.12804571
Förderkennzeichen 16FDFH129