Jour Fixe der FDM-Initiativen: Unterschied zwischen den Versionen
(zwei Termine hinzugefügt) |
(Vorschläge hinzugefügt) |
||
(18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__ | |||
= Ziel = | |||
Ziel des Jour Fixe ist der informelle Austausch zwischen den FDM-Initiativen auf operativer Ebene. Das Treffen wird aus einem mit Agenda strukturierten Teil gefolgt von einem offenen Teil bestehen. Ein offenes Ende soll die Möglichkeit für die Fortführung von Diskussionen bieten und Raum für weiteren Austausch untereinander schaffen. | Ziel des Jour Fixe ist der informelle Austausch zwischen den FDM-Initiativen auf operativer Ebene. Das Treffen wird aus einem mit Agenda strukturierten Teil gefolgt von einem offenen Teil bestehen. Ein offenes Ende soll die Möglichkeit für die Fortführung von Diskussionen bieten und Raum für weiteren Austausch untereinander schaffen. | ||
Zeile 10: | Zeile 12: | ||
Die FDM-Initiativen sollen ein bis zwei Personen für die Veranstaltung delegieren. Es ist den Initiativen überlassen zu entscheiden, wer an einem Sitzungstermin teilnimmt. Die Teilnehmenden können in Abhängigkeit vom Thema des Jour fixe variieren. | Die FDM-Initiativen sollen ein bis zwei Personen für die Veranstaltung delegieren. Es ist den Initiativen überlassen zu entscheiden, wer an einem Sitzungstermin teilnimmt. Die Teilnehmenden können in Abhängigkeit vom Thema des Jour fixe variieren. | ||
[[Erklärung zum Austausch zwischen Forschungsdatenmanagement-Initiativen]] | |||
= Termine = | |||
Die Treffen werden i.d.R. virtuell durchgeführt. Sie finden alle 3 Monate (üblicherweise im 2. Quartalsmonat) am 3. Mittwoch ab 16 Uhr oder in zeitlicher Nähe dazu als Satellitenveranstaltungen von größeren Konferenz statt. Demnach fallen die nächste Treffen auf folgende Termine: | Die Treffen werden i.d.R. virtuell durchgeführt. Sie finden alle 3 Monate (üblicherweise im 2. Quartalsmonat) am 3. Mittwoch ab 16 Uhr oder in zeitlicher Nähe dazu als Satellitenveranstaltungen von größeren Konferenz statt. Demnach fallen die nächste Treffen auf folgende Termine: | ||
{| class="wikitable" | |||
!Nr. | |||
!Datum | |||
!Kommentar | |||
!Thema | |||
!organisiert von | |||
|- | |||
|1 | |||
|15.09.2021 | |||
|Auftakttreffen | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|17.11.2021 | |||
| | |||
| | |||
|DINI/nestor AG Forschungsdaten | |||
|- | |||
|3 | |||
|24.02.2022 | |||
| | |||
| | |||
|FDM NRW | |||
|- | |||
|4 | |||
|18.05.2022 | |||
| | |||
| | |||
|SaxFDM | |||
|- | |||
|5 | |||
|14.09.2022 | |||
| | |||
| | |||
|bwFDM | |||
|- | |||
|6 | |||
|23.11.2022 | |||
| | |||
| | |||
|FDM-BB | |||
|- | |||
|7 | |||
|22.02.2023 | |||
| | |||
| | |||
|FDM Bayern | |||
|- | |||
|8 | |||
|28.06.2023 | |||
| | |||
| | |||
|FDM Thüringen | |||
|- | |||
|9 | |||
|14.09.2023 | |||
|Präsenztreffen auf der CoRDI2023 in Karlsruhe | |||
| | |||
|NFDI-GS | |||
|- | |||
|10 | |||
|18.10.2023 | |||
| | |||
| Rückblick und Vorausschau des JF | |||
| NFDI-GS | |||
|- | |||
|11 | |||
|21.02.2024 nachmittags 14:30 - 17:00 | |||
| Präsenztreffen auf der RDA DE in Potsdam. | |||
| Internationalisierung | |||
| bwFDM | |||
|- | |||
|12 | |||
| 15.05.2024 16:00 - 18:00 | |||
| | |||
| Service-Nutzung über Bundeslandgrenzen hinweg | |||
| DINI/nestor AG Forschungsdaten | |||
|- | |||
|13 | |||
| TBD | |||
| | |||
| TBD | |||
| TBD | |||
|} | |||
Das Veranstaltungsformat soll sich auf Basis der gemachten Erfahrungen weiterentwickeln, wie z.B. ob eine [[Veranstaltungsvorschau der FDM-Initiativen]] im Rahmen dieses Formats gepflegt werden kann. | Das Veranstaltungsformat soll sich auf Basis der gemachten Erfahrungen weiterentwickeln, wie z.B. ob eine [[Veranstaltungsvorschau der FDM-Initiativen]] im Rahmen dieses Formats gepflegt werden kann. | ||
= Schwerpunktthemen für zukünftige Veranstaltungen = | |||
Dies ist zunächst nur eine einfache Liste. Bei Interesse könnt ihr gerne euren Namen hinter eure Favoriten setzen | |||
* Datenkompetenzzentren, [[Benutzer:Cwiljes|Cwiljes]] | |||
* Langzeitarchivierung, [[Benutzer:Cwiljes|Cwiljes]] | |||
* Service-Nutzung über Bundeslandgrenzen hinweg (Folgetermin), [[Benutzer:Cwiljes|Cwiljes]] | |||
* Vorbereitung der Love Data Week 2025, [[Benutzer:Cwiljes|Cwiljes]] | |||
* Koordination der Veranstaltungsplanung (revisited), [[Benutzer:Cwiljes|Cwiljes]] | |||
* Finanzierung/Fördermöglichkeiten für FDM, [[Benutzer:Cwiljes|Cwiljes]] | |||
[[Category:Vernetzung]] | [[Category:Vernetzung]] |
Aktuelle Version vom 11. November 2024, 15:25 Uhr
Ziel
Ziel des Jour Fixe ist der informelle Austausch zwischen den FDM-Initiativen auf operativer Ebene. Das Treffen wird aus einem mit Agenda strukturierten Teil gefolgt von einem offenen Teil bestehen. Ein offenes Ende soll die Möglichkeit für die Fortführung von Diskussionen bieten und Raum für weiteren Austausch untereinander schaffen.
Das Treffen soll rotierend von den beteiligten FDM-Initiativen organisiert werden. Es wird jeweils an einem Jour fixe die Organisation des übernächsten Treffens festgelegt.
Der strukturierte Teil besteht aus einer Blitzlichtrunde und einem Hauptthema. Die Blitzlichtrunde, soll einen groben Überblick über die verschiedenen Aktivitäten der FDM-Initiativen schaffen und den Austausch über aktuelle Themenschwerpunkte in den FDM-Initiativen anregen. In maximal zwei Minuten berichtet jede FDM-Initiative, welches Thema sie gerade besonders beschäftigt und wo sie vielleicht auch den Austausch sucht, der z.B. im Open End der Veranstaltung vertieft werden kann.
Das Hauptthema wird von der organisierenden FDM-Initiative gestaltet. Wie das Thema behandelt werden soll, ob über Vorträge, Diskussionsrunden, Worldcafé, Hands on Session etc. bleibt dem Organisationsteam überlassen.
Die FDM-Initiativen sollen ein bis zwei Personen für die Veranstaltung delegieren. Es ist den Initiativen überlassen zu entscheiden, wer an einem Sitzungstermin teilnimmt. Die Teilnehmenden können in Abhängigkeit vom Thema des Jour fixe variieren.
Erklärung zum Austausch zwischen Forschungsdatenmanagement-Initiativen
Termine
Die Treffen werden i.d.R. virtuell durchgeführt. Sie finden alle 3 Monate (üblicherweise im 2. Quartalsmonat) am 3. Mittwoch ab 16 Uhr oder in zeitlicher Nähe dazu als Satellitenveranstaltungen von größeren Konferenz statt. Demnach fallen die nächste Treffen auf folgende Termine:
Nr. | Datum | Kommentar | Thema | organisiert von |
---|---|---|---|---|
1 | 15.09.2021 | Auftakttreffen | ||
2 | 17.11.2021 | DINI/nestor AG Forschungsdaten | ||
3 | 24.02.2022 | FDM NRW | ||
4 | 18.05.2022 | SaxFDM | ||
5 | 14.09.2022 | bwFDM | ||
6 | 23.11.2022 | FDM-BB | ||
7 | 22.02.2023 | FDM Bayern | ||
8 | 28.06.2023 | FDM Thüringen | ||
9 | 14.09.2023 | Präsenztreffen auf der CoRDI2023 in Karlsruhe | NFDI-GS | |
10 | 18.10.2023 | Rückblick und Vorausschau des JF | NFDI-GS | |
11 | 21.02.2024 nachmittags 14:30 - 17:00 | Präsenztreffen auf der RDA DE in Potsdam. | Internationalisierung | bwFDM |
12 | 15.05.2024 16:00 - 18:00 | Service-Nutzung über Bundeslandgrenzen hinweg | DINI/nestor AG Forschungsdaten | |
13 | TBD | TBD | TBD |
Das Veranstaltungsformat soll sich auf Basis der gemachten Erfahrungen weiterentwickeln, wie z.B. ob eine Veranstaltungsvorschau der FDM-Initiativen im Rahmen dieses Formats gepflegt werden kann.
Schwerpunktthemen für zukünftige Veranstaltungen
Dies ist zunächst nur eine einfache Liste. Bei Interesse könnt ihr gerne euren Namen hinter eure Favoriten setzen