HeFDI: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Projekt |VollständigerName=Hessische Forschungsdateninfrastrukturen (HeFDI) |ZeitraumVon=01.01.2016 |ZeitraumBis=31.12.2020 |Beteiligt= [https://www…“) |
HeFDI (Diskussion | Beiträge) (Kategorienzuweisung geändert (von "Projekte" in "Vernetzung"), kleinere formale Anpassungen) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|VollständigerName=Hessische Forschungsdateninfrastrukturen (HeFDI) | |VollständigerName=Hessische Forschungsdateninfrastrukturen (HeFDI) | ||
|ZeitraumVon=01.01.2016 | |ZeitraumVon=01.01.2016 | ||
|ZeitraumBis=31.12. | |ZeitraumBis=31.12.2024 | ||
|Beteiligt= | |Beteiligt= | ||
[https://www.frankfurt-university.de/de/forschung/ | [https://www.frankfurt-university.de/de/forschung/forschungsdatenmanagement/ Frankfurt University of Applied Sciences]<br> | ||
[https://www.ub.uni-frankfurt.de/forschungsdaten/home.html Goethe-Universität Frankfurt]<br> | [https://www.ub.uni-frankfurt.de/forschungsdaten/home.html Goethe-Universität Frankfurt]<br> | ||
[https://bib.h-da.de/services/forschungsdatenmanagement/ Hochschule Darmstadt]<br> | [https://bib.h-da.de/services/forschungsdatenmanagement/ Hochschule Darmstadt]<br> | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|Website=https://www.uni-marburg.de/de/hefdi | |Website=https://www.uni-marburg.de/de/hefdi | ||
}} | }} | ||
[[Datei:HeFDI_Farbe_RGB.jpg|330px|thumb|right|Logo © HeFDI]] | |||
= HeFDI | == Ziel == | ||
'''Digitale Forschungsdaten als Ressource sichern, aufbewahren und anderen zur Verfügung stellen''': dabei unterstützt die Landesinitiative „Hessische Forschungsdateninfrastrukturen“ (HeFDI), in der elf staatlich finanzierte hessische Hochschulen unter Federführung der Philipps-Universität Marburg zusammenarbeiten. Das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst (HMWK) fördert dieses Vorhaben seit 2016. Im Jahr 2021 startete HeFDI in die zweite Förderphase. Das Land Hessen unterstützt HeFDI II bis Ende der Projektlaufzeit mit gut 5 Millionen Euro. | |||
'''Laufzeit:'''<br> | |||
HeFDI I: 2016–2020<br> | |||
HeFDI II: 2021–2024 | |||
== Task Areas == | |||
Die HeFDI-Hochschulen adressieren in den kommenden vier Jahren '''sechs''' [https://www.uni-marburg.de/de/hefdi/ueber-hefdi '''Handlungsfelder''']: | |||
(1) Leitlinien, Regelwerke und Datenmanagementpläne | |||
(2) Datenkultur und Datenkompetenz | |||
(3) Verfügbarkeit und Interoperabilität | |||
[[category: | (4) Rechtsfragen zu Forschungsdaten | ||
(5) Governance und Organisationsentwicklung sowie | |||
(6) hochschultypische Entwicklungen. | |||
Es berät die Forschenden insbesondere auch zu Datenmanagementplänen, bei Datenmanagement in Drittmittelanträgen, beim aktiven Datenmanagement in laufenden Projekten sowie bei Veröffentlichung und mittelfristiger Sicherung von Datenwissenschaftsnah zu ihren Datenmanagementstrategien entlang des gesamten Datenlebenszyklus und insbesondere bei der Einwerbung und Durchführung von Drittmittelprojekten. | |||
Zur Unterstützung baut HeFDI sukzessive gemeinsame Services auf, wie etwa Repositorien an allen Standorten. In diesen Repositorien können diejenigen Daten abgelegt werden, die nicht oder noch nicht in ein fachliches Angebot passen. Zum Aufbau solcher gemeinsamen Services gehört nicht nur die Entwicklung von Betriebsmodellen und technische Abstimmung, sondern auch eines hohen Maßes an Synergie durch engen Wissensaustausch und -transfer. Maxime ist dabei stets, in engem Austausch mit den Nutzenden zu stehen, um die Services auf die Anliegen der Forschenden zuzuschneiden. Dabei kommt den Forschenden zugute, dass das HeFDI-Team interdisziplinär breit aufgestellt ist und innerhalb dieses Verbunds eine hohe Bandbreite an Erfahrungen zum Forschungsdatenmanagement vorhanden sind. | |||
== Projekte (Auswahl) == | |||
im Bereich (2) Datenkultur und Datenkompetenz: [https://www.forschungsdaten.org/index.php/HeFDI-Learning-Materials HeFDI Learning Materials: Forschungsdatenmanagement - eine Online-Einführung]<br> | |||
im Bereich (2) Datenkultur und Datenkompetenz: [[HeFDI Data School|HeFDI Data School]]<br> | |||
im Bereich (2) Datenkultur und Datenkompetenz: [[HeFDI Data Talks|HeFDI Data Talks]]<br> | |||
Im Bereich (4) Rechtsfragen zu Forschungsdaten: [https://doi.org/10.5281/zenodo.6357220 Handreichungen Recht: 10.5281/zenodo.6357220] und [https://doi.org/10.5281/zenodo.4625417 10.5281/zenodo.4625417] | |||
== Kontakt == | |||
Philipps-Universität Marburg<br> | |||
Geschäftsstelle HeFDI<br> | |||
Dr. Ortrun Brand (Koordinatorin)<br> | |||
Biegenstr. 36<br> | |||
35032 Marburg<br> | |||
Tel. 06421-28-24310<br> | |||
[mailto:hefdi@uni-marburg.de hefdi@uni-marburg.de]<br> | |||
[https://www.uni-marburg.de/de/hefdi/ueber-hefdi Webseite über HeFDI] | |||
[[category:Vernetzung]] |
Aktuelle Version vom 12. April 2022, 08:57 Uhr
Projekt HeFDI Hessische Forschungsdateninfrastrukturen (HeFDI) | |
Zeitraum: | 01.01.2016 bis 31.12.2024 |
Beteiligt: | Frankfurt University of Applied Sciences Goethe-Universität Frankfurt |
gefördert von: | Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst (HMWK) |
Website: | Projekt-Webseiten |
Ziel
Digitale Forschungsdaten als Ressource sichern, aufbewahren und anderen zur Verfügung stellen: dabei unterstützt die Landesinitiative „Hessische Forschungsdateninfrastrukturen“ (HeFDI), in der elf staatlich finanzierte hessische Hochschulen unter Federführung der Philipps-Universität Marburg zusammenarbeiten. Das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst (HMWK) fördert dieses Vorhaben seit 2016. Im Jahr 2021 startete HeFDI in die zweite Förderphase. Das Land Hessen unterstützt HeFDI II bis Ende der Projektlaufzeit mit gut 5 Millionen Euro.
Laufzeit:
HeFDI I: 2016–2020
HeFDI II: 2021–2024
Task Areas
Die HeFDI-Hochschulen adressieren in den kommenden vier Jahren sechs Handlungsfelder:
(1) Leitlinien, Regelwerke und Datenmanagementpläne
(2) Datenkultur und Datenkompetenz
(3) Verfügbarkeit und Interoperabilität
(4) Rechtsfragen zu Forschungsdaten
(5) Governance und Organisationsentwicklung sowie
(6) hochschultypische Entwicklungen.
Es berät die Forschenden insbesondere auch zu Datenmanagementplänen, bei Datenmanagement in Drittmittelanträgen, beim aktiven Datenmanagement in laufenden Projekten sowie bei Veröffentlichung und mittelfristiger Sicherung von Datenwissenschaftsnah zu ihren Datenmanagementstrategien entlang des gesamten Datenlebenszyklus und insbesondere bei der Einwerbung und Durchführung von Drittmittelprojekten.
Zur Unterstützung baut HeFDI sukzessive gemeinsame Services auf, wie etwa Repositorien an allen Standorten. In diesen Repositorien können diejenigen Daten abgelegt werden, die nicht oder noch nicht in ein fachliches Angebot passen. Zum Aufbau solcher gemeinsamen Services gehört nicht nur die Entwicklung von Betriebsmodellen und technische Abstimmung, sondern auch eines hohen Maßes an Synergie durch engen Wissensaustausch und -transfer. Maxime ist dabei stets, in engem Austausch mit den Nutzenden zu stehen, um die Services auf die Anliegen der Forschenden zuzuschneiden. Dabei kommt den Forschenden zugute, dass das HeFDI-Team interdisziplinär breit aufgestellt ist und innerhalb dieses Verbunds eine hohe Bandbreite an Erfahrungen zum Forschungsdatenmanagement vorhanden sind.
Projekte (Auswahl)
im Bereich (2) Datenkultur und Datenkompetenz: HeFDI Learning Materials: Forschungsdatenmanagement - eine Online-Einführung
im Bereich (2) Datenkultur und Datenkompetenz: HeFDI Data School
im Bereich (2) Datenkultur und Datenkompetenz: HeFDI Data Talks
Im Bereich (4) Rechtsfragen zu Forschungsdaten: Handreichungen Recht: 10.5281/zenodo.6357220 und 10.5281/zenodo.4625417
Kontakt
Philipps-Universität Marburg
Geschäftsstelle HeFDI
Dr. Ortrun Brand (Koordinatorin)
Biegenstr. 36
35032 Marburg
Tel. 06421-28-24310