QPTDat: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Teilvorhaben) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(41 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Projekt | {{Infobox Projekt | ||
|VollständigerName=Qualitätssicherung und Vernetzung von Forschungsdaten in der Plasmatechnologie | |VollständigerName=Qualitätssicherung und Vernetzung von Forschungsdaten in der Plasmatechnologie | ||
|ZeitraumVon= | |ZeitraumVon=Juni 2019 | ||
|ZeitraumBis= | |ZeitraumBis=December 2022 | ||
|Beteiligt=[https://www.inp-greifswald.de Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie e.V.]<br/>[https://www.fiz-karlsruhe.de FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur GmbH]<br/>[https://www.haw-hamburg.de Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg] | |Beteiligt=[https://www.inp-greifswald.de Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie e.V.]<br/>[https://www.fiz-karlsruhe.de FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur GmbH]<br/>[https://www.haw-hamburg.de Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg] | ||
|Förderung=Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) | |Förderung=Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) | ||
|Website=https://www.inptdat.de/project-qptdat | |Website=https://www.inptdat.de/project-qptdat | ||
}} | }} | ||
Das Verbundprojekt | Das Verbundprojekt „Qualitätssicherung und Vernetzung von Forschungsdaten in der Plasmatechnologie – QPTDat“ wurde im Rahmen der Richtlinie zur Förderung von Forschungsvorhaben zur Entwicklung und Erprobung von Kurationskriterien und Qualitätsstandards von Forschungsdaten im Zuge des digitalen Wandels im deutschen Wissenschaftssystem durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. Partner im Verbundprojekt waren das [https://www.inp-greifswald.de Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie e.V. (INP)] (Förderkennzeichen 16QK03A), [https://www.fiz-karlsruhe.de FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur GmbH (FIZ KA)] (Förderkennzeichen 16QK03B) und die [https://www.haw-hamburg.de Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW Hamburg)] (Förderkennzeichen 16QK03C). | ||
[[Datei:BMBF_gef%C3%B6rdert_vom_deutsch.jpeg|300px]] | [[Datei:QPTDat.png|300px]][[Datei:BMBF_gef%C3%B6rdert_vom_deutsch.jpeg|300px]] | ||
= | ==Ergebnisse== | ||
Wesentliches Ergebnis von QPTDat sind Konzepte und Implementierungsansätze zur Qualitätssicherung von Forschungsdaten in der Plasmatechnologie. Seitens INP wurden fachspezifische Qualitätskriterien und Metadatenstandards für die Dokumentation und Kuratierung von Forschungsdaten in der Plasmatechnologie entwickelt und im Forschungsalltag erprobt. Die HAW Hamburg hat als Kerninnovation das Konzept der Moving Smart Contracts entwickelt, welches nicht nur im Umfeld des Forschungsdatenmanagements von großer Bedeutung ist. Es kann überall zur Anwendung kommen, wenn eine Verifikation großer Datenmengen in verteilten Systemen wie Blockchains bezüglich der Integrität erforderlich ist. Wesentliche Ergebnisse seitens FIZ KA betreffen (i) die Erstellung einer Ontologie, um die Semantik von Metadatenschemata formal zu beschreiben und die Instanzdaten den FAIR Prinzipien nach zu erfassen, (ii) Erzeugung eines Wissensgraphen mittels Transformation von vorhandenen Instanzdaten zu RDF Daten unter Berücksichtigung der erstellten Ontologie und Validierung der Instanzdaten mittels Shape Expressions und (iii) Erstellung einer Plattform, um die Fachcommunity in die Weiterentwicklung der Ontologie einzubinden und so perspektivisch die Metadaten der gesamten Plasmatechnologie beschreiben zu können. Für die Zusammenführung der Entwicklungen wurde am INP ein modulares Implementierungskonzept entwickelt und zusammen mit den Verbundpartnern prototypisch umgesetzt. | |||
=Teilvorhaben und Ansprechpartner= | ==Teilvorhaben und Ansprechpartner== | ||
===Qualitätskriterien für INPTDAT=== | ===Qualitätskriterien für INPTDAT=== | ||
Unter der Leitung von [https:// | Unter der Leitung von [https://orcid.org/0000-0001-9324-3236 Dr. Markus Becker] wurden am INP fachspezifische Qualitätskriterien und Metadatenstandards für die Dokumentation und Kuratierung von Forschungsdaten in der Plasmatechnologie entwickelt und prototypisch implementiert. | ||
===Wissensgraph und Ontologieentwicklung zur Vernetzung von Metadaten=== | ===Wissensgraph und Ontologieentwicklung zur Vernetzung von Metadaten=== | ||
Unter der Leitung von [https://www.fiz-karlsruhe.de/de/forschung/lebenslauf-prof-dr-harald-sack Prof. Dr. Harald Sack] | Unter der Leitung von [https://www.fiz-karlsruhe.de/de/forschung/lebenslauf-prof-dr-harald-sack Prof. Dr. Harald Sack] wurden bei FIZ Karlsruhe fachspezifische Daten und Metadaten semantisch erschlossen und zu einem Plasmatechnologie-Wissensgraphen verknüpft. | ||
===Blockchainprotokoll für Qualitätskontrolle und Reputationsindizes=== | ===Blockchainprotokoll für Qualitätskontrolle und Reputationsindizes=== | ||
Unter der Leitung von [https://www.haw-hamburg.de/beschaeftigte/ | Unter der Leitung von [https://www.haw-hamburg.de/hochschule/beschaeftigte/detail/person/person/show/volker-skwarek/ Prof. Dr.-Ing. Volker Skwarek] wurden an der HAW Hamburg Konzepte untersucht und entwickelt, um mit Hilfe von Blockchaintechnologien Qualitätsprüfungen von Daten und Metadaten zu automatisieren sowie Daten, Qualitätskriterien und Prozesse transparent zu veröffentlichen. | ||
==Weblinks== | |||
*[https://www.inptdat.de/project-qptdat Projektwebseite (englisch)] | *[https://www.inptdat.de/project-qptdat Projektwebseite (englisch)] | ||
*[https://www.plasma-mds.org Plasma Metadata Schema] | |||
*[https://github.com/plasma-mds Plasma-MDS GitHub Repositories] | |||
*[https://www.inptdat.de Interdisziplinäre Plasmatechnologie-Datenplattform INPTDAT] | *[https://www.inptdat.de Interdisziplinäre Plasmatechnologie-Datenplattform INPTDAT] | ||
==Veranstaltungen== | |||
= | |||
*“International Workshop on FAIR Data in Plasma Science” on May 16 - 18, 2022: https://www.plasma-mds.org/ws-fair-data-plasma-science.html | |||
-- | *Workshop “FAIR Research Data in Plasma Surface Technology” on June 30 - July 1, 2021: [[QPTDat Workshop Plasma Surface Technology]] | ||
*Workshop “Certification of Research Data Using Blockchain Technology”, E-Science-Tage 2021, on March 05, 2021 | |||
*Workshop “FAIR Research Data in Plasma Medicine” on October 28 - 29, 2020: [[QPTDat Workshop Plasma Medicine]] ([https://doi.org/10.5281/zenodo.4350287 Bericht]) | |||
*Workshop „Wissensmodellierung und Blockchain für Forschungsdatenmanagement und Open Science in der Plasmatechnologie“ on January 23 - 24, 2020: [[QPTDat Workshop OpenScience]] | |||
==Referierte Journal-Publikationen und Tagungsbeiträge== | |||
* L. Alves, M. M. Becker, J. van Dijk, T. Gans, D. B. Go, K. Stapelmann, J. Tennyson, M. M. Turner, and M. Kushner. “Foundations of plasma standards”, Plasma Sources Sci. Technol. 32 (2023) 023001. https://doi.org/10.1088/1361-6595/acb810. | |||
* R. Anirudh, R. Archibald, M. Salman Asif, M. M. Becker, S. Benkadda et al. “2022 Review of Data-Driven Plasma Science”, IEEE Ttrans. Plasma Science (2023) accepted for publication. https://doi.org/10.48550/arXiv.2205.15832. | |||
* H. Israel, M. M. Becker. “What Does Data Stewardship Mean in Physics?”, Bausteine Forschungsdaten (2023) accepted for publication. | |||
* I. Chaerony Siffa, J. Schäfer, M. M. Becker. “Adamant: a JSON schema-based metadata editor for research data management workflows”, F1000Research 11 (2022) 475. https://doi.org/10.12688/f1000research.110875.2. | |||
* I. Chaerony Siffa, T. Gerling, K. Masur, Chr. Eschenburg, F. Starkowski, St. Emmert. “Development of a Mobile Sensory Device to Trace Treatment Conditions for Various Medical Plasma Source Devices”, Sensors 22 (2022) 7242. https://doi.org/10.3390/s22197242. | |||
* S. Tschirner, M. Röper, K. Zeuch, M. M. Becker, L. Vilardell Scholten, V. Skwarek. “Fostering Open Data Using Blockchain Technology” In: E. Bisset Álvarez (eds) Data and Information in Online Environments. DIONE 2021. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering, vol 378. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-77417-2_16. | |||
* St. Franke, L. Paulet, J. Schäfer, D. O’Connell, M. M. Becker. “Plasma-MDS, a metadata schema for plasma science with examples from plasma technology”, Sci. Data 7 (2020) 439. https://doi.org/10.1038/s41597-020-00771-0. | |||
==Preprints und Berichte== | |||
* L. Vilardell Scholten, M. M. Becker. “Results of a survey on research data management in low-temperature plasma science”, Report, 2023. https://doi.org/10.5281/zenodo.7841215. | |||
* S. Tschirner, S. S. Tripathi, M. Roeper, M. M. Becker, V. Skwarek. “Moving Smart Contracts - A Privacy Preserving Method for Off-Chain Data Trust”, Preprint, 2022. https://doi.org/10.48550/arXiv.2205.08440. | |||
* M. M. Becker, F. Hoppe, M. Röper, T. Tietz, S. Tschirner, L. Vilardell Scholten. “Report on QPTDat Project Workshop FAIR Research Data in Plasma Medicine”, Report, 2020. https://doi.org/10.5281/zenodo.4350287. | |||
==Vorträge und Poster== | |||
* M. M. Becker, M. Stankov, A. P. Jovanović, I. Chaerony Siffa, H. Höft, D. Loffhagen, J. Trieschmann. “Standards and Tools for Modelling and Data-Driven Analysis of Technological Plasmas”, invited talk at Plasma Technology Conference (PT20), 27-29.03.2023, Bochum, Germany. | |||
* I. Chaerony Siffa. “Adamant: A JSON-Based Metadata Editor for Researchers”, tutorial (Hacky Hour) at DPG Spring Meeting 2023, 21.03.-23.03.2023, Dresden, Germany. | |||
* M. M. Becker, K. Sgonina, M. Prenzel. “Research Data Management in Plasma Science”, poster presentation at DPG Spring Meeting 2023, 21.03.-23.03.2023, Dresden, Germany. https://doi.org/10.5281/zenodo.7734732. | |||
* M. M. Becker. “INPTDAT, a FAIR data platform for applied plasma science”, talk at Online Meeting on Artificial Intelligence for Plasma Science, 29.22.2022, virtual. https://doi.org/10.5281/zenodo.7416555. | |||
* I. Chaerony Siffa, N. Plathe, L. Vilardell Scholten, J. Schäfer, M, M. Becker. “Improving machine-readability of research metadata and implementation of RDM workflows with Adamant”, poster presentation at Data Stewardship Goes Germany Workshop, 14.10.2022, Braunschweig, Germany. https://doi.org/10.5281/zenodo.7261169. | |||
* N. Plathe, H. Höft, St. Franke, I. Chaerony Siffa, M, M. Becker. “Workflow and Utilities for Research Data Management in Applied Plasma Physics”, poster presentation at Data Stewardship Goes Germany Workshop, 14.10.2022, Braunschweig, Germany. https://doi.org/10.5281/zenodo.7257803. | |||
* H. Israel, M, M. Becker. “What Does Data Stewardship Mean in Physics?”, poster presentation at Data Stewardship Goes Germany Workshop, 14.10.2022, Braunschweig, Germany. https://doi.org/10.5281/zenodo.7147762. | |||
* I. Chaerony Siffa, N. Plathe, L. Vilardell Scholten, J. Schäfer, M. M. Becker. “Schema-based experiment documentation and implementation of RDM workflows with Adamant”, poster presentation at “Thementage Forschungsdaten”, University of Greifswald, 26.09.2022, virtual. | |||
* M. M. Becker. “Quality assurance and linking of research data in plasma technology”, talk at “Thementage Forschungsdaten”, University of Greifswald, 26.09.2022, virtual. | |||
* M. M. Becker, I. Chaerony Siffa, T. Gerling, H. Höft, A. P. Jovanović, L. Kusýn, D. Loffhagen, M. Stankov, T. Hoder. “Combining modelling and experiment for advanced plasma diagnostics”, talk at HAKONE XVII, 24.08.2022, Kerkrade, The Netherlands. | |||
* M. M. Becker, I. Chaerony Siffa, N. Plathe, L. Vilardell Scholten, St. Franke. “Electronic laboratory notebooks and other tools for user-friendly research data management workflows with examples from plasma technology”, invited talk at ELAINE Lecture Series, 14.06.2022, Rostock, Germany. https://doi.org/10.5281/zenodo.6641107. | |||
* M. M. Becker, I. Chaerony Siffa, Philipp Mattern. “Supporting data-driven plasma science by implementation of the FAIR data principles”, invited talk at PiAI Seminar Series, 22.05.2022, virtual. | |||
* M. M. Becker, I. Chaerony Siffa. “Metadata schema and tools for research data management in plasma technology”, invited talk at 48th IOP Plasma Physics Conference - Satellite Meeting Community Code and Data, 12.04.2022, virtual. https://doi.org/10.5281/zenodo.6456271. | |||
* M. M. Becker, D. Uhrlandt, D. Loffhagen, P. Hill, M. Prenzel, A. von Keudell. “Towards implementation of the FAIR principles in plasma science”, poster presentation at DPG Spring Meeting 2022, 28.03.-01.04.2022, virtual. https://doi.org/10.5281/zenodo.6483610. | |||
* P. Mattern, A. Falke. “Towards standardized, open source measurement procedures to enable Machine Learning in a big data approach”, invited talk at Workshop of Chemical and Biological Micro Laboratory Technology, Elgersburg, 08.03.2022. | |||
* N. Plathe, R. Wagner, K Wende, H. Brust, D. Loffhagen, M. M. Becker. “Methods and tools for data-driven science in applied plasma physics”, poster presentation at 74th Gaseous Electronic Conference (GEC 2021), 04.08.-08.10.2021, virtual. https://doi.org/10.5281/zenodo.5579012. | |||
* M. M. Becker, I. Chaerony Siffa, H. Höft, F. Hoppe, D. Loffhagen, N. Plathe, H. Sack, V. Skwarek, T. Tietz, S. Tschirner, L. Vilardell Scholten. “A research data management workflow for applied plasma science”, poster presentation at DPG Meeting of the Matter and Cosmos Section (SMuK), 30.08.-03.09.2021, virtual. https://doi.org/10.5281/zenodo.5508194. | |||
* L. Vilardell Scholten, M. M. Becker, St. Franke, F. Hoppe, D. Loffhagen, H. Sack, V. Skwarek, T. Tietz, S. Tschirner. “A Research Data Management Infrastructure for Plasma Medicine and Beyond”, poster presentation at International Conference of Plasma Medicine 8 (ICPM 8), 03.-06.08.2021, virtual. https://doi.org/10.5281/zenodo.5244778. | |||
* S. Tschirner, M. Röper, K. Zeuch, V. Skwarek, M. M. Becker, L. Vilardell Scholten. “Fostering Open Data Using Blockchain Technology”, talk at EAI DIONE 2021, 17.04.2021, virtual. | |||
* L. Vilardell Scholten, M. M. Becker. “Integration of research data certification into re-search workflows, example from QPTDat”, talk at E-Science-Tage 2021, Workshop “Certification of Research Data Using Blockchain Technology”, 05.03.2021, virtual. | |||
* T. Tietz, M. M. Becker, F. Hoppe, V. Skwarek, S. Tschirner, L. Vilardell Scholten, H. Sack. “Community Driven FAIR Research Metadata for Plasma Physics”, poster presentation at GO FAIR International FAIR Convergence Symposium, 27.11.-04.12.2020, virtual. | |||
* M. M. Becker, L. Vilardell Scholten. “Fallbeispiel zum Forschungsdatenmanagement am INP Greifswald”, talk at 9. Workshop of Leibniz-AK Forschungsdaten, 10.11.2020, virtual. https://meetings.aip.de/event/8/. | |||
* M. M. Becker, St. Franke, F. Hoppe, D. Loffhagen, H. Sack, V. Skwarek, T. Tietz, S. Tschirner, L. Vilardell Scholten. “Metadata schema and ontologies for FAIR research data in plasma technology”, poster presentation at 73rd Annual Gaseous Electronics Conference, 05.-09.10.2020, virtual. https://doi.org/10.5281/zenodo.4091401. | |||
* M. M. Becker. “INPTDAT-Plattform & QPTDat Projekt - FDM in der Plasmatechnologie”, talk at WelDX Open Science Seminar, 04.03.2020, Berlin, Germany. | |||
* L. Paulet, F. Hoppe, D. Loffhagen, H. Sack, V. Skwarek, T. Tietz, S. Tschirner, and M. M. Becker. “Open Science for Plasma Technology”, poster at RDA Deutschland Tagung 2020, 26.-27.02.2020, Berlin, Germany. https://doi.org/10.5281/zenodo.3758137. | |||
* M. M. Becker, F. Hoppe, L. Paulet, H. Sack, V. Skwarek, T. Tietz, and S. Tschirner. “Quality assurance and linking of research data in plasma technology”, talk at QPTDat Project Workshop Open Science, 23.-24.01.2020, Karlsruhe, Germany. https://www.forschungsdaten.org/index.php/QPTDat_Workshop_OpenScience. | |||
* M. M. Becker, H. Sack, and V. Skwarek. “Qualitätssicherung und Vernetzung von Forschungsdaten in der Plasmatechnologie”, talk at Mitgliederversammlung des Leibniz-AK Forschungsdaten, 05.12.2019, Berlin, Germany. | |||
* M. M. Becker. “Qualitätssicherung und Nachnutzung von (Forschungs-)Daten in der Plasmatechnologie”, talk at INPLAS AG-Treffen Neuartige Plasmaquellen und -prozesse, 14.11.2019, Venlo, The Netherlands. | |||
* M. M. Becker. “Plasma-MDS and INPTDAT for publication and re-use of digital research data”, talk at 72nd Annual Gaseous Electronics Conference, 28.10.-01.11.2019, College Station, Texas. | |||
* M. M. Becker, L. Paulet, St. Franke, and D. O’Connell. “INPTDAT – a new data platform for plasma technology”, poster at 72nd Annual Gaseous Electronics Conference, 28.10.-01.11.2019, College Station, Texas. https://doi.org/10.5281/zenodo.3500283. | |||
* M. M. Becker, H. Sack, and V. Skwarek. “Qualitätssicherung und Vernetzung von Forschungsdaten in der Plasmatechnologie”, talk at Vernetzungsveranstaltung zu Kurationskriterien und Qualitätsstandards von Forschungsdaten, VDI/VDE Innovation + Technik GmbH, 26.09.2019, Berlin, Germany. | |||
[[Kategorie:Projekte]] | |||
{{DEFAULTSORT:QPTDat}} | |||
Aktuelle Version vom 18. Juli 2023, 12:45 Uhr
Projekt QPTDat Qualitätssicherung und Vernetzung von Forschungsdaten in der Plasmatechnologie | |
Zeitraum: | Juni 2019 bis December 2022 |
Beteiligt: | Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie e.V. FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur GmbH Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg |
gefördert von: | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) |
Website: | Projekt-Webseiten |
Das Verbundprojekt „Qualitätssicherung und Vernetzung von Forschungsdaten in der Plasmatechnologie – QPTDat“ wurde im Rahmen der Richtlinie zur Förderung von Forschungsvorhaben zur Entwicklung und Erprobung von Kurationskriterien und Qualitätsstandards von Forschungsdaten im Zuge des digitalen Wandels im deutschen Wissenschaftssystem durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. Partner im Verbundprojekt waren das Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie e.V. (INP) (Förderkennzeichen 16QK03A), FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur GmbH (FIZ KA) (Förderkennzeichen 16QK03B) und die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW Hamburg) (Förderkennzeichen 16QK03C).
Ergebnisse
Wesentliches Ergebnis von QPTDat sind Konzepte und Implementierungsansätze zur Qualitätssicherung von Forschungsdaten in der Plasmatechnologie. Seitens INP wurden fachspezifische Qualitätskriterien und Metadatenstandards für die Dokumentation und Kuratierung von Forschungsdaten in der Plasmatechnologie entwickelt und im Forschungsalltag erprobt. Die HAW Hamburg hat als Kerninnovation das Konzept der Moving Smart Contracts entwickelt, welches nicht nur im Umfeld des Forschungsdatenmanagements von großer Bedeutung ist. Es kann überall zur Anwendung kommen, wenn eine Verifikation großer Datenmengen in verteilten Systemen wie Blockchains bezüglich der Integrität erforderlich ist. Wesentliche Ergebnisse seitens FIZ KA betreffen (i) die Erstellung einer Ontologie, um die Semantik von Metadatenschemata formal zu beschreiben und die Instanzdaten den FAIR Prinzipien nach zu erfassen, (ii) Erzeugung eines Wissensgraphen mittels Transformation von vorhandenen Instanzdaten zu RDF Daten unter Berücksichtigung der erstellten Ontologie und Validierung der Instanzdaten mittels Shape Expressions und (iii) Erstellung einer Plattform, um die Fachcommunity in die Weiterentwicklung der Ontologie einzubinden und so perspektivisch die Metadaten der gesamten Plasmatechnologie beschreiben zu können. Für die Zusammenführung der Entwicklungen wurde am INP ein modulares Implementierungskonzept entwickelt und zusammen mit den Verbundpartnern prototypisch umgesetzt.
Teilvorhaben und Ansprechpartner
Qualitätskriterien für INPTDAT
Unter der Leitung von Dr. Markus Becker wurden am INP fachspezifische Qualitätskriterien und Metadatenstandards für die Dokumentation und Kuratierung von Forschungsdaten in der Plasmatechnologie entwickelt und prototypisch implementiert.
Wissensgraph und Ontologieentwicklung zur Vernetzung von Metadaten
Unter der Leitung von Prof. Dr. Harald Sack wurden bei FIZ Karlsruhe fachspezifische Daten und Metadaten semantisch erschlossen und zu einem Plasmatechnologie-Wissensgraphen verknüpft.
Blockchainprotokoll für Qualitätskontrolle und Reputationsindizes
Unter der Leitung von Prof. Dr.-Ing. Volker Skwarek wurden an der HAW Hamburg Konzepte untersucht und entwickelt, um mit Hilfe von Blockchaintechnologien Qualitätsprüfungen von Daten und Metadaten zu automatisieren sowie Daten, Qualitätskriterien und Prozesse transparent zu veröffentlichen.
Weblinks
- Projektwebseite (englisch)
- Plasma Metadata Schema
- Plasma-MDS GitHub Repositories
- Interdisziplinäre Plasmatechnologie-Datenplattform INPTDAT
Veranstaltungen
- “International Workshop on FAIR Data in Plasma Science” on May 16 - 18, 2022: https://www.plasma-mds.org/ws-fair-data-plasma-science.html
- Workshop “FAIR Research Data in Plasma Surface Technology” on June 30 - July 1, 2021: QPTDat Workshop Plasma Surface Technology
- Workshop “Certification of Research Data Using Blockchain Technology”, E-Science-Tage 2021, on March 05, 2021
- Workshop “FAIR Research Data in Plasma Medicine” on October 28 - 29, 2020: QPTDat Workshop Plasma Medicine (Bericht)
- Workshop „Wissensmodellierung und Blockchain für Forschungsdatenmanagement und Open Science in der Plasmatechnologie“ on January 23 - 24, 2020: QPTDat Workshop OpenScience
Referierte Journal-Publikationen und Tagungsbeiträge
- L. Alves, M. M. Becker, J. van Dijk, T. Gans, D. B. Go, K. Stapelmann, J. Tennyson, M. M. Turner, and M. Kushner. “Foundations of plasma standards”, Plasma Sources Sci. Technol. 32 (2023) 023001. https://doi.org/10.1088/1361-6595/acb810.
- R. Anirudh, R. Archibald, M. Salman Asif, M. M. Becker, S. Benkadda et al. “2022 Review of Data-Driven Plasma Science”, IEEE Ttrans. Plasma Science (2023) accepted for publication. https://doi.org/10.48550/arXiv.2205.15832.
- H. Israel, M. M. Becker. “What Does Data Stewardship Mean in Physics?”, Bausteine Forschungsdaten (2023) accepted for publication.
- I. Chaerony Siffa, J. Schäfer, M. M. Becker. “Adamant: a JSON schema-based metadata editor for research data management workflows”, F1000Research 11 (2022) 475. https://doi.org/10.12688/f1000research.110875.2.
- I. Chaerony Siffa, T. Gerling, K. Masur, Chr. Eschenburg, F. Starkowski, St. Emmert. “Development of a Mobile Sensory Device to Trace Treatment Conditions for Various Medical Plasma Source Devices”, Sensors 22 (2022) 7242. https://doi.org/10.3390/s22197242.
- S. Tschirner, M. Röper, K. Zeuch, M. M. Becker, L. Vilardell Scholten, V. Skwarek. “Fostering Open Data Using Blockchain Technology” In: E. Bisset Álvarez (eds) Data and Information in Online Environments. DIONE 2021. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering, vol 378. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-77417-2_16.
- St. Franke, L. Paulet, J. Schäfer, D. O’Connell, M. M. Becker. “Plasma-MDS, a metadata schema for plasma science with examples from plasma technology”, Sci. Data 7 (2020) 439. https://doi.org/10.1038/s41597-020-00771-0.
Preprints und Berichte
- L. Vilardell Scholten, M. M. Becker. “Results of a survey on research data management in low-temperature plasma science”, Report, 2023. https://doi.org/10.5281/zenodo.7841215.
- S. Tschirner, S. S. Tripathi, M. Roeper, M. M. Becker, V. Skwarek. “Moving Smart Contracts - A Privacy Preserving Method for Off-Chain Data Trust”, Preprint, 2022. https://doi.org/10.48550/arXiv.2205.08440.
- M. M. Becker, F. Hoppe, M. Röper, T. Tietz, S. Tschirner, L. Vilardell Scholten. “Report on QPTDat Project Workshop FAIR Research Data in Plasma Medicine”, Report, 2020. https://doi.org/10.5281/zenodo.4350287.
Vorträge und Poster
- M. M. Becker, M. Stankov, A. P. Jovanović, I. Chaerony Siffa, H. Höft, D. Loffhagen, J. Trieschmann. “Standards and Tools for Modelling and Data-Driven Analysis of Technological Plasmas”, invited talk at Plasma Technology Conference (PT20), 27-29.03.2023, Bochum, Germany.
- I. Chaerony Siffa. “Adamant: A JSON-Based Metadata Editor for Researchers”, tutorial (Hacky Hour) at DPG Spring Meeting 2023, 21.03.-23.03.2023, Dresden, Germany.
- M. M. Becker, K. Sgonina, M. Prenzel. “Research Data Management in Plasma Science”, poster presentation at DPG Spring Meeting 2023, 21.03.-23.03.2023, Dresden, Germany. https://doi.org/10.5281/zenodo.7734732.
- M. M. Becker. “INPTDAT, a FAIR data platform for applied plasma science”, talk at Online Meeting on Artificial Intelligence for Plasma Science, 29.22.2022, virtual. https://doi.org/10.5281/zenodo.7416555.
- I. Chaerony Siffa, N. Plathe, L. Vilardell Scholten, J. Schäfer, M, M. Becker. “Improving machine-readability of research metadata and implementation of RDM workflows with Adamant”, poster presentation at Data Stewardship Goes Germany Workshop, 14.10.2022, Braunschweig, Germany. https://doi.org/10.5281/zenodo.7261169.
- N. Plathe, H. Höft, St. Franke, I. Chaerony Siffa, M, M. Becker. “Workflow and Utilities for Research Data Management in Applied Plasma Physics”, poster presentation at Data Stewardship Goes Germany Workshop, 14.10.2022, Braunschweig, Germany. https://doi.org/10.5281/zenodo.7257803.
- H. Israel, M, M. Becker. “What Does Data Stewardship Mean in Physics?”, poster presentation at Data Stewardship Goes Germany Workshop, 14.10.2022, Braunschweig, Germany. https://doi.org/10.5281/zenodo.7147762.
- I. Chaerony Siffa, N. Plathe, L. Vilardell Scholten, J. Schäfer, M. M. Becker. “Schema-based experiment documentation and implementation of RDM workflows with Adamant”, poster presentation at “Thementage Forschungsdaten”, University of Greifswald, 26.09.2022, virtual.
- M. M. Becker. “Quality assurance and linking of research data in plasma technology”, talk at “Thementage Forschungsdaten”, University of Greifswald, 26.09.2022, virtual.
- M. M. Becker, I. Chaerony Siffa, T. Gerling, H. Höft, A. P. Jovanović, L. Kusýn, D. Loffhagen, M. Stankov, T. Hoder. “Combining modelling and experiment for advanced plasma diagnostics”, talk at HAKONE XVII, 24.08.2022, Kerkrade, The Netherlands.
- M. M. Becker, I. Chaerony Siffa, N. Plathe, L. Vilardell Scholten, St. Franke. “Electronic laboratory notebooks and other tools for user-friendly research data management workflows with examples from plasma technology”, invited talk at ELAINE Lecture Series, 14.06.2022, Rostock, Germany. https://doi.org/10.5281/zenodo.6641107.
- M. M. Becker, I. Chaerony Siffa, Philipp Mattern. “Supporting data-driven plasma science by implementation of the FAIR data principles”, invited talk at PiAI Seminar Series, 22.05.2022, virtual.
- M. M. Becker, I. Chaerony Siffa. “Metadata schema and tools for research data management in plasma technology”, invited talk at 48th IOP Plasma Physics Conference - Satellite Meeting Community Code and Data, 12.04.2022, virtual. https://doi.org/10.5281/zenodo.6456271.
- M. M. Becker, D. Uhrlandt, D. Loffhagen, P. Hill, M. Prenzel, A. von Keudell. “Towards implementation of the FAIR principles in plasma science”, poster presentation at DPG Spring Meeting 2022, 28.03.-01.04.2022, virtual. https://doi.org/10.5281/zenodo.6483610.
- P. Mattern, A. Falke. “Towards standardized, open source measurement procedures to enable Machine Learning in a big data approach”, invited talk at Workshop of Chemical and Biological Micro Laboratory Technology, Elgersburg, 08.03.2022.
- N. Plathe, R. Wagner, K Wende, H. Brust, D. Loffhagen, M. M. Becker. “Methods and tools for data-driven science in applied plasma physics”, poster presentation at 74th Gaseous Electronic Conference (GEC 2021), 04.08.-08.10.2021, virtual. https://doi.org/10.5281/zenodo.5579012.
- M. M. Becker, I. Chaerony Siffa, H. Höft, F. Hoppe, D. Loffhagen, N. Plathe, H. Sack, V. Skwarek, T. Tietz, S. Tschirner, L. Vilardell Scholten. “A research data management workflow for applied plasma science”, poster presentation at DPG Meeting of the Matter and Cosmos Section (SMuK), 30.08.-03.09.2021, virtual. https://doi.org/10.5281/zenodo.5508194.
- L. Vilardell Scholten, M. M. Becker, St. Franke, F. Hoppe, D. Loffhagen, H. Sack, V. Skwarek, T. Tietz, S. Tschirner. “A Research Data Management Infrastructure for Plasma Medicine and Beyond”, poster presentation at International Conference of Plasma Medicine 8 (ICPM 8), 03.-06.08.2021, virtual. https://doi.org/10.5281/zenodo.5244778.
