FDM-Kontakte: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Deutschland) |
K (→Deutschland: Westfälische Wiihelms-Universität Münster geändert zu Universität Münster) |
||
(336 dazwischenliegende Versionen von 68 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Neueinträge oder Aktualisierungen können Sie selbst einpflegen oder die Infos an | Neueinträge oder Aktualisierungen können Sie selbst einpflegen oder die Infos an | ||
[mailto: | [mailto:cord.wiljes@nfdi.de?Subject=FDM-Kontakte&body=Hochschule%2FInstitution%3A%0AName%20der%20FDM-Servicestelle%3A%0AWebsite%3A%0AE-Mail%3A cord.wiljes@nfdi.de] | ||
senden, wir pflegen sie dann ein. | senden, wir pflegen sie dann ein. | ||
__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__ | __INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__ | ||
= | =FDM-Servicestellen= | ||
== Deutschland == | ==an Hochschulen== | ||
===Deutschland=== | |||
{| class="wikitable zebra sortable" | {| class="wikitable zebra sortable" | ||
! Hochschule | !Hochschule | ||
! Bundesland | !Bundesland | ||
! Name | !Name | ||
! Website | !Website | ||
! e-Mail | !e-Mail | ||
|- | |||
|FH '''Aachen''' | |||
|NRW | |||
|Team Forschungsdatenmanagement | |||
|https://www.fh-aachen.de/forschung/unsere-forschung/forschungsdatenmanagement-fdm | |||
|[mailto:fdm@fh-aachen.de fdm@fh-aachen.de] | |||
|- | |||
|RWTH '''Aachen''' | |||
|NRW | |||
|Team Forschungsdatenmanagement | |||
|https://www.rwth-aachen.de/fdm | |||
|[mailto:servicedesk@rwth-aachen.de servicedesk@rwth-aachen.de] | |||
|- | |||
|Universität '''Augsburg''' | |||
|Bayern | |||
|Forschungsdatenmanagement | |||
|https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/publizieren-zitieren-archivieren/fdm/ | |||
|[mailto:forschungsdaten@bibliothek.uni-augsburg.de forschungsdaten@bibliothek.uni-augsburg.de] | |||
|- | |||
|Universität '''Bamberg''' | |||
|Bayern | |||
|Arbeitskreis Forschungsdatenmanagement | |||
|https://www.uni-bamberg.de/ub/forschen-und-publizieren/forschungsdaten/ | |||
|[mailto:fdm@uni-bamberg.de fdm@uni-bamberg.de] | |||
|- | |||
|Universität '''Bayreuth''' | |||
|Bayern | |||
|Arbeitsgruppe FDM@UBT | |||
|https://www.fdm.uni-bayreuth.de | |||
|[mailto:fdm@uni-bayreuth.de fdm@uni-bayreuth.de] | |||
|- | |||
|Freie Universität '''Berlin''' | |||
|Berlin | |||
|Team Forschungsdatenmanagement | |||
|https://www.fu-berlin.de/sites/forschungsdatenmanagement | |||
|[mailto:forschungsdaten@fu-berlin.de forschungsdaten@fu-berlin.de] | |||
|- | |||
|Humboldt-Universität zu '''Berlin''' | |||
|Berlin | |||
|Forschungsdatenmanagement-Initiative | |||
|https://hu.berlin/dataman | |||
|[mailto:forschungsdaten@hu-berlin.de forschungsdaten@hu-berlin.de] | |||
|- | |||
|Technische Universität '''Berlin''' | |||
|Berlin | |||
|Servicezentrum Forschungsdatenmanagement (SZF) | |||
|https://www.szf.tu-berlin.de | |||
|[mailto:team@sfz.tu-berlin.de team@sfz.tu-berlin.de] | |||
|- | |||
|Charité Universitätsmedizin '''Berlin''' | |||
|Berlin | |||
|Forschungsdatenmanagement an der Charité | |||
|https://www.charite.de/forschung/service_fuer_forschende/forschungsinfrastruktur/forschungsdatenmanagement/ | |||
|[mailto:forschungsdatenmanagement@bih-charite.de forschungsdatenmanagement@bih-charite.de] | |||
|- | |||
|Hochschule '''Bielefeld''' | |||
|NRW | |||
|FDM-Serviceteam | |||
|https://www.hsbi.de/forschung/forschungsservice/forschungsdatenmanagement | |||
|[mailto:fdm@hsbi.de fdm@hsbi.de] | |||
|- | |||
|Universität '''Bielefeld''' | |||
|NRW | |||
|Kompetenzzentrum Forschungsdaten | |||
|https://data.uni-bielefeld.de | |||
|[mailto:data@uni-bielefeld.de data@uni-bielefeld.de] | |||
|- | |||
|Ruhr-Universität '''Bochum''' | |||
|NRW | |||
|AG FDM | |||
|https://www.rub.de/researchdata | |||
|[mailto:researchdata@rub.de researchdata@rub.de] | |||
|- | |||
|Universität '''Bonn''' | |||
|NRW | |||
|Servicestelle Forschungsdaten | |||
|https://www.forschungsdaten.uni-bonn.de | |||
|[mailto:forschungsdaten@uni-bonn.de forschungsdaten@uni-bonn.de] | |||
|- | |||
|Hochschule '''Bonn-Rhein-Sieg''' | |||
|NRW | |||
|Forschungsservices | |||
|https://www.h-brs.de/de/bib/bibliothek-fuer-forschende | |||
|[mailto:bibliothek.forschungsservice@h-brs.de bibliothek.forschungsservice@h-brs.de] | |||
|- | |||
|Technische Universität '''Braunschweig''' | |||
|Niedersachen | |||
|TUBS.researchdata – Servicezentrum Forschungsdatenmanagement | |||
|http://forschungsdaten.tu-braunschweig.de | |||
|[mailto:forschungsdaten@tu-braunschweig.de forschungsdaten@tu-braunschweig.de] | |||
|- | |||
|Hochschule '''Bremen''' | |||
|Bremen | |||
|FDM@HSB | |||
|https://www.hs-bremen.de/forschen/forschungs-und-transferprofil/forschungsprojekt/fdmhsb-forschungsdatenmanagement-der-hochschule-bremen-fdm-hsb/ | |||
|[mailto:fdm@hs-bremen.de fdm@hs-bremen.de] | |||
|- | |||
|Technische Universität '''Chemnitz''' | |||
|Sachsen | |||
|Arbeitsgruppe Forschungsdatenmanagement | |||
|https://www.tu-chemnitz.de/ub/openscience/beratung.html | |||
|[mailto:Forschungsdaten@tu-chemnitz.de forschungsdaten@tu-chemnitz.de] | |||
|- | |||
|Technische Universität '''Clausthal''' | |||
|Niedersachsen | |||
|AG FDM | |||
|https://fdm.tu-clausthal.de | |||
|[mailto:fdm@tu-clausthal.de fdm@tu-clausthal.de] | |||
|- | |||
|Technische Universität '''Dortmund''' | |||
|NRW | |||
|Forschungsdatenservice | |||
|https://fdm.tu-dortmund.de/ | |||
|s. Website | |||
|- | |||
|Heinrich-Heine-Universität '''Düsseldorf''' | |||
|NRW | |||
|FDM Kompetenzzentrum | |||
|https://fdm.hhu.de/ | |||
|[mailto:Fdm@hhu.de fdm@hhu.de] | |||
|- | |||
|Hochschule '''Düsseldorf''' | |||
|NRW | |||
|Informationswissenschaftlicher Service | |||
|https://bib.hs-duesseldorf.de/forschung/Forschungsdatenmanagement | |||
|[mailto:fdm@hs-duesseldorf.de fdm@hs-duesseldorf.de] | |||
|- | |||
|Universität '''Duisburg-Essen''' | |||
|NRW | |||
|Research Data Services – Servicezentrum Forschungsdatenmanagement | |||
|https://www.uni-due.de/ub/wdi/fdm.php | |||
|[mailto:rds@uni-due.de rds@uni-due.de] | |||
|- | |||
|Technische Universität '''Dresden''' | |||
|Sachsen | |||
|Kontaktstelle Forschungsdaten | |||
|https://tu-dresden.de/forschung-transfer/services-fuer-forschende/kontaktstelle-forschungsdaten | |||
|[mailto:kontaktstelle-forschungsdaten@tu-dresden.de kontaktstelle-forschungsdaten@tu-dresden.de] | |||
|- | |- | ||
| Universität ''' | |Universität '''Erfurt''' | ||
| | |Thüringen | ||
| | |Servicestelle Forschungsdatenmanagement | ||
| https://www | |https://www.uni-erfurt.de/bibliothek/forschen-und-publizieren/forschen/forschungsdatenmanagement | ||
| [mailto: | |[mailto:forschungsdatenmanagement@uni-erfurt.de forschungsdatenmanagement@uni-erfurt.de] | ||
|- | |- | ||
| | |Friedrich-Alexander-Universität '''Erlangen-Nürnberg''' | ||
| | |Bayern | ||
| | |Referat Forschungsdatenmanagement & FAU Competence Unit for Research Data and Information (CDI) | ||
| https:// | |https://ub.fau.de/schreiben-publizieren/daten-software-forschung/ & | ||
| [mailto:forschungsdaten@ | https://cdi.fau.de/ | ||
|[mailto:ub-fdm@fau.de ub-fdm@fau.de] & | |||
[mailto:forschungsdaten@fau.de forschungsdaten@fau.de] | |||
|- | |- | ||
| | |Philipps-Universität '''Marburg''' | ||
| | |Hessen | ||
| Forschungsdatenmanagement | |Stabsstelle Forschungsdatenmanagement | ||
| https:// | |https://www.uni-marburg.de/de/forschung/kontakt/forschungsdatenmanagement | ||
| [mailto:forschungsdaten@ | |[mailto:forschungsdaten@uni-marburg.de forschungsdaten@uni-marburg.de] | ||
|- | |- | ||
| Technische Universität ''' | |Technische Universität '''Darmstadt''' | ||
| | |Hessen | ||
| | |Forschungsdaten-Team TUdata | ||
| https://www | |https://www.tu-darmstadt.de/tudata | ||
| [mailto: | |[mailto:tudata@tu-darmstadt.de tudata@tu-darmstadt.de] | ||
|- | |- | ||
| Universität ''' | |Goethe-Universität '''Frankfurt am Main''' | ||
| | |Hessen | ||
| | |Team Forschungsdatenmanagement | ||
| https:// | |https://www.ub.uni-frankfurt.de/forschungsdaten/ | ||
| [mailto: | |[mailto:forschungsdaten@ub.uni-frankfurt.de forschungsdaten@ub.uni-frankfurt.de] | ||
|- | |- | ||
| | |'''Frankfurt''' University of Applied Sciences | ||
| | |Hessen | ||
| | |Servicestelle Forschungsdatenmanagement | ||
| https://www. | |https://www.frankfurt-university.de/fdm | ||
| [mailto: | |[mailto:forschungsdaten@fit.fra-uas.de forschungsdaten@fit.fra-uas.de] | ||
|- | |- | ||
| | |Hochschule '''Fulda''' - University of Applied Sciences | ||
| | |Hessen | ||
| | |Abteilung Forschungsnahe Dienste | ||
| https://www. | |https://www.hs-fulda.de/hlb/forschen-publizieren/forschungsdatenmanagement | ||
| [mailto:forschungsdaten@ | |[mailto:forschungsdaten@hlb.hs-fulda.de forschungsdaten@hlb.hs-fulda.de] | ||
|- | |- | ||
| | |Justus-Liebig-Universität '''Gießen''' | ||
| | |Hessen | ||
| | |Forschungsdatenreferat | ||
| | |https://www.uni-giessen.de/ub/de/forlehr/fdm/ | ||
| [mailto:forschungsdaten@ | |[mailto:forschungsdaten@uni-giessen.de forschungsdaten@uni-giessen.de] | ||
|- | |- | ||
| | |Hochschule '''Darmstadt''' | ||
| Hessen | |Hessen | ||
| Forschungsdaten | |Team Forschungsdaten | ||
| https:// | |https://h-da.de/forschung/open-research/open-research-data | ||
| [mailto: | |[mailto:forschungsdaten.bib@h-da.de forschungsdaten.bib@h-da.de] | ||
|- | |- | ||
| Universität ''' | |Universität '''Kassel''' | ||
| | |Hessen | ||
| | |Forschungsdaten-Service | ||
| https://www.uni- | |https://www.uni-kassel.de/forschung/forschungsdatenmanagement | ||
| [mailto: | |[mailto:forschungsdaten@uni-kassel.de forschungsdaten@uni-kassel.de] | ||
|- | |- | ||
| | |Hochschule RheinMain ('''Wiesbaden & Rüsselsheim''') | ||
| | |Hessen | ||
| | |Forschungsdatenmanagement | ||
| https:// | |https://www.hs-rm.de/de/service/hochschul-und-landesbibliothek/service/forschungsdatenmanagement/ | ||
| [mailto: | |[mailto:forschungsdaten-hlb@hs-rm.de forschungsdaten-hlb@hs-rm.de] | ||
|- | |- | ||
| | |Technische Hochschule Mittelhessen ('''Gießen''') | ||
| | |Hessen | ||
| Referat | |Referat Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs | ||
| | |http://go.thm.de/fdm | ||
| [mailto: | |[mailto:forschungsdaten@thm.de forschungsdaten@thm.de] | ||
|- | |- | ||
| | |Universität '''Göttingen''' | ||
| | |Niedersachsen | ||
| | |eResearch Alliance | ||
| | |http://www.eresearch.uni-goettingen.de/ | ||
| [mailto: | |[mailto:info@eresearch.uni-goettingen.de info@eresearch.uni-goettingen.de] | ||
|- | |- | ||
| | |Universität '''Greifswald''' | ||
| | |Mecklenburg-Vorpommern | ||
| | |Forschungsdatenmanagement an der Universitätsbibliothek | ||
| https:// | |https://ub.uni-greifswald.de/serviceangebote/fuer-wissenschaftlerinnen/forschungsdatenmanagment/ | ||
| [mailto:forschungsdaten@uni- | |[mailto:forschungsdaten@uni-greifswald.de forschungsdaten@uni-greifswald.de] | ||
|- | |- | ||
| Universität ''' | |Martin-Luther-Universität '''Halle-Wittenberg''' | ||
| | |Sachsen-Anhalt | ||
| | |Open-Science-Team der ULB Sachsen-Anhalt | ||
| | |https://openscience.bibliothek.uni-halle.de/ | ||
| [mailto: | |[mailto:openscience@bibliothek.uni-halle.de openscience@bibliothek.uni-halle.de] | ||
|- | |- | ||
| HafenCity Universität '''Hamburg''' | |HafenCity Universität '''Hamburg''' | ||
| Hamburg | |Hamburg | ||
| Forschungsreferat | |Forschungsreferat | ||
| https://www.hcu-hamburg.de/research/hamburg-open-science/fis-und-fdm/forschungsdatenmanagement-fdm/ | |https://www.hcu-hamburg.de/research/hamburg-open-science/fis-und-fdm/forschungsdatenmanagement-fdm/ | ||
| [mailto: | |[mailto:openscience@hcu-hamburg.de openscience@hcu-hamburg.de] | ||
|- | |- | ||
| Technische Universität '''Hamburg''' | |Technische Universität '''Hamburg''' | ||
| Hamburg | |Hamburg | ||
| Forschungsdatenreferat | |Forschungsdatenreferat | ||
| https:// | |https://www.tub.tuhh.de/publizieren/forschungsdaten/ | ||
| [mailto:forschungsdaten@tuhh.de forschungsdaten@tuhh.de] | |[mailto:forschungsdaten@tuhh.de forschungsdaten@tuhh.de] | ||
|- | |- | ||
| Universität '''Hamburg''' | |Universität '''Hamburg''' | ||
| Hamburg | |Hamburg | ||
| Zentrum für nachhaltiges Forschungsdatenmanagement | |Zentrum für nachhaltiges Forschungsdatenmanagement | ||
| https://www.fdm.uni-hamburg.de/ | |https://www.fdm.uni-hamburg.de/ | ||
|[mailto:forschungsdaten@uni-hamburg.de forschungsdaten@uni-hamburg.de] | |[mailto:forschungsdaten@uni-hamburg.de forschungsdaten@uni-hamburg.de] | ||
|- | |- | ||
| Hochschule für Angewandte Wissenschaften '''Hamburg''' | |Hochschule für Angewandte Wissenschaften '''Hamburg''' | ||
| Hamburg | |Hamburg | ||
| | |Team Open Science | ||
| https://www.haw-hamburg.de/hibs/ | |https://www.haw-hamburg.de/hibs/publizieren/forschungsdatenmanagement-fdm | ||
|[mailto:forschungsdaten@ | |[mailto:openscience@haw-hamburg.de openscience@haw-hamburg.de] | ||
|- | |||
|Leibniz Universität '''Hannover''' | |||
|Niedersachsen | |||
|Service-Team Forschungsdaten | |||
|https://www.fdm.uni-hannover.de | |||
|[mailto:forschungsdaten@uni-hannover.de forschungsdaten@uni-hannover.de] | |||
|- | |||
|Stiftung Tierärztliche Hochschule '''Hannover''' | |||
|Niedersachsen | |||
|TiHo-Forschungsdaten | |||
|https://www.tiho-hannover.de/kliniken-institute/bibliothek/publizieren-und-forschen/forschungsdaten/ | |||
|[mailto:forschungsdaten@tiho-hannover.de forschungsdaten@tiho-hannover.de] | |||
|- | |||
|Universität '''Heidelberg''' | |||
|Baden-Württemberg | |||
|Kompetenzzentrum Forschungsdaten | |||
|https://data.uni-heidelberg.de/ | |||
|[mailto:data@uni-heidelberg.de data@uni-heidelberg.de] | |||
|- | |- | ||
| | |Stiftung Universität '''Hildesheim''' | ||
| Niedersachsen | |Niedersachsen | ||
| | |Universitätsbibliothek Hildesheim Forschungsdatenmanagement | ||
| https://www | |https://www.uni-hildesheim.de/bibliothek/forschen-publizieren/forschungsdatenmanagement/ | ||
| [mailto: | |[mailto:fdm@uni-hildesheim.de fdm@uni-hildesheim.de] | ||
|- | |- | ||
| | |Technische Universität '''Ilmenau''' | ||
| | |Thüringen | ||
| | |Kontaktstelle Forschungsdatenmanagement | ||
| https://www. | |https://www.tu-ilmenau.de/forschung/service/forschungsdatenmanagement/ | ||
| [mailto: | |[mailto:fdm@tu-ilmenau.de fdm@tu-ilmenau.de] | ||
|- | |- | ||
| Universität ''' | |Universität ''' Hohenheim''' | ||
| Baden-Württemberg | |Baden-Württemberg | ||
| | |Team Forschungsdatenmanagement | ||
| https:// | |https://kim.uni-hohenheim.de/forschungsdatenmanagement/ | ||
| [mailto: | |[mailto:researchdata@uni-hohenheim.de researchdata@uni-hohenheim.de] | ||
|- | |||
|Friedrich-Schiller-Universität '''Jena''' | |||
|Thüringen | |||
|Kontaktstelle Forschungsdatenmanagement | |||
|https://www.researchdata.uni-jena.de | |||
|[mailto:researchdata@uni-jena.de researchdata@uni-jena.de] | |||
|- | |||
|'''Karlsruhe'''r Institut für Technologie (KIT) | |||
|Baden-Württemberg | |||
|Serviceteam RDM@KIT | |||
|[https://www.rdm.kit.edu/ www.rdm.kit.edu] | |||
|[mailto:contact@rdm.kit.edu contact@rdm.kit.edu] | |||
|- | |||
|Christian-Albrechts-Universität zu '''Kiel''' | |||
|Schleswig-Holstein | |||
|Forschungsdatenmanagement | |||
|https://www.fdm.uni-kiel.de | |||
|[mailto:info@fdm.uni-kiel.de info@fdm.uni-kiel.de] | |||
|- | |||
|Universität zu '''Köln''' | |||
|NRW | |||
|Cologne Competence Center for Research Data Management (C3RDM) | |||
|https://fdm.uni-koeln.de | |||
|[mailto:fdm-support@uni-koeln.de fdm-support@uni-koeln.de] | |||
|- | |||
|Universität zu '''Köln''' | |||
|NRW | |||
|Data Center for the Humanities (DCH) | |||
|http://dch.phil-fak.uni-koeln.de | |||
|[mailto:info-dch@uni-koeln.de info-dch@uni-koeln.de] | |||
|- | |||
|Technische Hochschule '''Köln''' | |||
|NRW | |||
|Forschungsdatenmanagement | |||
|http://th-koeln.de/fdm | |||
|[mailto:forschungsdaten@th-koeln.de forschungsdaten@th-koeln.de] | |||
|- | |||
|Universität '''Konstanz''' | |||
|Baden-Württemberg | |||
|Team Open Science | |||
|https://www.kim.uni-konstanz.de/openscience/ | |||
|[mailto:openscience@uni-konstanz.de openscience@uni-konstanz.de] | |||
|- | |||
|Universität '''Leipzig''' | |||
|Sachsen | |||
|Arbeitsgruppe Forschungsdaten | |||
|https://www.uni-leipzig.de/forschung/forschungsservice/forschungsdatenmanagement/ | |||
|[mailto:forschungsdaten@uni-leipzig.de forschungsdaten@uni-leipzig.de] | |||
|- | |||
|Leuphana Universität '''Lüneburg''' | |||
|Niedersachsen | |||
|Team Forschungsdatenmanagement | |||
|https://www.leuphana.de/services/miz/forschen-publizieren/forschungsdatenmanagement/ | |||
|[mailto:forschungsdaten@leuphana.de forschungsdaten@leuphana.de] | |||
|- | |||
|Otto-von-Guericke Universität '''Magdeburg''' | |||
|Sachsen-Anhalt | |||
|Koordination Forschungsdatenmanagement | |||
|[https://www.fdm.ovgu.de/ https://www.fdm.ovgu.de] | |||
|[mailto:fdm@ovgu.de fdm@ovgu.de] | |||
|- | |- | ||
| | |Otto-von-Guericke Universität '''Magdeburg''', medizinische Fakultät | ||
| | |Sachsen-Anhalt | ||
| | |Forschungsdatenmanagement der UMMD | ||
| https:// | |https://wms.diz-ag.med.ovgu.de/fdmhome | ||
| [ | |[[fdm@med.ovgu.de]] | ||
|- | |- | ||
| | |Hochschule '''Mainz''' | ||
| | |Rheinland-Pfalz | ||
| | |FDM@HAW.rlp - Professionelles Forschungsdatenmanagement an HAW in RLP (BMBF/EU) | ||
| https://www. | |https://www.fdmhawrlp.de/ | ||
| [mailto:fdm@ | |[mailto:fdm-haw@hs-mainz.de fdm-haw@hs-mainz.de] | ||
|- | |- | ||
| Universität ''' | |Johannes Gutenberg-Universität '''Mainz''' | ||
| | |Rheinland-Pfalz | ||
| | |Kompetenzteam Forschungsdaten | ||
| https:// | |https://www.forschungsdaten.uni-mainz.de/ | ||
| [mailto: | |[mailto:forschungsdaten@uni-mainz.de forschungsdaten@uni-mainz.de] | ||
|- | |- | ||
| | |Universität '''Mannheim''' | ||
| | |Baden-Württemberg | ||
| | |Forschungsdatenzentrum | ||
| https://www. | |https://www.bib.uni-mannheim.de/lehren-und-forschen/forschungsdatenzentrum/ | ||
| [mailto: | |[mailto:forschungsdaten@uni-mannheim.de forschungsdaten@uni-mannheim.de] | ||
|- | |- | ||
| ''' | |Ludwig-Maximilians-Universität '''München''' | ||
| | |Bayern | ||
| | |Forschungsdatenmanagement an der UB der LMU | ||
| | |https://www.ub.uni-muenchen.de/schreiben/forschungsdaten/ | ||
| [mailto: | |[mailto:forschungsdaten@ub.uni-muenchen.de forschungsdaten@ub.uni-muenchen.de] | ||
|- | |- | ||
| Universität ''' | |Technische Universität '''München''' | ||
| | |Bayern | ||
| | |Beratungszentrum Forschungsdatenmanagement | ||
| | |https://www.ub.tum.de/forschungsdaten | ||
| [mailto: | |[mailto:eric@ub.tum.de eric@ub.tum.de] | ||
|- | |- | ||
| | |FH '''Münster''' | ||
| NRW | |NRW | ||
| | |Team Forschungsdatenmanagement | ||
| https:// | |https://www.fh-muenster.de/de/forschungsdatenmanagement | ||
| [mailto: | |[mailto:forschungsdatenmanagement@fh-muenster.de forschungsdatenmanagement@fh-muenster.de] | ||
|- | |- | ||
| Universität | |Universität '''Münster''' | ||
| NRW | |NRW | ||
| | |Service Center for Data Management (SCDM) | ||
| | |https://www.uni-muenster.de/Forschungsdaten/ | ||
| [mailto: | |[mailto:forschungsdaten@uni-muenster.de forschungsdaten@uni-muenster.de] | ||
|- | |- | ||
| Universität ''' | |Carl von Ossietzky Universität '''Oldenburg''' | ||
| | |Niedersachsen | ||
| | |FDM-Support der Bibliothek | ||
| https:// | |https://uol.de/bis/forschungsdatenmanagement | ||
| [mailto: | |[mailto:fdm-support@uol.de fdm-support@uol.de] | ||
|- | |- | ||
| Universität ''' | |Carl von Ossietzky Universität '''Oldenburg''' | ||
| | |Niedersachsen | ||
| | |Servicestelle Forschungsdatenmanagement (Medizinische Fakultät) | ||
| https:// | |https://uol.de/fdm | ||
| [mailto: | |[mailto:fdm@uol.de fdm@uol.de] | ||
|- | |- | ||
| | |Universität '''Osnabrück''' | ||
| Niedersachsen | |Niedersachsen | ||
| | |AG eScience/Forschungsdatenmanagement | ||
| https://www. | |https://www.ub.uni-osnabrueck.de/forschen_publizieren/forschungsdatenmanagement.html | ||
| [mailto: | |[mailto:fdm@uos.de fdm@uos.de] | ||
|- | |- | ||
| | |Technische Hochschule '''Ostwestfalen-Lippe''' | ||
| | |NRW | ||
| | |Forschungsdatenmanagement | ||
| https://www. | |https://www.th-owl.de/skim/dokumentation/forschungsdatenmanagement | ||
| [mailto: | |[mailto:support@th-owl.de support@th-owl.de] | ||
|- | |- | ||
| | |Fachhochschule '''Potsdam''' | ||
| | |Brandenburg | ||
| | |FDM-Team | ||
| https://www. | |https://www.fh-potsdam.de/forschung-transfer/forschung/forschungsdatenmanagement | ||
| [mailto:forschungsdaten@ | |[mailto:forschungsdaten@fh-potsdam.de forschungsdaten@fh-potsdam.de] | ||
|- | |- | ||
| | |Universität '''Potsdam''' | ||
| | |Brandenburg | ||
| | |FDM-Team von UB & ZIM | ||
| https://www | |https://www.uni-potsdam.de/forschungsdaten | ||
| [mailto:forschungsdaten@ | |[mailto:forschungsdaten@uni-potsdam.de forschungsdaten@uni-potsdam.de] | ||
|- | |- | ||
| | |Hochschule '''Rhein-Waal''' | ||
| | |NRW | ||
| | |Forschungsdatenmanagement | ||
| https:// | |https://hsrw.info/fdm | ||
| [mailto: | |[mailto:Forschungsdaten@hochschule-rhein-waal.de Forschungsdaten@hochschule-rhein-waal.de] | ||
|- | |- | ||
| | |Universität '''Rostock''' | ||
| | |Mecklenburg-Vorpommern | ||
| | |Referat Forschungsdaten | ||
| https://www.uni- | |https://www.ub.uni-rostock.de/wissenschaftliche-services/forschungsdaten | ||
| [mailto:forschungsdaten@uni- | |[mailto:forschungsdaten@uni-rostock.de forschungsdaten@uni-rostock.de] | ||
|- | |- | ||
| Universität ''' | |Universität des '''Saarland'''es | ||
| | |Saarland | ||
| | |Publikations- und Forschungsuntersützung | ||
| https://www. | |https://www.sulb.uni-saarland.de/lernen/open-access/forschungsdaten/ | ||
| | |[mailto:open-access@sulb.uni-saarland.de open-access@sulb.uni-saarland.de] | ||
|- | |- | ||
| Universität ''' | |Universität '''Siegen''' | ||
| | |NRW | ||
| | |e-Science-Service | ||
| | |https://e-science-service.uni-siegen.de/ | ||
| [mailto: | |[mailto:e-science-service@uni-siegen.de e-science-service@uni-siegen.de] | ||
|- | |- | ||
| | |Universität '''Stuttgart''' | ||
| | |Baden-Württemberg | ||
| Forschungsdatenmanagement | |FoKUS - Kompetenzzentrum für Forschungsdatenmanagement | ||
| https://www. | |https://www.izus.uni-stuttgart.de/fokus | ||
| [mailto: | |[mailto:fokus@izus.uni-stuttgart.de fokus@izus.uni-stuttgart.de] | ||
|- | |- | ||
| Universität ''' | |Universität '''Trier''' | ||
| | |Rheinland-Pfalz | ||
| | |Servicezentrum eSciences (SeS) | ||
| | |http://esciences.uni-trier.de | ||
| [mailto: | |[mailto:esciences@uni-trier.de esciences@uni-trier.de] | ||
|- | |- | ||
| Universität ''' | |Universität '''Tübingen''' | ||
| | |Baden-Württemberg | ||
| | |eScience-Center | ||
| https:// | |https://uni-tuebingen.de/forschung/forschungsinfrastruktur/escience-center/ | ||
| [mailto: | |[mailto:forschungsdaten@ikm.uni-tuebingen.de forschungsdaten@ikm.uni-tuebingen.de] | ||
|- | |- | ||
| Universität ''' | |Universität '''Ulm''' | ||
| Baden-Württemberg | | Baden-Württemberg | ||
| | |Service Forschungsdatenmanagement | ||
| https://www | |https://www.uni-ulm.de/einrichtungen/kiz/service-katalog/wid/fdm/ | ||
| | |s. Website | ||
|- | |- | ||
| Universität ''' | |Universität '''Vechta''' | ||
| | |Niedersachsen | ||
| | |Forschungsdatenmanagement (im Referat für Forschungsentwicklung und Wissenstransfer) | ||
| | |https://www.uni-vechta.de/forschung/forschungsdatenmanagement/ | ||
| [mailto: | |[mailto:FDM@uni-vechta.de FDM@uni-vechta.de] | ||
|- | |- | ||
| Universität ''' | |Bauhaus-Universität '''Weimar''' | ||
| | |Thüringen | ||
| | |Forschungsdatenmanagement | ||
| https://uni- | |https://uni-weimar.de/fdm | ||
| | |s. Website | ||
|- | |- | ||
| Universität ''' | |Julius-Maximilians-Universität '''Würzburg''' | ||
| | |Bayern | ||
| | |Servicestelle Forschungsdatenmanagement | ||
| https://www.uni- | |https://www.uni-wuerzburg.de/rdm/startseite/ | ||
| s. Website | |s. Website | ||
|- | |- | ||
| Universität ''' | |Bergische Universität '''Wuppertal''' | ||
| | |NRW | ||
| | |Servicezentrum Forschungsdatenmanagement | ||
| | |http://fdm.uni-wuppertal.de/ | ||
| [mailto: | |[mailto:fdm@uni-wuppertal.de fdm@uni-wuppertal.de] | ||
|- | |- | ||
| | |Albert-Ludwigs-Universität '''Freiburg''' | ||
| | |Baden-Württemberg | ||
| | |Research Data Management Group | ||
| | |https://rdmg.uni-freiburg.de | ||
| [mailto: | |[mailto:rdm@mail.uni-freiburg.de rdm@mail.uni-freiburg.de] | ||
|} | |} | ||
== Österreich == | ===Österreich=== | ||
{| class="wikitable zebra sortable" | {| class="wikitable zebra sortable" | ||
! Hochschule | !Hochschule | ||
! Name | ! Name | ||
! Website | !Website | ||
! e-Mail | !e-Mail | ||
|- | |||
|Technische Universität '''Graz''' | |||
|RDM Team | |||
|https://www.tugraz.at/sites/rdm/home/ | |||
|[mailto:rdmteam@tugraz.at rdmteam@tugraz.at] | |||
|- | |- | ||
| Technische Universität '''Wien''' | | Technische Universität '''Wien''' | ||
| Zentrum für Forschungsdatenmanagement | |Zentrum für Forschungsdatenmanagement | ||
| https://www.tuwien.at/ | |https://www.tuwien.at/researchdata | ||
| [mailto:research.data@tuwien.ac.at research.data@tuwien.ac.at] | |[mailto:research.data@tuwien.ac.at research.data@tuwien.ac.at] | ||
|- | |||
|Universität für Bodenkultur Wien | |||
|Forschungsservice | |||
