Kompetenzausbau: Unterschied zwischen den Versionen
Helbig (Diskussion | Beiträge) |
Helbig (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
In diesem Arbeitspaket werden die vorhandenen Materialien und Erkenntnisse von Humboldt-Universität zu Berlin und Freier Universität Berlin aus bisherigen Schulungen zusammengeführt, konsolidiert und mit externen Materialien ergänzt. Auf dieser Grundlage wird ein neues '''[http://www.forschungsdaten.org/index.php/Train-the-Trainer-Programm Train-the-Trainer-Programm]''' mit fachspezifischen Komponenten aufgelegt. Dieses Programm richtet sich primär an MultiplikatorInnen und dient der institutionellen Dissemination und Verankerung. Konzept, Materialien und Schulungen werden dokumentiert und wechselseitig in beiden Hochschulen sowie in den Partnerhochschulen getestet und modifiziert. | __TOC__ | ||
==Ziele des FDMentor-Teilprojekts Kompetenzausbau== | |||
In diesem Arbeitspaket des [[FDMentor|FDMentor]]-Verbundprojekts werden die vorhandenen Materialien und Erkenntnisse von Humboldt-Universität zu Berlin und Freier Universität Berlin aus bisherigen Schulungen zusammengeführt, konsolidiert und mit externen Materialien ergänzt. Auf dieser Grundlage wird ein neues '''[http://www.forschungsdaten.org/index.php/Train-the-Trainer-Programm Train-the-Trainer-Programm]''' mit fachspezifischen Komponenten aufgelegt. Dieses Programm richtet sich primär an MultiplikatorInnen und dient der institutionellen Dissemination und Verankerung. Konzept, Materialien und Schulungen werden dokumentiert und wechselseitig in beiden Hochschulen sowie in den Partnerhochschulen getestet und modifiziert. | |||
* [http://doi.org/10.5281/zenodo.1209284 Sammlung von vorhandenem Schulungsmaterial mit Schwerpunkt deutschsprachiger Raum an zentraler Stelle] | * [http://doi.org/10.5281/zenodo.1209284 Sammlung von vorhandenem Schulungsmaterial mit Schwerpunkt deutschsprachiger Raum an zentraler Stelle] | ||
* [http://doi.org/10.5281/zenodo.1215377 Erarbeitung eines Train-the-Trainer-Programms zum Forschungsdatenmanagement] mit fachspezifischer Sensibilisierung | * [http://doi.org/10.5281/zenodo.1215377 Erarbeitung eines Train-the-Trainer-Programms zum Forschungsdatenmanagement] mit fachspezifischer Sensibilisierung | ||
* Durchführung von Pilot-Schulungen mit Hochschulangehörigen (BibliothekarInnen, WissenschaftlerInnen, DoktorandInnen) der Projektpartner | * Durchführung von Pilot-Schulungen mit Hochschulangehörigen (BibliothekarInnen, WissenschaftlerInnen, DoktorandInnen) der Projektpartner | ||
* Überarbeitung des Train-the-Trainer-Programms und Bereitstellung für Community | * [http://doi.org/10.5281/zenodo.2581292 Überarbeitung des Train-the-Trainer-Programms und Bereitstellung für Community] | ||
* Erarbeitung von deutsch- und englischsprachigem Informationsmaterial für WissenschaftlerInnen und Promovierende (Flyer, etc.) | * Erarbeitung von deutsch- und englischsprachigem Informationsmaterial für WissenschaftlerInnen und Promovierende (Flyer, etc.) | ||
==Ergebnisse des Teilprojekts Kompetenzausbau== | |||
===Materialsammlung=== | |||
In Kooperation mit der DINI/nestor-AG Forschungsdaten wurde ein Verzeichnis deutschsprachiger Schulungsmaterialien zum Thema Forschungsdatenmanagement wie zum Beispiel Schulungspräsentationen und Videos zum Thema Forschungsdatenmanagement erstellt. | |||
===Train-the-Trainer Konzept=== | |||
Das interaktiv ausgelegte Multiplikatorenprogramm vermittelt Grundlagenkenntnisse in den wichtigsten Themenbereichen des Forschungsdatenmanagements mit Methoden, die von den Teilnehmenden direkt auf eigene Schulungsveranstaltungen übertragen werden können. Ergänzt wird dies durch didaktische Elemente und organisatorisches Know-How zur Durchführung von Schulungen. Das Konzept besteht aus umfangreichen Begleitmaterialien und Hilfestellungen. | Das interaktiv ausgelegte Multiplikatorenprogramm vermittelt Grundlagenkenntnisse in den wichtigsten Themenbereichen des Forschungsdatenmanagements mit Methoden, die von den Teilnehmenden direkt auf eigene Schulungsveranstaltungen übertragen werden können. Ergänzt wird dies durch didaktische Elemente und organisatorisches Know-How zur Durchführung von Schulungen. Das Konzept besteht aus umfangreichen Begleitmaterialien und Hilfestellungen. | ||
[[Datei:Kompetenzausbau.png|750px]] | [[Datei:Kompetenzausbau.png|750px]] | ||
===Informationsmaterialien=== | |||
Informationsmaterialien für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie für Promovierende wurden erstellt. Diese beinhalten eine Reihe von Checklisten und Hilfestellungen (eingebunden in das Train-the-Trainer Konzept) sowie Informationsposter zu den Themen: „Forschungsdatenmanagement“, „Wie publiziere ich meine Forschungsdaten?“ und „Wie FAIR sind Deine Forschungsdaten?“. Alle Materialien sind auf | Informationsmaterialien für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie für Promovierende wurden erstellt. Diese beinhalten eine Reihe von Checklisten und Hilfestellungen (eingebunden in das Train-the-Trainer Konzept) sowie Informationsposter zu den Themen: „Forschungsdatenmanagement“, „Wie publiziere ich meine Forschungsdaten?“ und „Wie FAIR sind Deine Forschungsdaten?“. Alle Materialien sind auf Zenodo auffindbar. | ||
==Publikationen des Teilprojekts== | ==Publikationen des Teilprojekts== | ||
Zeile 31: | Zeile 33: | ||
Dolzycka, Dominika, Biernacka, Katarzyna, Helbig, Kerstin & Buchholz, Petra. (2019). Train-the-Trainer Konzept zum Thema Forschungsdatenmanagement (Version 2.0). Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.2581292 | Dolzycka, Dominika, Biernacka, Katarzyna, Helbig, Kerstin & Buchholz, Petra. (2019). Train-the-Trainer Konzept zum Thema Forschungsdatenmanagement (Version 2.0). Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.2581292 | ||
<small>[[FDMentor|< Zur FDMentor-Projektseite]]</small> | |||
[[Kategorie:Projekte]] |
Aktuelle Version vom 3. Mai 2019, 12:36 Uhr
Ziele des FDMentor-Teilprojekts Kompetenzausbau
In diesem Arbeitspaket des FDMentor-Verbundprojekts werden die vorhandenen Materialien und Erkenntnisse von Humboldt-Universität zu Berlin und Freier Universität Berlin aus bisherigen Schulungen zusammengeführt, konsolidiert und mit externen Materialien ergänzt. Auf dieser Grundlage wird ein neues Train-the-Trainer-Programm mit fachspezifischen Komponenten aufgelegt. Dieses Programm richtet sich primär an MultiplikatorInnen und dient der institutionellen Dissemination und Verankerung. Konzept, Materialien und Schulungen werden dokumentiert und wechselseitig in beiden Hochschulen sowie in den Partnerhochschulen getestet und modifiziert.
- Sammlung von vorhandenem Schulungsmaterial mit Schwerpunkt deutschsprachiger Raum an zentraler Stelle
- Erarbeitung eines Train-the-Trainer-Programms zum Forschungsdatenmanagement mit fachspezifischer Sensibilisierung
- Durchführung von Pilot-Schulungen mit Hochschulangehörigen (BibliothekarInnen, WissenschaftlerInnen, DoktorandInnen) der Projektpartner
- Überarbeitung des Train-the-Trainer-Programms und Bereitstellung für Community
- Erarbeitung von deutsch- und englischsprachigem Informationsmaterial für WissenschaftlerInnen und Promovierende (Flyer, etc.)
Ergebnisse des Teilprojekts Kompetenzausbau
Materialsammlung
In Kooperation mit der DINI/nestor-AG Forschungsdaten wurde ein Verzeichnis deutschsprachiger Schulungsmaterialien zum Thema Forschungsdatenmanagement wie zum Beispiel Schulungspräsentationen und Videos zum Thema Forschungsdatenmanagement erstellt.
Train-the-Trainer Konzept
Das interaktiv ausgelegte Multiplikatorenprogramm vermittelt Grundlagenkenntnisse in den wichtigsten Themenbereichen des Forschungsdatenmanagements mit Methoden, die von den Teilnehmenden direkt auf eigene Schulungsveranstaltungen übertragen werden können. Ergänzt wird dies durch didaktische Elemente und organisatorisches Know-How zur Durchführung von Schulungen. Das Konzept besteht aus umfangreichen Begleitmaterialien und Hilfestellungen.
Informationsmaterialien
Informationsmaterialien für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie für Promovierende wurden erstellt. Diese beinhalten eine Reihe von Checklisten und Hilfestellungen (eingebunden in das Train-the-Trainer Konzept) sowie Informationsposter zu den Themen: „Forschungsdatenmanagement“, „Wie publiziere ich meine Forschungsdaten?“ und „Wie FAIR sind Deine Forschungsdaten?“. Alle Materialien sind auf Zenodo auffindbar.
Publikationen des Teilprojekts
FDMentor & DINI/nestor-AG Forschungsdaten. (2018). Materialkatalog zum Forschungsdatenmanagement (Version 1.0). Datensatz. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.1209284
Biernacka, Katarzyna, Dolzycka, Dominika; Helbig, Kerstin & Buchholz, Petra. (2018). Train-the-Trainer Konzept zum Thema Forschungsdatenmanagement (Version 1.0). Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.1215377
Biernacka, Katarzyna; Dolzycka, Dominika & Buchholz, Petra. (2018). Wie publiziere ich Forschungsdaten?. Informationsposter. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.1440956
Dolzycka, Dominika; Biernacka, Katarzyna; Buchholz, Petra & Cortez, Katrin. (2018). Forschungsdatenmanagement. Informationsposter. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.1441115
Biernacka, Katarzyna; Dolzycka, Dominika; Buchholz, Petra & Helbig, Kerstin. (2019). Wie FAIR sind Deine Forschungsdaten?. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.2547339
Dolzycka, Dominika, Biernacka, Katarzyna, Helbig, Kerstin & Buchholz, Petra. (2019). Train-the-Trainer Konzept zum Thema Forschungsdatenmanagement (Version 2.0). Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.2581292