Elektronische Laborbücher: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kusch (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kusch (Diskussion | Beiträge) |
||
(266 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Synonyme == | ==Synonyme== | ||
*Elektronisches Laborjournal (e.g. [https://doi.org/10.1002/ciuz.201190007 Gooßen & Rudolphi]) | |||
* | *Electronic laboratory journal (e.g. [https://doi.org/10.1007/s10606-005-3272-3 Fakas et al.]) | ||
* | *Elektronisches Laborbuch (e.g. [https://dx.doi.org/10.17617/1.5T Franke et al.], [https://de.wikipedia.org/wiki/Laborjournal Wikipedia.De]) | ||
* | *Electronic lab notebook (e.g. [https://doi.org/10.1186/s13321-018-0292-9 Kotov et al.)], [https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_lab_notebook Wikipedia.En]) | ||
* | *Electronic laboratory notebook (e.g. [https://doi.org/10.5897/JETR2018.0638 Pawar & Batra]) | ||
*Electronic notebook (e.g. [https://www.researchgate.net/publication/228705896_Collaborative_electronic_notebooks_as_electronic_records_Design_issues_for_the_secure_electronic_laboratory_notebook_eln Myers]) | |||
== Mailing lists == | ==Mailing lists== | ||
In Germany exist at least | In Germany exist at least three ELN Mailing lists: | ||
[[Kategorie:Data | *https://www.listserv.dfn.de/sympa/info/eln, eln@listserv.dfn.de (maintained by [https://orcid.org/0000-0002-9346-6031 Frank Lange]) | ||
[[Kategorie: | *https://listserv.gwdg.de/mailman/listinfo/elabnotebook, elabnotebook@lists.gwdg.de (maintained by [https://orcid.org/0000-0002-9895-2469 Harald Kusch]) | ||
[[Kategorie:Metadaten | *https://lists.uni-duesseldorf.de/postorius/lists/elb.nrw.uni-duesseldorf.de, elb.nrw@hhu.de (maintained by [https://orcid.org/0000-0001-6568-1167 Nina Knipprath]) | ||
[[Kategorie:Standards | |||
[[Kategorie:Technik | ==Working groups== | ||
*AG zu Elektronischen Laborbüchern: https://wiki.hhu.de/display/ELB/ | |||
==Web resources== | |||
*[https://wiki.hhu.de/x/S4GvF ELB.nrw workshop, January 31th 2022, Düsseldorf] | |||
*Material about [https://doi.org/10.5281/zenodo.5761822 ELN Workshop in Clausthal] 02.12.2021 (organized by Florian Strauß, NFDI4Ing-Forum) | |||
*[https://wiki.hhu.de/x/foHMDg ELB.nrw workshop, February 16th 2021, Düsseldorf] | |||
*user meeting, eLabFTW users, virtual meeting, 2020, Düsseldorf: [https://mediathek.hhu.de/watch/0dcdd303-7fb1-4d58-b8c6-888398006ee1 Aufzeichnungen]; [https://www.fdm.hhu.de/fileadmin/redaktion/Forschungsdatenmanagement/ELNHHU_Slides_Combined.pdf Presentations] | |||
*[https://wiki.hhu.de/display/ELB/4.+Treffen+im+September+2020 ELB.nrw workshop, September 16th 2020, Düsseldorf] | |||
*[http://wiki.hhu.de/display/ELB/ELB.nrw+Startseite ELB.nrw workshop, April 9th 2019, Düsseldorf] | |||
*[https://wiki.hhu.de/display/ELB/2.+Treffen+im+Juli+2019 ELB.nrw workshop, July 10th 2019, Düsseldorf] | |||
*[https://wiki.hhu.de/display/ELB/3.+Treffen+im+Dezember+2019 ELB.nrw workshop, December 5th 2019, Düsseldorf] | |||
*Material about ELN Workshop in [https://www.iuk-verbund.uni-rostock.de/forschung-und-lehre/aktivitaeten/thementage/19-thementag-elektronische-laborbuecher/ Rostock 2019] (organized by SFB 1270 "ELAINE", [https://orcid.org/0000-0002-7925-3363 Frank Krüger], [https://orcid.org/0000-0003-1522-494X Max Schröder]) | |||
*Material about [https://os.helmholtz.de/bewusstsein-schaerfen/workshops/helmholtz-open-science-workshop-elektronische-laborbuecher/ Helmholtz ELN Workshop in Braunschweig 2018] (organized by [https://orcid.org/0000-0002-4142-2555 Paul Schultze-Motel]); [[Helmholtz_Open_Science_Workshop_„Elektronische_Laborbücher“|Helmholtz Open Science Workshop „Elektronische_Laborbücher“]] [https://doi.org/10.2312/os.helmholtz.001 Zusammenfassung] | |||
*Material about [https://doi.org/10.25625/EGSYRW ELN Workshop in Cardiff 2018], UK (organized by [https://orcid.org/0000-0002-4946-6544 Evamaria Krause]) | |||
*Material about [https://escience.aip.de/ak-forschungsdaten/veranstaltungen/eln-workshop/ Leibniz-Gemeinschaft-ELN Workshop] in Berlin 2018 (organized by [https://orcid.org/0000-0002-9346-6031 Frank Lange]); [[Workshop_zu_elektronischen_Laborbüchern_(Leibniz-Gemeinschaft)|Workshop notes]] | |||
*Material about [https://vidensportal.deic.dk/en/eLabBooks/Workshops ELN Workshop] in Aarhus 2018 | |||
*Material about [https://zenodo.org/record/1247390#.WyRf8qczZeU ELN Workshop in Delft 2017], Netherlands (organized by [https://orcid.org/0000-0001-8520-5598 Marta Teperek]) | |||
*Material about [https://rwth-aachen.sciebo.de/index.php/s/5OCOay7ocj4w9be#pdfviewer ELN Workshop in Aachen] (organized by Bela Brenger); [[DH-NRW Workshop zum Thema elektronische Laborbücher (ELN)|Workshop notes]] | |||
*Material about [https://www.eresearch.uni-goettingen.de/content/eresearch-toolbox-electronic-note-keeping ELN-Workshop in Göttingen] (organized by [https://eresearch.uni-goettingen.de eResearch Alliance Göttingen], [https://www.herzzentrum-goettingen.de/en/content/research/906.html SFB 1002], [https://www.sfb1190.de SFB 1190]) | |||
*Material about [https://eln.mpdl.mpg.de/?page_id=40 Max Planck Digital Library (MPDL)-ELN Workshop] in Berlin (organized by Juliane Schönfeldt) | |||
*Material about [https://doi.org/10.17863/CAM.7217 Electronic Lab Notebooks: Solutions for Paperless Research] at the University of Cambridge | |||
*Wikipedia list of ELN systems [https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_electronic_laboratory_notebook_software_packages List of electronic laboratory notebook software packages] | |||
*Guiding Website and discussion forum at Cambridge [https://www.gurdon.cam.ac.uk/institute-life/computing/elnguidance], [https://computing.group.gurdon.cam.ac.uk/elnforum/] | |||
*Guiding Website at the Danish e-Infrastructure Cooperation [https://vidensportal.deic.dk/en/eLabBooks/EntryPage] (eLabBook project by the Technical University of Denmark, University of Copenhagen and Aarhus University) | |||
*Guiding Website at Harvard [https://datamanagement.hms.harvard.edu/electronic-lab-notebooks] [https://zenodo.org/record/1453364#.W9MTxtUza0k] | |||
*Guiding Website at Utah [https://campusguides.lib.utah.edu/ELNs] | |||
*Guiding Website at Wisconsin [https://eln.wisc.edu/] | |||
*Adam, Beatrix; Lindstädt, Birte "ELN-Wegweiser - Elektronische Laborbücher im Kontext von Forschungsdatenmanagement und guter wissenschaftlicher Praxis – ein Wegweiser für die Lebenswissenschaften" 2019. [https://www.publisso.de/fileadmin/user_upload/PUBLISSO/PUBLISSO_ELN-Wegweiser_2019-08-09_view.pdf] | |||
*Adam, Beatrix; Lindstädt, Birte "ELN-Wegweiser - Elektronische Laborbücher im Kontext von Forschungsdatenmanagement und guter wissenschaftlicher Praxis – ein Wegweiser für die Lebenswissenschaften" 2020 (2. aktualisierte und erweiterte Fassung). [https://www.publisso.de/fileadmin/user_upload/PUBLISSO/PUBLISSO_ELN-Wegweiser_2020-10-05_view.pdf] | |||
*Janosch, Stephan "Das elektronische Laborbuch - das "Kochbuch" fürs Institut" 2022. [https://zenodo.org/record/5912945#.YfPTcerMKUl Zenodo] | |||
*Millod, Victoria "2019 review of the best electronic laboratory notebooks" 2019. [https://www.labsexplorer.com/c/2019-review-of-the-best-electronic-laboratory-notebooks_197] | |||
*Adam, Beatrix; Lindstädt, Birte "Electronic Lab Notebooks als Teil des Forschungsdatenmanagements" 2018. [http://zbmedblog.de/electronic-lab-notebooks-als-teil-des-forschungsdatenmanagements/] | |||
*Kwok, Roberta. "How to Pick an Electronic Laboratory Notebook" 2018. Nature, [https://doi.org/10.1038/d41586-018-05895-3 10.1038/d41586-018-05895-3] | |||
*Okon, Monica Dominique; Nocera ,Tanya M. "Board # 13 :The Student Educational Experience with Electronic Laboratory Notebooks (Work in Progress)" 2017. [https://peer.asee.org/27729] | |||
*Vieille, Jean. "Performance management for Digital transformation" 2016. [https://www.researchgate.net/publication/296705662_Performance_management_for_Digital_transformation ResearchGate] [https://de.slideshare.net/JenniferFinney/a-new-era-of-digital-performance-management?next_slideshow=1 SlideShare] | |||
*Kozlowski, Wendy A. "The Electronic Lab Notebook: Piloting a Research Data Management Tool at Cornell University" 2013. [https://academiccommons.columbia.edu/catalog/ac:157129] | |||
*Giles, Jim. "Going Paperless: The Digital Lab" 2012. Nature 481(7382), 430–31 [https://doi.org/10.1038/481430a 10.1038/481430a] | |||
*Wolf, Alan; Pursian, Jason; Sutton, Victoria; Scadlock, Cheryl; Cheetham, Jan; Voeks, Dan; Fullerton, Scott "Electronic Lab Notebook Pilot at the University of Wisconsin-Madison" 2012. [https://researchdata.wisc.edu/wp-content/uploads/2013/04/ELN_pilot_report_UWMadison.pdf] | |||
*Trigg, John. Getting Started with an Electronic Laboratory Notebook. 3rd ed., 2011. [https://www.3dsbiovia.com/resource-center/white-papers/ebook-scw-eln-getting-started-guide3-request.php] | |||
*Elliott, Michael H. "Building Acceptance for ELN Implementation" 2010. [https://www.rdmag.com/article/2010/08/building-acceptance-eln-implementation] | |||
*Elliott, Michael H. "What You Should Know Before Selecting an ELN" 2009. Scientific Computing 26(3), E11–13 [https://www.rdmag.com/article/2009/05/what-you-should-know-selecting-eln] | |||
*Quinnell, Rosanne; Hibbert, Brynn; Milsted, Andrew J. "EScience: Evaluating Electronic Laboratory Notebooks in Chemistry Research" 2009. Conference presented at the Ascilite Auckland [https://eprints.soton.ac.uk/148059/] | |||
*Wright, Jerry M. "Make It Better but Don’t Change Anything" 2009. Automated Experimentation 1, 5[https://doi.org/10.1186/1759-4499-1-5 10.1186/1759-4499-1-5] | |||
*Elliott, Michael H. "Electronic Laboratory Notebooks: A Foundation for Knowledge Management" 2004. [http://www.atriumresearch.com/library/Atrium%20Research%20Douglas%20Connect%20Webinar.pdf] | |||
*FAIMS 3.0 project "Electronic Field Notebooks". [https://osf.io/mqk45/] | |||
*DFG Fachkollegien Chemie: "Handlungsempfehlung zum Umgang mit Forschungsdaten". [https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/grundlagen_dfg_foerderung/forschungsdaten/handreichung_fachkollegien_chemie_forschungsdaten.pdf] | |||
*Schilling, Markus "Transforming Materials Science with ontologies, ELN, and LIMS: Semantic Web Solutions for Digitalization and Data Excellence" 2024. Presentation at TMS Specialty Congress 2024. https://opus4.kobv.de/opus4-bam/frontdoor/index/index/docId/60394 | |||
==Scientific literature== | |||
===General=== | |||
'''2024''' | |||
* Vandendorpe J, Adam B, Wilbrandt J, Lindstädt B, Förstner KU. „Ten Simple Rules for Implementing Electronic Lab Notebooks (ELNs)“ 2024. PLOS Computational Biology 20(6), e1012170. [https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1012170 10.1371/journal.pcbi.1012170]. | |||
* Starman M, Kirchner F, Held M, Eschke C, Sahim SA, Willumeit-Römer R, Jung N, Bräse S. „ELNdataBridge: Facilitating Data Exchange and Collaboration by Linking Electronic Lab Notebooks via API“ 2024. ChemRxiv. [https://doi.org/10.26434/chemrxiv-2024-41gh4https://doi.org/10.26434/chemrxiv-2024-41gh4 10.26434/chemrxiv-2024-41gh4] | |||
* Chen SH, Garcia CB, Lazear E, Lentz TB, Robertson SD, Li Z, Goller CC 2024. „Implementation of Electronic Lab Notebooks (ELNs) in Science Laboratory Classes: Student Response and Lessons Learned“. Discover Education 3(1) [https://doi.org/10.1007/s44217-024-00161-3 10.1007/s44217-024-00161-3] | |||
'''2023''' | |||
* Strauß F, Klaas C, Kreth N. „Elektronische Laborbücher in ingenieurwissenschaftlichen Praktika – mehr als nur Werkzeuge zur Dokumentation?“ 2023. Bausteine Forschungsdatenmanagement 5, 2–12. [https://doi.org/10.17192/bfdm.2023.5.8365 10.17192/bfdm.2023.5.8365] | |||
* Adam B, Bossert LC, Cyra M, Grönewald M, Janosch S, Knipprath N, Lindstädt B, Schreyer L, Strauß F, Timm H, Valencia-Schneider, M, Schröder M, Zerr, S, Zulauf B. "Raus aus dem Kladdenchaos: Elektronische Laborbücher als zentrale Dienstleistung – Erfahrungen und Empfehlungen" 2023. Bausteine Forschungsdatenmanagement 5, 2–19 [https://www.doi.org/10.17192/bfdm.2023.5.8553 10.17192/bfdm.2023.5.8553] | |||
*Adam B, Bossert LC, Cyra M, Grönewald M, Janosch S, Knipprath N, Lindstädt B, Schreyer L, Strauß F, Timm H, Valencia-Schneider, M, Schröder M, Zerr, S, Zulauf B. "Raus aus dem Kladdenchaos: Elektronische Laborbücher als zentrale Dienstleistung – Erfahrungen und Empfehlungen" 2023. Zenodo [https://zenodo.org/record/7529588#.Y-3maXbMKUl 10.5281/zenodo.7529588] | |||
'''2022''' | |||
*Higgins SG, Nogiwa-Valdez , Stevens MM. "Considerations for implementing electronic laboratory notebooks in an academic research environment" 2022. Nature Protocols [https://www.nature.com/articles/s41596-021-00645-8 10.1038/s41596-021-00645-8] | |||
*Schröder M, Staehlke S, Groth P, Nebe JB, Spors S, Krüger F. „Structure-based knowledge acquisition from electronic lab notebooks for research data provenance documentation“ 2022. Journal of Biomedical Semantics 13(1), 4 [https://doi.org/10.1186/s13326-021-00257-x 10.1186/s13326-021-00257-x] | |||
'''2020''' | |||
*ZB MED (Hrsg.) 2020. "Elektronische Laborbücher im Kontext von Forschungsdatenmanagement und guter wissenschaftlicher Praxis – ein Wegweiser für die Lebenswissenschaften (2. aktualisierte und erweiterte Fassung)", Köln. [https://doi.org/10.4126/FRL01-006422868 Download] | |||
'''2019''' | |||
*ZB MED (Hrsg.). "Elektronische Laborbücher im Kontext von Forschungsdatenmanagement und guter wissenschaftlicher Praxis – ein Wegweiser für die Lebenswissenschaften" 2019. [https://doi.org/10.4126/FRL01-006415715 Download] | |||
*Gerlach, B.; Untucht, C.; Stefan A. „Electronic Lab Notebooks and Experimental Design Assistants“ 2019. Handbook of Experimental Pharmacology, 1–19. [https://doi.org/10.1007/164_2019_287 10.1007/164_2019_287] | |||
'''2018''' | |||
*Dood, A. J.; Johnson, L. M.; Shorb, J. M. "Electronic Laboratory Notebooks Allow for Modifications in a General, Organic, and Biochemistry Chemistry Laboratory To Increase Authenticity of the Student Experience" 2018. J. Chem. Educ. 95 (11), 1922−1928. [https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.8b00140 10.1021/acs.jchemed.8b00140] | |||
*Sayre, Franklin; Bakker, Caitlin; Kelly, Julie; Kocher, Megan; Lafferty, Meghan. "Support for Electronic Lab Notebooks at Top American Research Universities" 2018. Journal of EScience Librarianship [https://doi.org/10.7191/jeslib.2018.1140 10.7191/jeslib.2018.1140] | |||
*Steensel, Bas van. "Scientific Honesty and Publicly Shared Lab Notebooks: Sharing Lab Notebooks along with Publication Would Increase Transparency and Help to Improve Honesty When Reporting Results" 2018. EMBO Reports, e46866 [https://doi.org/10.15252/embr.201846866 10.15252/embr.201846866] | |||
'''2017''' | |||
*Dunie, Matt. "The Importance of Research Data Management: The Value of Electronic Laboratory Notebooks in the Management of Data Integrity and Data Availability" 2017. Information Services & Use 37(3), 355–59 [https://doi.org/10.3233/ISU-170843 10.3233/ISU-170843] | |||
*Franke, Michael; Weraach, Jalal; Haarländer, Markus. "Elektronische Laborbücher in Der Max-Planck-Gesellschaft" 2017. [https://doi.org/10.17617/1.5t 10.17617/1.5t] | |||
*Kanza, Samantha; Willoughby, Cerys; Gibbins, Nicholas; Whitby, Richard; Frey, Jeremy Graham; Erjavec, Jana; Zupančič, Klemen; Hren, Matjaž; Kovač,Katarina. "Electronic Lab Notebooks: Can They Replace Paper?" 2017. Journal of Cheminformatics, 9 [https://doi.org/10.1186/s13321-017-0221-3 10.1186/s13321-017-0221-3] | |||
*Sydor, Jens; Kim, Grace. "Are We Ready for the Evolution of Electronic Laboratory Notebooks in Regulated Bioanalysis?" 2017. Bioanalysis 9(16), 1203–5 [https://doi.org/10.4155/bio-2017-0115 10.4155/bio-2017-0115] | |||
'''2016''' | |||
*Dirnagl, Ulrich; Przesdzing,Ingo. "A Pocket Guide to Electronic Laboratory Notebooks in the Academic Life Sciences" 2016. F1000Research [https://doi.org/10.12688/f1000research.7628.1 10.12688/f1000research.7628.1] | |||
*Krause, Evamaria. "Elektronische Laborbücher Im Forschungsdatenmanagement – Eine Neue Aufgabe Für Bibliotheken?" 2016. ABI Technik 36(2), 78–87 [https://doi.org/10.1515/abitech-2016-0013 10.1515/abitech-2016-0013] | |||
'''2014''' | |||
*Nussbeck, Sara Y.; Weil, Philipp; Menzel, Julia; Marzec, Bartlomiej; Lorberg, Kai; Schwappach, Blanche. "The Laboratory Notebook in the 21st Century: The Electronic Laboratory Notebook Would Enhance Good Scientific Practice and Increase Research Productivity" 2014. EMBO Reports 15(6), 631–34 [https://doi.org/10.15252/embr.201338358 10.15252/embr.201338358] | |||
*Palovich, Tracy U. "Electronic Notebooks in the Post-America Invents Act World" 2014. ACS Medicinal Chemistry Letters 5(12), 1266–67 [https://doi.org/10.1021/ml500442p 10.1021/ml500442p] | |||
'''2013''' | |||
*Bird, Colin L.; Willoughby, Cerys; Frey,Jeremy G. "Laboratory Notebooks in the Digital Era: The Role of ELNs in Record Keeping for Chemistry and Other Sciences" 2013. Chemical Society Reviews 42(20), 8157–75 [https://doi.org/10.1039/C3CS60122F 10.1039/C3CS60122F] | |||
*Machina, Hari K.; Wild, David J. "Electronic Laboratory Notebooks Progress and Challenges in Implementation" 2013. Journal of Laboratory Automation 18(4), 264–68 [https://doi.org/10.1177/2211068213484471 10.1177/2211068213484471] | |||
'''2011''' | |||
*Rubacha, Michael; Rattan, Anil K; Hosselet, Stephen C . "A Review of Electronic Laboratory Notebooks Available in the Market Today" 2011. Journal of Laboratory Automation 16(1), 90–98 [https://doi.org/10.1016/j.jala.2009.01.002 10.1016/j.jala.2009.01.002] | |||
'''2008''' | |||
*Williams, Michael; Bozyczko‐Coyne, Donna; Dorsey, Bruce; Larsen, Scott. "Laboratory Notebooks and Data Storage" 2008. Current Protocols Essential Laboratory Techniques A.2A [https://doi.org/10.1002/9780470089941.eta02as00 10.1002/9780470089941.eta02as00] | |||
'''2007''' | |||
*Du, Ping; Kofman,Joseph A. "Electronic Laboratory Notebooks in Pharmaceutical R&D: On the Road to Maturity" 2007. Journal of the Association for Laboratory Automation 12(3), 157–65 [https://doi.org/10.1016/j.jala.2007.01.001 10.1016/j.jala.2007.01.001] | |||
*Drake, David J. "ELN Implementation Challenges" 2007. Drug Discovery Today 12(15–16), 647–49 [https://doi.org/10.1016/j.drudis.2007.06.010 10.1016/j.drudis.2007.06.010] | |||
'''2006''' | |||
*Taylor, Keith T. "The Status of Electronic Laboratory Notebooks for Chemistry and Biology" 2006. Current Opinion in Drug Discovery & Development 9(3), 348–53 [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16729731] | |||
'''2005''' | |||
*Butler, Declan. "Electronic Notebooks: A New Leaf" 2005. Nature 436(7047), 20–21 [https://doi.org/10.1038/436020a 10.1038/436020a] | |||
'''1996''' | |||
*Myers, J. D.; Fox-Dobbs, C.; Laird, J.; Le, Dai; Reich, D.; Curtz, T. "Electronic Laboratory Notebooks for Collaborative Research" 1996. In Proceedings of WET ICE ’96. IEEE 5th Workshop on Enabling Technologies; Infrastucture for Collaborative Enterprises, 47–51 [https://doi.org/10.1109/ENABL.1996.555050 10.1109/ENABL.1996.555050] | |||
===Specific solutions=== | |||
'''2023''' | |||
*Boobier, Samuel; Davies, Joseph C.; Derbenev, Ivan N.; Handley, Christopher M.; Hirst, Jonathan D. „'''AI4Green''': An Open-Source ELN for Green and Sustainable Chemistry“, 2023. J Chem Inf Model. [https://doi.org/10.1021/acs.jcim.3c00306 10.1021/acs.jcim.3c00306] | |||
'''2022''' | |||
*Castro-Alamancos, Manuel A. „A System to Easily Manage Metadata in Biomedical Research Labs Based on Open-source Software“, 2022. bio-protocol. [https://doi.org/10.21769/BioProtoc.4404 10.21769/BioProtoc.4404] | |||
*Fink, Fabian; Hüppe, Henrika; Jung, Nicole; Hoffmann, Alexander; Herres-Pawlis, Sonja. „Sharing Is Caring: Guidelines for Sharing in the Electronic Laboratory Notebook (ELN) '''Chemotion''' as Applied by a Synthesis-Oriented Working Group“, 2022. ChemRxiv. [https://doi.org/10.26434/chemrxiv-2022-t4p5n 10.26434/chemrxiv-2022-t4p5n] | |||
'''2021''' | |||
*Hewera, Michael; Hänggi, Daniel ; Gerlach, Björn; Kahlert, Ulf Dietrich. „'''ELabFTW''' as an Open Science Tool to Improve the Quality and Translation of Preclinical Research“ 2021. F1000Research 10(292). [https://doi.org/10.12688/f1000research.52157.2 10.12688/f1000research.52157.2] | |||
'''2020''' | |||
*Argento, Nicolas. „Institutional ELN/LIMS deployment“ 2020. EMBO Reports 21(3). [https://doi.org/10.15252/embr.201949862 10.15252/embr.201949862] | |||
*Pufall, Miles A.; Wilson, Anne M. „An Idea to Explore: A Collaboration and Cross Training in an Extended Classroom-Based Undergraduate Research Experience between Primarily Undergraduate and Research-Intensive Institutions“ 2020. Biochemistry and Molecular Biology Education. [https://doi.org/10.1002/bmb.21340 10.1002/bmb.21340] | |||
'''2019''' | |||
*Guerrero, Santiago; López-Cortés, Andrés; García-Cárdenas, Jennyfer M.; Saa, Pablo; Indacochea, Alberto; Armendáriz-Castillo, Isaac; Zambrano, Ana Karina; et al. “A Quick Guide for Using '''Microsoft OneNote''' as an Electronic Laboratory Notebook” 2019. PLOS Computational Biology 15(5), e1006918. [https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1006918 10.1371/journal.pcbi.1006918] | |||
*Potthoff, Jan; Tremouilhac, Pierre; Hodapp, Patrick; Neumair, Bernhard; Bräse, Stefan; Jung, Nicole. "Procedures for Systematic Capture and Management of Analytical Data in Academia" 2019. Analytica Chimica Acta: X [https://doi.org/10.1016/j.acax.2019.100007 10.1016/j.acax.2019.100007] | |||
'''2018''' | |||
*Ahlstrand, Emma; Buetti-Dinh, Antoine; Friedman, Ran. "An Interactive Computer Lab of the Galvanic Cell for Students in Biochemistry: Interactive Computer Lab of the Galvanic Cell" 2018. Biochemistry and Molecular Biology Education 46(1), 58–65 [https://doi.org/10.1002/bmb.21091 10.1002/bmb.21091] | |||
*Bromfield Lee, D. "Implementation and Student Perceptions on '''Google Docs''' as an Electronic Laboratory Notebook in Organic Chemistry" 2018. J. Chem. Educ. 95 (7), 1102−1111. [https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.7b00518 10.1021/acs.jchemed.7b00518] | |||
*Kotov, Serhii; Tremouilhac, Pierre; Jung, Nicole; Bräse, Stefan. "'''Chemotion'''-ELN Part 2: Adaption of an Embedded Ketcher Editor to Advanced Research Applications" 2018. Journal of Cheminformatics 10(1), 38 [https://doi.org/10.1186/s13321-018-0292-9 10.1186/s13321-018-0292-9] | |||
*Mah, Clarence K.; Mesirov, Jill P.; Chavez, Lukas. "An Accessible GenePattern Notebook for the Copy Number Variation Analysis of Illumina Infinium DNA Methylation Arrays" 2018. F1000Research 7, 1897 [https://doi.org/10.12688/f1000research.16338.1 10.12688/f1000research.16338.1] | |||
*Pawar, Shrikant; Batra, Harshul. "Online Electronic Laboratory Notebook: A Secured Cloud Storage System Scripted in Hypertext Pre-Processor (PHP) Programming Language" 2018. Journal of Engineering and Technology Research 10(1), 1–6 [https://doi.org/10.5897/JETR2018.0638 10.5897/JETR2018.0638] | |||
*Rahman, Mahabubur; Watabe, Hiroshi. "Online Molecular Image Repository and Analysis System: A Multicenter Collaborative Open-Source Infrastructure for Molecular Imaging Research and Application" 2018. Computers in Biology and Medicine [https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2018.04.001 10.1016/j.compbiomed.2018.04.001] | |||
'''2017''' | |||
*Hunter, Adam; Dayalan, Saravanan; De Souza,David; Power, Brad; Lorrimar, Rodney; Szabo, Tamas; Nguyen, Thu; et al. "'''MASTR-MS''': A Web-Based Collaborative Laboratory Information Management System (LIMS) for Metabolomics" 2017. Metabolomics 13(2), 14 [https://doi.org/10.1007/s11306-016-1142-2 10.1007/s11306-016-1142-2] | |||
*Tremouilhac, Pierre; Nguyen, An; Huang, Yu-Chieh; Kotov, Serhii; Lütjohann, Dominic Sebastian; Hübsch, Florian; Jung, Nicole; Bräse, Stefan. "'''Chemotion''' ELN: An Open Source Electronic Lab Notebook for Chemists in Academia" 2017. Journal of Cheminformatics 9, 54 [https://doi.org/10.1186/s13321-017-0240-0 10.1186/s13321-017-0240-0] | |||
'''2016''' | |||
*Guerrero, Santiago; Dujardin, Gwendal; Cabrera-Andrade, Alejandro; Paz-y-Miño, César; Indacochea, Alberto; Inglés-Ferrándiz, Marta; Nadimpalli, Hima Priyanka; et al. "Analysis and Implementation of an Electronic Laboratory Notebook in a Biomedical Research Institute" 2016. PLOS ONE 11(8), e0160428 [https://doi.org/10.1371/journal.pone.0160428 10.1371/journal.pone.0160428] | |||
*Lawrie, G. A.; Grøndahl, L.; Boman, S.; Andrews, T. "Wiki Laboratory Notebooks: Supporting Student Learning in Collaborative Inquiry-Based Laboratory Experiments" 2016. J. Sci. Educ. Technol. 25(3), 394−409. [https://doi.org/10.1007/s10956-016-9601-0 10.1007/s10956-016-9601-0] | |||
*Vaas, Lea A. I.; Witt, Gesa; Windshügel, Björn; Bosin, Andrea; Serra, Giovanni; Bruengger, Adrian; Winterhalter, Mathias; Gribbon, Philip; Levy-Petelinkar, Cindy J.; Kohler, Manfred. "Electronic Laboratory Notebooks in a Public-Private-Partnership" 2016. PeerJ Preprints [https://peerj.com/preprints/2325] | |||
*Ventura, Susana; Amorim, Ricardo Carvalho; da Silva, João Rocha; Ribeiro, Cristina. "Voice Recognition in the LabTablet Electronic Laboratory Notebook" 2016. In Proceedings of the Ninth International C* Conference on Computer Science & Software Engineering, 13–16 [https://doi.org/10.1145/2948992.2948998 10.1145/2948992.2948998] | |||
*Weibel, J. D. "Working toward a Paperless Undergraduate Physical Chemistry Teaching Laboratory" 2016. J. Chem. Educ. 93 (4), 781−784. [https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.5b00585 10.1021/acs.jchemed.5b00585] | |||
'''2015''' | |||
*Barillari, Caterina; Ottoz, Diana; Fuentes-Serna, Juan Mariano; Ramakrishnan, Chandrasekhar; Rinn, Bernd; Rudolf, Fabian. "'''OpenBIS''' ELN-LIMS: An Open-Source Database for Academic Laboratories" 2015. Bioinformatics, btv606 [https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btv606 10.1093/bioinformatics/btv606] | |||
*Day, Aileen E.; Coles, Simon J.; Bird, Colin L.; Frey, Jeremy G.; Whitby, Richard J.; Tkachenko, Valery E.; Williams, Antony J. "'''ChemTrove''': Enabling a Generic ELN To Support Chemistry through the Use of Transferable Plug-Ins and Online Data Sources" 2015. Journal of Chemical Information and Modeling 55(3), 501–9 [https://doi.org/10.1021/ci5005948 10.1021/ci5005948] | |||
*Gates, Richard S.; McLean, Mark J.; Osborn, William A. "Smart Electronic Laboratory Notebooks for the NIST Research Environment" 2015. Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology 120, 193–303 [https://doi.org/10.6028/jres.120.018 10.6028/jres.120.018] | |||
*List, Markus; Franz, Michael; Tan, Qihua; Mollenhauer, Jan; Baumbach, Jan. "'''OpenLabNotes'''--An Electronic Laboratory Notebook Extension for OpenLabFramework" 2015. Journal of Integrative Bioinformatics 12(3), 274 [https://doi.org/10.2390/biecoll-jib-2015-274 10.2390/biecoll-jib-2015-274] | |||
*Macdonald, Stuart; Macneil, Rory. "Service Integration to Enhance Research Data Management: '''RSpace''' Electronic Laboratory Notebook Case Study" 2015. International Journal of Digital Curation [https://ijdc.net/index.php/ijdc/article/view/10.1.163] | |||
