Studien und Berichte: Unterschied zwischen den Versionen
Leonie (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Literatur]] | [[Category:Literatur]] | ||
=== International === | === International === | ||
Zeile 8: | Zeile 9: | ||
Lori Jahnke, Andrew Asher and Spencer D.C.Keralis, "The problem of data", Council on Library and Information Resources, study 2012, http://www.clir.org/pubs/reports/pub154/pub154.pdf | Lori Jahnke, Andrew Asher and Spencer D.C.Keralis, "The problem of data", Council on Library and Information Resources, study 2012, http://www.clir.org/pubs/reports/pub154/pub154.pdf | ||
Mossink, Wilma; Bijsterbosch, Magchiel; Nortier, Joeri, European Landscape Study of Research Data Management SIM4RDM - Support Infrastructure Models for Research Data Management, SURF, 2013, http://tinyurl.com/SIM4RDM-landscape-report | |||
"Science as an open enterprise", The Royal Society, Final Report 2012, http://royalsociety.org/policy/projects/science-public-enterprise/report/ | "Science as an open enterprise", The Royal Society, Final Report 2012, http://royalsociety.org/policy/projects/science-public-enterprise/report/ | ||
Zeile 21: | Zeile 24: | ||
"Empfehlungen zur Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Informationsinfrastrukturen in Deutschland bis 2020", Wissenschaftsrat, 2012, | "Empfehlungen zur Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Informationsinfrastrukturen in Deutschland bis 2020", Wissenschaftsrat, 2012, | ||
http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/2359-12.pdf | http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/2359-12.pdf | ||
Aktuelle Version vom 21. Januar 2014, 16:24 Uhr
International
Alex Ball, "Review of the State of the Art of the Digital Curation of Research Data", Study 2010, University of Bath.
Alex Ball, "Scientific Data Application Profile Scoping Study", Study 2009, University of Bath.
Lori Jahnke, Andrew Asher and Spencer D.C.Keralis, "The problem of data", Council on Library and Information Resources, study 2012, http://www.clir.org/pubs/reports/pub154/pub154.pdf
Mossink, Wilma; Bijsterbosch, Magchiel; Nortier, Joeri, European Landscape Study of Research Data Management SIM4RDM - Support Infrastructure Models for Research Data Management, SURF, 2013, http://tinyurl.com/SIM4RDM-landscape-report
"Science as an open enterprise", The Royal Society, Final Report 2012, http://royalsociety.org/policy/projects/science-public-enterprise/report/
"Researchers of tomorrow: the research behaviour of Generation Y doctoral students", JISC and The British Library, Study 2012, http://www.jisc.ac.uk/media/documents/publications/reports/2012/Researchers-of-Tomorrow.pdf
"What researchers want", SURFfoundation, Study 2011, http://www.surf.nl/nl/publicaties/documents/what_researchers_want.pdf
Deutschland
"Empfehlungen zur Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Informationsinfrastrukturen in Deutschland bis 2020", Wissenschaftsrat, 2012, http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/2359-12.pdf