RDA-DE-Treffen-2014: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Pampel (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Research Data Alliance Deutschland Konferenz (RDA-DE) == Hintergrund == Das "Research Data Alliance Deutschland - Treffen" fand vom 20. bis 21. November 2014 …“) |
Pampel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Research Data Alliance Deutschland Konferenz (RDA-DE) | Research Data Alliance Deutschland Konferenz ([[RDA-DE]]) | ||
== Hintergrund == | == Hintergrund == | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
=== Tag 1: Donnerstag, 20.11.2014 === | === Tag 1: Donnerstag, 20.11.2014 === | ||
* Roland Bertelmann: [ | * Roland Bertelmann: [[Medium:rda_d_11_bertelmann.pdf|"Willkommen am Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ"]] | ||
* Doris Wedlich: [ | * Doris Wedlich: [[Medium:rda_d_12_wedlich.pdf|"RDA a chance for Science in Germany?"]] | ||
* Peter Wittenburg: [ | * Peter Wittenburg: [[Medium:rda_d_14_wittenburg.pdf|"Erste Resultate und Ausblick"]] | ||
* Tobias Weigel: [ | * Tobias Weigel: [[Medium:rda_d_13_weigel.pdf|"WG PID Information Types"]] | ||
* Morris Riedel: [ | * Morris Riedel: [[Medium:rda_d_15_riedel.pdf|"Arbeitsprozess und Notwendigkeit einer RDA IG am Beispiel der Interest Group Big Data Analytics"]] | ||
* Heike Neuroth: [ | * Heike Neuroth: [[Medium:rda_d_16_neuroth.pdf|"Forschungsinfrastrukturen und Anknüpfungspunkte an RDA am Beispiel von DARIAH (Geisteswissenschaften)"]] | ||
* Hans Pfeiffenberger: [ | * Hans Pfeiffenberger: [[Medium:rda_d_17_pfeiffenberger.pdf|"Die Bedeutung von RDA für das "Datenportal für die Deutsche Meeresforschung" (MaNIDA)"]] | ||
* Claudia Oellers: [ | * Claudia Oellers: [[Medium:rda_d_21_oellers.pdf|"Perspektive des Rates für Sozial- und Wirtschaftsdaten auf die RDA"]] | ||
* Carlos Morais-Pires: [ | * Carlos Morais-Pires: [[Medium:rda_d_22_morais_pires.pdf|"European Commission views on research data and RDA"]] | ||
* Nicolas Zimmer: [ | * Nicolas Zimmer: [[Medium:rda_d_23_zimmer.pdf|"Open Data: How Companies and Society may benefit"]] | ||
=== Tag 2: Freitag, 21.11.2014 === | === Tag 2: Freitag, 21.11.2014 === | ||
* Jochen Schirrwagen: [ | * Jochen Schirrwagen: [[Medium:rda_d_31_schirrwagen.pdf|"Umgang mit Forschungsdaten Institutional Long Tail Research Data"]] | ||
* Juliane Steckel: [ | * Juliane Steckel: [[Medium:rda_d_32_steckel.pdf|"Datenmanagement-Services: Ist die Bereitstellung von Infrastrukturen und Werkzeugen hinreichend?"]] | ||
* Angelina Kraft: [ | * Angelina Kraft: [[Medium:rda_d_33_kraft.pdf|"RADAR: Interdisziplinäres Forschungsdatenarchiv"]] | ||
* Heinz Pampel: [ | * Heinz Pampel: [[Medium:rda_d_34_pampel.pdf|"re3data.org – a Registry of Research Data Repositories"]] | ||
* Ulrich Kähler: [ | * Ulrich Kähler: [[Medium:rda_d_35_kaehler.pdf|"Einsetzbarkeit von AAI in Datenföderationen oder Nutzerverwaltung leicht gemacht"]] | ||
* Rainer Stotzka: [ | * Rainer Stotzka: [[Medium:rda_d_41_stotzka.pdf|"Image Data, RDA and Practical Policies"]] | ||
* Wolfgang Kuchinke: [ | * Wolfgang Kuchinke: [[Medium:rda_d_42_kuchinke.pdf|"Umgang mit Daten in der Medizinischen Forschung – Bedeutung von Datenbrücken"]] | ||
* Sven Vlaeminck/Benedikt Fecher: [ | * Sven Vlaeminck/Benedikt Fecher: [[Medium:rda_d_43_vlaeminck_fecher.pdf|"Leibniz Science 2.0 Sharing Research Data in Academia"]] | ||
* Erhard Hinrichs, Thorsten Trippel, Oliver Schonefeld: [ | * Erhard Hinrichs, Thorsten Trippel, Oliver Schonefeld: [[Medium:rda_d_44_hinrichs_trippel.pdf|"Zugang zu verteilten Kollektionen"]] | ||
* Kai Wörner: [ | * Kai Wörner: [[Medium:rda_d_45_woerner.pdf|Datenanwendungen in der Geisteswissenschaft"]] |
Aktuelle Version vom 9. Juli 2015, 11:53 Uhr
Research Data Alliance Deutschland Konferenz (RDA-DE)
Hintergrund
Das "Research Data Alliance Deutschland - Treffen" fand vom 20. bis 21. November 2014 im Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ statt.
Weitere Informationen finden sich auch auf rd-alliance.org.
Ein ausführlicher Bericht ist online.
Vortragsfolien
Tag 1: Donnerstag, 20.11.2014
- Roland Bertelmann: "Willkommen am Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ"
- Doris Wedlich: "RDA a chance for Science in Germany?"
- Peter Wittenburg: "Erste Resultate und Ausblick"
- Tobias Weigel: "WG PID Information Types"
- Morris Riedel: "Arbeitsprozess und Notwendigkeit einer RDA IG am Beispiel der Interest Group Big Data Analytics"
- Heike Neuroth: "Forschungsinfrastrukturen und Anknüpfungspunkte an RDA am Beispiel von DARIAH (Geisteswissenschaften)"
- Hans Pfeiffenberger: "Die Bedeutung von RDA für das "Datenportal für die Deutsche Meeresforschung" (MaNIDA)"
- Claudia Oellers: "Perspektive des Rates für Sozial- und Wirtschaftsdaten auf die RDA"
- Carlos Morais-Pires: "European Commission views on research data and RDA"
- Nicolas Zimmer: "Open Data: How Companies and Society may benefit"
Tag 2: Freitag, 21.11.2014
- Jochen Schirrwagen: "Umgang mit Forschungsdaten Institutional Long Tail Research Data"
- Juliane Steckel: "Datenmanagement-Services: Ist die Bereitstellung von Infrastrukturen und Werkzeugen hinreichend?"
- Angelina Kraft: "RADAR: Interdisziplinäres Forschungsdatenarchiv"
- Heinz Pampel: "re3data.org – a Registry of Research Data Repositories"
- Ulrich Kähler: "Einsetzbarkeit von AAI in Datenföderationen oder Nutzerverwaltung leicht gemacht"
- Rainer Stotzka: "Image Data, RDA and Practical Policies"
- Wolfgang Kuchinke: "Umgang mit Daten in der Medizinischen Forschung – Bedeutung von Datenbrücken"
- Sven Vlaeminck/Benedikt Fecher: "Leibniz Science 2.0 Sharing Research Data in Academia"
- Erhard Hinrichs, Thorsten Trippel, Oliver Schonefeld: "Zugang zu verteilten Kollektionen"
- Kai Wörner: Datenanwendungen in der Geisteswissenschaft"