Kategorie:Datenkompetenzzentren: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Fördermaßnahme des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) zum "Aufbau von Datenkompetenzzentren in der Wissenschaft" etabliert Datenkompetenzzentren mit unterschiedlichen Schwerpunkten an Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Deutschland. Sie entwickeln Unterstützungsangebote für Forschende aller Karrierestufen zum Auf- und Ausbau von Datenkompetenzen auf allen Ebenen der Datennutzung (Datenerfassung, Datenmanagement, Datenanalyse, Archivierung, Nachnutzung u.v.m.). Diese Seite dient der Vernetzung der Datenkompetenzzentren untereinander und mit weiteren zahlreichen Akteuren auf dem Gebiet der Datenkompetenzen. | |||
Liste der 11 geförderten Datenkompetenzzentren: | === Übersicht der BMBF-geförderten Projekte zum Aufbau von Datenkompetenzzentren === | ||
[[Datei:2025-02-017 DKZs Organigramm.jpg|750px|left|link=https://zenodo.org/records/14883999]] | |||
[[Datei:Foerderung BMBF.png|260x260px|right|Foerderlogo BMBF|link=https://www.bildung-forschung.digital/digitalezukunft/de/wissen/Datenkompetenzen/datenkompetenzzentren_fuer_die_wissenschaft_ordner/datenkompetenzzentren_fuer_die_wissenschaft.html]] | |||
==== Liste der 11 geförderten Datenkompetenzzentren: ==== | |||
* DIM.RUHR | * DIM.RUHR | ||
* HERMES | * HERMES | ||
Zeile 18: | Zeile 22: | ||
* DACE | * DACE | ||
* de.KCD | * de.KCD | ||
Version vom 6. März 2025, 17:57 Uhr
Die Fördermaßnahme des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) zum "Aufbau von Datenkompetenzzentren in der Wissenschaft" etabliert Datenkompetenzzentren mit unterschiedlichen Schwerpunkten an Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Deutschland. Sie entwickeln Unterstützungsangebote für Forschende aller Karrierestufen zum Auf- und Ausbau von Datenkompetenzen auf allen Ebenen der Datennutzung (Datenerfassung, Datenmanagement, Datenanalyse, Archivierung, Nachnutzung u.v.m.). Diese Seite dient der Vernetzung der Datenkompetenzzentren untereinander und mit weiteren zahlreichen Akteuren auf dem Gebiet der Datenkompetenzen.
Übersicht der BMBF-geförderten Projekte zum Aufbau von Datenkompetenzzentren
Liste der 11 geförderten Datenkompetenzzentren:
- DIM.RUHR
- HERMES
- SODa
- KODAQS
- DataNord
- DKZ.2R
- QUADRIGA
- Come2Data
- WiNoDa
- DACE
- de.KCD
Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.