RDMO Hackathon 2024: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Orga-Team ergänzt) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der RDMO-Hackathon geht in die zweite Runde! Die Veranstaltung bietet die perfekte Möglichkeit, um die Entwicklung von RDMO weiter voranzutreiben. Entstehen sollen Ideen, Designs, Views, Plugins oder Erweiterungen zur Integration von RDMO in andere Tools und Services. | Der RDMO-Hackathon geht in die zweite Runde! Die Veranstaltung bietet die perfekte Möglichkeit, um die Entwicklung von RDMO (https://rdmorganiser.github.io/) weiter voranzutreiben. Entstehen sollen Ideen, Designs, Views, Plugins oder Erweiterungen zur Integration von RDMO in andere Tools und Services. | ||
In diesem Jahr wird der Fokus von der technischen Entwicklung auf inhaltliche und konzeptionelle Themen, wie die Neuentwicklung von Fragenkatalogen, ausgeweitet. | In diesem Jahr wird der Fokus von der technischen Entwicklung auf inhaltliche und konzeptionelle Themen, wie die Neuentwicklung von Fragenkatalogen, ausgeweitet. | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
*Eine Einführung in die RDMO-Architektur und deren Dokumentation | *Eine Einführung in die RDMO-Architektur und deren Dokumentation | ||
*Anleitung zum Aufbau einer RDMO-Entwicklungsumgebung | *Anleitung zum Aufbau einer RDMO-Entwicklungsumgebung | ||
* | *Inhaltliche Weiterentwicklung der RDMO-Fragenkataloge | ||
==Zielgruppe== | ==Zielgruppe== | ||
Der Hackathon richtet sich an alle Institutionen und Interessierte, die RDMO in Ihre Prozesse besser integrieren möchten. Die RDMO-Entwicklungsgruppe sowie -Contentgruppe begleiten den Workshop und helfen beim Einstieg. | Der Hackathon richtet sich an alle Institutionen und Interessierte, die RDMO in Ihre Prozesse besser integrieren möchten. Die RDMO-Entwicklungsgruppe sowie -Contentgruppe begleiten den Workshop und helfen beim Einstieg. | ||
Zeile 22: | Zeile 20: | ||
==Ort und Zeit== | ==Ort und Zeit== | ||
Der RDMO Hackathon findet vom 16. bis 17. Oktober 2024 in München an der Universitätsbibliothek der LMU statt. | Der RDMO Hackathon findet vom 16. bis 17. Oktober 2024 in München an der Universitätsbibliothek der LMU statt. | ||
*'''Ideenfindung und -sammlung vorab über [https://miro.com/app/board/uXjVKrDziks=/?share_link_id=502406466675 Miro-Board]''' | |||
*Online-Meeting für Interessierte zur Einrichtung der RDMO-Entwicklungsumgebung am '''26.9. von 11-13 Uhr (Die Login-Daten für das Meeting werden per Mail an die Teilnehmenden des Hackathons gesendet.)''' | |||
*'''Ideenfindung und -sammlung vorab | |||
* | |||
*16./17. Oktober: Präsenztage in München | *16./17. Oktober: Präsenztage in München | ||
*Ende Oktober: Online-Meeting Follow-Up für Interessierte [genaues Datum wird bei Hackathon festgelegt] | *Ende Oktober: Online-Meeting Follow-Up für Interessierte [genaues Datum wird bei Hackathon festgelegt] | ||
== Sprache == | |||
Die Veranstaltungssprache ist primär Deutsch. Die Begrüßung, Rahmenmoderation und Zusammenfassungen werden auch auf Englisch angeboten. | |||
The primary language of the event is German. The introduction, moderation and summaries will also be offered in English. | |||
==Anmeldung== | ==Anmeldung== | ||
'''Registrierung ist bis zum 25.09.2024 über folgenden Link möglich: https://www.pretix.osc.lmu.de/lmu-ub/rdmo/''' | '''Registrierung ist bis zum 25.09.2024 über folgenden Link möglich: https://www.pretix.osc.lmu.de/lmu-ub/rdmo/'''.Die Teilnahme ist kostenlos. | ||
==Agenda== | ==Agenda== | ||
Zeile 50: | Zeile 51: | ||
|ab ca. 14:00 Uhr||Gruppenphase, offene Kaffeeküche | |ab ca. 14:00 Uhr||Gruppenphase, offene Kaffeeküche | ||
|- | |- | ||
|ab ca. 17: | |ab ca. 17:30 Uhr||Gemeinsames Abendessen | ||
|} | |} | ||
Zeile 73: | Zeile 72: | ||
|- | |- | ||
|16:00 - 16:30 Uhr||Verabschiedung, weitere Schritte | |16:00 - 16:30 Uhr||Verabschiedung, weitere Schritte | ||
|- | |||
|ab 17 Uhr | |||
|Optional: Teilnahme am Treffen der [https://de-rse.org/chapter/muc/ RSE-DE Munich] | |||
|} | |} | ||
Zeile 92: | Zeile 94: | ||
== Kontakt == | == Kontakt == | ||
Laura Meier, Martin Spenger [forschungsdaten@ub.uni-muenchen.de] | Laura Meier, Martin Spenger [forschungsdaten@ub.uni-muenchen.de] | ||
Organisations-Team: Stefan Gebhardt, Laura Meier, Annalena Schneider, Marcellus Schnerr, Martin Spenger | |||
== Dank == | == Dank == | ||
Vielen Dank an das [https://www.osc.uni-muenchen.de/index.html Open Science Center] der LMU München für die Bereitstellung des Buchungs-Tools Pretix. | Vielen Dank an das [https://www.osc.uni-muenchen.de/index.html Open Science Center] der LMU München für die Bereitstellung des Buchungs-Tools Pretix. |
Aktuelle Version vom 10. Oktober 2024, 07:18 Uhr
Der RDMO-Hackathon geht in die zweite Runde! Die Veranstaltung bietet die perfekte Möglichkeit, um die Entwicklung von RDMO (https://rdmorganiser.github.io/) weiter voranzutreiben. Entstehen sollen Ideen, Designs, Views, Plugins oder Erweiterungen zur Integration von RDMO in andere Tools und Services. In diesem Jahr wird der Fokus von der technischen Entwicklung auf inhaltliche und konzeptionelle Themen, wie die Neuentwicklung von Fragenkatalogen, ausgeweitet.
Der Hackathon bietet:
- Die Möglichkeit zur Umsetzung eigener Ideen oder Erweiterungen (z.B. Plugins, Fragenkataloge, Ansichten)
- Austausch mit der RDMO-Community
- Erfahrene RDMO-Entwickler*Innen und RDMO-Anwender*innen, die die Umsetzung begleiten
- Eine Einführung in die RDMO-Architektur und deren Dokumentation
- Anleitung zum Aufbau einer RDMO-Entwicklungsumgebung
- Inhaltliche Weiterentwicklung der RDMO-Fragenkataloge
Zielgruppe
Der Hackathon richtet sich an alle Institutionen und Interessierte, die RDMO in Ihre Prozesse besser integrieren möchten. Die RDMO-Entwicklungsgruppe sowie -Contentgruppe begleiten den Workshop und helfen beim Einstieg.
Insbesondere sind angesprochen:
- RDMO-Admins, die sich an der technischen und inhaltlichen Weiterentwicklung von RDMO beteiligen möchten
- RDMO-Nutzer*Innen mit Ideen, Designs oder Konzepten zur besseren Integration von RDMO
- Personen [z.B. Data Stewards], die an der konzeptionellen Entwicklung von DMP interessiert sind
- Interessierte Programmierer*Innen
Ort und Zeit
Der RDMO Hackathon findet vom 16. bis 17. Oktober 2024 in München an der Universitätsbibliothek der LMU statt.
- Ideenfindung und -sammlung vorab über Miro-Board
- Online-Meeting für Interessierte zur Einrichtung der RDMO-Entwicklungsumgebung am 26.9. von 11-13 Uhr (Die Login-Daten für das Meeting werden per Mail an die Teilnehmenden des Hackathons gesendet.)
- 16./17. Oktober: Präsenztage in München
- Ende Oktober: Online-Meeting Follow-Up für Interessierte [genaues Datum wird bei Hackathon festgelegt]
Sprache
Die Veranstaltungssprache ist primär Deutsch. Die Begrüßung, Rahmenmoderation und Zusammenfassungen werden auch auf Englisch angeboten.
The primary language of the event is German. The introduction, moderation and summaries will also be offered in English.
Anmeldung
Registrierung ist bis zum 25.09.2024 über folgenden Link möglich: https://www.pretix.osc.lmu.de/lmu-ub/rdmo/.Die Teilnahme ist kostenlos.
Agenda
Zeit | Was |
---|---|
10:00-11:00 Uhr | Ankunft |
11:00-11:30 Uhr | Begrüßung |
11:30-12:30 Uhr | Brainstorming & Ideen-Pitch |
12:30-13:30 Uhr | Mittagspause |
ab ca. 13:30 Uhr | Gruppenbildung |
ab ca. 14:00 Uhr | Gruppenphase, offene Kaffeeküche |
ab ca. 17:30 Uhr | Gemeinsames Abendessen |
Zeit | Was |
---|---|
09:00-09:30 Uhr | Ankunft |
09:30-10:00 Uhr | Standup, Stand der Dinge |
10:00-12:30 Uhr | Gruppenphase, offene Kaffeeküche |
12:30-13:30 Uhr | Mittagspause |
ab ca. 13:30 Uhr | Gruppenphase, offene Kaffeeküche |
15:30 - 16:00 Uhr | Präsentation Ergebnisse, Stand der Dinge |
16:00 - 16:30 Uhr | Verabschiedung, weitere Schritte |
ab 17 Uhr | Optional: Teilnahme am Treffen der RSE-DE Munich |
Anreise und Unterkunft
Anreise via DB: Haltestelle München Hbf.
Innerhalb München: Haltestelle Universität, U-Bahn: U3/U6 Bus: 150, 154, 154
Veranstaltungsort: Veranstaltungsraum in der Fachbibliothek Philologicum, Ludwigstr. 25, 80539 München (https://www.ub.uni-muenchen.de/bibliotheken/bibs-a-bis-z/1300/index.html)
Als Hotels empfehlen sich Standorte in Stadtmitte in der Nähe Maxvorstadt, Schwabing
Hotelsuche in München: https://www.muenchen.de/uebernachten
Zusammenfassung
folgt nach Veranstaltung
Kontakt
Laura Meier, Martin Spenger [forschungsdaten@ub.uni-muenchen.de]
Organisations-Team: Stefan Gebhardt, Laura Meier, Annalena Schneider, Marcellus Schnerr, Martin Spenger
Dank
Vielen Dank an das Open Science Center der LMU München für die Bereitstellung des Buchungs-Tools Pretix.