EVER FDM: Unterschied zwischen den Versionen
(Erstellung der Projektseite) |
(Kategorie Projekte hinzugefügt) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
}} | }} | ||
== Hintergrund == | ==Hintergrund== | ||
Forschungsdatenmanagement (FDM) bekommt im Wissenschaftssystem einen immer höheren Stellenwert und gleichzeitig werden mit EOSC, NFDI, Landesinitiativen, Datenkompetenzzentren usw. zahlreiche Unterstützungsangebote geschaffen. Allerdings gibt es bisher kaum gesicherte Erkenntnisse über Bedarfe und Problemlagen von Forschenden an deutschen Hochschulen und es wurden hauptsächlich vereinzelte Umfragen und Interviews mit wenigen Teilnehmenden durchgeführt. Zusätzlich wurde die besondere Situation der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAWen) bisher nicht berücksichtigt. | Forschungsdatenmanagement (FDM) bekommt im Wissenschaftssystem einen immer höheren Stellenwert und gleichzeitig werden mit EOSC, NFDI, Landesinitiativen, Datenkompetenzzentren usw. zahlreiche Unterstützungsangebote geschaffen. Allerdings gibt es bisher kaum gesicherte Erkenntnisse über Bedarfe und Problemlagen von Forschenden an deutschen Hochschulen und es wurden hauptsächlich vereinzelte Umfragen und Interviews mit wenigen Teilnehmenden durchgeführt. Zusätzlich wurde die besondere Situation der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAWen) bisher nicht berücksichtigt. | ||
== Ziele == | ==Ziele== | ||
Das Projekt "Entwicklung und Verbreitung von Forschungsdatenmanagement an Fachhochschulen und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften" (EVER_FDM) möchte daher erstmals ein umfassendes Bild des FDM an deutschen HAWen zeichnen. Dabei stehen vor allem die folgenden Fragen im Vordergrund: | Das Projekt "Entwicklung und Verbreitung von Forschungsdatenmanagement an Fachhochschulen und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften" (EVER_FDM) möchte daher erstmals ein umfassendes Bild des FDM an deutschen HAWen zeichnen. Dabei stehen vor allem die folgenden Fragen im Vordergrund: | ||
* Wissen die Forschenden, was es mit FDM auf sich hat? | *Wissen die Forschenden, was es mit FDM auf sich hat? | ||
* Was tun Forschende bereits hinsichtlich FDM? | *Was tun Forschende bereits hinsichtlich FDM? | ||
* Welche Unterstützung benötigen Forschende, um ihr FDM zu verbessern? | *Welche Unterstützung benötigen Forschende, um ihr FDM zu verbessern? | ||
* Wo sind die Problemlagen und welche Lösungsansätze gibt es? | *Wo sind die Problemlagen und welche Lösungsansätze gibt es? | ||
Dafür soll eine deutschlandweite Datenbasis geschaffen werden, die gleichzeitig hochschulspezifische Auswertungen ermöglicht. So haben die teilnehmenden Hochschulen die Möglichkeit ihre spezifische Situation mit den Gesamtergebnissen zu vergleichen. | Dafür soll eine deutschlandweite Datenbasis geschaffen werden, die gleichzeitig hochschulspezifische Auswertungen ermöglicht. So haben die teilnehmenden Hochschulen die Möglichkeit ihre spezifische Situation mit den Gesamtergebnissen zu vergleichen. | ||
== Methodik == | ==Methodik== | ||
Die Studie verwendet einen Mixed-Methods-Ansatz um möglichst repräsentative Ergebnisse zu erzeugen, deren Schlussfolgerungen trianguliert werden können um eine größtmögliche Erkenntnissicherheit zu gewährleisten. | Die Studie verwendet einen Mixed-Methods-Ansatz um möglichst repräsentative Ergebnisse zu erzeugen, deren Schlussfolgerungen trianguliert werden können um eine größtmögliche Erkenntnissicherheit zu gewährleisten. | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
Im Anschluss an die Datenauswertung werden die aus der Online-Befragung gewonnenen Forschungsdaten beim Forschungsdatenzentrum des [https://www.dzhw.eu/ Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW)] veröffentlicht. | Im Anschluss an die Datenauswertung werden die aus der Online-Befragung gewonnenen Forschungsdaten beim Forschungsdatenzentrum des [https://www.dzhw.eu/ Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW)] veröffentlicht. | ||
== Kontakt == | ==Kontakt== | ||
Projektleitung: Prof. Dr. Andreas Klocke | Projektleitung: Prof. Dr. Andreas Klocke | ||
Projektkoordination: Dipl.-Soz. Robert Werth | Projektkoordination: Dipl.-Soz. Robert Werth | ||
== Weiterführende Links == | ==Weiterführende Links== | ||
[https://fzdw.de/projekte/ever_fdm/ Projektwebseite] | [https://fzdw.de/projekte/ever_fdm/ Projektwebseite] | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
|[[Datei:Förderhinweis EU vertikal.jpg|alternativtext=Förderhinweis EU|mini|178x178px|verweis=https://www.forschungsdaten.org/index.php/Datei:F%C3%B6rderhinweis_EU_vertikal.jpg]] | |[[Datei:Förderhinweis EU vertikal.jpg|alternativtext=Förderhinweis EU|mini|178x178px|verweis=https://www.forschungsdaten.org/index.php/Datei:F%C3%B6rderhinweis_EU_vertikal.jpg]] | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Projekte]] |
Version vom 28. Februar 2023, 17:25 Uhr
Projekt EVER FDM Entwicklung und Verbreitung von Forschungsdatenmanagement an Fachhochschulen und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften | |
Zeitraum: | 01.06.2022 bis 31.05.2023 |
Beteiligt: | Frankfurt University of Applied Sciences |
gefördert von: | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) |
Website: | Projekt-Webseiten |
Hintergrund
Forschungsdatenmanagement (FDM) bekommt im Wissenschaftssystem einen immer höheren Stellenwert und gleichzeitig werden mit EOSC, NFDI, Landesinitiativen, Datenkompetenzzentren usw. zahlreiche Unterstützungsangebote geschaffen. Allerdings gibt es bisher kaum gesicherte Erkenntnisse über Bedarfe und Problemlagen von Forschenden an deutschen Hochschulen und es wurden hauptsächlich vereinzelte Umfragen und Interviews mit wenigen Teilnehmenden durchgeführt. Zusätzlich wurde die besondere Situation der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAWen) bisher nicht berücksichtigt.
Ziele
Das Projekt "Entwicklung und Verbreitung von Forschungsdatenmanagement an Fachhochschulen und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften" (EVER_FDM) möchte daher erstmals ein umfassendes Bild des FDM an deutschen HAWen zeichnen. Dabei stehen vor allem die folgenden Fragen im Vordergrund:
- Wissen die Forschenden, was es mit FDM auf sich hat?
- Was tun Forschende bereits hinsichtlich FDM?
- Welche Unterstützung benötigen Forschende, um ihr FDM zu verbessern?
- Wo sind die Problemlagen und welche Lösungsansätze gibt es?
Dafür soll eine deutschlandweite Datenbasis geschaffen werden, die gleichzeitig hochschulspezifische Auswertungen ermöglicht. So haben die teilnehmenden Hochschulen die Möglichkeit ihre spezifische Situation mit den Gesamtergebnissen zu vergleichen.
Methodik
Die Studie verwendet einen Mixed-Methods-Ansatz um möglichst repräsentative Ergebnisse zu erzeugen, deren Schlussfolgerungen trianguliert werden können um eine größtmögliche Erkenntnissicherheit zu gewährleisten.
So wird zunächst eine standardisierte Online-Befragung durchgeführt, die als Vollerhebung an (im besten Fall) allen staatlichen bzw. staatlich anerkannten HAWen in Deutschland verteilt wird. Zielgruppe sind dabei die Forschenden (insb. Professor:innen und wissenschaftliche Mitarbeiter:innen).
Zusätzlich werden fünf regional verteilte, qualitative Gruppendiskussionsrunden mit FDM-Sachkundigen aus der Hochschulverwaltung, der NFDI, den Landesinitiativen und weiteren FDM-Institutionen durchgeführt. Diese beziehen die Verwaltungsebene mit ein und können zudem spezifische und möglicherweise versteckte Problemlagen und Bedarfe aufdecken.
Im Anschluss an die Datenauswertung werden die aus der Online-Befragung gewonnenen Forschungsdaten beim Forschungsdatenzentrum des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) veröffentlicht.
Kontakt
Projektleitung: Prof. Dr. Andreas Klocke
Projektkoordination: Dipl.-Soz. Robert Werth
Weiterführende Links
Projektvorstellung im Rahmen der FORTRAMA Jahrestagung 2022
Präsentation erster Ergebnisse im Rahmen der RDA Deutschland Tagung 2023
Förderkennzeichen: 16DFH201 |