Benutzer:Jklump: Unterschied zwischen den Versionen
Jklump (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= Jens Klump = Dr. Jens Klump, B.Sc. (Honours) (GFZ CeGIT) ist von Haus aus Geochemiker. Er hat an der University of Cape Town (Kapstadt, Südafrika) Geologie…“) |
Jklump (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Jens Klump = | =Jens Klump= | ||
Dr. Jens Klump, B.Sc. (Honours | Dr. Jens Klump, B.Sc. (Honours) ist von Haus aus Geochemiker und leitet die Forschungsgruppe "Exploration Through Cover" in der Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation ([http://www.csiro.au CSIRO]) in Perth, Westaustralien. Von 2001 bis 2014 war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am [http://www.gfz-potsdam.de Deutschen GeoForschungsZentrum GFZ] in Potsdam und dort im CeGIT zuständig für Themen wie Grid/Cloud, wissenschaftliche Informationssysteme, Datenmanagement und Datenveröffentlichung, robotische Instrumente. Jens Klump hat an der [http://www.uct.ac.za University of Cape Town] (Kapstadt, Südafrika) Geologie und Ozeanographie studiert. Anschließend promovierte er an der Universität Bremen über “Biogenic barite as a proxy of paleoproductivity variations in the southern Peru-Chile current”. Nach einer Schleife durch die IT-Industrie als IT-Projektmanager für die Wochenzeitung DIE ZEIT war er von 2001 bis 2014 am GFZ und ist seit 2014 Science Leader Earth Science Informatics im Mineral Resources Flagship der Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO). | ||
http://de.linkedin.com/pub/jens-klump/9/384/a0b | http://de.linkedin.com/pub/jens-klump/9/384/a0b | ||
[http://www.orcid.org ORCID]:[http://orcid.org/0000-0001-5911-6022 0000-0001-5911-6022] | |||
[[Category:Redaktion]] |
Aktuelle Version vom 11. März 2022, 08:47 Uhr
Jens Klump
Dr. Jens Klump, B.Sc. (Honours) ist von Haus aus Geochemiker und leitet die Forschungsgruppe "Exploration Through Cover" in der Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) in Perth, Westaustralien. Von 2001 bis 2014 war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen GeoForschungsZentrum GFZ in Potsdam und dort im CeGIT zuständig für Themen wie Grid/Cloud, wissenschaftliche Informationssysteme, Datenmanagement und Datenveröffentlichung, robotische Instrumente. Jens Klump hat an der University of Cape Town (Kapstadt, Südafrika) Geologie und Ozeanographie studiert. Anschließend promovierte er an der Universität Bremen über “Biogenic barite as a proxy of paleoproductivity variations in the southern Peru-Chile current”. Nach einer Schleife durch die IT-Industrie als IT-Projektmanager für die Wochenzeitung DIE ZEIT war er von 2001 bis 2014 am GFZ und ist seit 2014 Science Leader Earth Science Informatics im Mineral Resources Flagship der Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO).