FAIRmat: Unterschied zwischen den Versionen
VCoors (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
VCoors (Diskussion | Beiträge) (neue Grafik hochgeladen zwecks Änderung eines Tasksnamens) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|VollständigerName= FAIR Data Infrastructure for Condensed-Matter and Chemical Physics of Solids | |VollständigerName= FAIR Data Infrastructure for Condensed-Matter and Chemical Physics of Solids | ||
|Akronym= FAIRmat | |Akronym= FAIRmat | ||
| | |Status= in Vorbereitung | ||
| | |Antragsteller= Humboldt-Universität zu Berlin | ||
|Sprecher= Prof. Dr. Claudia Draxl, Deputy: Prof. Dr. Matthias Scheffler | |||
|Website= https://fairdi.eu/fairmat/consortium | |Website= https://fairdi.eu/fairmat/consortium | ||
|Twitter= https://twitter.com/FAIRmat_NFDI | |Twitter= https://twitter.com/FAIRmat_NFDI | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
Ziel von '''FAIRmat''' ist es, eine dezentrale Infrastruktur aufzubauen, dabei bestehende Komponenten für die Weiterentwicklung dieser wissenschaftlichen Disziplinen zu verbessern, zu erweitern und miteinander zu vernetzen. | Ziel von '''FAIRmat''' ist es, eine dezentrale Infrastruktur aufzubauen, dabei bestehende Komponenten für die Weiterentwicklung dieser wissenschaftlichen Disziplinen zu verbessern, zu erweitern und miteinander zu vernetzen. | ||
'''FAIRmat''' wird die umfassende Beschreibung, Charakterisierung und den Austausch von Daten ermöglichen, um die Grundlagenwissenschaften voranzubringen. Sie bezieht auch Methoden der Künstlichen Intelligenz mit ein. '''FAIRmat''' wird Tools zur Prozessierung, Verarbeitung, Speicherung und Wiederverwendung von Daten aus den Bereichen der Materialsynthese, der experimentellen und theoretischen Forschung an kondensierter Materie entwickeln und diese anhand von Use Case Demonstrators aus den unterschiedlichsten Gebieten der grundlegenden Materialwissenschaft demonstrieren. | '''FAIRmat''' wird die umfassende Beschreibung, Charakterisierung und den Austausch von Daten ermöglichen, um die Grundlagenwissenschaften voranzubringen. Sie bezieht auch Methoden der Künstlichen Intelligenz mit ein. '''FAIRmat''' wird Tools zur Prozessierung, Verarbeitung, Speicherung und Wiederverwendung von Daten aus den Bereichen der Materialsynthese, der experimentellen und theoretischen Forschung an kondensierter Materie entwickeln und diese anhand von Use Case Demonstrators aus den unterschiedlichsten Gebieten der grundlegenden Materialwissenschaft demonstrieren. | ||
==Konsortium== | |||
===Applicant institution=== | |||
*Humboldt-Universität zu Berlin | |||
===Co-applicant institutions=== | |||
*Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft (FHI) | |||
*Leibniz-Institut für Kristallzüchtung (IKZ) | |||
*Max-Planck-Institut für Chemische Energiekonversion (MPI CEC) | |||
*Technische Universität München (TUM) | |||
*Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | |||
*FAIR-DI e.V. | |||
===Participating institutions=== | |||
[https://www.fair-di.eu/fairmat/supporters Überblick über die Supporter] | |||
==Struktur== | ==Struktur== | ||
[[Datei:FAIRmat Areas and Tasks. | [[Datei:FAIRmat Areas and Tasks .jpg|rechts|rahmenlos|400x400px|FAIRmat Area and Tasks]] | ||
*'''AREA A: Synthesis''' | *'''AREA A: Synthesis''' Martin Albrecht (Leibniz-Institut für Kristallzüchtung) & Claudia Felser (Max-Planck-Institut für Chemische Physik fester Stoffe) | ||
*'''AREA B: Experiment''' | *'''AREA B: Experiment''' Mark Greiner (Max-Planck-Institut für Chemische Energiekonversion) & Christoph Koch (Humboldt-Universität zu Berlin) | ||
*'''AREA C: Theory and | *'''AREA C: Theory and Computations''' Matthias Scheffler (Fritz-Haber-Institut der MPG und Humboldt-Universität zu Berlin) & Kurt Kremer (Max-Planck-Institut für Polymerforschung) / Tristan Bereau (Max-Planck-Institut für Polymerforschung) | ||
*'''AREA D: Digital Infrastructure''' | *'''AREA D: Digital Infrastructure''' Hans-Joachim Bungartz (Technische Universität München) & Wolfgang Nagel (Zentrum für Informationsdienste und Hochleistungsrechnen) | ||
*'''AREA E: Use | *'''AREA E: Use Case Demonstrators''' Christof Wöll (Karlsruher Institut für Technologie) & Axel Groß (Universität Ulm) | ||
*'''AREA F: User Support, Training | *'''AREA F: User Support, Training, and Outreach''' Matthias Scheffler (FAIR-DI e.V.) & Martin Aeschlimann (TU Kaiserslautern) | ||
*'''AREA G: Administration & Coordination''' | *'''AREA G: Administration & Coordination''' Claudia Draxl & Matthias Scheffler (beide FAIR-DI e.V.) | ||
==Unterstützer== | ==Unterstützer== | ||
'''FAIRmat''' basiert auf umfassender Erfahrung mit der weltweit größten Datenbank und Infrastruktur der computergetrieben Materialwissenschaften, dem [https://nomad-lab.eu/ NOMAD Laboratory], und dem Verein [https://www.fair-di.eu/ FAIR-DI e.V.] (FAIR Data Infrastructure for Physics, Chemistry, Materials Science, and Astronomy e.V). Als dessen materialwissenschaftliche Komponente ist '''FAIRmat''' nicht nur in Europa, sondern auch weltweit im Bereich der FAIRen Dateninfrastruktur für die Grundlagenwissenschaften der kondensierten Materie und angrenzende Gebiete ausgewiesen. | '''FAIRmat''' basiert auf umfassender Erfahrung mit der weltweit größten Datenbank und Infrastruktur der computergetrieben Materialwissenschaften, dem [https://nomad-lab.eu/ NOMAD Laboratory], und dem Verein [https://www.fair-di.eu/ FAIR-DI e.V.] (FAIR Data Infrastructure for Physics, Chemistry, Materials Science, and Astronomy e.V). Als dessen materialwissenschaftliche Komponente ist '''FAIRmat''' nicht nur in Europa, sondern auch weltweit im Bereich der FAIRen Dateninfrastruktur für die Grundlagenwissenschaften der kondensierten Materie und angrenzende Gebiete ausgewiesen. | ||
Auch die Zusammenarbeit zwischen Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen sowie der Industrie ist bereits stark ausgeprägt und wird weiter verstärkt werden. | Auch die Zusammenarbeit zwischen Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen sowie der Industrie ist bereits stark ausgeprägt und wird weiter verstärkt werden. | ||
[[Datei:FAIRmat_Supporters.png|rechts|rahmenlos|381x381px]] | |||
==Mitmachen!== | ==Mitmachen!== |
Aktuelle Version vom 16. September 2020, 14:14 Uhr
NFDI-Konsortium FAIRmat FAIR Data Infrastructure for Condensed-Matter and Chemical Physics of Solids | |
Status: | in Vorbereitung |
Zeitraum: | - bis - |
Antragsteller: | Humboldt-Universität zu Berlin |
Sprecher:innen: | Prof. Dr. Claudia Draxl, Deputy: Prof. Dr. Matthias Scheffler |
Website: | Projekt-Webseiten |
Twitter: |
Partizipation in der NFDI
FAIRmat repräsentiert das vielfältige und hochgradig heterogene Forschungsgebiet der Sektion Kondensierte Materie (SKM) der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG) mit ihren 12 Fachverbänden sowie die chemische Physik von Festkörpern. Damit vertritt FAIRmat eine Vielzahl an Arbeitsgruppen an diversen Universitäten, außeruniversitären Instituten und Bundesanstalten, u.a. die Chemisch-Physikalisch-Technische Sektion (CPTS) der Max-Planck-Gesellschaft.
Notwendigkeit von FAIRmat
Wissenschaftliche Daten sind ein bedeutender Rohstoff des 21. Jahrhunderts. Um ihren Wert zu nutzen, ist eine geeignete Infrastruktur, die sie auffindbar, zugänglich, interoperabel und wiederverwendbar macht - FAIR - ein Muss.1 Eine FAIRe Dateninfrastruktur im Forschungsbereich von FAIRmat ist dringend erforderlich: Die Grundlagenforschung der Physik und Chemie von Materialeigenschaften umfasst die Synthese und Charakterisierung ebenso wie diverse experimentelle und theoretische Untersuchungen, da in all diesen Bereichen enorme, extrem heterogene Datenmengen erzeugt werden. Diese werden meist auf lokalen Servern gespeichert und kaum ausreichend beschrieben. Interoperabilität und Wiederverwendbarkeit der Daten sind bis auf den Bereich Computational Materials Science (siehe NOMAD Laboratory) praktisch nicht vorhanden. Ohne eine effiziente Dateninfrastruktur ist der Verlust dieser essenziellen Daten enorm. FAIRmats Anspruch ist es, diese Situation zu ändern.
Ziele
Ziel von FAIRmat ist es, eine dezentrale Infrastruktur aufzubauen, dabei bestehende Komponenten für die Weiterentwicklung dieser wissenschaftlichen Disziplinen zu verbessern, zu erweitern und miteinander zu vernetzen. FAIRmat wird die umfassende Beschreibung, Charakterisierung und den Austausch von Daten ermöglichen, um die Grundlagenwissenschaften voranzubringen. Sie bezieht auch Methoden der Künstlichen Intelligenz mit ein. FAIRmat wird Tools zur Prozessierung, Verarbeitung, Speicherung und Wiederverwendung von Daten aus den Bereichen der Materialsynthese, der experimentellen und theoretischen Forschung an kondensierter Materie entwickeln und diese anhand von Use Case Demonstrators aus den unterschiedlichsten Gebieten der grundlegenden Materialwissenschaft demonstrieren.
Konsortium
Applicant institution
- Humboldt-Universität zu Berlin
Co-applicant institutions
- Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft (FHI)
- Leibniz-Institut für Kristallzüchtung (IKZ)
- Max-Planck-Institut für Chemische Energiekonversion (MPI CEC)
- Technische Universität München (TUM)
- Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
- FAIR-DI e.V.
Participating institutions
Struktur
- AREA A: Synthesis Martin Albrecht (Leibniz-Institut für Kristallzüchtung) & Claudia Felser (Max-Planck-Institut für Chemische Physik fester Stoffe)
- AREA B: Experiment Mark Greiner (Max-Planck-Institut für Chemische Energiekonversion) & Christoph Koch (Humboldt-Universität zu Berlin)
- AREA C: Theory and Computations Matthias Scheffler (Fritz-Haber-Institut der MPG und Humboldt-Universität zu Berlin) & Kurt Kremer (Max-Planck-Institut für Polymerforschung) / Tristan Bereau (Max-Planck-Institut für Polymerforschung)
- AREA D: Digital Infrastructure Hans-Joachim Bungartz (Technische Universität München) & Wolfgang Nagel (Zentrum für Informationsdienste und Hochleistungsrechnen)
- AREA E: Use Case Demonstrators Christof Wöll (Karlsruher Institut für Technologie) & Axel Groß (Universität Ulm)
- AREA F: User Support, Training, and Outreach Matthias Scheffler (FAIR-DI e.V.) & Martin Aeschlimann (TU Kaiserslautern)
- AREA G: Administration & Coordination Claudia Draxl & Matthias Scheffler (beide FAIR-DI e.V.)
Unterstützer
FAIRmat basiert auf umfassender Erfahrung mit der weltweit größten Datenbank und Infrastruktur der computergetrieben Materialwissenschaften, dem NOMAD Laboratory, und dem Verein FAIR-DI e.V. (FAIR Data Infrastructure for Physics, Chemistry, Materials Science, and Astronomy e.V). Als dessen materialwissenschaftliche Komponente ist FAIRmat nicht nur in Europa, sondern auch weltweit im Bereich der FAIRen Dateninfrastruktur für die Grundlagenwissenschaften der kondensierten Materie und angrenzende Gebiete ausgewiesen. Auch die Zusammenarbeit zwischen Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen sowie der Industrie ist bereits stark ausgeprägt und wird weiter verstärkt werden.
Mitmachen!
Es ist FAIRmat’s Intention, sowohl in Deutschland als auch weltweit eine starke Gemeinschaft aufzubauen, um die gesamte Gemeinschaft der Kondensierten Materie und der Chemisch-Physikalischen Wissenschaft zu erreichen und sie unterstützen zu können. Kolleginnen und Kollegen sind eingeladen, ihre Expertise einzubringen und sich aktiv am Aufbau der notwendigen Dateninfrastruktur zu beteiligen. Die Registrierung erfolgt über die FAIRmat Webseite.
Referenzen
1Vgl. Wilkinson and coworkers (Sci. Data 3, 160018, 2016).