INF Projekte: Unterschied zwischen den Versionen
Kusch (Diskussion | Beiträge) |
Kusch (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Aktuelle Anfrage in [http://gepris.dfg.de/gepris/OCTOPUS?task=doSearchExtended&context=projekt&keywords_criterion=informationsinfrastruktur*&nurProjekteMitAB=false&findButton=Finden&null=Name+und%2Foder+Vorname&null=Alle+Orte+%2F+Regionen&fachlicheZuordnung=%23&oldpeo=2&peo=2&pemu=11&peu=%23&zk_transferprojekt=false&teilprojekte=false&teilprojekte=true&bewilligungsStatus=&beginOfFunding=&gefoerdertIn=&oldContinentId=%23&continentId=%23&oldSubContinentId=%23%23&subContinentId=%23%23&oldCountryId=%23%23%23&countryKey=%23%23%23&einrichtungsart=-1 GEPRIS]. | Aktuelle Anfrage in [http://gepris.dfg.de/gepris/OCTOPUS?task=doSearchExtended&context=projekt&keywords_criterion=informationsinfrastruktur*&nurProjekteMitAB=false&findButton=Finden&null=Name+und%2Foder+Vorname&null=Alle+Orte+%2F+Regionen&fachlicheZuordnung=%23&oldpeo=2&peo=2&pemu=11&peu=%23&zk_transferprojekt=false&teilprojekte=false&teilprojekte=true&bewilligungsStatus=&beginOfFunding=&gefoerdertIn=&oldContinentId=%23&continentId=%23&oldSubContinentId=%23%23&subContinentId=%23%23&oldCountryId=%23%23%23&countryKey=%23%23%23&einrichtungsart=-1 GEPRIS]. | ||
== Geisteswissenschaften == | ==Geisteswissenschaften== | ||
=== SFB 600 | ===SFB 600=== | ||
Im Rahmen des [http://www.sfb600.uni-trier.de INF Projekt] des SFB 600 '''Fremdheit und Armut''' wird das [http://www.fud.uni-trier.de Forschungsnetzwerk und Datenbanksystem (FuD)] entwickelt. Es handelt sich hierbei um eine virtuelle Forschungsumgebung, die eine Arbeits-, Publikations- und Informationsplattform in sich vereinigt. Sie soll die Wissenschaftler und Wissen-schaftlerinnen des SFBs bei allen Schritten ihres Forschungsprojektes unterstützen. Die Aufgaben der VRE umfassen die Datenaufnahme, die Datenanalyse, eine Redak-tionsumgebung, eine Publikationsumgebung und ein Langzeitarchiv. Diese Software-Umgebung wird auch schon von externen Projekten eingesetzt. Im Projekt gibt es eine Mitarbeiterin, die speziell die Verbindung zwischen Entwicklern und Wissen-schaftlern für Support, Training, aber auch Weiterentwicklung der Plattform koordi-niert. Die Software-Umgebung des Projektes wird auch von anderen Instituten ein-gesetzt, dazu gehören die Akademie der Wissenschaften und der Literatur (Mainz) sowie die Akademie der Wissenschaften und der Künste in NRW. Weiter wird sie genutzt für die digitale Editionen der Werke Arthur Schnitzlers (ein großes Akademie-vorhaben der nordrhein-westfälischen Akademie), oder die Edition der Korres-pondenz von August Wilhelm Schlegel, ein Projekt der sächsischen Landes- und Uni-versitätsbibliothek zusammen mit der Phillips-Universität Marburg. | Im Rahmen des [http://www.sfb600.uni-trier.de INF Projekt] des SFB 600 '''Fremdheit und Armut''' wird das [http://www.fud.uni-trier.de Forschungsnetzwerk und Datenbanksystem (FuD)] entwickelt. Es handelt sich hierbei um eine virtuelle Forschungsumgebung, die eine Arbeits-, Publikations- und Informationsplattform in sich vereinigt. Sie soll die Wissenschaftler und Wissen-schaftlerinnen des SFBs bei allen Schritten ihres Forschungsprojektes unterstützen. Die Aufgaben der VRE umfassen die Datenaufnahme, die Datenanalyse, eine Redak-tionsumgebung, eine Publikationsumgebung und ein Langzeitarchiv. Diese Software-Umgebung wird auch schon von externen Projekten eingesetzt. Im Projekt gibt es eine Mitarbeiterin, die speziell die Verbindung zwischen Entwicklern und Wissen-schaftlern für Support, Training, aber auch Weiterentwicklung der Plattform koordi-niert. Die Software-Umgebung des Projektes wird auch von anderen Instituten ein-gesetzt, dazu gehören die Akademie der Wissenschaften und der Literatur (Mainz) sowie die Akademie der Wissenschaften und der Künste in NRW. Weiter wird sie genutzt für die digitale Editionen der Werke Arthur Schnitzlers (ein großes Akademie-vorhaben der nordrhein-westfälischen Akademie), oder die Edition der Korres-pondenz von August Wilhelm Schlegel, ein Projekt der sächsischen Landes- und Uni-versitätsbibliothek zusammen mit der Phillips-Universität Marburg. | ||
=== SFB 833 === | ===SFB 833=== | ||
Im SFB 833 '''Bedeutungskonstitution - Dynamik und Adaptivität sprachlicher Strukturen''' ist das [http://www.sfb833.uni-tuebingen.de/inf-infrastrukturprojekt.html INF Projekt] zuständig für die nachhaltige Archivierung der im SFB anfallenden Datensätze. Als Begründung werden hierbei die Vorgaben - der DFG zur guten wissenschaftlichen Praxis, die Realisierung von erweiterten Publikationen (in denen die eigentliche Veröffentlichung mit den zugehörigen Primärdaten verknüpft ist) und eine etwaige Nachnutzung der Daten innerhalb und außerhalb des SFBs angegeben. Das Projekt kooperiert mit [[Clarin-D|CLARIN]], [http://www.sfs.uni-tuebingen.de/nalida/de/ NaLiDa] und dem [http://www.sfb833.uni-tuebingen.de/inf-infrastrukturprojekt.html Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum der Universität Tübingen]. | Im SFB 833 '''Bedeutungskonstitution - Dynamik und Adaptivität sprachlicher Strukturen''' ist das [http://www.sfb833.uni-tuebingen.de/inf-infrastrukturprojekt.html INF Projekt] zuständig für die nachhaltige Archivierung der im SFB anfallenden Datensätze. Als Begründung werden hierbei die Vorgaben - der DFG zur guten wissenschaftlichen Praxis, die Realisierung von erweiterten Publikationen (in denen die eigentliche Veröffentlichung mit den zugehörigen Primärdaten verknüpft ist) und eine etwaige Nachnutzung der Daten innerhalb und außerhalb des SFBs angegeben. Das Projekt kooperiert mit [[Clarin-D|CLARIN]], [http://www.sfs.uni-tuebingen.de/nalida/de/ NaLiDa] und dem [http://www.sfb833.uni-tuebingen.de/inf-infrastrukturprojekt.html Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum der Universität Tübingen]. | ||
=== SFB 673 === | ===SFB 673=== | ||
Das [http://www.sfb673.org/projects/X1 Projekt X1] des SFB 673 '''Alignment in Communication''' betreut zum einen die vom SFB genutzte (Daten-) Management-Plattform, arbeitet zum andren auch an der Modellierung der im SFB untersuchten Prozesse. | Das [http://www.sfb673.org/projects/X1 Projekt X1] des SFB 673 '''Alignment in Communication''' betreut zum einen die vom SFB genutzte (Daten-) Management-Plattform, arbeitet zum andren auch an der Modellierung der im SFB untersuchten Prozesse. | ||
=== SFB 991 === | ===SFB 991=== | ||
Das [http://www.sfb991.uni-duesseldorf.de/inf/ INF Projekt] des SFB 991 '''Die Struktur von Repräsentationen in Sprache, Kognition und Wissenschaft''' bereitet Korpora auf, die verschiedenen Projekten innerhalb des SFB als empirische Ressource dienen sollen. Weiter bietet es den Projekten die Möglichkeit, gewonnene Daten in einheitlicher Weise (nach existieren-den Standards) in Datenbanken abzulegen. Ferner wird der Internetauftritt des SFBs betreut. | Das [http://www.sfb991.uni-duesseldorf.de/inf/ INF Projekt] des SFB 991 '''Die Struktur von Repräsentationen in Sprache, Kognition und Wissenschaft''' bereitet Korpora auf, die verschiedenen Projekten innerhalb des SFB als empirische Ressource dienen sollen. Weiter bietet es den Projekten die Möglichkeit, gewonnene Daten in einheitlicher Weise (nach existieren-den Standards) in Datenbanken abzulegen. Ferner wird der Internetauftritt des SFBs betreut. | ||
=== SFB 950 === | ===SFB 950=== | ||
Ziel des [http://www.manuscript-cultures.uni-hamburg.de INF Projektes des SFB 950] '''Manuskriptkulturen in Asien, Afrika und Europa''' ist die systematische Sicherung und langfristige Nutzung der Projektdaten des SFBs. Hierfür wird eine zentrale [http://www.mycore.de/index.html MyCoRe-Installation] verwendet. Es wird ein Datenrepo-sitorium für digitale Objekte mit beschreibenden Metadaten aufgebaut, welches als virtuelle Forschungsumgebung für die Mitglieder des SFBs dienen soll. Zusätzlich werden die Forscherinnen und Forscher des SFB durch die Bereitstellung eines Wikis und das zum SFB gehörende Graduiertenkolleg durch Beratung zu E-Learning unterstützt.<ref>Vgl. Poster Friedrich, M., Thiemann, S. http://www.manuscript-cultures.uni-hamburg.de/Poster/poster_inf_thiemann.pdf, online.</ref> | Ziel des [http://www.manuscript-cultures.uni-hamburg.de INF Projektes des SFB 950] '''Manuskriptkulturen in Asien, Afrika und Europa''' ist die systematische Sicherung und langfristige Nutzung der Projektdaten des SFBs. Hierfür wird eine zentrale [http://www.mycore.de/index.html MyCoRe-Installation] verwendet. Es wird ein Datenrepo-sitorium für digitale Objekte mit beschreibenden Metadaten aufgebaut, welches als virtuelle Forschungsumgebung für die Mitglieder des SFBs dienen soll. Zusätzlich werden die Forscherinnen und Forscher des SFB durch die Bereitstellung eines Wikis und das zum SFB gehörende Graduiertenkolleg durch Beratung zu E-Learning unterstützt.<ref>Vgl. Poster Friedrich, M., Thiemann, S. http://www.manuscript-cultures.uni-hamburg.de/Poster/poster_inf_thiemann.pdf, online.</ref> | ||
=== SFB 933 === | ===SFB 933=== | ||
Das [http://www.materiale-textkulturen.de/teilprojekt.php?tp=INF&up= Projekt D01] des SFB 933 '''Materielle Textkulturen''' arbeitet an dem Aufbau eines Content-Management-Systems für die kollaborative Arbeit im SFB. | Das [http://www.materiale-textkulturen.de/teilprojekt.php?tp=INF&up= Projekt D01] des SFB 933 '''Materielle Textkulturen''' arbeitet an dem Aufbau eines Content-Management-Systems für die kollaborative Arbeit im SFB. | ||
=== SFB 980 === | ===SFB 980=== | ||
Das INF-Projekt [http://www.sfb-episteme.de/teilprojekte/informationsinfrastruktur/index.html '''Bücher auf Reisen. Informationstechnologische Erschließung von Wissensbewegungen in vormodernen Kulturen'''] des SFB980 [http://www.sfb-episteme.de/index.html '''Episteme in Bewegung. Wissenstransfer von der Alten Welt bis in die Frühe Neuzeit'''] entwickelt informatische Verfahren zur Datenerschließung für die digitale Untersuchung und Visualisierung von Wissensbewegungen in langfristig tradierten vormodernen Wissensbeständen am Beispiel von Reisen von Handschriften, Codices, Drucken, Alben und Bibliotheksbeständen. | Das INF-Projekt [http://www.sfb-episteme.de/teilprojekte/informationsinfrastruktur/index.html '''Bücher auf Reisen. Informationstechnologische Erschließung von Wissensbewegungen in vormodernen Kulturen'''] des SFB980 [http://www.sfb-episteme.de/index.html '''Episteme in Bewegung. Wissenstransfer von der Alten Welt bis in die Frühe Neuzeit'''] entwickelt informatische Verfahren zur Datenerschließung für die digitale Untersuchung und Visualisierung von Wissensbewegungen in langfristig tradierten vormodernen Wissensbeständen am Beispiel von Reisen von Handschriften, Codices, Drucken, Alben und Bibliotheksbeständen. | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
Die Ergebnisse und Lösungen des INF-Projekts sollen als Modell zur Gestaltung institutionsübergreifender DH-Infrastrukturlösungen an der Freien Universität Berlin dienen. | Die Ergebnisse und Lösungen des INF-Projekts sollen als Modell zur Gestaltung institutionsübergreifender DH-Infrastrukturlösungen an der Freien Universität Berlin dienen. | ||
=== SFB 632 === | ===SFB 632=== | ||
Im SFB 632 '''Informationsstruktur: Die sprachlichen Mittel der Gliederung von Äußerung, Satz und Text''' wird das [http://www.sfb632.uni-potsdam.de/aprojekte/d1.html Projekt D1] bereits der dritten Phase gefördert. Nachdem in den ersten beiden Phasen des SFBs eine linguistische Datenbank ANNIS entworfen wurde, an statistischen Auswertungsmethoden gearbeitet wurde (Mehr-ebenen-Annotationen, MEA), wird in der dritte Phase weiter an der Erstellung, Ver-fügbarmachung und Auswertung von Korpusdaten, der Betreuung der Software-Infrastruktur, der Betreuung und Pflege der Daten der empirisch arbeitenden Teilprojekte gearbeitet. | Im SFB 632 '''Informationsstruktur: Die sprachlichen Mittel der Gliederung von Äußerung, Satz und Text''' wird das [http://www.sfb632.uni-potsdam.de/aprojekte/d1.html Projekt D1] bereits der dritten Phase gefördert. Nachdem in den ersten beiden Phasen des SFBs eine linguistische Datenbank ANNIS entworfen wurde, an statistischen Auswertungsmethoden gearbeitet wurde (Mehr-ebenen-Annotationen, MEA), wird in der dritte Phase weiter an der Erstellung, Ver-fügbarmachung und Auswertung von Korpusdaten, der Betreuung der Software-Infrastruktur, der Betreuung und Pflege der Daten der empirisch arbeitenden Teilprojekte gearbeitet. | ||
=== SFB 1187 === | ===SFB 1187=== | ||
Im SFB '''Medien der Kooperation''' (http://www.mediacoop.uni-siegen.de/) sind Forscherinnen und Forscher aus den Geistes-, Kultur-, Sozial- und Ingenieurwissenschaften sowie der Siegener Sozioinformatik beteiligt. Eine technische Infrastruktur soll aufgebaut und Grundsätze zum Umgang mit Forschungsdaten geschaffen werden. | Im SFB '''Medien der Kooperation''' (http://www.mediacoop.uni-siegen.de/) sind Forscherinnen und Forscher aus den Geistes-, Kultur-, Sozial- und Ingenieurwissenschaften sowie der Siegener Sozioinformatik beteiligt. Eine technische Infrastruktur soll aufgebaut und Grundsätze zum Umgang mit Forschungsdaten geschaffen werden. | ||
== Sozial- und Wirtschaftswissenschaften == | ==Sozial- und Wirtschaftswissenschaften== | ||
=== SFB 884 === | ===SFB 884=== | ||
Im SFB 884 Politische Ökonomie von Reformen wird im [http://reforms.uni-mannheim.de/deutsch/projekte/datenzentrum/ Projekt Z1] das zentrale | Im SFB 884 Politische Ökonomie von Reformen wird im [http://reforms.uni-mannheim.de/deutsch/projekte/datenzentrum/ Projekt Z1] das zentrale | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
bilden eine der Grundlagen für die Forschung des gesamten SFB. | bilden eine der Grundlagen für die Forschung des gesamten SFB. | ||
=== SFB 882 === | ===SFB 882=== | ||
Das [http://www.sfb882.uni-bielefeld.de/de/projects/inf INF Projekt] im '''SFB 882 Von Heterogenitäten zu Ungleichheiten''' arbeitet am | Das [http://www.sfb882.uni-bielefeld.de/de/projects/inf INF Projekt] im '''SFB 882 Von Heterogenitäten zu Ungleichheiten''' arbeitet am | ||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
Forscherinnen und Forschern des SFB. | Forscherinnen und Forschern des SFB. | ||
=== SFB 649 === | ===SFB 649=== | ||
Im SFB 649 '''Economic Risk''' wird im [http://sfb649.wiwi.hu-berlin.de/fedc/index.php Projekt INF] das Research Data Center (RDC) | Im SFB 649 '''Economic Risk''' wird im [http://sfb649.wiwi.hu-berlin.de/fedc/index.php Projekt INF] das Research Data Center (RDC) | ||
Zeile 75: | Zeile 75: | ||
und Wirtschaftswissenschaften für räumlich getrennte Arbeitsgruppen. | und Wirtschaftswissenschaften für räumlich getrennte Arbeitsgruppen. | ||
== Medizin == | ==Medizin== | ||
=== Transregio 54 === | ===Transregio 54=== | ||
Das Projekt [http://www.trr54.de/index.php?id=13&project=22&L=1 Z03] des Transregio 54 '''Growth and Survival, Plasticity and cellular Interactivity of lymphatic Malignancies''' arbeitet am Aufbau einer zentralen Datenbank zur | Das Projekt [http://www.trr54.de/index.php?id=13&project=22&L=1 Z03] des Transregio 54 '''Growth and Survival, Plasticity and cellular Interactivity of lymphatic Malignancies''' arbeitet am Aufbau einer zentralen Datenbank zur | ||
Zeile 93: | Zeile 93: | ||
Services in der Community verwiesen. | Services in der Community verwiesen. | ||
=== SFB 850 === | ===SFB 850=== | ||
Im SFB 850 '''Control of Cell Motility in Morphogenesis, Cancer Invasion and Metastasis''' wird im [http://www.sfb850dev.uni-freiburg.de/projects-de/z/veelken_passlick_zurhausen Projekt Z011] die zentrale Validationsplattform bereitgestellt. Weiter führt das Projekt von anderen Projekten des SFB angefragte Analysen durch. | Im SFB 850 '''Control of Cell Motility in Morphogenesis, Cancer Invasion and Metastasis''' wird im [http://www.sfb850dev.uni-freiburg.de/projects-de/z/veelken_passlick_zurhausen Projekt Z011] die zentrale Validationsplattform bereitgestellt. Weiter führt das Projekt von anderen Projekten des SFB angefragte Analysen durch. | ||
=== Transregio 77 === | ===Transregio 77=== | ||
Die Integration der verschiedenen, heterogenen Daten aus den 22 Teilprojekten des | Die Integration der verschiedenen, heterogenen Daten aus den 22 Teilprojekten des | ||
Zeile 105: | Zeile 105: | ||
SFB nach einem dezidierten Zugriffskonzept zugänglich gemacht. | SFB nach einem dezidierten Zugriffskonzept zugänglich gemacht. | ||
=== SFB 1002 === | ===SFB 1002=== | ||
Das Teilprojekt INF im [https://herzzentrum.umg.eu/forschung/forschungsverbuende/sfb-1002/ SFB 1002] entwickelt seit 2012 IT-Infrastrukturen zur Förderung des strukturierten Datenmanagements und zur Langzeitarchivierung der im SFB erhobenen Forschungsdaten. Dafür werden u.a. Data Policies, Datenmanagementpläne, Metadatenschemata sowie eine modulare Forschungsdatenplattform ([http://sfb1002.med.uni-goettingen.de/ CRC 1002 Research Data Platform]) entwickelt. Zur digital integrierten primären Datenerfassung wurde ein elektronisches Laborbuchsystem implementiert. Die Entwicklungen erfolgen als Teil der eScience Infrastruktur des [http://www.goettingen-campus.de/ Göttingen Campus] und in Zusammenarbeit mit der [http://www.gwdg.de/ GWDG] und der [http://www.eresearch.uni-goettingen.de/ Göttingen eResearch Alliance]. [http://gepris.dfg.de/gepris/projekt/193793266 SFB 1002 "Modulatorische Einheiten bei Herzinsuffizienz"] | Das Teilprojekt INF im [https://herzzentrum.umg.eu/forschung/forschungsverbuende/sfb-1002/ SFB 1002] entwickelt seit 2012 IT-Infrastrukturen zur Förderung des strukturierten Datenmanagements und zur Langzeitarchivierung der im SFB erhobenen Forschungsdaten. Dafür werden u.a. Data Policies, Datenmanagementpläne, Metadatenschemata sowie eine modulare Forschungsdatenplattform ([http://sfb1002.med.uni-goettingen.de/ CRC 1002 Research Data Platform]) entwickelt. Zur digital integrierten primären Datenerfassung wurde ein elektronisches Laborbuchsystem implementiert. Die Entwicklungen erfolgen als Teil der eScience Infrastruktur des [http://www.goettingen-campus.de/ Göttingen Campus] und in Zusammenarbeit mit der [http://www.gwdg.de/ GWDG] und der [http://www.eresearch.uni-goettingen.de/ Göttingen eResearch Alliance]. [http://gepris.dfg.de/gepris/projekt/193793266 SFB 1002 "Modulatorische Einheiten bei Herzinsuffizienz"] | ||
=== SFB 1074 === | ===SFB 1074=== | ||
Das [http://www.uni-ulm.de/en/einrichtungen/sfb-1074/projects/z1.html Projekt Z11] | Das [http://www.uni-ulm.de/en/einrichtungen/sfb-1074/projects/z1.html Projekt Z11] | ||
Zeile 117: | Zeile 117: | ||
anderen Projekte bei ihrer Arbeit unterstützen. | anderen Projekte bei ihrer Arbeit unterstützen. | ||
=== SFB 1190 === | ===SFB 1190=== | ||
Die Entwicklung einer modularen Forschungsdatenplattform im [http://www.sfb1190.de SFB 1190] ([http://sfb1190.med.uni-goettingen.de/ CRC 1190 Research Data Platform]) erfolgt auf Grundlage und in enger Abstimmung mit Entwicklungen im INF Teilprojekt des SFB 1002. [http://gepris.dfg.de/gepris/projekt/264061860 SFB 1190 "Transportmaschinerien und Kontaktstellen zellulärer Kompartimente"] | Die Entwicklung einer modularen Forschungsdatenplattform im [http://www.sfb1190.de SFB 1190] ([http://sfb1190.med.uni-goettingen.de/ CRC 1190 Research Data Platform]) erfolgt auf Grundlage und in enger Abstimmung mit Entwicklungen im INF Teilprojekt des SFB 1002. [http://gepris.dfg.de/gepris/projekt/264061860 SFB 1190 "Transportmaschinerien und Kontaktstellen zellulärer Kompartimente"] | ||
== | ===SFB 1286=== | ||
Das Teilprojekt Z2 im [https://www.sfb1286.de/ SFB 1286] entwickelt seit 2017 Werkzeuge zur Etablierung einer Synaptischen integrativen Datenstrategie (SynIDs). <nowiki>[https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/317475864 DFG GEPRIS]</nowiki> | |||
=== SFB 881 === | ==Physik== | ||
===SFB 881=== | |||
Das INF Projekt im SFB 881 '''The Milky Way System''' ist ein Unterprojekt | Das INF Projekt im SFB 881 '''The Milky Way System''' ist ein Unterprojekt | ||
Zeile 129: | Zeile 132: | ||
die Universität ebenfalls beteiligen. | die Universität ebenfalls beteiligen. | ||
=== SFB 963 === | ===SFB 963=== | ||
Im SFB 963 '''Astrophysikalische Strömungsinstabilität und Turbulenz''' stellt das [http://www.uni-goettingen.de/de/215363.html Projekt INF] die zentrale Forschungsdateninfrastruktur des SFB bereit. Neben dem Aus | Im SFB 963 '''Astrophysikalische Strömungsinstabilität und Turbulenz''' stellt das [http://www.uni-goettingen.de/de/215363.html Projekt INF] die zentrale Forschungsdateninfrastruktur des SFB bereit. Neben dem Aus | ||
Zeile 137: | Zeile 140: | ||
VO zusammen. | VO zusammen. | ||
== Geowissenschaften (einschl. Geographie) == | ==Geowissenschaften (einschl. Geographie)== | ||
=== TR 32 === | ===TR 32=== | ||
Das [http://tr32.uni-koeln.de Projekt Z1] im TR32 '''Patterns in Soil-Vegetation-Atmosphere-Systems''' arbeitet | Das [http://tr32.uni-koeln.de Projekt Z1] im TR32 '''Patterns in Soil-Vegetation-Atmosphere-Systems''' arbeitet | ||
Zeile 148: | Zeile 151: | ||
waltet. | waltet. | ||
== Ingenieurwissenschaften == | ==Ingenieurwissenschaften== | ||
=== SFB 1194 === | ===SFB 1194=== | ||
SFB 1194: Wechselseitige Beeinflussung von Transport- und Benetzungsvorgängen (TU Darmstadt & MPI für Polymerforschung, Mainz) | SFB 1194: Wechselseitige Beeinflussung von Transport- und Benetzungsvorgängen (TU Darmstadt & MPI für Polymerforschung, Mainz) | ||
Zeile 159: | Zeile 162: | ||
Weitere Informationen: | Weitere Informationen: | ||
* [http://www.sfb1194.tu-darmstadt.de/teilprojekte_4/z_inf/z_inf.de.jsp SFB 1194] | *[http://www.sfb1194.tu-darmstadt.de/teilprojekte_4/z_inf/z_inf.de.jsp SFB 1194] | ||
* [http://www.ulb.tu-darmstadt.de/fdm Referat Forschungsdaten an der ULB Darmstadt] | *[http://www.ulb.tu-darmstadt.de/fdm Referat Forschungsdaten an der ULB Darmstadt] | ||
== Übergreifend == | ==Übergreifend== | ||
=== Transregio 62 === | ===Transregio 62=== | ||
Im Transregio 62 '''Companion Technology''' wird im [http://www.uni-ulm.de/in/sfb-transregio-62/teilprojekte/z3.html Projekt Z3] eine Architektur für die im TR | Im Transregio 62 '''Companion Technology''' wird im [http://www.uni-ulm.de/in/sfb-transregio-62/teilprojekte/z3.html Projekt Z3] eine Architektur für die im TR | ||
Zeile 173: | Zeile 176: | ||
aufgebaut. Weitere Aufgaben sind das zentrale Datenmanagement für den TR. | aufgebaut. Weitere Aufgaben sind das zentrale Datenmanagement für den TR. | ||
=== SFB 806 === | ===SFB 806=== | ||
Im stark interdisziplinären SFB 806 '''Our Way to Europe: Culture-Environment Interaction and Human Mobility in the Late Quaternary''' wird im [http://www.sfb806.uni-koeln.de/index.php?option=com_content&view=article&id=44:z2&catid=18:cluster-z&Itemid=58 Project Z2] durch | Im stark interdisziplinären SFB 806 '''Our Way to Europe: Culture-Environment Interaction and Human Mobility in the Late Quaternary''' wird im [http://www.sfb806.uni-koeln.de/index.php?option=com_content&view=article&id=44:z2&catid=18:cluster-z&Itemid=58 Project Z2] durch | ||
Zeile 181: | Zeile 184: | ||
Ende des SFBs.<ref>Vgl. Poster Bareth, G., Bubenzer, O. http://www.sfb806.uni-koeln.de/images/sfb806/projects/poster/806_Z2_Poster.jpg, online.</ref> | Ende des SFBs.<ref>Vgl. Poster Bareth, G., Bubenzer, O. http://www.sfb806.uni-koeln.de/images/sfb806/projects/poster/806_Z2_Poster.jpg, online.</ref> | ||
=== Transregio 51 === | ===Transregio 51=== | ||
Im Transregio 51 '''Roseobacter''' wird durch ein [http://www.roseobacter.tu-bs.de/ProjektbereichZ INF Projekt] eine zentrale Analyse-Pipeline | Im Transregio 51 '''Roseobacter''' wird durch ein [http://www.roseobacter.tu-bs.de/ProjektbereichZ INF Projekt] eine zentrale Analyse-Pipeline | ||
Zeile 189: | Zeile 192: | ||
boten. | boten. | ||
=== SFB 990 === | ===SFB 990=== | ||
Im [http://www.uni-goettingen.de/de/412103.html Projekt INF] des SFB 990 '''Ökologische und sozioökonomische Funktionen tropischer Tieflandregenwald-Transformationssysteme''' wird am Web-GIS basierten | Im [http://www.uni-goettingen.de/de/412103.html Projekt INF] des SFB 990 '''Ökologische und sozioökonomische Funktionen tropischer Tieflandregenwald-Transformationssysteme''' wird am Web-GIS basierten | ||
Zeile 200: | Zeile 203: | ||
Kollaboration bereitgestellt. | Kollaboration bereitgestellt. | ||
=== SFB 852 === | ===SFB 852=== | ||
Im Bereich der Tiermedizin wird im SFB 852 '''Ernährung und intestinale Mikrobiota - Wirtsinteraktionen beim Schwein''' in einem [http://www.sfb852.de/Teilprojekte/Projektbereich_C/index.html INF Projekt] den Mitgliedern des SFBs | Im Bereich der Tiermedizin wird im SFB 852 '''Ernährung und intestinale Mikrobiota - Wirtsinteraktionen beim Schwein''' in einem [http://www.sfb852.de/Teilprojekte/Projektbereich_C/index.html INF Projekt] den Mitgliedern des SFBs | ||
Zeile 207: | Zeile 210: | ||
Dateninterpretation. | Dateninterpretation. | ||
== Literaturverweise == | ==Literaturverweise== | ||
<references /> | <references /> | ||
[[category:Projekte]] | [[category:Projekte]] |
Version vom 11. März 2020, 15:57 Uhr
Innerhalb der Sonderforschungsbereiche (SFB) und der Transregio, die von der DFG gefördert werden, dient das Programmelement Informationsmanagement und Informationsinfrastruktur in Sonderforschungsbereichen, die sogenannten INF-Projekte, dazu, gezielt den nachhaltigen Umgang mit den in dem SFB bzw. Transregio anfallenden Daten zu unterstützen. Hierzu wird die Entwicklung und Umsetzung eines Datenmanagementkonzeptes gefördert, welches dann in den INF-Projekten umgesetzt wird. Zu den Aufgaben dieser Projekte gehören neben dem Forschungsdatenmanagement auch der Aufbau und der Betrieb der dafür notwendigen Infrastruktur.
Auf dieser Seite sind Kurzzusammenfassungen der verschiedenen INF Projekte in den Sonderforschungsbereichen und Transregios der DFG gesammelt. Die Liste umfasst sowohl abgeschlossene als auch laufende Projekte.
Aktuelle Anfrage in GEPRIS.
Geisteswissenschaften
SFB 600
Im Rahmen des INF Projekt des SFB 600 Fremdheit und Armut wird das Forschungsnetzwerk und Datenbanksystem (FuD) entwickelt. Es handelt sich hierbei um eine virtuelle Forschungsumgebung, die eine Arbeits-, Publikations- und Informationsplattform in sich vereinigt. Sie soll die Wissenschaftler und Wissen-schaftlerinnen des SFBs bei allen Schritten ihres Forschungsprojektes unterstützen. Die Aufgaben der VRE umfassen die Datenaufnahme, die Datenanalyse, eine Redak-tionsumgebung, eine Publikationsumgebung und ein Langzeitarchiv. Diese Software-Umgebung wird auch schon von externen Projekten eingesetzt. Im Projekt gibt es eine Mitarbeiterin, die speziell die Verbindung zwischen Entwicklern und Wissen-schaftlern für Support, Training, aber auch Weiterentwicklung der Plattform koordi-niert. Die Software-Umgebung des Projektes wird auch von anderen Instituten ein-gesetzt, dazu gehören die Akademie der Wissenschaften und der Literatur (Mainz) sowie die Akademie der Wissenschaften und der Künste in NRW. Weiter wird sie genutzt für die digitale Editionen der Werke Arthur Schnitzlers (ein großes Akademie-vorhaben der nordrhein-westfälischen Akademie), oder die Edition der Korres-pondenz von August Wilhelm Schlegel, ein Projekt der sächsischen Landes- und Uni-versitätsbibliothek zusammen mit der Phillips-Universität Marburg.
SFB 833
Im SFB 833 Bedeutungskonstitution - Dynamik und Adaptivität sprachlicher Strukturen ist das INF Projekt zuständig für die nachhaltige Archivierung der im SFB anfallenden Datensätze. Als Begründung werden hierbei die Vorgaben - der DFG zur guten wissenschaftlichen Praxis, die Realisierung von erweiterten Publikationen (in denen die eigentliche Veröffentlichung mit den zugehörigen Primärdaten verknüpft ist) und eine etwaige Nachnutzung der Daten innerhalb und außerhalb des SFBs angegeben. Das Projekt kooperiert mit CLARIN, NaLiDa und dem Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum der Universität Tübingen.
SFB 673
