FDM-Kontakte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Corrected Wikidata-Link for Uni BI) |
|||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|Universität '''Bayreuth''' | |Universität '''Bayreuth''' | ||
|Bayern | |Bayern | ||
|Arbeitsgruppe FDM@UBT <!--<small>[https://www.wikidata.org/wiki/Q65725907 Q65725907]</small>--> | |Arbeitsgruppe FDM@UBT<!--<small>[https://www.wikidata.org/wiki/Q65725907 Q65725907]</small>--> | ||
|https://www.fdm.uni-bayreuth.de | |https://www.fdm.uni-bayreuth.de | ||
|[mailto:fdm@uni-bayreuth.de fdm@uni-bayreuth.de] | |[mailto:fdm@uni-bayreuth.de fdm@uni-bayreuth.de] | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|Freie Universität '''Berlin''' | |Freie Universität '''Berlin''' | ||
|Berlin | |Berlin | ||
|Stabsstelle Forschungsdaten <!--<small>[https://www.wikidata.org/wiki/Q65725768 Q65725768]</small>--> | |Stabsstelle Forschungsdaten<!--<small>[https://www.wikidata.org/wiki/Q65725768 Q65725768]</small>--> | ||
|https://www.fu-berlin.de/sites/forschungsdatenmanagement/index.html | |https://www.fu-berlin.de/sites/forschungsdatenmanagement/index.html | ||
|[mailto:forschungsdaten@fu-berlin.de forschungsdaten@fu-berlin.de] | |[mailto:forschungsdaten@fu-berlin.de forschungsdaten@fu-berlin.de] | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
|Humboldt-Universität zu '''Berlin''' | |Humboldt-Universität zu '''Berlin''' | ||
|Berlin | |Berlin | ||
|Forschungsdatenmanagement-Initiative <!--<small>[https://www.wikidata.org/wiki/Q65725391 Q65725391]</small>--> | |Forschungsdatenmanagement-Initiative<!--<small>[https://www.wikidata.org/wiki/Q65725391 Q65725391]</small>--> | ||
|https://hu.berlin/dataman | |https://hu.berlin/dataman | ||
|[mailto:forschungsdaten@hu-berlin.de forschungsdaten@hu-berlin.de] | |[mailto:forschungsdaten@hu-berlin.de forschungsdaten@hu-berlin.de] | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|Technische Universität '''Berlin''' | |Technische Universität '''Berlin''' | ||
|Berlin | |Berlin | ||
|Servicezentrum Forschungsdatenmanagement (SZF) <!--<small>[https://www.wikidata.org/wiki/Q65724004 Q65724004]</small>--> | |Servicezentrum Forschungsdatenmanagement (SZF)<!--<small>[https://www.wikidata.org/wiki/Q65724004 Q65724004]</small>--> | ||
|https://www.szf.tu-berlin.de | |https://www.szf.tu-berlin.de | ||
|[mailto:team@sfz.tu-berlin.de team@sfz.tu-berlin.de] | |[mailto:team@sfz.tu-berlin.de team@sfz.tu-berlin.de] | ||
Zeile 93: | Zeile 93: | ||
|NRW | |NRW | ||
|FDM Kompetenzzentrum | |FDM Kompetenzzentrum | ||
|https://fdm.hhu.de/ | |https://fdm.hhu.de/ | ||
|[mailto:Fdm@hhu.de fdm@hhu.de] | |[mailto:Fdm@hhu.de fdm@hhu.de] | ||
|- | |- | ||
|Universität '''Duisburg-Essen''' | |Universität '''Duisburg-Essen''' | ||
Zeile 315: | Zeile 315: | ||
|Mecklenburg-Vorpommern | |Mecklenburg-Vorpommern | ||
|Referat Forschungsdaten | |Referat Forschungsdaten | ||
|https://www.ub.uni-rostock.de/wissenschaftliche-services/forschungsdaten | |https://www.ub.uni-rostock.de/wissenschaftliche-services/forschungsdaten | ||
|[mailto:forschungsdaten@uni-rostock.de forschungsdaten@uni-rostock.de] | |[mailto:forschungsdaten@uni-rostock.de forschungsdaten@uni-rostock.de] | ||
|- | |- | ||
Zeile 369: | Zeile 369: | ||
!e-Mail | !e-Mail | ||
|- | |- | ||
|Technische Universität '''Wien''' <!--<small>[https://www.wikidata.org/wiki/Q689400 Q689400]</small>--> | |Technische Universität '''Wien'''<!--<small>[https://www.wikidata.org/wiki/Q689400 Q689400]</small>--> | ||
|Zentrum für Forschungsdatenmanagement <!--<small>[https://www.wikidata.org/wiki/Q65956691 Q65956691]</small>--> | |Zentrum für Forschungsdatenmanagement<!--<small>[https://www.wikidata.org/wiki/Q65956691 Q65956691]</small>--> | ||
|https://www.tuwien.at/researchdata | |https://www.tuwien.at/researchdata | ||
|[mailto:research.data@tuwien.ac.at research.data@tuwien.ac.at] | |[mailto:research.data@tuwien.ac.at research.data@tuwien.ac.at] | ||
Zeile 471: | Zeile 471: | ||
|Abteilung Infrastruktur, Security, Datenmanagement | |Abteilung Infrastruktur, Security, Datenmanagement | ||
|https://www.zamg.ac.at | |https://www.zamg.ac.at | ||
|[mailto:isd@zamg.ac.at isd@zamg.ac.at ] | |[mailto:isd@zamg.ac.at isd@zamg.ac.at] | ||
|} | |} | ||
Zeile 487: | Zeile 487: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|GO FAIR <!--<small>[https://www.wikidata.org/wiki/Q49984485 Q49984485]</small>--> | |GO FAIR<!--<small>[https://www.wikidata.org/wiki/Q49984485 Q49984485]</small>--> | ||
|Europa | |Europa | ||
|https://www.go-fair.org/ | |https://www.go-fair.org/ | ||
Zeile 498: | Zeile 498: | ||
|Landesinitiative für Forschngsdatenmanagement ('''fdm.nrw''') (ehem. "Nationale Forschungsdateninfrastruktur ('''LI-NFDI''')) der Digitalen Hochschule NRW | |Landesinitiative für Forschngsdatenmanagement ('''fdm.nrw''') (ehem. "Nationale Forschungsdateninfrastruktur ('''LI-NFDI''')) der Digitalen Hochschule NRW | ||
|NRW | |NRW | ||
|https://fdm-nrw.de | |[https://fdm-nrw.de https://www.fdm.nrw] | ||
| | |info@fdm.nrw | ||
|- | |- | ||
|Netzwerk Forschungsdaten Berlin-Brandenburg | |Netzwerk Forschungsdaten Berlin-Brandenburg | ||
Zeile 533: | Zeile 533: | ||
|- | |- | ||
|Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit GmbH (IZA) | |Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit GmbH (IZA) | ||
|Internationales Forschungsdatenzentrum des Forschungsinstituts zur Zukunft der Arbeit (IZA) (FDZ IZA, IDSC) <!--<small>[https://www.wikidata.org/wiki/Q65726394 Q65726394]</small>--> | |Internationales Forschungsdatenzentrum des Forschungsinstituts zur Zukunft der Arbeit (IZA) (FDZ IZA, IDSC)<!--<small>[https://www.wikidata.org/wiki/Q65726394 Q65726394]</small>--> | ||
|https://www.iza.org/organization/idsc | |https://www.iza.org/organization/idsc | ||
| | | |
Version vom 11. März 2020, 14:56 Uhr
Diese Seite sammelt die Kontakte von FDM-Angeboten an Hochschulen und weiteren Forschungseinrichtungen. Um sie nachhaltig aktuell zu halten, sollten nach Möglichkeit funktionale Kontaktdaten angegeben werden.
Neueinträge oder Aktualisierungen können Sie selbst einpflegen oder die Infos an data@uni-bielefeld.de senden, wir pflegen sie dann ein.
Hochschulen
Deutschland
Österreich
Hochschule | Name | Website | |
---|---|---|---|
Technische Universität Wien | Zentrum für Forschungsdatenmanagement | https://www.tuwien.at/researchdata | research.data@tuwien.ac.at |
Witschaftsuniversität Wien | WU Forschungsdatenmanagement Kontaktstelle | https://www.wu.ac.at/bibliothek/services/forschungsdatenmanagement | researchdata@wu.ac.at |
Schweiz
Hochschule | Name | Website | |
---|---|---|---|
Universität Bern | Open-Science-Team | http://www.unibe.ch/ub/researchdata | openscience@ub.unibe.ch |
EPFL Lausanne | Research Data Management | https://researchdata.epfl.ch | researchdata@epfl.ch |
Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern | Forschungsdatenmanagement | https://www.zhbluzern.ch/dienstleistungen/forschen-publizieren/forschungsdatenmanagement | forschungsdaten@zhbluzern.ch |
ETH Zürich | Research Data Management @ ETH Zurich | https://www.ethz.ch/researchdata | researchdata@ethz.ch |
Universität Zürich | Data Services | http://www.data.uzh.ch | data@hbz.uzh.ch |
außeruniversitäre Forschungseinrichtungen
Deutschland
Forschungseinrichtung | Name | Website | |
---|---|---|---|
GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften | Datenarchiv für die Sozialwissenschaften | https://www.gesis.org | dataservices@gesis@org |
DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation | Verbund Forschungsdaten Bildung (VerbundFDB) | https://www.forschungsdaten-bildung.de | verbund@forschungsdaten-bildung.de |
Robert Koch-Institut (RKI) | MF4 Forschungsdatenmanagement | https://www.rki.de/DE/Content/Institut/OrgEinheiten/MF/MF4/mf4_node.html | MF4@rki.de |
Max-Planck-Gesellschaft (MPG) | Max Planck Digital Library (MPDL) | https://www.mpdl.mpg.de/en/services/service-catalog/rdm | rdm@mpdl.mpg.de |
Alfred-Wegener-Institut - Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung | Daten / Wissenschaftliche Produkte / Informationssysteme | https://www.awi.de/en/about-us/service/computing-centre/data-products.html | s. Website |
WZB - Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung gGmbH | Abteilung “Wissenschaftliche Information - Forschungsdatenmanagement” | https://www.wzb.eu/de/literatur-daten/bereiche/forschungsdaten | dm.service@wzb.eu |
ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft | Forschungsdatenmanagement | https://www.zbw.eu/de/ueber-uns/arbeitsschwerpunkte/forschungsdatenmanagement/ | s. Website |
Österreich
Forschungseinrichtung | Name | Website | |
---|---|---|---|
Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) | Abteilung Infrastruktur, Security, Datenmanagement | https://www.zamg.ac.at | isd@zamg.ac.at |
Vernetzungs-Organisationen
Organisation | Fokus | Website | |
---|---|---|---|
DINI/nestor-AG Forschungsdaten | Deutschland | https://dini.de/ag/dininestor-ag-forschungsdaten/ | |
GO FAIR | Europa | https://www.go-fair.org/ | |
HeFDI - Hessische Forschungsdateninfrastrukturen | Hessen | ||
Landesinitiative für Forschngsdatenmanagement (fdm.nrw) (ehem. "Nationale Forschungsdateninfrastruktur (LI-NFDI)) der Digitalen Hochschule NRW | NRW | https://www.fdm.nrw | info@fdm.nrw |
Netzwerk Forschungsdaten Berlin-Brandenburg | Berlin+Brandenburg | https://www.forschungsdaten.org/index.php/Netzwerk_Forschungsdaten_Berlin-Brandenburg | |
Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD) | Deutschland | https://www.ratswd.de | |
Research Data Alliance (RDA) | International | https://rd-alliance.org | |
Verbund Forschungsdaten Bildung (VerbundFDB) | Deutschland | https://www.forschungsdaten-bildung.de/ | verbund@forschungsdaten-bildung.de |
Forschungsdatenzentren
an Hochschulen und Bildungseinrichtungen
Organisation | Forschungsdatenzentrum | Website | |
---|---|---|---|
Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit GmbH (IZA) | Internationales Forschungsdatenzentrum des Forschungsinstituts zur Zukunft der Arbeit (IZA) (FDZ IZA, IDSC) | https://www.iza.org/organization/idsc | |
DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation | FDZ Bildung | https://www.fdz-bildung.de/ueber-fdz | fdz-bildung@dipf.de |
DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation | Verbund Forschungsdaten Bildung (VerbundFDB) | https://www.forschungsdaten-bildung.de | verbund@forschungsdaten-bildung.de |
Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) | Forschungsdatenzentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (fdz.DZHW) | https://fdz.dzhw.eu/ | |
Robert Koch-Institut | Forschungsdatenzentrum am Robert Koch-Institut (RKI) (FDZ RKI) | https://www.rki.de/DE/Content/Forsch/FDZ/FDZ_node.html | |
GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften | Forschungsdatenzentrum Wahlen bei GESIS (FDZ Wahlen) | https://www.gesis.org/institut/forschungsdatenzentren/fdz-wahlen/ | |
RWI-Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung e.V. | Forschungsdatenzentrum Ruhr am RWI-Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung (FDZ Ruhr am RWI) | http://www.rwi-essen.de/forschung-und-beratung/fdz-ruhr/ | |
Deutsches Zentrum für Altersfragen | Forschungsdatenzentrum des Deutschen Zentrums für Altersfragen (FDZ-DZA) | https://www.dza.de/fdz.html | |
LIfBi - Leibniz-Institut für Bildungsverläufe e.V. | Forschungsdatenzentrum des Leibniz-Instituts für Bildungsverläufe e.V. an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg (FDZ-LIfBi) | https://www.lifbi.de/de-de/tabid/2389 | |
DIW Berlin | Forschungsdatenzentrum Betriebs- und Organisationsdaten (FDZ-BO) | https://www.diw.de/de/diw_01.c.611584.de/forschung_beratung/forschungsdatenzentrum_betriebs_und_organisationsdaten_fdz_bo.html | |
Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) GmbH | Forschungsdatenzentrum des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung (ZEW-FDZ) | https://kooperationen.zew.de/de/zew-fdz/startseite.html | |
Stifterverband SV Wissenschaftsstatistik GmbH | Forschungsdatenzentrum Wissenschaftsstatistik des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft (FDZ Wissenschaftsstatistik) | https://www.stifterverband.org/fdz | |
Humboldt-Universität zu Berlin Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen | Forschungsdatenzentrum am Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (FDZ IQB) | https://www.iqb.hu-berlin.de/fdz | fdz@iqb.hu-berlin.de |
Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle | Forschungsdatenzentrum des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (FDZ-IWH) | https://www.iwh-halle.de/forschung/daten-und-analysen/forschungsdatenzentrum/ | |
Munich Center for the Economics of Aging (MEA) | Forschungsdatenzentrum des Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) (FDZ SHARE) | http://www.share-project.org/data-access.html | |
GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften | Forschungsdatenzentrum PIAAC bei GESIS (FDZ PIAAC) | https://www.gesis.org/piaac/fdz/ | |
Ludwig-Maximilians Universität München (LMU) und ifo Institut für Wirtschaftsforschung | LMU-ifo Economics & Business Data Center (EBDC) | https://www.ifo.de/ | |
GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften | Forschungsdatenzentrum Internationale Umfrageprogramme bei GESIS (FDZ Internationale Umfrageprogramme) | https://www.gesis.org/institut/forschungsdatenzentren/fdz-internationale-umfrageprogramme/ | |
Zentrum für Dauerbeobachtung und Methoden | Forschungsdatenzentrum des Deutschen Jugendinstituts (FDZ-DJI) | https://www.dji.de/ueber-uns/organisationseinheiten/zentrum-fuer-dauerbeobachtung-und-methoden.html | |
GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften | Forschungsdatenzentrum German Microdata Lab bei GESIS (FDZ GML) | https://www.gesis.org/institut/forschungsdatenzentren/fdz-german-microdata-lab/ | |
Leibniz-Institut für Deutsche Sprache | Forschungsdatenzentrum Archiv für Gesprochenes Deutsch am Institut für Deutsche Sprache (FDZ AGD) | http://agd.ids-mannheim.de/index.shtml | |
Beziehungs- und Familienpanel pairfam | Forschungsdatenzentrum des Beziehungs- und Familienpanels (FDZ-pairfam) | https://www.pairfam.de/ | |
GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften | Forschungsdatenzentrum ALLBUS bei GESIS (FDZ ALLBUS) | https://www.gesis.org/institut/forschungsdatenzentren/fdz-allbus/ | |
Leibniz-Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID) | Forschungsdatenzentrum PsychData des Leibniz-Zentrums für Psychologische Information und Dokumentation (FDZ PsychData des ZPID) | https://www.psychdata.de/ | |
Soziologisches Forschungsinstitut Göttingen (SOFI) e.V. | Interdisziplinäres Zentrum für qualitative arbeitssoziologische Forschungsdaten (FDZ eLabour) | http://elabour.de/ | |
Hans-Böckler-Stiftung | WSI-Datenzentrum | https://www.boeckler.de/wsi_51469.htm | |
Universität Bremen | Qualiservice | http://www.qualiservice.org/ | |
Sozioökonomisches Panel (SOEP) | Forschungsdatenzentrum des Sozioökonomischen Panels (FDZ SOEP) | https://www.diw.de/de/diw_02.c.221180.de/fdz_soep.html | soepmail@diw.de |
Deutsches Klimarechenzentrum (DKRZ) | Datenmanagement | https://www.dkrz.de | data@dkrz.de |
Bayerische Staatsbibliothek, München (mit den Partnern CC, GWZO, HI, IOS) | OstData – Forschungsdatendienst für die Ost-, Ostmittel- und Südosteuropaforschung" | https://www.ostdata.de | ostdata@bsb-muenchen.de |
an Behörden und Ressortforschungseinrichtungen
Organisation | Forschungsdatenzentrum | Website | |
---|---|---|---|
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) | Forschungsdatenzentrum im Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB-FDZ) | https://www.bibb.de/de/53.php | |
Statistisches Bundesamtes | Forschungsdatenzentrum des Statistischen Bundesamtes (FDZ- Bund) | https://www.forschungsdatenzentrum.de/de | |
Bundesbank | Forschungsdaten- und Servicezentrum der Bundesbank
(FDSZ Bundesbank) |
https://www.bundesbank.de/de/bundesbank/forschung/fdsz | |
Deutsche Rentenversicherung | Forschungsdatenzentrum der Rentenversicherung (FDZ-RV) | https://www.eservice-drv.de/FdzPortalWeb/ | |
Bundesagentur für Arbeit, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung | Forschungsdatenzentrum der Bundesagentur für Arbeit (BA) im Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)
(FDZ BA im IAB) |
https://fdz.iab.de/ | |
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung | Forschungsdatenzentrum der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (FDZ BZgA) | https://www.bzga.de/forschung/studien-untersuchungen/studien/ | |
Statistische Ämter der Länder | Forschungsdatenzentrum der Statistischen Ämter der Länder (FDZ-Länder) | https://www.forschungsdatenzentrum.de/de | |
Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) | Forschungsdatenzentrum im Kraftfahrt-Bundesamt (FDZ im KBA) | https://www.kba.de/DE/Statistik/Forschungsdatenzentrum/forschungsdatenzentrum_inhalt.html |