FDM-Kontakte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(hinzugefügt: Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover) |
K (→Deutschland) |
||
Zeile 141: | Zeile 141: | ||
| Niedersachsen | | Niedersachsen | ||
| TiHo-Forschungsdaten | | TiHo-Forschungsdaten | ||
| | | https://www.tiho-hannover.de/kliniken-institute/bibliothek/publizieren-und-forschen/forschungsdaten/ | ||
| [mailto:forschungsdaten@tiho-hannover.de forschungsdaten@tiho-hannover.de] | | [mailto:forschungsdaten@tiho-hannover.de forschungsdaten@tiho-hannover.de] | ||
|- | |- |
Version vom 24. Juni 2019, 10:19 Uhr
Diese Seite sammelt die Kontakte von FDM-Angeboten an Hochschulen und weiteren Forschungseinrichtungen. Um sie nachhaltig aktuell zu halten, sollten nach Möglichkeit funktionale Kontaktdaten angegeben werden.
Neueinträge oder Aktualisierungen können Sie selbst einpflegen oder die Infos an data@uni-bielefeld.de senden, wir pflegen sie dann ein.
Hochschulen
Deutschland
Österreich
Hochschule | Name | Website | |
---|---|---|---|
Technische Universität Wien | Zentrum für Forschungsdatenmanagement | https://www.tuwien.at/forschung/fti-support/forschungsdaten/uebersicht/ | research.data@tuwien.ac.at |
Schweiz
Hochschule | Name | Website | |
---|---|---|---|
Universität Bern | Open-Science-Team | http://www.unibe.ch/ub/researchdata | openscience@ub.unibe.ch |
EPFL Lausanne | Research Data Management | https://researchdata.epfl.ch | researchdata@epfl.ch |
Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern | Forschungsdatenmanagement | https://www.zhbluzern.ch/dienstleistungen/forschen-publizieren/forschungsdatenmanagement | forschungsdaten@zhbluzern.ch |
ETH Zürich | Research Data Management @ ETH Zurich | https://www.ethz.ch/researchdata | researchdata@ethz.ch |
Universität Zürich | Data Services | http://www.data.uzh.ch | data@hbz.uzh.ch |
außeruniversitäre Forschungseinrichtungen
Forschungseinrichtung | Name | Website | |
---|---|---|---|
GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften | Datenarchiv für die Sozialwissenschaften | https://www.gesis.org | dataservices@gesis@org |
Robert Koch-Institut (RKI) | MF4 Forschungsdatenmanagement | https://www.rki.de/DE/Content/Institut/OrgEinheiten/MF/MF4/mf4_node.html | MF4@rki.de |
Max-Planck-Gesellschaft (MPG) | Max Planck Digital Library (MPDL) | https://www.mpdl.mpg.de/en/services/service-catalog/rdm | rdm@mpdl.mpg.de |
Alfred-Wegener-Institut - Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung | Daten / Wissenschaftliche Produkte / Informationssysteme | https://www.awi.de/en/about-us/service/computing-centre/data-products.html | s. Website |
WZB - Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung gGmbH | Abteilung “Wissenschaftliche Information - Forschungsdatenmanagement” | https://www.wzb.eu/de/literatur-daten/bereiche/forschungsdaten | dm.service@wzb.eu |
ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft | Forschungsdatenmanagement | https://www.zbw.eu/de/ueber-uns/arbeitsschwerpunkte/forschungsdatenmanagement/ | s. Website |
Vernetzungs-Organisationen
Organisation | Fokus | Website | |
---|---|---|---|
DINI/nestor-AG Forschungsdaten | Deutschland | https://dini.de/ag/dininestor-ag-forschungsdaten/ | |
GO FAIR | Europa | https://www.go-fair.org/ | |
HeFDI - Hessische Forschungsdateninfrastrukturen | Hessen | ||
Landesinitiative Nationale Forschungsdateninfrastruktur (LI-NFDI) der Digitalen Hochschule NRW | NRW | https://fdm-nrw.de | |
Netzwerk Forschungsdaten Berlin-Brandenburg | Berlin+Brandenburg | https://www.forschungsdaten.org/index.php/Netzwerk_Forschungsdaten_Berlin-Brandenburg | |
Research Data Alliance (RDA) | International | https://rd-alliance.org |
Forschungsdatenzentren
Organisation | Forschungsdatenzentrum | Website | |
---|---|---|---|
Sozioökonomisches Panel (SOEP) | Forschungsdatenzentrum des Sozioökonomischen Panels (FDZ SOEP) | https://www.diw.de/de/diw_02.c.221180.de/fdz_soep.html | |
Deutsches Klimarechenzentrum (DKRZ) | Datenmanagement | https://www.dkrz.de | data@dkrz.de |