Bedarfserhebungen - Grundlage für passgenaue Infrastrukturen?: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Programm) |
K (Cwiljes verschob die Seite "Bedarfserhebungen - Grundlage für passgenaue Infrastrukturen? nach Bedarfserhebungen - Grundlage für passgenaue Infrastrukturen?: Anführungsstriche am Anfang entfernt, da diese die alphabetische Sortierung gestör…) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''DINI/nestor Workshop - Bedarfserhebungen - | '''DINI/nestor Workshop - Bedarfserhebungen - Grundlage für passgenaue Infrastrukturen? in Kooperation mit dem UNEKE Projekt <br> | ||
<br> | <br> | ||
'''Ort:''' Gerhard-Mercator-Haus der Universität Duisburg-Essen, Campus Duisburg<br> | '''Ort:''' Gerhard-Mercator-Haus der Universität Duisburg-Essen, Campus Duisburg<br> | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
==Anmeldung== | ==Anmeldung== | ||
Das Anmeldeformular finden Sie [ | Das Anmeldeformular finden Sie [http://dini.de/veranstaltungen/workshops/bedarfserhebungen-grundlage-fuer-passgenaue-infrastrukturen/anmeldung/ auf der DINI-Webseite]. | ||
Die Teilnehmerzahl ist auf 80 Personen begrenzt und die Teilnahmegebühr beträgt 25€ | Die Teilnehmerzahl ist auf 80 Personen begrenzt und die Teilnahmegebühr beträgt 25€. Wir bitten um Ihr Verständnis. | ||
==Programm== | ==Programm== | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
=== 29.01. === | === 29.01. === | ||
{| class="wikitable" | |||
|11:30 bis 12:30 Uhr | |||
|Registrierung und Mittagsimbiss | |||
|- | |||
|12:30 Uhr | |||
|'''Begrüßung''' | |||
|- | |||
|rowspan="3"|12:30 bis 14:00 Uhr | |||
|[[:Datei:01-uneke--usb-sticks-und-repositorien.pdf|Von USB-Sticks und Repositorien - Ergebnisse der UNEKE-Umfrage]] <br/> Stephanie Rehwald, Bela Brenger, Projekt UNEKE | |||
|- | |||
|[[:Datei:02-Kletke_Hoehner-qualitative-interviews.pdf|Qualitative Interviews als Grundlage für standardisierte Prozessbeschreibungen im FDM]] <br/> Kathrin Höhner, Olaf Kletke, TU Dortmund | |||
|- | |||
|[[:Datei:03-Stueve-technische-infrastruktur.pdf|Technische Infrastrukturen für Forschungsdaten - Anforderungen und Voraussetzungen für eine breite Nutzung]] <br/> Thilo Paul-Stüwe, CAU zu Kiel | |||
|- | |||
|''16:15 bis 16:30 Uhr'' | |||
|''Kaffeepause'' | |||
|- | |||
| 14:30 bis 16:15 Uhr | |||
| '''Parallele Themensessions''' | |||
|- | |||
|rowspan="3"|14:30 bis 15:30 Uhr | |||
|'''Forum 1: Bedarfserhebungen optimal nutzen''' | |||
|- | |||
|Gute Erhebung - schlechte Erhebung? Mixed Methods Design für aussagekräftige Bedarfserhebungen <br/> | |||
Elisabeth Klein, Universitätsbibliothek Mainz | |||
|- | |||
|[[:Datei:05-Gronwald-Bedarfserhebung-zuschnitt.pdf|Bedarfserhebung für den Zuschnitt von Infrastrukturen, Speicherlösungen und Dienstleistungen]] <br/> | |||
Marco Gronwald, Universität Osnabrück | |||
|- | |||
|15:30 bis 16:15 Uhr | |||
|'''Diskussion im Forum 1''' | |||
|- | |||
|rowspan="4"|14:30 bis 15:30 Uhr | |||
|'''Forum 2: Vom Allgemeinen zum Speziellen - Bedarfe von Fachdisziplinen, kleinen Fächer und externen Stakeholdern und Netzwerken''' | |||
|- | |||
|[[:Datei:06-Blumtritt-umfragen-analyse-Bedarfserhebungen.pdf|Umfragen und Analyse von Beratungsgesprächen als strategische Wegweiser in den Geisteswissenschaften]] <br/> Jonathan Blumtritt, DCH Köln | |||
|- | |||
|„Kleine Fächer – große Forschungsdaten“- lessons learned im BMBF-Projekt „FDM_OAS-Orient“ <br/> Cosima Wagner, FU Berlin | |||
|- | |||
|[[:Datei:08-krolczyk-zalf-externe-akteure-internationale-netzwerke.pdf|Bedarfserhebung unter Einbezug von externen Akteuren und nationalen und internationalen Netzwerken]]<br/> Adrian Krolczyk, ZALF | |||
|- | |||
| 15:30 bis 16:15 Uhr | |||
| '''Diskussion im Forum 2''' | |||
|- | |||
|''16:15 bis 16:30 Uhr'' | |||
|''Kaffeepause'' | |||
|- | |||
|16:30 bis 17:15 Uhr | |||
|'''Diskussion und Abschluss im Plenum''' | |||
|- | |||
|ab 20 Uhr | |||
|Abendessen im Café Museum (auf Selbstzahlerbasis) | |||
|} | |||
=== 30.01. === | |||
{| class="wikitable" | |||
|09:00 Uhr | |||
|'''Begrüßung''' | |||
|- | |||
|09:00 bis 09:30 Uhr | |||
|Impulsvortrag: Ania López <br/> [[:Datei:09-Lopez-Impuls.pdf|„Entwicklung von bedarfsgerechten Repositorienlösungen im nationalen und internationalen Kontext“]] | |||
|- | |||
|09:30 bis 10:00 Uhr | |||
|Impulsvortrag: Frank Tristram <br/> „Aufbau von Forschungsdateninfrastrukturen - Bedarfe der wissenschaftlichen Communities“ | |||
|- | |||
|''10:00 bis 10:15 Uhr'' | |||
|''Kaffeepause'' | |||
|- | |||
|rowspan="6"|10:15 bis 12:00 Uhr | |||
|'''Bedarfsgesteuerte Entwicklungen institutioneller Repositorien''' | |||
|- | |||
|[[:Datei:11-stroetgen-bedarfsplanung.pdf|Bedarfsplanung eines institutionellen Repositoriums für Forschungsdaten]] <br/> Robert Strötgen, TU Braunschweig | |||
|- | |||
|[[:Datei:12-stegemann-rekowski-FoDaKo.pdf|Forschungsdatenmanagement in Kooperation - Von spezifischen Bedarfen zu gemeinsamen Maßnahmen ]]<br/> Jessika Stegemann, Thomas von Rekowski, FoDaKo | |||
|- | |||
|[[:Datei:13-soltau-RADAR.pdf|Bedarfsgesteuerte Entwicklung einer Forschungsdateninfrastruktur am Beispiel des generischen Repositoriums RADAR]] <br/> Kerstin Soltau, RADAR | |||
|- | |||
|Aufbau und Betrieb eines institutionellen Repositoriums für Forschungsdaten anhand des Datenrepositoriums OpARA <br/> Christian Löschen, TU Dresden | |||
|- | |||
|[[:Datei:15-Politze-Integrationsplattform.pdf|„Ausblick: Auf dem Weg zur Integrationsplattform“ ]]<br/> Marius Politze, RWTH Aachen | |||
|- | |||
|12:00 bis 12:30 Uhr'' | |||
|'''Abschließende Diskussion und Ausklang''' | |||
|- | |||
|ab 12.30 | |||
|'''Mittagsimbiss''' | |||
|- | |||
|ab 13 Uhr | |||
|''' Tagung der Unter-Arbeitsgruppen''' | |||
|} | |||
[[Kategorie:Vernetzung]] | [[Kategorie:Vernetzung]] |
Aktuelle Version vom 4. April 2019, 14:51 Uhr
DINI/nestor Workshop - Bedarfserhebungen - Grundlage für passgenaue Infrastrukturen? in Kooperation mit dem UNEKE Projekt
Ort: Gerhard-Mercator-Haus der Universität Duisburg-Essen, Campus Duisburg
Termin: 29./30. Januar 2019
Ankündigung
Bedarfserhebungen zum Umgang mit Forschungsdaten bilden ein wichtiges Instrument beim Aufbau von Angeboten zum Forschungsdatenmanagement an Standorten: Sie sollen den Status-Quo von Praxis und Umgang mit Forschungsdaten erfassen, dringende Handlungsfelder aufzeigen und Anhaltspunkte für die konkrete Umsetzungen in Services liefern. Aber erfüllen Bedarfserhebungen diese Erwartungen tatsächlich und welche Formen sind am erfolgversprechendsten? Der erste Workshop „Bedarfserhebungen - Grundlage für passgenaue Infrastrukturen?” der dreiteiligen Workshopreihe „FDM am Standort: von der initialen Idee zum dauerhaften Service“ wird den erwarteten und tatsächlichen Nutzen von Bedarfserhebungen bei der Konzeption und Umsetzung von FDM-Infrastrukturen und insbesondere Speicherlösungen beleuchten. Veranstaltet wird der Workshop von der DINI/nestor-AG Forschungsdaten zusammen mit dem Projekt UNEKE der Universitätsbibliothek Duisburg-Essen und des IT Centers der RWTH Aachen am 29./30. Januar 2019 im Gerhard-Mercator-Haus der Universität Duisburg-Essen am Campus Duisburg.
Zwei Fragen sollen besonders im Fokus des Workshops stehen: Braucht jede Hochschule Ihre eigene Umfrage? Angesichts der Vielzahl der bereits durchgeführter Umfragen stellt sich die Frage, welche Erkenntnisse auf andere Hochschulen übertragbar sind, welche Spezifika lokal betrachtet werden müssen oder ob Umfragen allein schon für die Steigerung der Awareness und Legitimation von FDM-Maßnahmen notwendig sind. Und: Wie lassen sich konkrete Maßnahmen aus den Bedarfserhebungen ableiten? Beispielhaft soll dies an Fragen der Auswahl, Nutzung und Weiterentwicklung von Speicherlösungen wie Repositorien und Informationsplattformen behandelt werden. Spielen Bedarfserhebungen für diese Entscheidungen eine Rolle und welche? Als abschließendes Thema und Blick in die Zukunft soll der Aufbau von kontinuierlichen Feedbacksystemen diskutiert werden, die langfristig einen Abgleich von veränderlichen Bedarfen in der Wissenschaft und kontinuierlich angepassten Angeboten der Infrastruktur ermöglichen.
Die Veranstalter bitten um die Einreichungen von Beiträgen für Vorträge (ca. 15 Min.) und Poster.
Neben den oben aufgeführten Themen sind weitere mögliche Fragen und Themenfelder z.B.:
- Welche Formate oder Methoden der Bedarfserhebung (z. B. strukturierte Interviews oder quantitativen Umfragen) sind besonders geeignet? Sind andere Formen als Befragungen notwendig, weil die Zielgruppen selbst noch keine ausreichende Vorstellung vom Effekt potentieller Maßnahmen haben?
- Sind zusätzlich zu generischen Umfragen Erhebungen sinnvoll, um z. B. disziplinspezifisch zu differenzieren oder einzelne Angebote wie z. B. Beratungsangebote genauer zu spezifizieren?
- Wie können die Ergebnisse einer Bedarfserhebung in konkrete Maßnahmen übersetzt werden?
- Beispiel institutionelle Repositorien: Wie wesentlich sind Bedarfserhebungen für den Aufbau institutioneller Repositorien? Wieviel Gewicht haben bei solchen Entscheidungen die Bedarfserhebungen im Verhältnis zu anderen Überlegungen und Rahmenbedingungen?
- Wie können einzelne FDM-Angebote wie ein institutionelles Repositorium Bedarfserhebungen nutzen, um ihren Service bedarfsgerecht weiterzuentwickeln und anzupassen?
- Wie können Anforderungen und Maßnahmen langfristig aufeinander abgestimmt werden? Was sind sinnvolle Formen periodischer oder kontinuierlicher Bedarfserhebungen?
Wir bitten alle Interessierten, kurze Abstracts (maximal 500 Wörter) bis zum 9.12.2018 an stephanie.rehwald@uni-due.de zu senden. Die Veranstalter wollen Poster im Workshop-Programm angemessenen Raum geben, aber behalten sich bis zur Sichtung aller Einreichungen eine Entscheidung vor, ob und in welchem Umfang dies erfolgen kann.
Die Veröffentlichung des Workshop-Programms und Freischaltung der Anmeldung erfolgt Mitte Dezember 2018.
Anmeldung
Das Anmeldeformular finden Sie auf der DINI-Webseite.
Die Teilnehmerzahl ist auf 80 Personen begrenzt und die Teilnahmegebühr beträgt 25€. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Programm
29.01.
11:30 bis 12:30 Uhr | Registrierung und Mittagsimbiss |
12:30 Uhr | Begrüßung |
12:30 bis 14:00 Uhr | Von USB-Sticks und Repositorien - Ergebnisse der UNEKE-Umfrage Stephanie Rehwald, Bela Brenger, Projekt UNEKE |
Qualitative Interviews als Grundlage für standardisierte Prozessbeschreibungen im FDM Kathrin Höhner, Olaf Kletke, TU Dortmund | |
Technische Infrastrukturen für Forschungsdaten - Anforderungen und Voraussetzungen für eine breite Nutzung Thilo Paul-Stüwe, CAU zu Kiel | |
16:15 bis 16:30 Uhr | Kaffeepause |
14:30 bis 16:15 Uhr | Parallele Themensessions |
14:30 bis 15:30 Uhr | Forum 1: Bedarfserhebungen optimal nutzen |
Gute Erhebung - schlechte Erhebung? Mixed Methods Design für aussagekräftige Bedarfserhebungen Elisabeth Klein, Universitätsbibliothek Mainz | |
Bedarfserhebung für den Zuschnitt von Infrastrukturen, Speicherlösungen und Dienstleistungen Marco Gronwald, Universität Osnabrück | |
15:30 bis 16:15 Uhr | Diskussion im Forum 1 |
14:30 bis 15:30 Uhr | Forum 2: Vom Allgemeinen zum Speziellen - Bedarfe von Fachdisziplinen, kleinen Fächer und externen Stakeholdern und Netzwerken |
Umfragen und Analyse von Beratungsgesprächen als strategische Wegweiser in den Geisteswissenschaften Jonathan Blumtritt, DCH Köln | |
„Kleine Fächer – große Forschungsdaten“- lessons learned im BMBF-Projekt „FDM_OAS-Orient“ Cosima Wagner, FU Berlin | |
Bedarfserhebung unter Einbezug von externen Akteuren und nationalen und internationalen Netzwerken Adrian Krolczyk, ZALF | |
15:30 bis 16:15 Uhr | Diskussion im Forum 2 |
16:15 bis 16:30 Uhr | Kaffeepause |
16:30 bis 17:15 Uhr | Diskussion und Abschluss im Plenum |
ab 20 Uhr | Abendessen im Café Museum (auf Selbstzahlerbasis) |
30.01.
09:00 Uhr | Begrüßung |
09:00 bis 09:30 Uhr | Impulsvortrag: Ania López „Entwicklung von bedarfsgerechten Repositorienlösungen im nationalen und internationalen Kontext“ |
09:30 bis 10:00 Uhr | Impulsvortrag: Frank Tristram „Aufbau von Forschungsdateninfrastrukturen - Bedarfe der wissenschaftlichen Communities“ |
10:00 bis 10:15 Uhr | Kaffeepause |
10:15 bis 12:00 Uhr | Bedarfsgesteuerte Entwicklungen institutioneller Repositorien |
Bedarfsplanung eines institutionellen Repositoriums für Forschungsdaten Robert Strötgen, TU Braunschweig | |
Forschungsdatenmanagement in Kooperation - Von spezifischen Bedarfen zu gemeinsamen Maßnahmen Jessika Stegemann, Thomas von Rekowski, FoDaKo | |
Bedarfsgesteuerte Entwicklung einer Forschungsdateninfrastruktur am Beispiel des generischen Repositoriums RADAR Kerstin Soltau, RADAR | |
Aufbau und Betrieb eines institutionellen Repositoriums für Forschungsdaten anhand des Datenrepositoriums OpARA Christian Löschen, TU Dresden | |
„Ausblick: Auf dem Weg zur Integrationsplattform“ Marius Politze, RWTH Aachen | |
12:00 bis 12:30 Uhr | Abschließende Diskussion und Ausklang |
ab 12.30 | Mittagsimbiss |
ab 13 Uhr | Tagung der Unter-Arbeitsgruppen |