Projekte International: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jklump (Diskussion | Beiträge) (→Research Data Alliance (RDA): Externen Link durch internen Link ersetzt.) |
Kusch (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
== Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities (DARIAH-EU) == | == Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities (DARIAH-EU) == | ||
http://www.dariah.eu/ | |||
== Data Service Infrastructure for the Social Sciences and Humanities (DASISH) == | == Data Service Infrastructure for the Social Sciences and Humanities (DASISH) == | ||
http://dasish.eu/ | http://dasish.eu/ | ||
== ELIXIR == | |||
http://www.elixir-europe.org/ | |||
== European Data Infrastructure (EUDAT) == | == European Data Infrastructure (EUDAT) == | ||
Zeile 25: | Zeile 29: | ||
== OpenAIRE == | == OpenAIRE == | ||
http://www.openaire.eu/ | |||
== Research Data Alliance (RDA) == | == Research Data Alliance (RDA) == |
Version vom 1. Februar 2019, 10:20 Uhr
Australia National Data Service (ANDS)
Common Language Resources and Technology Infrastructure (CLARIN)
Digital Curation Center (DCC)
Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities (DARIAH-EU)
Data Service Infrastructure for the Social Sciences and Humanities (DASISH)
ELIXIR
European Data Infrastructure (EUDAT)
OpenAIRE
Research Data Alliance (RDA)
Ziel der Research Data Alliance (RDA) ist es, datengetriebene Forschung und Innovation im internationalen Rahmen voranzubringen. Dabei stehen Themen wie die Förderung des Austauschs und der Nachnutzung von Forschungsdaten sowie die Harmonisierung von Standards im Fokus, die durch die Entwicklung und Implementierung von entsprechenden Infrastrukturen, Policies und Standards erreicht werden sollen.