GRAcE: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kusch (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kusch (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[http://www.sub.uni-goettingen.de/projekte-forschung/projektdetails/projekt/grace/ Proketbeschreibung bei der SUB Göttingen] | Göttingen Research Data Exploratory – management parameters derived from the Göttingen eResearch Alliance | ||
[http://www.eresearch.uni-goettingen.de/content/project-g%C3%B6ttingen-research-data-exploratory-grace-investigates-costs-and-scalability Proketbeschreibung bei der Göttingen eResearch Alliance] | |||
Das Projekt Göttingen Research Data Exploratory (GRAcE) identifiziert verallgemeinerbare Faktoren des Forschungsdatenmanagements (FDM), um eine Ressourcenabschätzung vorzunehmen sowie Parameter für die Skalierbarkeit von FDM-Services zu bestimmen. Diese bilden die Grundlage für ein langfristig nutzbares und auf andere Standorte übertragbares Planungsinstrument für den Auf- bzw. Ausbau und den nachhaltigen Betrieb von Datenmanagementservices an einem Forschungsstandort. | |||
* [http://www.sub.uni-goettingen.de/projekte-forschung/projektdetails/projekt/grace/ Proketbeschreibung bei der SUB Göttingen] | |||
* [http://www.eresearch.uni-goettingen.de/content/project-g%C3%B6ttingen-research-data-exploratory-grace-investigates-costs-and-scalability Proketbeschreibung bei der Göttingen eResearch Alliance] | |||
[[Category:Projekte]] | [[Category:Projekte]] | ||
[[Category:Data Management]] | [[Category:Data Management]] |
Version vom 10. November 2017, 12:24 Uhr
Göttingen Research Data Exploratory – management parameters derived from the Göttingen eResearch Alliance
Das Projekt Göttingen Research Data Exploratory (GRAcE) identifiziert verallgemeinerbare Faktoren des Forschungsdatenmanagements (FDM), um eine Ressourcenabschätzung vorzunehmen sowie Parameter für die Skalierbarkeit von FDM-Services zu bestimmen. Diese bilden die Grundlage für ein langfristig nutzbares und auf andere Standorte übertragbares Planungsinstrument für den Auf- bzw. Ausbau und den nachhaltigen Betrieb von Datenmanagementservices an einem Forschungsstandort.