Forschungsdaten: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Cfuchs (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Forschungsdaten bezeichnen (digitale) Daten, die je nach Fachkontext Gegenstand eines Forschungsprozesses sind, während eines Forschungsprozesses entstehen oder sein Ergebnis sind <ref name=“kindling“> Kindling, M.; Schirmbacher, P. (2013): „Die digitale Forschungswelt“ als Gegenstand der Forschung. In: Information : Wissenschaft und Praxis 64 (2/3), S. 127–136. </ref>. Forschungsdaten werden unter Anwendung verschiedener Methoden – abhängig von der Forschungsfrage – erzeugt, z. B. durch Quellenforschungen, Experimente, Messungen, Beschreibungen, Erhebungen oder Befragungen. Daraus ergibt sich ein disziplin- und projektspezifisches Verständnis von Forschungsdaten mit divergierenden Anforderungen für die Aufbereitung und Verwaltung. Da Forschungsdaten notwendig sind, um die darauf aufbauenden Forschungsergebnisse verifizieren zu können, ist deren Erhalt ein anerkannter Bestandteil der guten wissenschaftlichen Praxis (siehe z. B. [http://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/reden_stellungnahmen/download/empfehlung_wiss_praxis_1310.pdf DFG Empfehlung 7]). | Forschungsdaten bezeichnen (digitale) Daten, die je nach Fachkontext Gegenstand eines Forschungsprozesses sind, während eines Forschungsprozesses entstehen oder sein Ergebnis sind <ref name=“kindling“> Kindling, M.; Schirmbacher, P. (2013): „Die digitale Forschungswelt“ als Gegenstand der Forschung. In: Information : Wissenschaft und Praxis 64 (2/3), S. 127–136. </ref>. Forschungsdaten werden unter Anwendung verschiedener Methoden – abhängig von der Forschungsfrage – erzeugt, z. B. durch Quellenforschungen, Experimente, Messungen, Beschreibungen, Erhebungen oder Befragungen. Daraus ergibt sich ein disziplin- und projektspezifisches Verständnis von Forschungsdaten mit divergierenden Anforderungen für die Aufbereitung und Verwaltung. Da Forschungsdaten notwendig sind, um die darauf aufbauenden Forschungsergebnisse verifizieren zu können, ist deren [[Datenarchivierung|Erhalt]] ein anerkannter Bestandteil der guten wissenschaftlichen Praxis (siehe z. B. [http://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/reden_stellungnahmen/download/empfehlung_wiss_praxis_1310.pdf DFG Empfehlung 7]). | ||
---- | |||
Es folgen unterschiedliche Definitionen des Begriffs "Forschungsdaten": | |||
"Unter digitalen Forschungsdaten verstehen wir alle digital vorliegenden Daten, die während des Forschungsprozesses entstehen oder sein Ergebnis sind. Der Forschungsprozess umfasst dabei verschiedene Schritte angefangen mit der Nutzung bereits verfügbarer Forschungsdaten oder ihrer Generierung, wobei verschiedenste Formen wie ein Experiment in den Naturwissenschaften, eine dokumentierte Beobachtung in einer Kulturwissenschaft oder eine empirische Studie in den Sozialwissenschaften denkbar sind. Weiter umfasst der Forschungsprozess die Prozessierung und Aufbereitung sowie die Analyse und Auswertung von Forschungsdaten, der sich die Distribution eines Forschungsergebnisses (klassischerweise in Form einer Publikation) anschließt sowie die [[Datenpublikation|Datenpublikation]] und die [[Datenarchivierung|Archivierung]] der Forschungsdaten. Digitale Forschungsdaten können in allen Wissenschaftsdisziplinen zur Klärung einer Forschungsfrage unter Anwendung verschiedenster Methoden herangezogen werden. Dies hat zur Folge, dass Forschungsdaten in unterschiedlichen Datentypen und [[Dateiformat|-formaten]] auftreten und in verschiedenen Aggregationsstufen als Forschungsdaten relevant sind. Um die [[Datenarchivierung|Archivierung]], Verfügbarmachung, Reproduktion und Nachnutzung von Forschungsdaten zu ermöglichen sind [[Metadaten]] und eine Datendokumentation essenziell, die neben den Eigenschaften der Forschungsdaten auch ihren Entstehungskontext sowie die Werkzeuge beschreiben, mit denen sie erzeugt, gespeichert, bearbeitet und analysiert wurden." | |||
[http://libreas.eu/ausgabe23/07kindling/ Quelle: Vgl. Kindling, Maxi; Schirmbacher, Peter; Simukovic, Elena (2013) Forschungsdatenmanagement an Hochschulen: das Beispiel der Humboldt-Universität zu Berlin. LIBREAS. Library Ideas 23 (2013). urn:nbn:de:kobv:11-100212700.] | |||
"Forschungsprimärdaten sind Daten, die im Verlauf von Quellenforschungen, Experimenten, Messungen, Erhebungen oder Umfragen entstanden sind. Sie stellen die Grundlagen für die wissenschaftlichen Publikationen dar. In Abhängigkeit von der jeweiligen Fachzugehörigkeit sind die Forschungsprimärdaten unterschiedlich zu definieren. Die Wissenschaftler sollen in ihren Fachcommunities selber entscheiden, ob bereits Rohdaten hierzu zählen oder ab welchem Grad der Aggregierung die Daten langfristig aufzubewahren sind. Des weiteren soll die Granularität in groben Umrissen vereinbart sein: wie viele Daten ergeben einen Datensatz, der mit einer stabilen Adresse ([[Persistent Identifier|persistent identifier]]) ausgestattet wird?" | |||
[http://dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/lis/ua_inf_empfehlungen_200901.pdf Empfehlungen zur gesicherten Aufbewahrung und Bereitstellung digitaler Forschungsprimärdaten, Januar 2009, DFG] | |||
"Für den einen sind „Primärdaten“ der Datenstrom aus einem Gerät, z.B. einem Satelliten. In der Fernerkundung werden diese Daten „Level 0“ Produkte genannt. Für andere sind „Primärdaten“ zur Nachnutzung aufbereitete Daten, ohne weiterführende Prozessierungsschritte. Wieder andere differenzieren nicht nach Grad der Verarbeitung sondern betrachten alle Daten, die Grundlage einer wissenschaftlichen Veröffentlichung waren, als Primärdaten. Der begrifflichen Klarheit wegen sollte daher das Präfix „Primär-“ nicht mehr verwendet werden und statt dessen nur noch von wissenschaftlichen Daten oder Forschungsdaten gesprochen werden." | |||
[http://nestor.sub.uni-goettingen.de/handbuch/artikel/nestor_handbuch_artikel_292.pdf Klump, 2009, Version 2.0 Kap.17:104-105] | |||
"Als Objekte der Forschung und als Quellen der Ermöglichung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse sind Forschungsdaten, Archivalien, Schriften, Bilder, Filme, Tondokumente, andere kulturelle Artefakte und natürliche Objekte in ihrer nicht-digitalen Form, als Digitalisate und teilweise als born digitals unverzichtbar für wissenschaftliches Arbeiten, wenngleich ihre jeweilige Bedeutung in Abhängigkeit von der praktizierten Forschungsform variiert." | |||
[http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/2359-12.pdf WR Übergreifende Empfehlungen, 2012, S. 38ff.] | |||
"Research data means data in the form of facts, observations, images, computer program results, recordings, measurements or experiences on which an argument, theory, test or hypothesis, or another research output is based. Data may be numerical, descriptive, visual or tactile. It may be raw, cleaned or processed, and may be held in any format or media." | |||
http://www.mopp.qut.edu.au/D/D_02_08.jsp | |||
---- | |||
Die Methoden und Verfahren, die zur Sicherung der langfristigen Nutzbarkeit von Forschungsdaten angewendet werden, werden unter dem Begriff [[Forschungsdatenmanagement]] zusammengefasst. Dabei muss neben der technischen Nachnutzbarkeit auch die inhaltliche Nachnutzbarkeit garantiert werden, indem kontextgebende Informationen und Dokumentationen der Datenerzeugung erhalten bleiben <ref name=“ludwig“> Ludwig, J.; Enke, H. (2013): „Leitfaden zum Forschungsdaten-Management. Handreichungen aus dem WissGrid-Projekt“. [S.l.]: Hülsbusch [online] Available from: http://bit.ly/YFSUwq. </ref> | Die Methoden und Verfahren, die zur Sicherung der langfristigen Nutzbarkeit von Forschungsdaten angewendet werden, werden unter dem Begriff [[Forschungsdatenmanagement]] zusammengefasst. Dabei muss neben der technischen Nachnutzbarkeit auch die inhaltliche Nachnutzbarkeit garantiert werden, indem kontextgebende Informationen und Dokumentationen der Datenerzeugung erhalten bleiben <ref name=“ludwig“> Ludwig, J.; Enke, H. (2013): „Leitfaden zum Forschungsdaten-Management. Handreichungen aus dem WissGrid-Projekt“. [S.l.]: Hülsbusch [online] Available from: http://bit.ly/YFSUwq. </ref> |
Aktuelle Version vom 8. Oktober 2015, 13:13 Uhr
Forschungsdaten bezeichnen (digitale) Daten, die je nach Fachkontext Gegenstand eines Forschungsprozesses sind, während eines Forschungsprozesses entstehen oder sein Ergebnis sind [1]. Forschungsdaten werden unter Anwendung verschiedener Methoden – abhängig von der Forschungsfrage – erzeugt, z. B. durch Quellenforschungen, Experimente, Messungen, Beschreibungen, Erhebungen oder Befragungen. Daraus ergibt sich ein disziplin- und projektspezifisches Verständnis von Forschungsdaten mit divergierenden Anforderungen für die Aufbereitung und Verwaltung. Da Forschungsdaten notwendig sind, um die darauf aufbauenden Forschungsergebnisse verifizieren zu können, ist deren Erhalt ein anerkannter Bestandteil der guten wissenschaftlichen Praxis (siehe z. B. DFG Empfehlung 7).
Es folgen unterschiedliche Definitionen des Begriffs "Forschungsdaten":
"Unter digitalen Forschungsdaten verstehen wir alle digital vorliegenden Daten, die während des Forschungsprozesses entstehen oder sein Ergebnis sind. Der Forschungsprozess umfasst dabei verschiedene Schritte angefangen mit der Nutzung bereits verfügbarer Forschungsdaten oder ihrer Generierung, wobei verschiedenste Formen wie ein Experiment in den Naturwissenschaften, eine dokumentierte Beobachtung in einer Kulturwissenschaft oder eine empirische Studie in den Sozialwissenschaften denkbar sind. Weiter umfasst der Forschungsprozess die Prozessierung und Aufbereitung sowie die Analyse und Auswertung von Forschungsdaten, der sich die Distribution eines Forschungsergebnisses (klassischerweise in Form einer Publikation) anschließt sowie die Datenpublikation und die Archivierung der Forschungsdaten. Digitale Forschungsdaten können in allen Wissenschaftsdisziplinen zur Klärung einer Forschungsfrage unter Anwendung verschiedenster Methoden herangezogen werden. Dies hat zur Folge, dass Forschungsdaten in unterschiedlichen Datentypen und -formaten auftreten und in verschiedenen Aggregationsstufen als Forschungsdaten relevant sind. Um die Archivierung, Verfügbarmachung, Reproduktion und Nachnutzung von Forschungsdaten zu ermöglichen sind Metadaten und eine Datendokumentation essenziell, die neben den Eigenschaften der Forschungsdaten auch ihren Entstehungskontext sowie die Werkzeuge beschreiben, mit denen sie erzeugt, gespeichert, bearbeitet und analysiert wurden."
"Forschungsprimärdaten sind Daten, die im Verlauf von Quellenforschungen, Experimenten, Messungen, Erhebungen oder Umfragen entstanden sind. Sie stellen die Grundlagen für die wissenschaftlichen Publikationen dar. In Abhängigkeit von der jeweiligen Fachzugehörigkeit sind die Forschungsprimärdaten unterschiedlich zu definieren. Die Wissenschaftler sollen in ihren Fachcommunities selber entscheiden, ob bereits Rohdaten hierzu zählen oder ab welchem Grad der Aggregierung die Daten langfristig aufzubewahren sind. Des weiteren soll die Granularität in groben Umrissen vereinbart sein: wie viele Daten ergeben einen Datensatz, der mit einer stabilen Adresse (persistent identifier) ausgestattet wird?"
"Für den einen sind „Primärdaten“ der Datenstrom aus einem Gerät, z.B. einem Satelliten. In der Fernerkundung werden diese Daten „Level 0“ Produkte genannt. Für andere sind „Primärdaten“ zur Nachnutzung aufbereitete Daten, ohne weiterführende Prozessierungsschritte. Wieder andere differenzieren nicht nach Grad der Verarbeitung sondern betrachten alle Daten, die Grundlage einer wissenschaftlichen Veröffentlichung waren, als Primärdaten. Der begrifflichen Klarheit wegen sollte daher das Präfix „Primär-“ nicht mehr verwendet werden und statt dessen nur noch von wissenschaftlichen Daten oder Forschungsdaten gesprochen werden."
Klump, 2009, Version 2.0 Kap.17:104-105
"Als Objekte der Forschung und als Quellen der Ermöglichung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse sind Forschungsdaten, Archivalien, Schriften, Bilder, Filme, Tondokumente, andere kulturelle Artefakte und natürliche Objekte in ihrer nicht-digitalen Form, als Digitalisate und teilweise als born digitals unverzichtbar für wissenschaftliches Arbeiten, wenngleich ihre jeweilige Bedeutung in Abhängigkeit von der praktizierten Forschungsform variiert."
WR Übergreifende Empfehlungen, 2012, S. 38ff.
"Research data means data in the form of facts, observations, images, computer program results, recordings, measurements or experiences on which an argument, theory, test or hypothesis, or another research output is based. Data may be numerical, descriptive, visual or tactile. It may be raw, cleaned or processed, and may be held in any format or media."
http://www.mopp.qut.edu.au/D/D_02_08.jsp
Die Methoden und Verfahren, die zur Sicherung der langfristigen Nutzbarkeit von Forschungsdaten angewendet werden, werden unter dem Begriff Forschungsdatenmanagement zusammengefasst. Dabei muss neben der technischen Nachnutzbarkeit auch die inhaltliche Nachnutzbarkeit garantiert werden, indem kontextgebende Informationen und Dokumentationen der Datenerzeugung erhalten bleiben [2]
Literatur
- ↑ Kindling, M.; Schirmbacher, P. (2013): „Die digitale Forschungswelt“ als Gegenstand der Forschung. In: Information : Wissenschaft und Praxis 64 (2/3), S. 127–136.
- ↑ Ludwig, J.; Enke, H. (2013): „Leitfaden zum Forschungsdaten-Management. Handreichungen aus dem WissGrid-Projekt“. [S.l.]: Hülsbusch [online] Available from: http://bit.ly/YFSUwq.