Research Data Alliance (RDA): Unterschied zwischen den Versionen
Pampel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Ziel der Allianz ist es, datengetriebene Forschung und Innovation im internationalen Rahmen voranzubringen. Dabei stehen Themen wie die Förderung des Austauschs und der Nachnutzung von Forschungsdaten sowie die Harmonisierung von Standards im Fokus, die durch die Entwicklung und Implementierung von entsprechenden Infrastrukturen, Policies und Standards erreicht werden sollen. | Ziel der Allianz ist es, datengetriebene Forschung und Innovation im internationalen Rahmen voranzubringen. Dabei stehen Themen wie die Förderung des Austauschs und der Nachnutzung von Forschungsdaten sowie die Harmonisierung von Standards im Fokus, die durch die Entwicklung und Implementierung von entsprechenden Infrastrukturen, Policies und Standards erreicht werden sollen. | ||
[[Datei:RDA_WG.jpg]] | [[Datei:RDA_WG.jpg]] | ||
Zeile 8: | Zeile 7: | ||
Abbildung: Übersicht über die RDA-Arbeitsgruppen<ref name="plale2014">Plale, B. (2014), Synthesis of Working Group and Interest Group Activity One Year into the Research Data Alliance, D-Lib Magazine, 20(1/2), doi:[http://dxdoi.org/10.1045/january2014-plale 10.1045/january2014-plale].</ref> | Abbildung: Übersicht über die RDA-Arbeitsgruppen<ref name="plale2014">Plale, B. (2014), Synthesis of Working Group and Interest Group Activity One Year into the Research Data Alliance, D-Lib Magazine, 20(1/2), doi:[http://dxdoi.org/10.1045/january2014-plale 10.1045/january2014-plale].</ref> | ||
Im November 2014 fand am Deutschen GeoForschungsZentrum in Potsdam die | Im November 2014 fand am Deutschen GeoForschungsZentrum in Potsdam die [[RDA-D|erste deutschsprachige RDA-Konferenz]] statt. Im Mittelpunkt der Konferenz stand die Diskussion über die Arbeit der RDA und ihre Einbettung und die Aktivitäten in Deutschland. Im Anschluss an die Konferenz formierte sich die Initiative [[RDA-DE|Research Data Alliance Deutschland (RDA DE)]] | ||
== Literatur und Verweise == | == Literatur und Verweise == | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Kategorie:Projekte]] | [[Kategorie:Projekte]] |
Aktuelle Version vom 11. Mai 2015, 14:26 Uhr
Im Rahmen einer internationalen Konferenz, die von 18.-20. März in Göteborg stattfand, wurde die “Research Data Alliance”[1] offiziell gegründet.
Ziel der Allianz ist es, datengetriebene Forschung und Innovation im internationalen Rahmen voranzubringen. Dabei stehen Themen wie die Förderung des Austauschs und der Nachnutzung von Forschungsdaten sowie die Harmonisierung von Standards im Fokus, die durch die Entwicklung und Implementierung von entsprechenden Infrastrukturen, Policies und Standards erreicht werden sollen.
Abbildung: Übersicht über die RDA-Arbeitsgruppen[2]
Im November 2014 fand am Deutschen GeoForschungsZentrum in Potsdam die erste deutschsprachige RDA-Konferenz statt. Im Mittelpunkt der Konferenz stand die Diskussion über die Arbeit der RDA und ihre Einbettung und die Aktivitäten in Deutschland. Im Anschluss an die Konferenz formierte sich die Initiative Research Data Alliance Deutschland (RDA DE)
Literatur und Verweise
- ↑ http://rd-alliance.org
- ↑ Plale, B. (2014), Synthesis of Working Group and Interest Group Activity One Year into the Research Data Alliance, D-Lib Magazine, 20(1/2), doi:10.1045/january2014-plale.