Rat für Informationsinfrastrukturen: Unterschied zwischen den Versionen
Pampel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Pampel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Projekt | |||
|VollständigerName= Rat für Informationsinfrastrukturen | |||
|ZeitraumVon= 2014 | |||
|ZeitraumBis= 2018 | |||
|Beteiligt= | |||
|Förderung= Bund und Länder | |||
|Website= http://www.gwk-bonn.de/index.php?id=205 | |||
}} | |||
Laut BMBF hat der Rat für Informationsinfrastrukturen "die Aufgabe, disziplinen- und institutionsübergreifende Empfehlungen für die weitere Entwicklung und den Ausbau der digitalen Infrastrukturen von Bildung und Wissenschaft zu erarbeiten. Dazu gehören etwa Fragen der digitalen Langzeitarchivierung, der Zugänge zu Datenbanken oder der Digitalisierung von Wissensbeständen. Informationsinfrastrukturen sind Einrichtungen wie Bibliotheken, Archive und Forschungsdatensammlungen, die sich systematisch damit befassen, Daten und Informationen zusammenzutragen und bereitzustellen." | Laut BMBF hat der Rat für Informationsinfrastrukturen "die Aufgabe, disziplinen- und institutionsübergreifende Empfehlungen für die weitere Entwicklung und den Ausbau der digitalen Infrastrukturen von Bildung und Wissenschaft zu erarbeiten. Dazu gehören etwa Fragen der digitalen Langzeitarchivierung, der Zugänge zu Datenbanken oder der Digitalisierung von Wissensbeständen. Informationsinfrastrukturen sind Einrichtungen wie Bibliotheken, Archive und Forschungsdatensammlungen, die sich systematisch damit befassen, Daten und Informationen zusammenzutragen und bereitzustellen." | ||
Version vom 5. November 2014, 12:40 Uhr
Projekt Rat für Informationsinfrastrukturen Rat für Informationsinfrastrukturen | |
Zeitraum: | 2014 bis 2018 |
Beteiligt: | |
gefördert von: | Bund und Länder |
Website: | Projekt-Webseiten |
Laut BMBF hat der Rat für Informationsinfrastrukturen "die Aufgabe, disziplinen- und institutionsübergreifende Empfehlungen für die weitere Entwicklung und den Ausbau der digitalen Infrastrukturen von Bildung und Wissenschaft zu erarbeiten. Dazu gehören etwa Fragen der digitalen Langzeitarchivierung, der Zugänge zu Datenbanken oder der Digitalisierung von Wissensbeständen. Informationsinfrastrukturen sind Einrichtungen wie Bibliotheken, Archive und Forschungsdatensammlungen, die sich systematisch damit befassen, Daten und Informationen zusammenzutragen und bereitzustellen."
Das Gremium wurde durch die Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz(GWK) eingesetz. Der Rat hat sich im November 2014 konstituiert. Er hat 24 Mitglieder. Seine Geschäfstelle ist an der Universität Göttingen angesiedelt.
Die Kosten für den für vier Jahre angelegte Rat betragen jährlich rund 500.000 Euro. Diese Kosten werden von Bund und Ländern je zur Hälfte übernommen.
Weiterführende Informationen:
- Pressemitteilung des BMBF zur Einsetzung des Rat für Informationsinfrastrukturen
- Pressemitteilung der Universität Göttingen zur Einsetzung des Rat für Informationsinfrastrukturen